ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

"РОСАТОМ" - НИЯУ МИФИ

ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ

 
☰ Меню

База данных по теплофизическим свойствам газов и их смесей, используемых в ЯЭУ

Теплофизические свойства водорода

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОВ В ЯЭУ

 

 

Естественный водород представляет собой смесь двух изотопов: водорода (99,985%) и дейтерия (0.015%). Молекулы водорода существуют в двух состояниях: параводорода и ортоводорода. В интервале температур от 0 до 20 градусов (по Кельвину) водород находится в пара-состоянии. При более высоких температурах (около 200 градусов) водород частично изомеризуется в орто-состояние примерно в следующей пропорции: 75 % ортоводорода с параллельно ориентированными ядерными спинами и 25 % параводорода с антипараллельными спинами ядер. Соотношение ортоводорода и параводорода сильно зависит от температуры (до 200 градусов) и практически не зависит от давления. Таким образом, приведенные ниже теплофизические свойства водорода соответствуют пропорции ортоводорода и параводорода в пропорции 75/25.

Наибольший интерес для приложений в атомной науке и технике представляют характеристики и свойства водорода в диапазоне температур Т = 300 K÷1200 K и давлений Р = 0,1÷1,2 MПa. Данные диапазоны охватывают «рабочие» области изменения температуры и давления в действующих российских коммерческих ядерных реакторах (ВВЭР-1000: 580 – 630 градусов и БН-600: 890 – 940 градусов). Более высокие интервалы изменения температуры интересны в плане изучения последствий проектных и запроектных аварий. Водородные взрывы, прозвучавшие при аварии на японской АЭС «Фукушима» в 2011 г., указывают на очевидную актуальность теплофизических данных водорода в рассматриваемых интервалах.

Далее приводятся данные для расчета теплофизических характеристик газообразного водорода в зависимости от температур Т и давления Р. При этом систематизировались и анализировались данные, приведенные в работах [10÷24]. Если не оговорено особо, указанные погрешности соответствуют 95%-му квантилю нормального распределения (т.е. указаны погрешности 2σ).

Фундаментальные константы для водорода:

Молекулярный вес M = 2,0158 ± 0,0003 кг/моль [1]
Удельная газовая постоянная R = 4124,5 ± 0,1 Дж/(кг·K) [2, 3]
Температура кипения при нормальном давлении Tк = 20,28 K, [12]
Критическая температура Tкр = 33,23 K [12]
Критическое давление Pкр = 12,93 бар [12]
Критическая плотность rкр = 31,6 кг/м3 [12]

Далее приводятся корреляции, которые рекомендуется использовать при расчетах теплогидравлических характеристик Н2.
Удельный объем
Удельный объем, м3/кг, [13]:
V=RT/P+B(T) (1)
где температура Т в К, давление Р в Па, B(T) = b0·B*; b0 = 18,603·10-3 м3/кг.

B* = ∑5 i = 1 αi[lnT*]-(i-1) (2)
где T* = T/ε, ε = 25,7 K, α1 = –0,719805; α2 = –9,93238; α3 = – 28,4411; α4 = – 31,7303E ; α5 = –13,5541. Точность аппроксимации не превышает 6 %.

Удельная изобарная теплоемкость, Дж/(кг К) [9, 15]:
Hp = Hpo-B2P/T, (3)
где
Hpo/R = ∑4i = -2φi(T10-4)i;, B2 = φ0T*2(d2B*/d(T*)2)
где φ-2 = – 0,000181996; φ-1 = 0,0; φ0 = 4,00126; φ1 = – 15,6159; φ2 = 178,060; φ3 = –650,552; φ4 = 832,583. Точность аппроксимации не превышает 0,1 % в интервале температур T = 200÷2000 K и при давлении Р = 0,1 ÷ 1,2 MПa.

Удельная изохорная теплоемкость, Дж/(кг К), [9, 15]: Hv = Hvo = (2B1+B2)p/T, (4)
B1 = T(dB/dT) = fi = oT*(dB*/dT*),
где H = H - R, B2 показаны выше.
Точность аппроксимации не превышает 0,1 % в интервале температур T = 200 ÷ 2000 K, при давлении в диапазоне Р = 0,1 ÷ 1,2 MПa.

Термодинамическая скорость звука, м/с, [22]:
W = √((Hpo/Hvo)V2(dP/dV)T), (5)

Удельная энтальпия, Дж/кг, [17]:
Э = Э300- Эo)M-1+104τ0Hpodτ+(b-b1)P, (6)
где Э300 – Эo = 8,521·106, Дж/кг.
При расчетах учитывается начальная точка отсчета – состояние газа при T = 0 K, τ = (10-4T) K, B и B1 и Сpo, показанных выше.

Аппроксимационная точность не превышает 0,2 % в рассматриваемом диапазоне параметров.

Удельная энтропия, Дж/(кг К), [17]:
S = S300M-1+∫τ0.03Hpod(lnτ)-Rln(p/p0)-(B1p/T); (7)
S300 = 130,747(103), Дж/(кмоль К)

S – энтропия в стандартном идеально-газовом состоянии,
М – молекулярный вес,
Pо = 0,101325·106 Пa,
Нp0, τ и B рассматриваются выше.
Аппроксимационная точность не превышает 0,1% в диапазоне температур от 300 до 2000 К и при давлении от 0,1 до 6 МПа.

Динамическая вязкость
Коэффициент динамической вязкости, Па·с, [22]:
β = (2,669 10 - 6√MT)/(d2K), (8)

K = ∑5i = 1ωi(lnT*) - (i - 1), (9)
где T* = T/ε, ε = 25,7 K , d = 3,1 ангстрем и ω1 = –0,371991; ω2 = 6,88310; ω3 = –16,9271; ω4 = 21,0628; ω5 = –10,1934. Аппроксимационная точность: при температуре T = 300 ÷ 1000 K составляет 1 %, при Т = 1000 ÷ 2500 K составляет 1,5 %.

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м К), по данным работы [24]:
α = βHvof (10)

f = 3,75R/Hvo + E Hin/Hvo(11)
Hin = Hpo - 5R/2

E = 1,2∑3i = 1εi(lnT*) - (i - 1) ,(12)
где β (Па с), Hvo (Дж/(кг К)), ε1 = 1,19903; ε2 = –0,211897; ε3 = 0,126810.

Аппроксимационная точность: при T в диапазоне от 300 до 1000 K равна 2 %, при Т в диапазоне от 1000 до 2500 К составляет 3 %.
Часть данных из нижеприведенной таблицы рассчитаны по приведенным выше соотношениям для давления 750 мм рт. ст. Кроме того, соотношение δ = β/r используется для расчета коэффициента кинематической вязкости; γ = α/(Hpr) – для коэффициента температуропроводности, и ε = δ / γ – для числа Прандтля.

T, K r, 10-6, г/м3 H, Дж/(г⋅K) Э, Дж/г α, 10-3, Вт/(см⋅K) β, 10-6, H⋅с/м2 γ, см2 δ, 10-1, см2 ε, 10-1
275 85.86 14.32 3881.6 1.82 8.71 1.476 10.14 6.871
285 82.84 14.32 4025 1.86 8.9 1.567 10.74 6.852
295 80.03 14.33 4168.4 1.91 9.09 1.662 11.36 6.834
305 77.41 14.33 4312.1 1.95 9.28 1.758 11.99 6.817
315 74.95 14.33 4456 2 9.47 1.857 12.63 6.8
325 72.65 14.34 4600 2.04 9.66 1.959 13.29 6.784
335 70.48 14.34 4744.3 2.09 9.84 2.063 13.96 6.769
345 68.44 14.34 4888.9 2.13 10.03 2.17 14.65 6.755
355 66.5 14.35 5033.6 2.17 10.21 2.279 15.36 6.741
365 64.69 14.35 5178.7 2.22 10.4 2.39 16.08 6.727
375 62.96 14.35 5324 2.26 10.58 2.504 16.81 6.714
385 61.33 14.35 5469.7 2.31 10.77 2.62 17.56 6.702
395 59.77 14.35 5615.6 2.35 10.95 2.739 18.32 6.689
405 58.3 14.36 5761.9 2.34 11.13 2.86 19.1 6.678
415 56.89 14.36 5908.5 2.44 11.31 2.983 19.89 6.666
425 55.55 14.36 6055.5 2.48 11.49 3.109 20.69 6.655
435 54.28 14.36 6202.8 2.52 11.67 3.237 21.51 6.644
445 53.06 14.36 6350.5 2.57 11.85 3.368 22.34 6.634
455 51.89 14.36 6498.6 2.61 12.03 3.5 23.19 6.624
465 50.77 14.36 6647.1 2.65 12.21 3.636 24.04 6.614
475 49.71 14.36 6796.1 2.69 12.39 3.773 24.92 6.604
485 48.68 14.37 6945.4 2.74 12.56 3.913 25.8 6.594
495 47.7 14.37 7095.3 2.78 12.74 4.055 26.7 6.585
505 46.75 14.37 7245.6 2.82 12.91 4.199 27.61 6.576
515 45.85 14.37 7396.3 2.86 13.08 4.346 28.54 6.567
525 44.97 14.37 7547.6 2.9 13.26 4.495 29.48 6.558
535 44.13 14.37 7699.4 2.95 13.43 4.646 30.43 6.55
545 43.32 14.37 7851.7 2.99 13.6 4.8 31.39 6.541
555 42.54 14.36 8004.5 3.03 13.77 4.955 32.37 6.533
565 41.79 14.36 8157.9 3.07 13.94 5.113 33.36 6.524
575 41.06 14.36 8311.8 3.11 14.11 5.273 34.36 6.516
585 40.36 14.36 8466.3 3.15 14.28 5.436 35.38 6.508
595 39.68 14.36 8621.5 3.19 14.45 5.6 36.4 6.5
605 39.03 14.36 8777.2 3.23 14.61 5.767 37.44 6.493
615 38.39 14.36 8933.5 3.27 14.78 5.936 38.49 6.485
625 37.78 14.36 9090.5 3.31 14.94 6.107 39.56 6.477
635 37.18 14.35 9248.1 3.35 15.11 6.28 40.63 6.47
645 36.61 14.35 9406.4 3.34 15.27 6.456 41.72 6.462
655 36.05 14.35 9565.4 3.43 15.43 6.633 42.82 6.455
665 35.5 14.35 9725.1 3.47 15.6 6.813 43.93 6.447
675 34.98 14.35 9885.5 3.51 15.76 6.995 45.05 6.44
685 34.47 14.34 10046.5 3.55 15.92 7.179 46.18 6.433
695 33.97 14.34 10208.4 3.59 16.08 7.365 47.33 6.426
705 33.49 14.34 10370.9 3.63 16.24 7.554 48.48 6.418
715 33.02 14.33 10534.3 3.67 16.39 7.744 49.65 6.411
725 32.57 14.33 10698.4 3.7 16.55 7.937 50.83 6.404
735 32.12 14.33 10863.3 3.74 16.71 8.131 52.02 6.397
745 31.69 14.32 11029 3.78 16.86 8.328 53.22 6.39
755 31.27 14.32 11195.5 3.82 17.02 8.527 54.43 6.383
765 30.86 14.32 11362.9 3.86 17.17 8.728 55.65 6.376
775 30.47 14.31 11531.1 3.89 17.33 8.931 56.88 6.369
785 30.08 14.31 11700.2 3.39 17.48 9.136 58.12 6.362
795 29.7 14.3 11870.1 3.97 17.63 9.343 59.37 6.355
805 29.33 14.3 12040.9 4.01 17.78 9.553 60.64 6.348
815 28.97 14.3 12212.7 4.04 17.94 9.764 61.91 6.341
825 28.62 14.29 12385.3 4.08 18.08 9.977 63.19 6.334
835 28.28 14.29 12558.9 4.12 18.23 10.19 64.49 6.327
845 27.94 14.28 12733.4 4.15 18.38 10.41 65.79 6.32
855 27.61 14.28 12908.9 4.19 18.53 10.63 67.1 6.313
865 27.3 14.27 13085.4 4.23 18.68 10.85 68.42 6.306
875 26.98 14.26 13662.9 4.26 18.82 11.07 69.76 6.299
885 26.68 14.26 13441.3 4.3 18.97 11.3 71.1 6.292
895 26.38 14.25 13620.8 4.33 19.11 11.53 72.45 6.285
905 26.09 14.25 13801.3 4.37 19.26 11.76 73.81 6.278
915 25.8 14.24 13982.8 4.41 19.4 11.99 75.18 6.271
925 25.52 14.23 14165.4 4.44 19.54 12.22 76.56 6.263
935 25.25 14.23 14343.1 4.48 19.68 12.46 77.95 6.256
945 24.98 14.22 14533.9 4.51 19.82 12.7 79.34 6.249
955 24.72 14.21 14719.8 4.55 19.96 12.94 80.75 6.242
965 24.47 14.21 14906.8 4.58 20.1 13.18 82.16 6.235
975 24.22 14.2 15094.9 4.62 20.24 13.42 83.58 6.228
985 24.97 14.19 15284.1 4.65 20.38 13.67 85.01 6.22
995 23.73 14.19 15474.6 4.68 20.51 13.91 86.45 6.213
1005 23.49 14.18 15666.2 4.72 20.65 14.16 87.9 6.206
1015 23.26 14.17 15858.9 4.75 20.79 14.42 89.36 6.199
1025 23.03 14.16 16052.9 4.79 20.92 14.67 90.82 6.191
1035 22.81 14.15 16248.1 4.82 21.05 14.93 92.29 6.184
1045 22.59 14.15 16444.5 4.85 21.19 15.18 93.77 6.176
1055 22.38 14.14 16642.2 4.89 21.32 15.44 95.26 6.169
1065 22.17 14.13 16841.1 4.92 21.45 15.7 96.76 6.161
1075 21.96 14.12 17041.3 4.95 21.58 15.97 98.26 6.154
1085 21.76 14.11 17242.8 4.98 21.71 16.23 99.77 6.146
1095 21.56 14.1 17445.6 5.02 21.84 16.5 101.3 6.139
1105 21.37 14.09 17649.6 5.05 21.97 16.77 102.8 6.131
1115 21.18 14.08 17855.1 5.08 22.1 17.04 104.3 6.124
1125 20.99 14.07 18061.8 5.11 22.22 17.31 105.9 6.116
1135 20.8 14.06 18269.9 5.15 22.35 17.59 107.4 6.108
1145 20.62 14.05 18479.4 5.18 22.47 17.87 109 6.1
1155 20.44 14.04 18690.3 5.21 22.6 18.15 110.6 6.092
1165 20.27 14.03 18902.6 5.24 22.72 18.43 112.1 6.085
1175 20.09 14.02 19116.2 5.27 22.85 18.71 113.7 6.077
1185 19.92 14.01 19331.4 5.3 22.97 18.99 115.3 6.069
1195 19.76 14 19547.9 5.34 23.09 19.28 116.9 6.061
1205 19.59 13.99 19765.9 5.37 23.21 19.57 118.5 6.053
1215 19.43 13.98 19985.4 5.4 23.33 19.86 120.1 6.045
1225 19.27 13.97 20206.3 5.43 23.45 20.15 121.7 6.036
1235 19.12 13.96 20428.8 5.46 23.57 20.45 123.3 6.028
1245 18.96 13.95 20652.7 5.49 23.68 20.75 124.9 6.02

 

 

 

 

Яндекс.Метрика