ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

"РОСАТОМ" - НИЯУ МИФИ

ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ

 
☰ Меню

База данных по теплофизическим свойствам газов и их смесей, используемых в ЯЭУ

Теплофизические свойства аргона

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОВ В ЯЭУ

 

 

Аргон является инертным одноатомным газом без цвета, вкуса и запаха. После азота и кислорода аргон - третий по распространённости элемент в земной атмосфере— 0,93 % по объёму и 1,29 % по массе. Температура кипения аргона при нормальном давлении составляет -185,9°C, температура плавления -189,4°С. Известно только два химических соединения аргона - гидрофторид аргона и CU(Ar)O. Получают аргон в процессе разделения воздуха на кислород и азот как побочный продукт.

В ядерном реакторе радионуклиды аргона образуются наряду с радионуклидами криптона и ксенона в качестве газообразных химически инертных продуктов деления ядерного топлива. Кроме того, аргон может использоваться в ядерных реакторах в качестве газовой подушки для заполнения пространства между теплоносителем и крышкой корпуса, как это имеет место, например, в реакторах БН-600 (первый блок Белоярской АЭС) и БРЕСТ-ОД-300, что служит дополнительным барьером для предотвращения контакта теплоносителя с воздухом.

Расчет теплофизических свойств аргона произведен для температур в диапазоне Т от 300 K до 2000 К и давления Р от 0,1 MПa до 4 МПа. При таких параметрах аргон по своим свойствам подобен разреженному газу. При описании характеристик необходимо учитывать их зависимость от давления. Раздел составлен по результатам, представленным в работах [10, 11, 21, 23]. Указаны пределы применимости соотношений и погрешности аппроксимации табличных данных.

 

Фундаментальные константы для аргона:

Атомный вес А = 39,944 [1]

Удельная газовая постоянная R = 212 Дж/(кг·K) [5]

Температура кипения при нормальном давлении Tк = 87,29  K [2].

Критическая температура Tкр = 150,86 K, [2].

Критическое давление Pкр = 50 бар, [2].

Критическая плотность rкр = 536 кг/м3 [2].

 

Плотность, удельный объем

Плотность при давлении Р = 0,1 МПа и температурах Т от 300 К до 2000 К в г/см3:

r0,1 = 3,937 - 11,9 T/(1000) + 17,58 (T/1000)2 - 13,41 (T/1000)+ 5,082 (T/1000)+ 7,543 (T / 1000)5 (1)

Точность аппроксимации не более ± 1 %.

Для давления Р  от 0,1 МПа до 6 МПа и в диапазоне температур T = 300 ÷ 2000 К

r = r0,1 (P / 0,1) (2)

Точность аппроксимации при температуре Т >500 К не более ±5 %.

Удельный объем, м3/кг:

v = 1 / r (3)

Точность аппроксимации не более ± 5 %.

Теплоемкость

Удельная изобарная теплоемкость (кДж/(кг·К)) при давлении Р в диапазоне от 0,1 до 6,0 МПа и в диапазоне температур Т от 300 К до 2000 К:

H0,1 = 0,52 (4)

Точность аппроксимации не превышает ± 0,7 %.

Энтальпия (кДж/кг) в диапазоне температур T 300 ÷ 2000 К (температура отсчета 300 К) и при давлениях Р в диапазоне от 0,1 МПа до 6 МПа:

DЭ = Э(T) – Э(300)  = 0,52T – 156 (5)

Энтропия (кДж/(кг·K) при давлениях Р в диапазоне от 0,1 МПа до 6 Мпа, за точку отсчета принята температура T = 300 К):

DS = S(T- S(300) = 0,52 – 156/T (6)

Точность аппроксимации рассчитывается по погрешностям применяемых соотношений.

Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности при давлении Р = 0,1 МПа и температурах в диапазоне от 300 К до 2000 К в Вт/(м К),:

при давлении Р = 0,1 МПа и температурах Т = 300 ÷ 2000 К,

α0,1 = (4,923 + 0,0465T - 8,028 10-6T2)10-3 (7)

Точность аппроксимации не более ± 0,5  %.

При давлениях Р   в диапазоне от 0,1 до 6,0 МПа и температурах в диапазоне T = 300 ÷ 2000 К:

α = α0,1{1 + 0,022(P - 0,1) exp [ 0,004 (T – 300)]} (8)

где давление Р дано в МПа.

Точность аппроксимации не более ± 1 %.

Вязкость

Коэффициент динамической вязкости (Па с) при давлении Р = 0,1 МПа и температурах T  в диапазоне от 300 К до 2000 К:

β0,1 = (85,084 + 0,537T - 7,061×10-T2 ) 10-7 (9)

Точность аппроксимации не выше ± 1 %.

При давлениях Р в диапазоне от 0,1 до 6 МПа и температурах в диапазоне T = 300÷2000 К:

β = β0,1{1 + 0,012 (P - 0,1) exp [ 0,005 (T – 300)]} (10)

Точность аппроксимации не более ± 0.5 %.

Скорость звука

при давлении Р  = 0,1 МПа и температурах T  в диапазоне от 300 К до 2000 К (м/с):

w0,1 = 201,91 + 0,457T - 7,192×10-5T2 (11)

Точность аппроксимации не более ± 1 %.

При давлениях в диапазоне Р от 0,1 до 6 МПа и температурах в диапазоне T = 300 ÷ 2000 К,

w = w0,1{1 + 0,002 (p - 0,1) exp [ 0,005(T  300)]} (12)

Точность аппроксимации не более ± 0,5 %.

Прочие характеристики

Данные, приведенные в таблице ниже, рассчитаны по приведенным выше соотношениям. Кроме того, соотношение δ  =  β/r используется для расчета коэффициента кинематической вязкости; γ  =  α/(Hpr) – для коэффициента температуропроводности, и ε  =  δ/γ – для числа Прандтля.

Погрешности для δ, γ , ε вычисляются на основе погрешностей исходных величин, с применением propagation law.

Значения теплоемкости Н в таблице ниже не приводятся, поскольку в исследуемом интервале температур она постоянная и равна 0,52 Дж/(г·К).

 

T, K r, 10-3, г/м3 Э, Дж/г α, 10-5, Вт/(см⋅K) β, 10-7, H⋅с/м2 γ, см-5 δ, 10-6, см2 ε Скорость звука, м/с
305 1.567 2.6 18.36 24.23 22.52 15.46 0.6863 334.6
315 1.525 7.8 18.77 24.72 23.67 16.21 0.6848 338.7
325 1.484 13 19.19 25.22 24.87 16.99 0.6834 342.8
335 1.444 18.2 19.6 25.71 26.09 17.8 0.6821 346.9
345 1.406 23.4 20.01 26.19 27.37 18.63 0.6806 351
355 1.369 28.6 20.42 26.68 28.68 19.49 0.6794 355.1
365 1.333 33.8 20.83 27.17 30.04 20.37 0.6783 359.1
375 1.299 39 21.23 27.65 31.42 21.28 0.6772 363.2
385 1.266 44.2 21.64 28.14 32.86 22.22 0.6762 367.2
395 1.234 49.4 22.04 28.62 34.33 23.18 0.6752 371.2
405 1.204 54.6 22.44 29.1 35.84 24.17 0.6743 375.2
415 1.174 59.8 22.84 29.58 37.4 25.19 0.6735 379.2
425 1.146 65 23.24 30.06 39 26.23 0.6726 383.1
435 1.118 70.2 23.63 30.53 40.63 27.3 0.6718 387.1
445 1.092 75.4 24.03 31.01 42.3 28.38 0.671 391
455 1.067 80.6 24.42 31.48 43.99 29.49 0.6703 395
465 1.043 85.8 24.81 31.95 45.74 30.63 0.6696 398.9
475 1.02 91 25.2 32.42 47.53 31.8 0.669 402.8
485 0.997 96.2 25.59 32.89 49.36 32.99 0.6683 406.6
495 0.975 101.4 25.97 33.36 51.2 34.2 0.668 410.5
505 0.954 106.6 26.36 33.83 53.11 35.44 0.6674 414.4
515 0.934 111.8 26.74 34.29 55.03 36.69 0.6668 418.2
525 0.916 117 27.12 34.75 56.97 37.96 0.6663 422
535 0.896 122.2 27.5 35.22 58.99 39.29 0.666 425.8
545 0.878 127.4 27.88 35.68 61.03 40.61 0.6655 429.6
555 0.862 132.6 28.26 36.14 63.08 41.95 0.665 433.4
565 0.845 137.8 28.63 36.59 65.16 43.3 0.6646 437.2
575 0.83 143 29.01 37.05 67.26 44.67 0.6641 440.9
585 0.814 148.2 29.38 37.51 69.37 46.05 0.6639 444.6
595 0.799 153.4 29.75 37.96 71.56 47.48 0.6635 448.4
605 0.783 158.6 30.12 38.41 73.93 49.02 0.6631 452.1
615 0.775 163.8 30.48 38.86 75.77 50.22 0.6628 456.6
625 0.765 169 30.85 39.31 77.6 51.42 0.6626 459.4
635 0.752 174.2 31.21 39.76 79.81 52.87 0.6625 463.1
645 0.74 179.4 31.58 40.21 82.07 54.34 0.6621 466.8
655 0.728 184.6 31.94 40.65 84.37 55.84 0.6618 470.4
665 0.717 189.8 32.3 41.1 86.69 57.36 0.6617 474
675 0.706 195 32.65 41.54 89 58.88 0.6616 477.6
685 0.695 200.2 33.01 41.98 91.34 60.4 0.6613 481.2
695 0.685 205.4 33.36 42.42 93.66 61.93 0.6612 484.8
705 0.675 210.6 33.72 42.86 96.07 63.5 0.6609 488.3
715 0.666 215.8 34.07 43.29 98.45 65.05 0.6607 491.9
725 0.656 221 34.42 43.73 100.8 66.61 0.6607 495.4
735 0.648 226.2 34.76 44.16 103.2 68.2 0.6606 499
745 0.638 231.4 35.11 44.6 105.7 69.85 0.6606 502.5
755 0.63 236.6 35.45 45.03 108.2 71.48 0.6605 505.9
765 0.622 241.8 35.8 45.46 110.7 73.09 0.6603 509.4
775 0.614 247 36.14 45.88 113.1 74.66 0.6601 512.9
785 0.607 252.2 36.48 46.31 115.6 76.29 0.6601 516.3
795 0.6 257.4 36.82 46.74 118.1 77.96 0.6601 519.8
805 0.592 262.6 37.15 47.16 120.6 79.59 0.6601 523.2
815 0.586 267.8 37.49 47.58 123.1 81.26 0.66 526.6
825 0.579 273 37.82 48.01 125.6 82.92 0.66 530
835 0.572 278.2 38.15 48.42 128.1 84.58 0.66 533.4
845 0.566 283.4 38.48 48.84 130.7 86.29 0.66 536.7
855 0.56 288.6 38.81 49.26 133.3 87.96 0.66 540.1
865 0.554 293.8 39.14 49.68 135.9 89.68 0.66 543.4
875 0.548 299 39.46 50.09 138.5 91.41 0.6601 546.7
885 0.542 304.2 39.79 50.5 141.2 93.17 0.66 550
895 0.536 309.4 40.11 50.91 143.8 94.89 0.66 553.3
905 0.531 314.6 40.43 51.32 146.4 96.65 0.6601 556.6
915 0.525 319.8 40.75 51.73 149.1 98.44 0.6601 559.9
925 0.521 325 41.07 52.14 151.7 100.2 0.6602 563.1
935 0.515 330.2 41.38 52.54 154.5 102 0.6602 566.3
945 0.51 335.4 41.7 52.95 157.4 103.9 0.6603 569.5
955 0.505 340.6 42.01 53.35 160.1 105.7 0.6604 572.8
965 0.499 345.8 42.32 53.75 162.9 107.6 0.6604 575.9
975 0.495 351 42.63 54.15 165.6 109.4 0.6605 579.1
985 0.491 356.2 42.94 54.55 168.4 111.2 0.6606 582.3
995 0.486 361.4 43.24 54.95 171.3 113.2 0.6608 585.4
1005 0.48 366.6 43.55 55.35 174.3 115.2 0.6609 588.6
1015 0.476 371.8 43.85 55.74 177.2 117.1 0.661 591.7
1025 0.472 377 44.15 56.13 180.1 119 0.6611 594.8
1035 0.467 382.2 44.45 56.52 183 121 0.6612 597.9
1045 0.463 387.4 44.75 56.91 186.1 123 0.6613 600.9
1055 0.458 392.6 45.05 57.3 189.2 125.1 0.6614 604
1065 0.454 397.8 45.34 57.69 192.3 127.2 0.6616 607
1075 0.449 403 45.63 58.08 195.4 129.4 0.6619 610.1
1085 0.444 408.2 45.92 58.46 198.7 131.5 0.662 613.1
1095 0.44 413.4 46.21 58.84 202 133.7 0.6621 616.1
1105 0.436 418.6 46.5 59.23 205.1 135.8 0.6624 619.1
1115 0.432 423.8 46.79 59.61 208.3 138 0.6625 622.1
1125 0.428 429 47.08 59.98 211.8 140.3 0.6625 625
1135 0.423 434.2 47.36 60.36 215.3 142.7 0.6627 628
1145 0.419 439.4 47.64 60.74 218.7 145 0.663 630.9
1155 0.415 444.6 47.92 61.11 222.1 147.3 0.6631 633.8
1165 0.411 449.8 48.2 61.49 225.5 149.6 0.6634 636.7
1175 0.407 455 48.48 61.86 229.1 152 0.6635 639.6
1185 0.403 460.2 48.75 62.23 232.6 154.4 0.6638 642.5
1195 0.399 465.4 49.03 62.6 236.3 156.9 0.6639 645.3
1205 0.395 470.6 49.3 62.96 240 159.4 0.6641 648.2

 

 

 

 

Яндекс.Метрика