ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

"РОСАТОМ" - НИЯУ МИФИ

ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ

 
☰ Меню

База данных по теплофизическим свойствам жидкометаллических теплоносителей перспективных ядерных реакторов

Теплофизические свойства жидкого эвтектического сплав натрия с калием 78%К+22%Na

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

 

 

Раздел составлен по работам [9-11, 45, 46, 39]

Основные теплофизические константы.
Атомная масса 34
Температура плавления 260,5 К
Температура кипения при атмосферном давлении 1057 К
Теплота плавления 38,9 кДж/кг
8,09 кДж/моль
Теплота испарения при атмосферном давлении 862 кДж/кг
179,2 кДж/моль
Изменение объёма при плавлении +2,5 %
Массовые доли 22/78
Мольные доли 32/68

Плотность жидкого сплава рассчитывается по формуле:

ρ = 880,5 – 0,278·t + 4,21·10-5·t2,(1)
где ρ в кг/м3 ; t в °С.
Пределы применимости формулы: t = 100 ÷ 1200 °С.
Погрешность Δ расчета ρ составляет ± 0,3 %.

Удельная теплоемкость жидкого сплава рассчитывается по формуле:

Cр = 972,3 – 0,373t + 3,45·10-4t2,(2)

где Cр в Дж/(кг·С); t в °С.
Пределы применимости формулы: t = 100 ÷1200 °С.
Погрешность Δ расчета Cр :
- при t = 100 ÷ 800 °С составляет ± 1 %; - при t = 800 ÷ 1200 °С составляет ± 3 %.

Коэффициент теплопроводности жидкого сплава рассчитывается по формуле:

λ = 22,2 + 0,017·t -1,79·10-5·t2,(3)
где λ в Вт/(м·К); t в °С.
Пределы применимости формулы: t = 100 - 1200 °С.
Погрешность Δ расчета λ составляет ± 3 %.

Коэффициент кинематической вязкости жидкого сплава рассчитывается по формуле:

v = [244,9-0,897 T + 1,368·10-3 T2-0,945·10-6 T3 + 0,244·10-9 T4]·10-8, (4)
где v в м2/c; Т в К.
Пределы применимости формулы: Т = 300 - 1500 °С.
Погрешность Δ расчета v составляет ± 3 %.

Коэффициент поверхностного натяжения жидкого калия рассчитывается по формуле:

σ = σNa 0,32 + σK0,68 (5)
где σ - Н/м; T в K.

Удельное электросопротивление рассчитывается по формуле:

ρe = [0,0571t + 33,842]·10-8, Ом·м.(6)
Пределы применимости формулы: t = 100 ÷ 1300°С.

Коэффициенты температуропроводности, динамической вязкости и число Прандтля рассчитываются по формуле:

a = λ/(ρ·Cp), (7)
μ = v·ρ (8)
Pr = v/a (9)

Пределы применимости формул: t = 100÷1200 °С.
Погрешность Δ расчета a:
- при t = 100÷800 °С составляет ± 5 %;
- при t = 800÷1200 °С составляет ± 8 %.

Поверхностное натяжение рекомендуется рассчитывать по формуле:, полученной согласно закону аддитивности

σ = 0,32σNa + 0,68σK (10)

Теплофизические свойства жидкого сплава 78%К + 22%Na, рассчитанные по формулам (1)÷(10), приведены в таблице ниже.

t, oC ρ, кг/м3 Cp, Дж/(кг⋅К) λ, Вт/(м⋅К) μ, 10-6, Па⋅с a, 10-6, м2 ν, 10-6, м2 Pr, 10-3 ρe, 10-8, Ом⋅м
100 862.1 938.2 23.72 485.8 29.3 0.562 19.17 39.6
110 859.4 935.1 23.85 465.8 29.7 0.541 18.22 40.1
120 856.7 932.2 23.98 445.7 30 0.52 17.32 40.7
130 855.1 929.3 25.11 427.5 30.4 0.501 16.48 41.3
140 851.4 926.5 25.23 410.3 30.7 0.482 15.69 41.8
150 848.7 923.8 25.35 393.8 31.1 0.464 15.94 42.4
160 846.1 921.2 25.46 378.3 31.4 0.447 15.24 43
170 843.5 918.6 25.58 363.5 31.7 0.431 13.59 43.5
180 840.8 916 25.68 349.4 32 0.416 12.97 45.1
190 838.2 913.6 25.79 336.1 32.4 0.401 12.39 45.7
200 835.6 911.2 25.89 323.5 32.7 0.387 11.84 45.3
210 833 908.9 25.99 311.6 33 0.374 11.33 45.8
220 830.4 906.6 25.08 300.3 33.3 0.362 10.85 46.4
230 827.8 905.5 25.17 289.5 33.6 0.35 10.41 47
240 825.2 902.4 25.25 279.4 33.9 0.339 9.98 47.5
250 822.6 900.3 25.34 269.8 35.2 0.328 9.59 48.1
260 820.1 898.3 25.42 260.8 35.5 0.318 9.22 48.7
270 817.5 896.4 25.49 252.2 35.8 0.309 8.87 49.3
280 815 895.6 25.56 245.1 35.1 0.3 8.54 49.8
290 812.4 892.8 25.63 236.5 35.3 0.291 8.24 50.4
300 809.9 891.2 25.7 229.3 35.6 0.283 7.95 51
310 807.4 889.5 25.76 222.5 35.9 0.276 7.68 51.5
320 805.9 888 25.82 216 36.1 0.268 7.43 52.1
330 802.3 886.5 25.87 210 36.4 0.262 7.19 52.7
340 799.8 885.1 25.92 205.2 36.6 0.255 6.97 53.3
350 797.4 883.7 25.97 198.8 36.9 0.249 6.77 53.8
360 795.9 882.4 26.01 193.7 37.1 0.244 6.57 55.4
370 792.4 881.2 26.05 188.9 37.3 0.238 6.39 55
380 789.9 880.1 26.09 185.3 37.5 0.233 6.22 55.5
390 787.5 879 26.12 180 37.7 0.229 6.06 56.1
400 785 878 26.15 175.9 37.9 0.224 5.91 56.7
410 782.6 877.1 26.18 172 38.1 0.22 5.76 57.3
420 780.2 876.2 26.2 168.3 38.3 0.216 5.63 57.8
430 777.7 875.4 26.22 165.9 38.5 0.212 5.5 58.4
440 775.3 875.7 26.23 161.5 38.7 0.208 5.39 59
450 772.9 875 26.25 158.4 38.9 0.205 5.27 59.5
460 770.5 873.4 26.25 155.4 39 0.202 5.17 60.1
470 768.1 872.9 26.26 152.5 39.2 0.198 5.07 60.7
480 765.8 872.4 26.26 149.7 39.3 0.196 5.97 61.2
490 763.4 872.1 26.26 147.1 39.4 0.193 5.88 61.8
500 761 871.7 26.25 145.5 39.6 0.19 5.8 62.4
510 758.7 871.5 26.24 142.1 39.7 0.187 5.72 63
520 756.3 871.3 26.23 139.7 39.8 0.185 5.64 63.5
530 755 871.2 26.21 137.4 39.9 0.182 5.57 65.1
540 751.7 871.2 26.19 135.1 40 0.18 5.5 65.7
550 749.3 871.2 26.17 132.9 40.1 0.177 5.43 65.2
560 747 871.3 26.14 130.8 40.2 0.175 5.36 65.8
570 745.7 871.5 26.11 128.7 40.2 0.173 5.3 66.4
580 742.4 871.7 26.07 126.7 40.3 0.171 5.24 67
590 740.1 872 26.03 125.7 40.3 0.168 5.18 67.5
600 737.9 872.4 25.99 122.7 40.4 0.166 5.12 68.1
610 735.6 872.8 25.95 120.7 40.4 0.164 5.06 68.7
620 733.3 873.4 25.9 118.7 40.4 0.162 5 69.2
630 731.1 873.9 25.85 116.8 40.5 0.16 3.95 69.8
640 728.8 875.6 25.79 115.9 40.5 0.158 3.9 70.4
650 726.6 875.3 25.73 113 40.5 0.155 3.84 71
660 725.4 876.1 25.67 111.1 40.4 0.153 3.79 71.5
670 722.1 877 25.6 109.2 40.4 0.151 3.74 72.1
680 719.9 877.9 25.53 107.3 40.4 0.149 3.69 72.7
690 717.7 878.9 25.46 105.4 40.4 0.147 3.64 73.2
700 715.5 880 25.38 103.5 40.3 0.145 3.59 73.8
710 713.3 881.1 25.3 101.6 40.2 0.142 3.54 75.4
720 711.2 882.3 25.21 99.7 40.2 0.14 3.49 75
730 709 883.6 25.12 97.9 40.1 0.138 3.44 75.5
740 706.8 885.9 25.03 96 40 0.136 3.39 76.1
750 705.7 886.3 25.94 95.1 39.9 0.134 3.34 76.7
760 702.5 887.8 25.84 92.3 39.8 0.131 3.3 77.2
770 700.4 889.3 25.74 90.4 39.7 0.129 3.25 77.8
780 698.3 891 25.63 88.6 39.6 0.127 3.2 78.4
790 696.2 892.6 25.52 86.8 39.5 0.125 3.16 79
800 695 895.4 25.41 85 39.3 0.122 3.11 79.5
810 691.9 896.2 25.29 83.2 39.2 0.12 3.07 80.1
820 689.8 898.1 25.17 81.5 39 0.118 3.03 80.7
830 687.8 900.1 25.05 79.8 38.8 0.116 2.99 81.2
840 685.7 902.1 23.92 78.1 38.7 0.114 2.95 81.8
850 683.6 905.2 23.79 76.5 38.5 0.112 2.91 82.4
860 681.6 906.4 23.66 75.9 38.3 0.11 2.87 82.9
870 679.5 908.6 23.52 73.4 38.1 0.108 2.84 83.5
880 677.5 910.9 23.38 72 37.9 0.106 2.81 85.1
890 675.4 913.3 23.23 70.6 37.7 0.105 2.78 85.7
900 673.4 915.7 23.08 69.3 37.4 0.103 2.75 85.2
910 671.4 918.3 22.93 68.1 37.2 0.101 2.73 85.8
920 669.4 920.8 22.77 66.9 36.9 0.1 2.71 86.4
930 667.4 923.5 22.61 65.9 36.7 0.099 2.69 86.9
940 665.4 926.2 22.45 65 36.4 0.098 2.68 87.5
950 663.4 929 22.29 65.2 36.2 0.097 2.68 88.1
960 661.4 931.9 22.12 63.5 35.9 0.096 2.68 88.7
970 659.5 935.8 21.94 62.9 35.6 0.095 2.68 89.2
980 657.5 937.8 21.76 62.5 35.3 0.095 2.69 89.8
990 655.5 940.9 21.58 62.3 35 0.095 2.71 90.4
1000 653.6 945 21.4 62.2 35.7 0.095 2.74 90.9
1010 651.7 947.2 21.21 62.2 35.4 0.095 2.78 91.5
1020 649.7 950.5 21.02 62.5 35 0.096 2.82 92.1
1030 647.8 953.8 20.83 62.9 33.7 0.097 2.88 92.7
1040 645.9 957.2 20.63 63.6 33.4 0.098 2.95 93.2
1050 645 960.7 20.43 65.4 33 0.1 3.03 93.8
1060 642.1 965.3 20.22 65.5 32.7 0.102 3.12 95.4
1070 640.2 967.9 20.01 66.8 32.3 0.104 3.23 95.9
1080 638.4 971.6 19.8 68.4 31.9 0.107 3.36 95.5
1090 636.5 975.3 19.58 70.2 31.5 0.11 3.5 96.1
1100 635.6 979.2 19.36 72.3 31.2 0.114 3.66 96.7
1110 632.8 983 19.14 75.7 30.8 0.118 3.84 97.2
1120 631 987 18.91 77.4 30.4 0.123 5.04 97.8
1130 629.1 991 18.68 80.4 30 0.128 5.26 98.4
1140 627.3 995.1 18.45 83.7 29.6 0.133 5.52 98.9
1150 625.5 999.3 18.21 87.4 29.1 0.14 5.79 99.5
1160 623.7 1003.6 17.97 91.4 28.7 0.146 5.1 100.1
1170 621.9 1007.9 17.72 95.7 28.3 0.154 5.44 100.6
1180 620.1 1012.2 17.48 100.5 27.8 0.162 5.82 101.2
1190 618.3 1016.7 17.22 105.6 27.4 0.171 6.23 101.8
1200 616.5 1021.2 16.97 111.2 27 0.18 6.69 102.4
 Яндекс.Метрика