ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

"РОСАТОМ" - НИЯУ МИФИ

ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ

 
☰ Меню

База данных по теплофизическим свойствам жидкометаллических теплоносителей перспективных ядерных реакторов

Теплофизические свойства жидкого эвтектического сплав натрия с калием 56%К+44%Na

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

 

 

Раздел составлен по работам [1÷3, 10]

Основные теплофизические константы.
Атомная масса 30
Температура плавления 398 К
Температура кипения при атмосферном давлении 1911 К
Теплота плавления 38,9 кДж/кг
Теплота парообразования 862 Дж/кг
Массовые доли (Na/K) 56/44
Мольные доли (Na/K) 43/57

Плотность жидкого сплава рассчитывается по формуле:

ρ = 905,47 – 0,261·t + 2,27·10-5·t2, (1)
где ρ - кг/м3 ; t - °С.
Пределы применимости формулы: t = 100 ÷ 1200 °С.
Погрешность Δ расчета ρ составляет ± 0,3 %.

Удельная теплоемкость жидкого сплава рассчитывается по формуле:

Cр = 1103,28 - 0,4317·t + 3,7807·10-4·t2,(2)
где Cр - Дж/(кг·К); t - °С.
Пределы применимости формулы: t = 100 ÷ 1200 °С.
Погрешность Δ расчета Cр :
- при t = 100÷ 800 °C составляет ± 1 %;
- при t = 800 ÷ 1200 °С составляет ± 3 %.

Коэффициент теплопроводности жидкого сплава рассчитывается по формуле:

λ = 20,255 + 0,02882·t -3,0177·10-5·t2, (3)
где λ - Вт/(м· К); t - °С.
Пределы применимости формулы: t = 100÷1200 °С.
Погрешность Δ расчета λ составляет ± 3 % .

Коэффициент динамической вязкости жидкого сплава рассчитывается по формуле:

μ = 1,056·10-5·ρ1/3 exp (0,7041·ρ/T),(4)
где μ - Па·с ; T - K.
Погрешность Δ расчета μ составляет ± 3 %.

Коэффициент температуропроводности жидкого сплава рассчитывается по формуле:

a = 1,9538·10-5 + 5,1404·10-8·t - 3,981·10-11·t2 , (5)
где a - м2 /с; t -°С.
Пределы применимости формулы: t = 100 ÷1200 °С.
Погрешность Δ расчета a:
- при t = 100÷ 800 °С составляет ± 0,5 %;
- при t = 800 ÷ 1200 °С составляет ± 1 %.

Коэффициенты, кинематической вязкости и число Прандтля рассчитываются по формулам:

v = μ/ρ, (6)
Pr = v/a (7)
Пределы применимости формул: t = 100 - 1200 °С.
Погрешность Δ расчета:
- при t = 100 ÷ 800 °С составляет ± 5 %;
- при t = 800 ÷ 1200 °С составляет ± 8 %.
Теплофизические свойства жидкого сплава 56 % К + 44 % Na, рассчитанные по формулам ((1) (7). приведены в таблице ниже.

t, oC ρ, кг/м3 Cp, Дж/(кг⋅К) λ, Вт/(м⋅К) μ, 10-6, Па⋅с a, 10-5, м2 ν, 10-7, м2 Pr, 10-3
100 879.6 1063.8 22.83 530.9 2.43 6.03 25.8
110 877.1 1060.3 23.06 505.4 2.47 5.76 23.3
120 875.4 1056.9 23.27 482.5 2.51 5.41 21.9
130 872 1053.5 23.49 461.6 2.55 5.29 20.7
140 869.4 1050.2 23.69 442.5 2.6 5.09 19.6
150 866.9 1047 23.89 425.1 2.64 5.9 18.6
160 865.3 1043.8 25.09 409 2.67 5.73 17.6
170 861.8 1040.8 25.28 395.3 2.71 5.47 16.8
180 859.3 1037.8 25.46 380.7 2.75 5.43 16.1
190 856.8 1035.9 25.64 368.1 2.79 5.29 15.4
200 855.2 1032 25.81 356.4 2.82 5.17 15.7
210 851.7 1029.2 25.97 345.4 2.86 5.05 15.1
220 849.2 1026.6 25.13 335.4 2.89 3.95 13.6
230 846.7 1023.9 25.28 325.9 2.93 3.85 13.1
240 845.2 1021.4 25.43 317.1 2.96 3.75 12.6
250 841.7 1018.9 25.47 308.8 2.99 3.66 12.2
260 839.2 1016.5 25.7 301 3.02 3.58 11.8
270 836.7 1015.2 25.83 293.7 3.05 3.51 11.5
280 835.2 1012 25.95 286.8 3.08 3.43 11.1
290 831.7 1009.8 26.07 280.3 3.11 3.37 10.8
300 829.3 1007.7 26.18 275.1 3.14 3.3 10.5
310 826.8 1005.7 26.28 268.3 3.16 3.24 10.2
320 825.3 1003.8 26.38 262.8 3.19 3.18 9.9
330 821.9 1001.9 26.47 257.6 3.21 3.13 9.7
340 819.4 1000.2 26.56 252.6 3.24 3.08 9.5
350 817 998.4 26.64 247.9 3.27 3.03 9.2
360 815.4 996.8 26.71 243.4 3.29 2.98 9
370 812.1 995.3 26.78 239.1 3.31 2.94 8.8
380 809.6 993.8 26.84 235 3.33 2.9 8.7
390 807.2 992.4 26.9 231.1 3.35 2.86 8.5
400 805.8 991 26.96 227.4 3.37 2.82 8.3
410 802.3 989.8 26.99 223.8 3.39 2.79 8.2
420 799.9 988.6 27.03 220.4 3.41 2.75 8
430 797.5 987.5 27.06 217.1 3.43 2.72 7.9
440 795.1 986.5 27.09 215 3.44 2.69 7.8
450 792.7 985.4 27.11 210.9 3.46 2.66 7.6
460 790.3 985.6 27.12 208 3.48 2.63 7.5
470 787.9 983.8 27.13 205.3 3.49 2.6 7.4
480 785.4 983.1 27.13 202.6 3.5 2.57 7.3
490 783.1 982.5 27.13 200 3.52 2.55 7.2
500 780.7 981.9 27.12 197.5 3.53 2.53 7.1
510 778.3 981.4 27.1 195.1 3.54 2.5 7
520 775.9 981 27.08 192.8 3.55 2.48 6.9
530 773.6 980.6 27.05 190.5 3.56 2.46 6.9
540 771.2 980.4 27.01 188.4 3.57 2.44 6.8
550 768.8 980.2 26.97 186.3 3.58 2.42 6.7
560 766.5 980 26.93 185.3 3.58 2.4 6.7
570 765.1 960 26.87 182.3 3.59 2.38 6.6
580 761.8 980 26.81 180.4 3.6 2.36 6.5
590 759.4 980.1 26.75 178.6 3.6 2.35 6.5
600 757.1 980.3 26.68 176.8 3.6 2.33 6.4
610 755.8 980.6 26.6 175.1 3.61 2.32 6.4
620 752.4 980.9 26.52 173.4 3.61 2.3 6.3
630 750.1 981.3 26.43 171.8 3.61 2.29 6.3
640 747.8 981.8 26.33 170.2 3.61 2.27 6.3
650 745.4 982.4 26.23 168.7 3.61 2.26 6.2
660 743.2 983 26.13 167.2 3.61 2.25 6.2
670 740.8 983.7 26.01 165.7 3.61 2.23 6.1
680 738.5 985.4 25.89 165.3 3.61 2.22 6.1
690 736.2 985.4 25.77 162.9 3.61 2.21 6.1
700 735 986.3 25.64 161.6 3.6 2.2 6.1
710 731.7 987.3 25.4 160.3 3.6 2.19 6
720 729.4 988.4 25.36 159 3.59 2.18 6
730 727.1 989.6 25.21 157.6 3.58 2.17 6
740 725.8 990.8 25.05 156.6 3.58 2.16 6
750 722.6 992.1 25.89 155.4 3.57 2.15 6
760 720.3 993.5 25.72 155.3 3.56 2.14 6
770 718 995 25.45 153.2 3.55 2.13 6
780 715.8 996.5 25.37 152.1 3.54 2.12 6
790 713.5 998.1 25.18 151 3.53 2.11 5.9
800 711.3 998.8 23.99 149.9 3.52 2.1 5.9
810 709 1000.6 23.8 148.9 3.51 2.1 5.9
820 706.8 1003.6 23.59 147.9 3.49 2.09 5.9
830 705.4 1005.4 23.38 147 3.48 2.08 5.9
840 702.3 1007.4 23.17 146 3.46 2.07 6
850 700.1 1009.4 22.94 145.1 3.45 2.07 6
860 697.9 1011.6 22.72 145.2 3.43 2.06 6
870 695.6 1013.8 22.48 143.3 3.41 2.06 6
880 693.4 1016.1 22.24 142.4 3.39 2.05 6
890 691.2 1018.5 22 141.5 3.38 2.04 6
900 689 1020.9 21.75 140.7 3.36 2.04 6
910 686.8 1023.5 21.49 139.9 3.33 2.03 6.1
920 685.6 1026.1 21.22 139.1 3.31 2.03 6.1
930 682.4 1028.7 20.95 138.3 3.29 2.02 6.1
940 680.3 1031.5 20.68 137.5 3.27 2.02 6.1
950 678.1 1035.3 20.39 136.7 3.24 2.01 6.2
960 675.9 1037.2 20.11 136 3.22 2.01 6.2
970 673.7 1040.2 19.81 135.2 3.19 2 6.2
980 671.6 1043.3 19.51 135.4 3.17 2 6.3
990 669.4 1046.4 19.21 133.8 3.14 2 6.3
1000 667.2 1049.6 18.89 133.1 3.11 1.99 6.4
1010 665.1 1052.9 18.58 132.4 3.08 1.99 6.4
1020 662.9 1056.2 18.25 131.8 3.06 1.98 6.5
1030 660.8 1059.7 17.92 131.1 3.02 1.98 6.5
1040 658.7 1063.2 17.58 130.5 2.99 1.98 6.6
1050 656.5 1066.8 17.24 129.8 2.96 1.97 6.6
1060 655.4 1070.4 16.89 129.2 2.93 1.97 6.7
1070 652.3 1075.2 16.54 128.6 2.9 1.97 6.8
1080 650.1 1078 16.18 128 2.86 1.96 6.8
1090 648 1081.9 15.81 127.4 2.83 1.96 6.9
1100 645.9 1085.8 15.44 126.8 2.79 1.96 7
1110 643.8 1089.9 15.06 126.2 2.75 1.96 7.1
1120 641.7 1095 15.67 125.7 2.72 1.96 7.2
1130 639.6 1098.2 15.28 125.1 2.66 1.95 7.3
1140 637.5 1102.4 13.89 125.6 2.64 1.95 7.4
1150 635.4 1106.8 13.48 125 2.6 1.95 7.5
1160 633.3 1111.2 13.08 123.5 2.56 1.95 7.6
1170 631.3 1115.7 12.66 123 2.51 1.94 7.7
1180 629.2 1120.2 12.24 122.4 2.48 1.94 7.8
1190 627.1 1125.9 11.81 121.9 2.43 1.94 7.9
1200 625 1129.6 11.38 121.4 2.39 1.94 8.1

 

 

 

 

 Яндекс.Метрика