ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

"РОСАТОМ" - НИЯУ МИФИ

ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДАННЫХ

 
☰ Меню

База данных по теплофизическим свойствам жидкометаллических теплоносителей перспективных ядерных реакторов

Теплофизические свойства жидкого цезия и его пара

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

 

 

Использованы материалы работ [9 ÷ 11].

Основные теплофизические константы.
Атомная масса 132,9
Атомный номер 55
Температура плавления 301,6 К
Температура кипения при атмосферном давлении 951,6 К
Теплота плавления 15,7 кДж/кг
2,1 кДж/моль
Теплота испарения при атмосферном давлении 495,9 кДж/кг;
65,9 кДж/моль
Изменение объёма при плавлении +2,7 %
Критическая температура 2035±23 К
Критическое давление 11,46± 0,4 МПа
Критическая плотность 425±7 кг/м3
Сжимаемость z = PkVk/RTk = 0,212

 

Плотность жидкого цезия рассчитывается по формуле

ρ = 1845,65-0,458·t – 1,114·10-4t2 , (1)
где ρ - кг/м3 ; t - °С.
Пределы применимости формулы: t = 200÷1200 °С.
Погрешность Δ расчета ρ составляет ± 0,1 %.

Удельная теплоемкость жидкого цезия рассчитывается по формуле

Cр = 0,286 – 3,37·10-4·t + 33,5·10-8·t2 ,(2)
где Cр - кДж/(кг·К); t - °С.
Пределы применимости формулы: t = 200÷1200 °С.
Погрешность D расчета Cр составляет ± 0,15 %.

Коэффициент теплопроводности жидкого цезия рассчитывается по формуле

λ = 23,95 – 1,114·10-2·t + 4,25·10-8·t2 ,(3)
где λ - Вт/(м·К); t - °С.
Пределы применимости формулы: t = 200÷1200 °С.
Погрешность Δ расчета λ составляет ± 0,3 %.

Коэффициент температуропроводности жидкого цезия рассчитывается по формуле

a· = 10-6 (3,95 + 0,97·10-2·t – 0,151·10-4·t2 + 4,92·10-9·t3) (4)
где a - м2 /с; t -°С.
Пределы применимости формулы: t = 200÷1200 °С.
Погрешность Δ расчета a составляет ±1,5 %.

Коэффициент динамической вязкости жидкого цезия рассчитывается по формуле

μ = 10-4 (0,421+882/t-56320/t2) (5)
где μ - Па·с; t - °С.
Пределы применимости формулы: t = 200÷1200 °С.
Погрешность Δ расчета μ составляет ± 1 %.

Коэффициент кинематической вязкости рассчитывается по формуле

v = 10-7 (0,90-12/t+0,111·106/t2–1,33·107 /t3) ,(6)
где v - м2 /с; t - °С.
Пределы применимости формулы: t = 200÷1200 °С.
Погрешность Δ расчета v составляет ± 1,5 %.

Коэффициент поверхностного натяжения жидкого цезия рассчитывается по формуле

σ = (88,02-59,49 10-3T+13,3 10-6T2-4,04 10-9T3)10-2(7)
где σ - Н/м; t - °С.
Пределы применимости формулы: t = 200÷1300 °С.
Погрешность Δ расчета σ составляет ± 0,4 %.

Упругость пара рассчитывается по формуле:

Ps = expM, (8)

где M = ln Ps = -0,706 ln(T/1000)-9,32(T/1000)-1+8,72-2,453(T/1000)+ +1,25(T/1000)2+0,49(T/1000)3-0,597(T/1000)4+0,135(T/1000)5, Ps в МПа.

Пределы применимости формулы: t = 100 ÷ 1300 °С.
Погрешность расчета не оценивалась.

Удельное электросопротивление рассчитывается по формуле:

ρe = 10-8 {[0,819·109 T-1+0,168·106-0,268·103T]-1}, Ом·м.(9)
Пределы применимости формулы: t = 100 ÷ 1300 °С.
Погрешность Δ расчета ρe составляет 1%.

Теплофизические свойства жидкого цезия. рассчитанные по формулам (1) – (9) приведены в таблице ниже.

T, K t, oC ρ, кг/м3 Cp, Дж/(кг⋅К) λ, Вт/(м⋅К) a, 10-6, м2 μ, 10-4, Па⋅с ν, 10-7, м2 Pr, 10-4 σ, 10-3, Н/м ρe, 10-8, Ом⋅м
450 177 1761 0.2368 21.98 52.7 3.606 2.048 38.9 63.57 53.55
460 187 1756 0.2347 21.87 53.06 3.527 2.008 37.9 63.08 54.79
470 197 1751 0.2326 21.76 53.41 3.447 1.968 36.9 62.58 56.04
480 207 1746 0.2306 21.65 53.76 3.368 1.929 35.9 62.08 57.29
490 217 1741 0.2286 21.53 54.1 3.29 1.889 34.9 61.59 58.54
500 227 1736 0.2268 21.42 54.42 3.214 1.851 34 61.1 59.81
510 237 1731 0.2249 21.31 54.74 3.14 1.814 33.1 60.6 61.08
520 247 1726 0.2232 21.2 55.04 3.069 1.778 32.3 60.11 62.36
530 257 1721 0.2215 21.09 55.33 3 1.744 31.5 59.62 63.64
540 267 1715 0.2199 20.98 55.61 2.934 1.711 30.8 59.14 64.94
550 277 1710 0.2184 20.87 55.88 2.871 1.679 30 58.65 66.24
560 287 1705 0.2169 20.76 56.13 2.81 1.648 29.4 58.17 67.55
570 297 1700 0.2155 20.65 56.37 2.752 1.619 28.7 57.68 68.87
580 307 1695 0.2141 20.53 56.59 2.696 1.591 28.1 57.2 70.19
590 317 1689 0.2128 20.42 56.8 2.643 1.565 27.5 56.72 71.53
600 327 1684 0.2116 20.31 57 2.592 1.539 27 56.24 72.88
610 337 1679 0.2105 20.2 57.17 2.542 1.515 26.5 55.76 74.23
620 347 1673 0.2094 20.09 57.34 2.495 1.491 26 55.29 75.6
630 357 1668 0.2084 19.98 57.48 2.45 1.469 25.6 54.81 76.97
640 367 1663 0.2074 19.87 57.61 2.406 1.447 25.1 54.34 78.36
650 377 1657 0.2066 19.76 57.71 2.364 1.427 24.7 53.86 79.76
660 387 1652 0.2058 19.65 57.81 2.324 1.407 24.3 53.39 81.17
670 397 1646 0.205 19.53 57.88 2.285 1.388 24 52.92 82.59
680 407 1641 0.2043 19.42 57.93 2.248 1.37 23.7 52.45 84.02
690 417 1635 0.2037 19.31 57.97 2.212 1.353 23.3 51.98 85.47
700 427 1630 0.2032 19.2 57.98 2.178 1.336 23 51.51 86.93
710 437 1624 0.2027 19.09 57.98 2.144 1.32 22.8 51.04 88.4
720 447 1619 0.2023 18.98 57.96 2.112 1.305 22.5 50.57 89.88
730 457 1613 0.202 18.87 57.92 2.081 1.29 22.3 50.11 91.38
740 467 1607 0.2017 18.76 57.86 2.051 1.276 22.1 49.64 92.9
750 477 1602 0.2015 18.65 57.78 2.023 1.263 21.9 49.18 94.43
760 487 1596 0.2013 18.53 57.68 1.995 1.25 21.7 48.72 95.97
770 497 1591 0.2013 18.42 57.56 1.968 1.237 21.5 48.25 97.53
780 507 1585 0.2013 18.31 57.42 1.942 1.225 21.3 47.79 99.11
790 517 1579 0.2013 18.2 57.26 1.916 1.214 21.2 47.33 100.7
800 527 1573 0.2014 18.09 57.08 1.892 1.202 21.1 46.87 102.3
810 537 1568 0.2016 17.98 56.88 1.868 1.192 21 46.41 103.9
820 547 1562 0.2019 17.87 56.67 1.845 1.182 20.8 45.95 105.6
830 557 1556 0.2022 17.76 56.44 1.823 1.172 20.8 45.5 107.3
840 567 1550 0.2026 17.65 56.19 1.801 1.162 20.7 45.04 108.9
850 577 1544 0.2031 17.54 55.92 1.78 1.153 20.6 44.58 110.7
860 587 1538 0.2036 17.43 55.63 1.76 1.144 20.6 44.13 112.4
870 597 1533 0.2042 17.31 55.33 1.74 1.136 20.5 43.67 114.1
880 607 1527 0.2049 17.2 55.01 1.721 1.128 20.5 43.22 115.9
890 617 1521 0.2056 17.09 54.67 1.703 1.12 20.5 42.76 117.7
900 627 1515 0.2064 16.98 54.32 1.684 1.112 20.5 42.31 119.5
910 637 1509 0.2073 16.87 53.95 1.667 1.105 20.5 41.85 121.3
920 647 1503 0.2082 16.76 53.57 1.65 1.098 20.5 41.4 123.2
930 657 1497 0.2092 16.65 53.18 1.633 1.091 20.5 40.95 125.1
940 667 1491 0.2103 16.54 52.77 1.617 1.085 20.6 40.5 127
940 667 1491 0.2103 16.54 52.77 1.617 1.085 20.6 40.5 127
960 687 1478 0.2126 16.32 51.92 1.586 1.072 20.7 39.59 130.9
970 697 1472 0.2139 16.21 51.47 1.571 1.067 20.7 39.14 132.9
980 707 1466 0.2152 16.1 51.01 1.556 1.061 20.8 38.69 134.9
990 717 1460 0.2166 15.98 50.55 1.542 1.056 20.9 38.24 137
1000 727 1454 0.2181 15.87 50.07 1.528 1.051 21 37.79 139.1
1010 737 1448 0.2196 15.76 49.59 1.514 1.046 21.1 37.34 141.2
1020 747 1441 0.2212 15.65 49.09 1.501 1.041 21.2 36.89 143.4
1030 757 1435 0.2229 15.54 48.59 1.488 1.037 21.3 36.44 145.5
1040 767 1429 0.2246 15.43 48.08 1.475 1.033 21.5 35.99 147.8
1050 777 1423 0.2264 15.32 47.57 1.463 1.028 21.6 35.54 150
1060 787 1416 0.2283 15.21 47.05 1.451 1.024 21.8 35.09 152.3
1070 797 1410 0.2302 15.1 46.52 1.439 1.021 21.9 34.64 154.6
1080 807 1403 0.2322 14.99 45.99 1.428 1.017 22.1 34.19 157
1090 817 1397 0.2343 14.88 45.45 1.416 1.014 22.3 33.75 159.4
1100 827 1391 0.2364 14.77 44.91 1.405 1.01 22.5 33.3 161.9
1110 837 1384 0.2386 14.66 44.37 1.394 1.007 22.7 32.85 164.4
1120 847 1378 0.2409 14.54 43.82 1.384 1.004 22.9 32.4 166.9
1130 857 1371 0.2432 14.43 43.27 1.374 1.002 23.1 31.95 169.5
1140 867 1365 0.2456 14.32 42.72 1.363 0.9989 23.4 31.5 172.1
1150 877 1358 0.2481 14.21 42.17 1.354 0.9964 23.6 31.05 174.8
1160 887 1352 0.2506 14.1 41.62 1.344 0.9941 23.9 30.6 177.6
1170 897 1345 0.2533 13.99 41.07 1.334 0.9919 24.2 30.15 180.4
1180 907 1339 0.2559 13.88 40.52 1.325 0.9898 24.4 29.7 183.2
1190 917 1332 0.2587 13.77 39.97 1.316 0.9879 24.7 29.25 186.1
1200 927 1325 0.2615 13.66 39.42 1.307 0.9861 25 28.8 189.1
1210 937 1319 0.2644 13.55 38.87 1.298 0.9844 25.3 28.35 192.1
1220 947 1312 0.2673 13.44 38.32 1.29 0.9829 25.6 27.9 195.2
1230 957 1305 0.2703 13.33 37.77 1.281 0.9815 26 27.45 198.3
1240 967 1299 0.2734 13.22 37.23 1.273 0.9802 26.3 27 201.5
1250 977 1292 0.2765 13.11 36.69 1.265 0.979 26.7 26.55 204.8
1260 987 1285 0.2797 13 36.15 1.257 0.978 27.1 26.1 208.2
1270 997 1278 0.283 12.89 35.62 1.249 0.9771 27.4 25.64 211.6
1280 1007 1271 0.2863 12.78 35.09 1.241 0.9763 27.8 25.19 215.1
1290 1017 1265 0.2898 12.66 34.56 1.234 0.9756 28.2 24.74 218.7
1300 1027 1258 0.2932 12.55 34.04 1.226 0.9751 28.6 24.28 222.4
1310 1037 1251 0.2968 12.44 33.52 1.219 0.9746 29.1 23.83 226.2
1320 1047 1244 0.3004 12.33 33 1.212 0.9743 29.5 23.38 230
1330 1057 1237 0.3041 12.22 32.49 1.205 0.9741 30 22.92 234
1340 1067 1230 0.3078 12.11 31.99 1.198 0.974 30.4 22.46 238.1
1350 1077 1223 0.3116 12 31.49 1.191 0.974 30.9 22.01 242.2
1360 1087 1216 0.3155 11.89 30.99 1.185 0.9742 31.4 21.55 246.5
1370 1097 1209 0.3195 11.78 30.5 1.178 0.9744 31.9 21.09 250.8
1380 1107 1202 0.3235 11.67 30.01 1.172 0.9748 32.5 20.63 255.3
1390 1117 1195 0.3275 11.56 29.53 1.166 0.9752 33 20.18 260
1400 1127 1188 0.3317 11.45 29.06 1.159 0.9758 33.6 19.72 264.7
1410 1137 1181 0.3359 11.34 28.58 1.153 0.9765 34.2 19.26 269.6
1420 1147 1174 0.3402 11.23 28.12 1.147 0.9773 34.8 18.79 274.6
1430 1157 1167 0.3445 11.12 27.66 1.141 0.9782 35.4 18.33 279.7
1440 1167 1159 0.349 11.01 27.21 1.135 0.9793 36 17.87 285
1450 1177 1152 0.3534 10.9 26.76 1.13 0.9804 36.6 17.41 290.5
1460 1187 1145 0.358 10.79 26.31 1.124 0.9817 37.3 16.94 296.1
1470 1197 1138 0.3626 10.68 25.88 1.119 0.9831 38 16.48 301.9
1480 1207 1131 0.3673 10.57 25.45 1.113 0.9845 38.7 16.01 307.9
1490 1217 1123 0.372 10.46 25.02 1.108 0.9861 39.4 15.54 314.1
1500 1227 1116 0.3769 10.35 24.6 1.102 0.9879 40.2 15.08 320.5

Теплофизические свойства жидкого цезия и его пара на линии насыщения представлены в таблице ниже.

 

T, K ρ″, 10-3, кг/м3 Cp″, Дж/(кг⋅К) H′, кДж/кг H″, кДж/кг S′, кДж/(кг⋅К) S″, кДж/(кг⋅К) R, кДж/кг λ″, 10-3, Вт/(м⋅К) μ″, 10-7, Па⋅с Ps, Па
500 9.91 0.198 122 666 0.818 1.91 543.9 37.75
600 15.5 0.234 144 678.6 0.858 1.75 534 5.3 634.4
700 105.2 0.264 166 689.9 0.892 1.64 523 6.31 4766
800 433 0.282 188 699.9 0.921 1.56 511 7.24 21430
900 1276 0.288 210 709.6 0.946 1.499 499.1 8.07 210 686801
1000 2990 0.285 233 719 0.97 1.454 486.2 8.78 220 174200
1100 5924 0.278 256 728.9 0.993 1.42 472.4 9.42 230 372700
1200 10364 0.268 280 739.3 1.014 1.394 458.6 10 240 701900
1300 16521 0.268 306 750.2 1.034 1.374 444.3 10.6 250 1198000
1400 24307 332 761.9 1.054 1.358 426.8 11.1 1888000
1500 34048 358 774 1.072 1.345 415.1 11.5 2792000

 

 

 

 

 Яндекс.Метрика