logo-mephi
header

    
  Деление ядер 235U тепловыми нейтронами (Бельгия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ МГНОВЕННЫХ НЕЙТРОНОВ ДЕЛЕНИЯ ЯДЕР
Деление ядер 235U тепловыми нейтронами (Бельгия)
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.687⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.970 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 5 реакций деления, 13 реакций активации
Константы α (МэВ-1) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.03), 0.8(36.95), 1.0(42.25), 1.333(8.93), 2.0(2.62), 4.0(6.69), 8.0(2.53)
Количество итераций: ММФК - 2000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.17 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
24Mg(n,p)20 0 0 2.420-13 1.434 1.436 +0.12 115In(n,n')28 0 0 3.179-11 188.4 188.0 -0.21
27Al(n,p)21 0 0 6.503-13 3.854 3.769 -2.25 199Hg(n,n')29 0 0 3.808-11 225.7 224.9 -0.35
27Al(n, α)22 0 0 1.150-13 6.815-1 6.888-1 +1.06 204Pb(n,n')30 0 0 3.280-12 19.44 19.32 -0.59
32S(n,p)23 0 0 1.076-11 63.77 63.28 -0.77 237Np(n,f)31 0 0 2.247-10 1332. 1325. -0.51
54Fe(n,p)24 0 0 1.323-11 78.41 78.54 +0.17 238U(n,f)32 0 0 5.008-11 296.8 303.0 +2.04
56Fe(n,p)25 0 0 1.710-13 1.013 1.024 +1.04 197Au(n,γ)42 0 0 1.376-11 81.55 82.09 +0.66
58Ni(n,p)26 0 0 1.719-11 101.9 102.6 +0.66 235U(n,f)76 0 0 2.101-10 1245. 1217. -2.34
93Nb(n,2n)57 0 0 7.463-14 4.423-1 4.404-1 -0.43 239Pu(n,f)48 0 0 3.090-10 1831. 1847. +0.85
103Rh(n,n')37 0 0 1.239-10 734.3 729.0 -0.72 241Am(n,f)39 0 0 2.420-10 1434. 1457. +1.59
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.719⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.923 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 5 реакций деления, 13 реакций активации
Константы α (МэВ-1) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.780(100.0)
МС2: 10.0(12.96)
Количество итераций: ММФК - 10, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения:% 2.59
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 4.108E-10 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 1.837E-01 0.994138
2 1.275E-10 1.600E-10 5.191E-10 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 2.132E-01 0.991015
3 1.600E-10 2.000E-10 6.500E-10 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 2.365E-01 0.986751
4 2.000E-10 2.550E-10 8.216E-10 1.000000 92 1.150E-01 1.350E-01 2.559E-01 0.983204
5 2.550E-10 3.200E-10 1.038E-09 1.000000 93 1.350E-01 1.600E-01 2.764E-01 0.978085
6 3.200E-10 4.000E-10 1.300E-09 1.000000 94 1.600E-01 1.900E-01 2.958E-01 0.971176
7 4.000E-10 5.000E-10 1.625E-09 1.000000 95 1.900E-01 2.200E-01 3.117E-01 0.962301
8 5.000E-10 6.300E-10 2.040E-09 1.000000 96 2.200E-01 2.550E-01 3.243E-01 0.952949
9 6.300E-10 8.000E-10 2.582E-09 1.000000 97 2.550E-01 3.000E-01 3.352E-01 0.941597
10 8.000E-10 1.000E-09 3.250E-09 1.000000 98 3.000E-01 3.600E-01 3.443E-01 0.926514
11 1.000E-09 1.275E-09 4.108E-09 1.000000 99 3.600E-01 4.250E-01 3.504E-01 0.905859
12 1.275E-09 1.600E-09 5.191E-09 1.000000 100 4.250E-01 5.000E-01 3.538E-01 0.883083
13 1.600E-09 2.000E-09 6.500E-09 1.000000 101 5.000E-01 5.750E-01 3.551E-01 0.856548
14 2.000E-09 2.550E-09 8.216E-09 1.000000 102 5.750E-01 6.600E-01 3.547E-01 0.829916
15 2.550E-09 3.200E-09 1.038E-08 1.000000 103 6.600E-01 7.600E-01 3.527E-01 0.799763
16 3.200E-09 4.000E-09 1.300E-08 1.000000 104 7.600E-01 8.800E-01 3.485E-01 0.764493
17 4.000E-09 5.000E-09 1.625E-08 1.000000 105 8.800E-01 1.000E+00 3.419E-01 0.722679
18 5.000E-09 6.300E-09 2.040E-08 1.000000 106 1.000E+00 1.100E+00 3.343E-01 0.681654
19 6.300E-09 8.000E-09 2.582E-08 1.000000 107 1.100E+00 1.200E+00 3.263E-01 0.648223
20 8.000E-09 1.000E-08 3.250E-08 1.000000 108 1.200E+00 1.300E+00 3.175E-01 0.615591
21 1.000E-08 1.275E-08 4.108E-08 1.000000 109 1.300E+00 1.400E+00 3.078E-01 0.583845
22 1.275E-08 1.600E-08 5.191E-08 1.000000 110 1.400E+00 1.500E+00 2.976E-01 0.553061
23 1.600E-08 2.000E-08 6.500E-08 1.000000 111 1.500E+00 1.600E+00 2.870E-01 0.523297
24 2.000E-08 2.550E-08 8.216E-08 1.000000 112 1.600E+00 1.700E+00 2.760E-01 0.494599
25 2.550E-08 3.200E-08 1.038E-07 1.000000 113 1.700E+00 1.800E+00 2.648E-01 0.466999
26 3.200E-08 4.000E-08 1.300E-07 1.000000 114 1.800E+00 1.900E+00 2.535E-01 0.440520
27 4.000E-08 5.000E-08 1.625E-07 1.000000 115 1.900E+00 2.000E+00 2.422E-01 0.415172
28 5.000E-08 6.300E-08 2.040E-07 1.000000 116 2.000E+00 2.100E+00 2.309E-01 0.390955
29 6.300E-08 8.000E-08 2.582E-07 1.000000 117 2.100E+00 2.200E+00 2.198E-01 0.367863
30 8.000E-08 1.000E-07 3.250E-07 1.000000 118 2.200E+00 2.300E+00 2.089E-01 0.345882
31 1.000E-07 1.275E-07 4.108E-07 1.000000 119 2.300E+00 2.400E+00 1.983E-01 0.324991
32 1.275E-07 1.600E-07 5.191E-07 1.000000 120 2.400E+00 2.500E+00 1.879E-01 0.305165
33 1.600E-07 2.000E-07 6.500E-07 1.000000 121 2.500E+00 2.600E+00 1.778E-01 0.286377
34 2.000E-07 2.550E-07 8.216E-07 1.000000 122 2.600E+00 2.700E+00 1.681E-01 0.268593
35 2.550E-07 3.200E-07 1.038E-06 1.000000 123 2.700E+00 2.800E+00 1.588E-01 0.251781
36 3.200E-07 4.000E-07 1.300E-06 1.000000 124 2.800E+00 2.900E+00 1.498E-01 0.235903
37 4.000E-07 5.000E-07 1.625E-06 1.000000 125 2.900E+00 3.000E+00 1.412E-01 0.220923
38 5.000E-07 6.300E-07 2.040E-06 1.000000 126 3.000E+00 3.200E+00 1.290E-01 0.206803
39 6.300E-07 8.000E-07 2.582E-06 1.000000 127 3.200E+00 3.400E+00 1.141E-01 0.181001
40 8.000E-07 1.000E-06 3.250E-06 1.000000 128 3.400E+00 3.600E+00 1.006E-01 0.158186
41 1.000E-06 1.275E-06 4.108E-06 1.000000 129 3.600E+00 3.800E+00 8.850E-02 0.138067
42 1.275E-06 1.600E-06 5.191E-06 1.000000 130 3.800E+00 4.000E+00 7.771E-02 0.120366
43 1.600E-06 2.000E-06 6.500E-06 1.000000 131 4.000E+00 4.200E+00 6.810E-02 0.104825
44 2.000E-06 2.550E-06 8.216E-06 1.000000 132 4.200E+00 4.400E+00 5.959E-02 0.091204
45 2.550E-06 3.200E-06 1.038E-05 1.000000 133 4.400E+00 4.600E+00 5.206E-02 0.079287
46 3.200E-06 4.000E-06 1.300E-05 1.000000 134 4.600E+00 4.800E+00 4.543E-02 0.068874
47 4.000E-06 5.000E-06 1.625E-05 1.000000 135 4.800E+00 5.000E+00 3.960E-02 0.059787
48 5.000E-06 6.300E-06 2.040E-05 1.000000 136 5.000E+00 5.200E+00 3.448E-02 0.051867
49 6.300E-06 8.000E-06 2.582E-05 1.000000 137 5.200E+00 5.400E+00 3.000E-02 0.044970
50 8.000E-06 1.000E-05 3.250E-05 1.000000 138 5.400E+00 5.600E+00 2.607E-02 0.038971
51 1.000E-05 1.275E-05 4.108E-05 1.000000 139 5.600E+00 5.800E+00 2.265E-02 0.033756
52 1.275E-05 1.600E-05 5.191E-05 1.000000 140 5.800E+00 6.000E+00 1.966E-02 0.029227
53 1.600E-05 2.000E-05 6.500E-05 1.000000 141 6.000E+00 6.200E+00 1.705E-02 0.025295
54 2.000E-05 2.550E-05 8.215E-05 1.000000 142 6.200E+00 6.400E+00 1.478E-02 0.021885
55 2.550E-05 3.200E-05 1.038E-04 1.000000 143 6.400E+00 6.600E+00 1.281E-02 0.018928
56 3.200E-05 4.000E-05 1.300E-04 1.000000 144 6.600E+00 6.800E+00 1.110E-02 0.016366
57 4.000E-05 5.000E-05 1.625E-04 1.000000 145 6.800E+00 7.000E+00 9.606E-03 0.014147
58 5.000E-05 6.300E-05 2.040E-04 1.000000 146 7.000E+00 7.200E+00 8.313E-03 0.012226
59 6.300E-05 8.000E-05 2.581E-04 1.000000 147 7.200E+00 7.400E+00 7.192E-03 0.010563
60 8.000E-05 1.000E-04 3.249E-04 1.000000 148 7.400E+00 7.600E+00 6.220E-03 0.009125
61 1.000E-04 1.275E-04 4.106E-04 1.000000 149 7.600E+00 7.800E+00 5.378E-03 0.007881
62 1.275E-04 1.600E-04 5.188E-04 1.000000 150 7.800E+00 8.000E+00 4.649E-03 0.006805
63 1.600E-04 2.000E-04 6.495E-04 1.000000 151 8.000E+00 8.200E+00 4.017E-03 0.005876
64 2.000E-04 2.550E-04 8.206E-04 1.000000 152 8.200E+00 8.400E+00 3.471E-03 0.005072
65 2.550E-04 3.200E-04 1.037E-03 1.000000 153 8.400E+00 8.600E+00 2.999E-03 0.004378
66 3.200E-04 4.000E-04 1.298E-03 1.000000 154 8.600E+00 8.800E+00 2.590E-03 0.003778
67 4.000E-04 5.000E-04 1.621E-03 1.000000 155 8.800E+00 9.000E+00 2.236E-03 0.003260
68 5.000E-04 6.300E-04 2.035E-03 1.000000 156 9.000E+00 9.200E+00 1.931E-03 0.002813
69 6.300E-04 8.000E-04 2.573E-03 0.999999 157 9.200E+00 9.400E+00 1.667E-03 0.002427
70 8.000E-04 1.000E-03 3.235E-03 0.999999 158 9.400E+00 9.600E+00 1.439E-03 0.002093
71 1.000E-03 1.275E-03 4.084E-03 0.999998 159 9.600E+00 9.800E+00 1.242E-03 0.001806
72 1.275E-03 1.600E-03 5.154E-03 0.999997 160 9.800E+00 1.000E+01 1.072E-03 0.001557
73 1.600E-03 2.000E-03 6.442E-03 0.999995 161 1.000E+01 1.050E+01 8.285E-04 0.001343
74 2.000E-03 2.550E-03 8.122E-03 0.999993 162 1.050E+01 1.100E+01 5.731E-04 0.000928
75 2.550E-03 3.200E-03 1.023E-02 0.999988 163 1.100E+01 1.150E+01 3.964E-04 0.000642
76 3.200E-03 4.000E-03 1.277E-02 0.999982 164 1.150E+01 1.200E+01 2.742E-04 0.000444
77 4.000E-03 5.000E-03 1.589E-02 0.999972 165 1.200E+01 1.250E+01 1.897E-04 0.000307
78 5.000E-03 6.300E-03 1.983E-02 0.999956 166 1.250E+01 1.300E+01 1.314E-04 0.000212
79 6.300E-03 8.000E-03 2.491E-02 0.999930 167 1.300E+01 1.350E+01 9.102E-05 0.000146
80 8.000E-03 1.000E-02 3.107E-02 0.999887 168 1.350E+01 1.400E+01 6.314E-05 0.000101
81 1.000E-02 1.275E-02 3.880E-02 0.999825 169 1.400E+01 1.450E+01 4.386E-05 0.000069
82 1.275E-02 1.600E-02 4.831E-02 0.999719 170 1.450E+01 1.500E+01 3.052E-05 0.000047
83 1.600E-02 2.000E-02 5.943E-02 0.999562 171 1.500E+01 1.550E+01 2.129E-05 0.000032
84 2.000E-02 2.550E-02 7.339E-02 0.999324 172 1.550E+01 1.600E+01 1.489E-05 0.000021
85 2.550E-02 3.200E-02 9.008E-02 0.998920 173 1.600E+01 1.650E+01 1.045E-05 0.000014
86 3.200E-02 4.000E-02 1.090E-01 0.998335 174 1.650E+01 1.700E+01 7.367E-06 0.000009
87 4.000E-02 5.000E-02 1.305E-01 0.997463 175 1.700E+01 1.750E+01 5.218E-06 0.000005
88 5.000E-02 6.300E-02 1.554E-01 0.996158 176 1.750E+01 1.800E+01 3.718E-06 0.000002
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 1.203-24 см2 241Pu(n,f)45 0 0 1.592-24 см2 103Rh(n,n')37 0 0 7.290-25 см2 Si(Д)88 3.600-11 рад
235U(n,f)76 0 0 1.217-24 см2 241Am(n,f)39 0 0 1.457-24 см2 115In(n,n')8 0 0 2.048-25 см2 Ge(Д)89 1.062-11 рад
235U(n,f)76 1.0 0 1.216-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 8.209-26 см2 115In(n,n')28 0 0 1.880-25 см2 GaAs(Д)90 1.030-11 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.193-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 8.204-26 см2 58Ni(n,p)26 0 0 1.026-25 см2 SiO2(Д)91 4.734-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.161-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 8.209-26 см2 32S(n,p)23 0 0 6.328-26 см2 ВЕВ877 0 0 4.759-2
236U(n,f)34 0 0 5.680-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 8.204-26 см2 54Fe(n,p)24 0 0 7.854-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 4.757-2
238U(n,f)32 0 0 3.030-25 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 1.057-26 см2 54Fe(n,p)92 0 0 7.422-26 см2 ВЕВ678 0 0 2.348-1
237Np(n,f)31 0 0 1.325-24 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 1.057-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 3.769-27 см2 ВЕВ678 1.0 0 2.347-1
237Np(n,f)31 1.0 0 1.325-24 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 1.057-26 см2 56Fe(n,p)25 0 0 1.024-27 см2 ВЕВ479 0 0 1.168
237Np(n,f)31 0 0.4 1.309-24 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 1.057-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 6.888-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.168
238Pu(n,f)40 0 0 2.023-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 1.303-25 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 4.404-28 см2 ВЕВ280 0 0 1.648
239Pu(n,f)48 0 0 1.847-24 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 1.302-25 см2 19F(n,2n)62 0 0 8.082-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.648
239Pu(n,f)48 1.0 0 1.847-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 8.042-27 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 1.012-28 см2 ВЕВ181 0 0 9.223-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.814-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 8.039-27 см2 FKFT15 2.727-9 рад ВЕВ181 1.0 0 9.222-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.769-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 8.042-27 см2 28Si(DK)14 113.9 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 1.381-24 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 8.039-27 см2 28Si(IK)19 142.3 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика