logo-mephi
header

    
  Реактор СМ-3, БКС-4 (ВОП-13) (НИИАР, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ
Область формирования: точка (минисфера) внутри кадмиевого экрана толщиной 1 мм на уровне центра активной зоны в вертикальном экспериментальном канале отражателя из бериллия (конст¬рукция и состав активной зоны СМ-3 в [10, 112, 113])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.660⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.357 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 1 реакция деления, 10 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.08), 0.8(6.31), 1.0(0.30), 1.333(0.06), 2.0(13.82), 4.0(6.35), 3.5⋅107(0.61)
МСЗ: 1.00(72.47)
Форм-фактор файла: exp integr, 4.635⋅1021 ядро/см2 естCd
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.13 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
197Au(n,γ)42 0 0 1.46-8 8.796+4 8.789+4 -0.07 58Ni(n,p)26 0 0 2.07-12 12.47 12.38 -0.73
139La(n,γ)59 0 0 1.11-10 668.7 668.0 -0.11 54Fe(n,p)24 0 0 1.51-12 9.097 9.258 +1.74
59Co(n,γ)60 0 0 6.84-10 4121. 4128. +0.17 56Fe(n,p)25 0 0 2.42-14 1.458-1 1.424-1 -2.37
237Np(n,f)31 0 0 5.04-11 303.6 304.2 +0.19 27Al(n, α)22 0.5 0 1.72-14 1.036-1 1.055-1 +1.74
111Cd(n,n')43 0 0 5.17-12 31.15 31.17 +0.08 93Nb(n,2n)57 0 0 1.55-14 9.338-2 9.331-2 -0.08
115In(n,n')28 0 0 4.91-12 29.58 29.41 -0.57          
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.667⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.357 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 1 реакция деления, 10 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.700(9.01)
МС2: 2.5(18.24), 3.5⋅107(0.63)
МСЗ: 1.00(72.12)
Форм-фактор файла: exp integr, 4.635⋅1021 ядро/см2 естCd
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 2.42 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 0.000E+00 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 8.142E-01 0.336110
2 1.275E-10 1.600E-10 0.000E+00 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 6.475E-01 0.322268
3 1.600E-10 2.000E-10 0.000E+00 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 5.439E-01 0.309319
4 2.000E-10 2.550E-10 0.000E+00 1.000000 92 1.150E-01 1.350E-01 4.711E-01 0.301160
5 2.550E-10 3.200E-10 0.000E+00 1.000000 93 1.350E-01 1.600E-01 4.055E-01 0.291738
6 3.200E-10 4.000E-10 0.000E+00 1.000000 94 1.600E-01 1.900E-01 3.518E-01 0.281600
7 4.000E-10 5.000E-10 1.832E-23 1.000000 95 1.900E-01 2.200E-01 3.133E-01 0.271044
8 5.000E-10 6.300E-10 3.584E-20 1.000000 96 2.200E-01 2.550E-01 2.855E-01 0.261645
9 6.300E-10 8.000E-10 3.851E-17 1.000000 97 2.550E-01 3.000E-01 2.626E-01 0.251652
10 8.000E-10 1.000E-09 2.384E-14 1.000000 98 3.000E-01 3.600E-01 2.425E-01 0.239834
11 1.000E-09 1.275E-09 6.738E-12 1.000000 99 3.600E-01 4.250E-01 2.252E-01 0.225282
12 1.275E-09 1.600E-09 9.347E-10 1.000000 100 4.250E-01 5.000E-01 2.092E-01 0.210642
13 1.600E-09 2.000E-09 7.553E-08 1.000000 101 5.000E-01 5.750E-01 1.936E-01 0.194950
14 2.000E-09 2.550E-09 4.528E-06 1.000000 102 5.750E-01 6.600E-01 1.779E-01 0.180429
15 2.550E-09 3.200E-09 1.747E-04 1.000000 103 6.600E-01 7.600E-01 1.607E-01 0.165308
16 3.200E-09 4.000E-09 3.233E-03 1.000000 104 7.600E-01 8.800E-01 1.419E-01 0.149236
17 4.000E-09 5.000E-09 3.955E-02 1.000000 105 8.800E-01 1.000E+00 1.236E-01 0.132207
18 5.000E-09 6.300E-09 4.145E-01 1.000000 106 1.000E+00 1.100E+00 1.088E-01 0.117377
19 6.300E-09 8.000E-09 3.774E+00 1.000000 107 1.100E+00 1.200E+00 9.693E-02 0.106498
20 8.000E-09 1.000E-08 2.785E+01 1.000000 108 1.200E+00 1.300E+00 8.643E-02 0.096805
21 1.000E-08 1.275E-08 1.638E+02 1.000000 109 1.300E+00 1.400E+00 7.718E-02 0.088162
22 1.275E-08 1.600E-08 7.805E+02 0.999999 110 1.400E+00 1.500E+00 6.902E-02 0.080444
23 1.600E-08 2.000E-08 3.030E+03 0.999997 111 1.500E+00 1.600E+00 6.183E-02 0.073543
24 2.000E-08 2.550E-08 1.023E+04 0.999985 112 1.600E+00 1.700E+00 5.549E-02 0.067360
25 2.550E-08 3.200E-08 1.777E+04 0.999929 113 1.700E+00 1.800E+00 4.989E-02 0.061811
26 3.200E-08 4.000E-08 1.639E+04 0.999813 114 1.800E+00 1.900E+00 4.495E-02 0.056822
27 4.000E-08 5.000E-08 1.413E+04 0.999682 115 1.900E+00 2.000E+00 4.059E-02 0.052327
28 5.000E-08 6.300E-08 1.124E+04 0.999541 116 2.000E+00 2.100E+00 3.673E-02 0.048268
29 6.300E-08 8.000E-08 4.334E+03 0.999395 117 2.100E+00 2.200E+00 3.331E-02 0.044595
30 8.000E-08 1.000E-07 2.397E+02 0.999321 118 2.200E+00 2.300E+00 3.027E-02 0.041264
31 1.000E-07 1.275E-07 4.913E-01 0.999316 119 2.300E+00 2.400E+00 2.757E-02 0.038237
32 1.275E-07 1.600E-07 2.551E-05 0.999316 120 2.400E+00 2.500E+00 2.517E-02 0.035480
33 1.600E-07 2.000E-07 3.886E-08 0.999316 121 2.500E+00 2.600E+00 2.303E-02 0.032963
34 2.000E-07 2.550E-07 6.082E-02 0.999316 122 2.600E+00 2.700E+00 2.111E-02 0.030660
35 2.550E-07 3.200E-07 2.519E+03 0.999316 123 2.700E+00 2.800E+00 1.940E-02 0.028549
36 3.200E-07 4.000E-07 4.872E+04 0.999152 124 2.800E+00 2.900E+00 1.786E-02 0.026609
37 4.000E-07 5.000E-07 4.820E+04 0.995254 125 2.900E+00 3.000E+00 1.647E-02 0.024824
38 5.000E-07 6.300E-07 5.506E+04 0.990434 126 3.000E+00 3.200E+00 1.464E-02 0.023176
39 6.300E-07 8.000E-07 5.883E+04 D.983277 127 3.200E+00 3.400E+00 1.259E-02 0.020248
40 8.000E-07 1.000E-06 5.436E+04 0.973276 128 3.400E+00 3.600E+00 1.088E-02 0.017731
41 1.000E-06 1.275E-06 4.619E+04 0.962403 129 3.600E+00 3.800E+00 9.455E-03 0.015554
42 1.275E-06 1.600E-06 3.800E+04 0.949701 130 3.800E+00 4.000E+00 8.247E-03 0.013663
43 1.600E-06 2.000E-06 3.103E+04 0.937351 131 4.000E+00 4.200E+00 7.215E-03 0.012014
44 2.000E-06 2.550E-06 2.490E+04 0.924940 132 4.200E+00 4.400E+00 6.328E-03 0.010571
45 2.550E-06 3.200E-06 1.989E+04 0.911246 133 4.400E+00 4.600E+00 5.560E-03 0.009305
46 3.200E-06 4.000E-06 1.596E+04 0.898321 134 4.600E+00 4.800E+00 4.891E-03 0.008193
47 4.000E-06 5.000E-06 1.280E+04 0.885556 135 4.800E+00 5.000E+00 4.306E-03 0.007215
48 5.000E-06 6.300E-06 1.022E+04 0.872758 136 5.000E+00 5.200E+00 3.794E-03 0.006354
49 6.300E-06 8.000E-06 8.088E+03 0.859477 137 5.200E+00 5.400E+00 3.343E-03 0.005595
50 8.000E-06 1.000E-05 6.436E+03 0.845727 138 5.400E+00 5.600E+00 2.946E-03 0.004926
51 1.000E-05 1.275E-05 5.098E+03 0.832856 139 5.600E+00 5.800E+00 2.596E-03 0.004337
52 1.275E-05 1.600E-05 4.038E+03 0.818835 140 5.800E+00 6.000E+00 2.287E-03 0.003818
53 1.600E-05 2.000E-05 3.201E+03 0.805711 141 6.000E+00 6.200E+00 2.014E-03 0.003361
54 2.000E-05 2.550E-05 2.541E+03 0.792909 142 6.200E+00 6.400E+00 1.773E-03 0.002958
55 2.550E-05 3.200E-05 1.816E+03 0.778933 143 6.400E+00 6.600E+00 1.561E-03 0.002603
56 3.200E-05 4.000E-05 1.610E+03 0.767131 144 6.600E+00 6.800E+00 1.374E-03 0.002291
57 4.000E-05 5.000E-05 1.288E+03 0.754251 145 6.800E+00 7.000E+00 1.208E-03 0.002016
58 5.000E-05 6.300E-05 1.012E+03 0.741372 146 7.000E+00 7.200E+00 1.063E-03 0.001775
59 6.300E-05 8.000E-05 7.585E+02 0.728211 147 7.200E+00 7.400E+00 9.345E-04 0.001562
60 8.000E-05 1.000E-04 5.328E+02 0.715317 148 7.400E+00 7.600E+00 8.215E-04 0.001375
61 1.000E-04 1.275E-04 5.016E+02 0.704660 149 7.600E+00 7.800E+00 7.220E-04 0.001211
62 1.275E-04 1.600E-04 3.971E+02 0.690865 150 7.800E+00 8.000E+00 6.345E-04 0.001066
63 1.600E-04 2.000E-04 3.161E+02 0.677961 151 8.000E+00 8.200E+00 5.576E-04 0.000940
64 2.000E-04 2.550E-04 2.386E+02 0.665318 152 8.200E+00 8.400E+00 4.899E-04 0.000828
65 2.550E-04 3.200E-04 1.982E+02 0.652197 153 8.400E+00 8.600E+00 4.305E-04 0.000730
66 3.200E-04 4.000E-04 1.572E+02 0.639313 154 8.600E+00 8.800E+00 3.783E-04 0.000644
67 4.000E-04 5.000E-04 1.258E+02 0.626736 155 8.800E+00 9.000E+00 3.325E-04 0.000568
68 5.000E-04 6.300E-04 1.015E+02 0.614161 156 9.000E+00 9.200E+00 2.923E-04 0.000502
69 6.300E-04 8.000E-04 7.972E+01 0.600966 157 9.200E+00 9.400E+00 2.570E-04 0.000443
70 8.000E-04 1.000E-03 6.326E+01 0.587414 158 9.400E+00 9.600E+00 2.261E-04 0.000392
71 1.000E-03 1.275E-03 5.024E+01 0.574763 159 9.600E+00 9.800E+00 1.989E-04 0.000347
72 1.275E-03 1.600E-03 3.987E+01 0.560946 160 9.800E+00 1.000E+01 1.751E-04 0.000307
73 1.600E-03 2.000E-03 3.191E+01 0.547987 161 1.000E+01 1.050E+01 1.403E-04 0.000272
74 2.000E-03 2.550E-03 2.529E+01 0.535222 162 1.050E+01 1.100E+01 1.025E-04 0.000202
75 2.550E-03 3.200E-03 2.005E+01 0.521312 163 1.100E+01 1.150E+01 7.532E-05 0.000150
76 3.200E-03 4.000E-03 1.603E+01 0.508283 164 1.150E+01 1.200E+01 5.566E-05 0.000113
77 4.000E-03 5.000E-03 1.284E+01 0.495459 165 1.200E+01 1.250E+01 4.141E-05 0.000085
78 5.000E-03 6.300E-03 1.024E+01 0.482622 166 1.250E+01 1.300E+01 3.106E-05 0.000064
79 6.300E-03 8.000E-03 8.098E+00 0.469314 167 1.300E+01 1.350E+01 2.350E-05 0.000049
80 8.000E-03 1.000E-02 6.438E+00 0.455548 168 1.350E+01 1.400E+01 1.794E-05 0.000037
81 1.000E-02 1.275E-02 5.099E+00 0.442671 169 1.400E+01 1.450E+01 1.383E-05 0.000028
82 1.275E-02 1.600E-02 4.039E+00 0.428648 170 1.450E+01 1.500E+01 1.077E-05 0.000021
83 1.600E-02 2.000E-02 3.229E+00 0.415520 171 1.500E+01 1.550E+01 8.469E-06 0.000016
84 2.000E-02 2.550E-02 2.557E+00 0.402606 172 1.550E+01 1.600E+01 6.725E-06 0.000011
85 2.550E-02 3.200E-02 2.024E+00 0.388545 173 1.600E+01 1.650E+01 5.390E-06 0.000008
86 3.200E-02 4.000E-02 1.617E+00 0.375387 174 1.650E+01 1.700E+01 4.358E-06 0.000005
87 4.000E-02 5.000E-02 1.294E+00 0.362448 175 1.700E+01 1.750E+01 3.554E-06 0.000003
88 5.000E-02 6.300E-02 1.031E+00 0.349507 176 1.750E+01 1.800E+01 2.920E-06 0.000001
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 2.636-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 3.446-23 см2 103Rh(n,n')37 0 0 1.409-25 см2 Si(Д)88 8.904-12 рад
235U(n,f)76 0 0 1.638-23 см2 241Am(n,f)39 0 0 1.421-24 см2 115In(n,n')8 0 0 3.204-26 см2 Ge(Д)89 2.497-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 1.426-23 см2 197Au(n,γ)42 0 0 8.789-23 см2 115In(n,n')28 0 0 2.941-26 см2 GaAs(Д)90 2.569-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.738-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 8.620-23 см2 58Ni(n,p)26 0 0 1.238-26 см2 SiO2(Д)91 1.400-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 8.857-25 см2 197Au(n,γ)52 0 0 6.837-23 см2 32S(n,p)23 0 0 7.432-27 см2 ВЕВ877 0 0 3.871-1
236U(n,f)34 0 0 2.967-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 6.693-23 см2 54Fe(n,p)24 0 0 9.258-27 см2 ВЕВ877 1.0 0 3.609-1
238U(n,f)32 0 0 4.345-26 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 2.826-25 см2 54Fe(n,p)92 0 0 8.749-27 см2 ВЕВ678 0 0 7.762-1
237Np(n,f)31 0 0 3.042-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 2.597-25 см2 27Al(n,p)21 0 0 4.602-28 см2 ВЕВ678 1.0 0 7.441-1
237Np(n,f)31 1.0 0 3.037-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 2.577-25 см2 56Fe(n,p)25 0 0 1.424-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.194
237Np(n,f)31 0 0.4 2.875-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 2.352-25 см2 27Al(n,α)22 0 0 1.055-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.170
238Pu(n,f)40 0 0 6.453-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 5.468-23 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 9.331-29 см2 ВЕВ280 0 0 7.824-1
239Pu(n,f)48 0 0 2.544-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 4.983-23 см2 19F(n,2n)62 0 0 2.744-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 7.742-1
239Pu(n,f)48 1.0 0 1.733-23 см2 139La(n,γ)59 0 0 6.680-25 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 3.614-29 см2 ВЕВ181 0 0 2.586-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.724-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 5.978-25 см2 FKFT15 6.784-10 рад ВЕВ181 1.0 0 2.575-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 9.387-25 см2 139La(n,γ)64 0 0 5.971-25 см2 28Si(DK)14 26.89 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 6.100-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 5.319-25 см2 28Si(IK)19 26.26 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика