logo-mephi
header

    
  Реактор РБТ-6, ОП-4 (ВЭК-11) (НИИАР, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ
Область формирования: точка (минисфера) внутри кадмиевого экрана толщиной 1 мм на уровне центра активной зоны в вертикальном экспериментальном канале ВЭК-11 диаметром 38 мм, отделенном от АЗ слоем воды толщиной 80 мм (конструкция и состав активной зоны РБТ-6 в [10, 113])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 6.989⋅1012 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.769 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 1 реакция деления, 10 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.11), 0.8(19.26), 1.0(6.74), 1.333(2.22), 2.0(3.55), 4.0(12.87), 2.5⋅107(0.30)
МСЗ: 1.00(54.95)
Форм-фактор файла: exp integr, 4.635⋅1021 ядро/см2 естCd
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.11 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
176Lu(n,γ)69 0 0 2.747-10 3.931+4 4.014+4 +2.07 237Np(n,f)31 0 0 3.740-12 535.1 535.3 +0.03
197Au(n,γ)42 0 0 4.760-10 6.811+4 6.659+4 -2.29 58Ni(n,p)26 0 0 2.040-13 29.19 29.17 -0.07
23Na(n,γ)5 0 0 9.000-14 12.88 12.79 -0.70 54Fe(n,p)24 0 0 2.040-13 29.19 29.17 -0.07
139La(n,γ)59 0 0 3.526-12 504.5 502.0 -0.50 27Al(n, α)22 0.5 0 2.210-15 3.162-1 3.163-1 +0.02
59Co(n,γ)60 0 0 2.139-11 3061. 3104. +1.41 93Nb(n,2n)57 0 0 1.670-15 2.389-1 2.389-1 -0.01
103Rh(n,n')37 0 0 1.960-12 280.4 280.4 -0.01          
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 7.129⋅1012 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.760 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 1 реакция деления, 10 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.740(34.60)
МС2: 5(11.25), 2.50⋅107(0.28)
МСЗ: 1.00(53.87)
Форм-фактор файла: exp integr, 4.635⋅1021 ядро/см2 естCd
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.49 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 0.000E+00 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 6.824E-01 0.496231
2 1.275E-10 1.600E-10 0.000E+00 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 5.672E-01 0.484630
3 1.600E-10 2.000E-10 0.000E+00 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 4.975E-01 0.473287
4 2.000E-10 2.550E-10 0.000E+00 1.000000 92 1.150E-01 1.350E-01 4.497E-01 0.465824
5 2.550E-10 3.200E-10 0.000E+00 1.000000 93 1.350E-01 1.600E-01 4.075E-01 0.456831
6 3.200E-10 4.000E-10 0.000E+00 1.000000 94 1.600E-01 1.900E-01 3.736E-01 0.446643
7 4.000E-10 5.000E-10 0.000E+00 1.000000 95 1.900E-01 2.200E-01 3.493E-01 0.435434
8 5.000E-10 6.300E-10 3.470E-22 1.000000 96 2.200E-01 2.550E-01 3.310E-01 0.424957
9 6.300E-10 8.000E-10 3.729E-19 1.000000 97 2.550E-01 3.000E-01 3.146E-01 0.413370
10 8.000E-10 1.000E-09 2.313E-16 1.000000 98 3.000E-01 3.600E-01 2.974E-01 0.399213
11 1.000E-09 1.275E-09 6.551E-14 1.000000 99 3.600E-01 4.250E-01 2.793E-01 0.381367
12 1.275E-09 1.600E-09 9.115E-12 1.000000 100 4.250E-01 5.000E-01 2.598E-01 0.363213
13 1.600E-09 2.000E-09 7.391E-10 1.000000 101 5.000E-01 5.750E-01 2.397E-01 0.343725
14 2.000E-09 2.550E-09 4.452E-08 1.000000 102 5.750E-01 6.600E-01 2.196E-01 0.325744
15 2.550E-09 3.200E-09 1.729E-06 1.000000 103 6.600E-01 7.600E-01 1.985E-01 0.307080
16 3.200E-09 4.000E-09 3.222E-05 1.000000 104 7.600E-01 8.800E-01 1.769E-01 0.287229
17 4.000E-09 5.000E-09 3.977E-04 1.000000 105 8.800E-01 1.000E+00 1.576E-01 0.265996
18 5.000E-09 6.300E-09 4.215E-03 1.000000 106 1.000E+00 1.100E+00 1.432E-01 0.247085
19 6.300E-09 8.000E-09 3.896E-02 1.000000 107 1.100E+00 1.200E+00 1.323E-01 0.232768
20 8.000E-09 1.000E-08 2.929E-01 1.000000 108 1.200E+00 1.300E+00 1.231E-01 0.219539
21 1.000E-08 1.275E-08 1.765E+00 1.000000 109 1.300E+00 1.400E+00 1.152E-01 0.207229
22 1.275E-08 1.600E-08 8.662E+00 1.000000 110 1.400E+00 1.500E+00 1.083E-01 0.195708
23 1.600E-08 2.000E-08 3.487E+01 1.000000 111 1.500E+00 1.600E+00 1.022E-01 0.184875
24 2.000E-08 2.550E-08 1.235E+02 1.000000 112 1.600E+00 1.700E+00 9.673E-02 0.174651
25 2.550E-08 3.200E-08 2.277E+02 0.999999 113 1.700E+00 1.800E+00 9.168E-02 0.164978
26 3.200E-08 4.000E-08 2.258E+02 0.999998 114 1.800E+00 1.900E+00 8.699E-02 0.155810
27 4.000E-08 5.000E-08 2.131E+02 0.999996 115 1.900E+00 2.000E+00 8.259E-02 0.147112
28 5.000E-08 6.300E-08 1.900E+02 0.999994 116 2.000E+00 2.100E+00 7.843E-02 0.138853
29 6.300E-08 8.000E-08 8.520E+01 0.999991 117 2.100E+00 2.200E+00 7.448E-02 0.131010
30 8.000E-08 1.000E-07 5.675E+00 0.999990 118 2.200E+00 2.300E+00 7.070E-02 0.123562
31 1.000E-07 1.275E-07 1.479E-02 0.999990 119 2.300E+00 2.400E+00 6.710E-02 0.116492
32 1.275E-07 1.600E-07 1.039E-06 0.999990 120 2.400E+00 2.500E+00 6.364E-02 0.109782
33 1.600E-07 2.000E-07 2.285E-09 0.999990 121 2.500E+00 2.600E+00 6.034E-02 0.103418
34 2.000E-07 2.550E-07 5.811E-03 0.999990 122 2.600E+00 2.700E+00 5.717E-02 0.097384
35 2.550E-07 3.200E-07 4.521E+02 0.999990 123 2.700E+00 2.800E+00 5.413E-02 0.091668
36 3.200E-07 4.000E-07 1.937E+04 0.999960 124 2.800E+00 2.900E+00 5.123E-02 0.086254
37 4.000E-07 5.000E-07 3.833E+04 0.998411 125 2.900E+00 3.000E+00 4.845E-02 0.081131
38 5.000E-07 6.300E-07 4.333E+04 0.994578 126 3.000E+00 3.200E+00 4.452E-02 0.076286
39 6.300E-07 8.000E-07 4.469E+04 0.988944 127 3.200E+00 3.400E+00 3.970E-02 0.067381
40 8.000E-07 1.000E-06 4.122E+04 0.981347 128 3.400E+00 3.600E+00 3.532E-02 0.059442
41 1.000E-06 1.275E-06 3.502E+04 0.973104 129 3.600E+00 3.800E+00 3.137E-02 0.052378
42 1.275E-06 1.600E-06 2.881E+04 0.963473 130 3.800E+00 4.000E+00 2.781E-02 0.046105
43 1.600E-06 2.000E-06 2.352E+04 0.954110 131 4.000E+00 4.200E+00 2.461E-02 0.040543
44 2.000E-06 2.550E-06 1.888E+04 0.944700 132 4.200E+00 4.400E+00 2.175E-02 0.035620
45 2.550E-06 3.200E-06 1.508E+04 0.934318 133 4.400E+00 4.600E+00 1.920E-02 0.031269
46 3.200E-06 4.000E-06 1.210E+04 0.924518 134 4.600E+00 4.800E+00 1.693E-02 0.027429
47 4.000E-06 5.000E-06 9.704E+03 0.914840 135 4.800E+00 5.000E+00 1.490E-02 0.024044
48 5.000E-06 6.300E-06 7.745E+03 0.905137 136 5.000E+00 5.200E+00 1.311E-02 0.021063
49 6.300E-06 8.000E-06 6.132E+03 0.895068 137 5.200E+00 5.400E+00 1.152E-02 0.018441
50 8.000E-06 1.000E-05 4.879E+03 0.884643 138 5.400E+00 5.600E+00 1.012E-02 0.016136
51 1.000E-05 1.275E-05 3.865E+03 0.874884 139 5.600E+00 5.800E+00 8.874E-03 0.014113
52 1.275E-05 1.600E-05 3.062E+03 0.864254 140 5.800E+00 6.000E+00 7.779E-03 0.012339
53 1.600E-05 2.000E-05 2.427E+03 0.854304 141 6.000E+00 6.200E+00 6.814E-03 0.010783
54 2.000E-05 2.550E-05 1.927E+03 0.844597 142 6.200E+00 6.400E+00 5.965E-03 0.009420
55 2.550E-05 3.200E-05 1.377E+03 0.834001 143 6.400E+00 6.600E+00 5.219E-03 0.008227
56 3.200E-05 4.000E-05 1.221E+03 0.825053 144 6.600E+00 6.800E+00 4.564E-03 0.007183
57 4.000E-05 5.000E-05 9.765E+02 0.815288 145 6.800E+00 7.000E+00 3.989E-03 0.006271
58 5.000E-05 6.300E-05 7.676E+02 0.805523 146 7.000E+00 7.200E+00 3.485E-03 0.005473
59 6.300E-05 8.000E-05 5.750E+02 0.795545 147 7.200E+00 7.400E+00 3.043E-03 0.004776
60 8.000E-05 1.000E-04 4.040E+02 0.785769 148 7.400E+00 7.600E+00 2.657E-03 0.004167
61 1.000E-04 1.275E-04 3.803E+02 0.777689 149 7.600E+00 7.800E+00 2.318E-03 0.003636
62 1.275E-04 1.600E-04 3.010E+02 0.767230 150 7.800E+00 8.000E+00 2.023E-03 0.003172
63 1.600E-04 2.000E-04 2.396E+02 0.757446 151 8.000E+00 8.200E+00 1.764E-03 0.002768
64 2.000E-04 2.550E-04 1.809E+02 0.747861 152 8.200E+00 8.400E+00 1.539E-03 0.002415
65 2.550E-04 3.200E-04 1.503E+02 0.737913 153 8.400E+00 8.600E+00 1.342E-03 0.002107
66 3.200E-04 4.000E-04 1.192E+02 0.728145 154 8.600E+00 8.800E+00 1.170E-03 0.001839
67 4.000E-04 5.000E-04 9.535E+01 0.718609 155 8.800E+00 9.000E+00 1.020E-03 0.001605
68 5.000E-04 6.300E-04 7.695E+01 0.709074 156 9.000E+00 9.200E+00 8.889E-04 0.001401
69 6.300E-04 8.000E-04 6.044E+01 0.699071 157 9.200E+00 9.400E+00 7.748E-04 0.001223
70 8.000E-04 1.000E-03 4.796E+01 0.688795 158 9.400E+00 9.600E+00 6.755E-04 0.001068
71 1.000E-03 1.275E-03 3.809E+01 0.679203 159 9.600E+00 9.800E+00 5.889E-04 0.000933
72 1.275E-03 1.600E-03 3.023E+01 0.668728 160 9.800E+00 1.000E+01 5.134E-04 0.000815
73 1.600E-03 2.000E-03 2.420E+01 0.658902 161 1.000E+01 1.050E+01 4.041E-04 0.000713
74 2.000E-03 2.550E-03 1.918E+01 0.649223 162 1.050E+01 1.100E+01 2.874E-04 0.000511
75 2.550E-03 3.200E-03 1.520E+01 0.638675 163 1.100E+01 1.150E+01 2.048E-04 0.000367
76 3.200E-03 4.000E-03 1.216E+01 0.628794 164 1.150E+01 1.200E+01 1.464E-04 0.000264
77 4.000E-03 5.000E-03 9.738E+00 0.619068 165 1.200E+01 1.250E+01 1.051E-04 0.000191
78 5.000E-03 6.300E-03 7.768E+00 0.609330 166 1.250E+01 1.300E+01 7.574E-05 0.000139
79 6.300E-03 8.000E-03 6.148E+00 0.599232 167 1.300E+01 1.350E+01 5.491E-05 0.000101
80 8.000E-03 1.000E-02 4.892E+00 0.588780 168 1.350E+01 1.400E+01 4.007E-05 0.000073
81 1.000E-02 1.275E-02 3.879E+00 0.578997 169 1.400E+01 1.450E+01 2.946E-05 0.000053
82 1.275E-02 1.600E-02 3.079E+00 0.568329 170 1.450E+01 1.500E+01 2.184E-05 0.000039
83 1.600E-02 2.000E-02 2.468E+00 0.558322 171 1.500E+01 1.550E+01 1.634E-05 0.000028
84 2.000E-02 2.550E-02 1.963E+00 0.548451 172 1.550E+01 1.600E+01 1.234E-05 0.000020
85 2.550E-02 3.200E-02 1.566E+00 0.537652 173 1.600E+01 1.650E+01 9.418E-06 0.000013
86 3.200E-02 4.000E-02 1.264E+00 0.527475 174 1.650E+01 1.700E+01 7.263E-06 0.000009
87 4.000E-02 5.000E-02 1.027E+00 0.517364 175 1.700E+01 1.750E+01 5.660E-06 0.000005
88 5.000E-02 6.300E-02 8.359E-01 0.507098 176 1.750E+01 1.800E+01 4.456E-06 0.000002
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 4.803-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 9.541-25 см2 103Rh(n,n')37 0 0 5.355-25 см2 Si(Д)88 1.357-23 рад
235U(n,f)76 0 0 2.547-23 см2 241Am(n,f)39 0 0 5.185-23 см2 115In(n,n')8 0 0 1.948-25 см2 Ge(Д)89 5.020-25 рад
235U(n,f)76 1.0 0 2.804-25 см2 197Au(n,γ)42 0 0 2.318-26 см2 115In(n,n')28 0 0 4.458-28 см2 GaAs(Д)90 7.268-29 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.534-11 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 3.044-1 см2 58Ni(n,p)26 0 0 1.186 см2 SiO2(Д)91 4.166-1 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.232-23 см2 197Au(n,γ)52 0 0 3.606-25 см2 32S(n,p)23 0 0 5.197-25 см2 ВЕВ877 0 0 1.745-24
236U(n,f)34 0 0 1.406-24 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 5.084-23 см2 54Fe(n,p)24 0 0 1.811-25 см2 ВЕВ877 1.0 0 4.554-25
238U(n,f)32 0 0 7.384-26 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 2.917-26 см2 54Fe(n,p)92 0 0 3.163-28 см2 ВЕВ678 0 0 1.176-9
237Np(n,f)31 0 0 4.529-12 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 2.862-1 см2 27Al(n,p)21 0 0 1.168 см2 ВЕВ678 1.0 0 4.157-1
237Np(n,f)31 1.0 0 1.113-23 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 1.086-25 см2 56Fe(n,p)25 0 0 5.370-24 см2 ВЕВ479 0 0 1.137-24
237Np(n,f)31 0 0.4 6.667-23 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 2.140-25 см2 27Al(n,α)22 0 0 4.014-23 см2 ВЕВ479 1.0 0 4.483-25
238Pu(n,f)40 0 0 6.778-26 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 2.756-26 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 2.389-28 см2 ВЕВ280 0 0 48.20
239Pu(n,f)48 0 0 4.401-12 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 6.467-1 см2 19F(n,2n)62 0 0 9.812-1 см2 ВЕВ280 1.0 0 7.825-25
239Pu(n,f)48 1.0 0 1.610-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 5.359-25 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 1.743-23 см2 ВЕВ181 0 0 4.055-25
239Pu(n,f)48 0 0.4 6.547-23 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 1.999-25 см2 FKFT15 3.782-23 рад ВЕВ181 1.0 0 57.61
239Pu(n,f)48 0 1.0 3.794-26 см2 139La(n,γ)64 0 0 1.510-27 см2 28Si(DK)14 5.635-30 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 2.176-11 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 6.238-1 см2 28Si(IK)19 9.752-1 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика