logo-mephi
header

    
  Реактор ИГРИК, Окно (ВНИИТФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СРЕД РЕАКТОРОВ
СПЕКТРЫ РАСТВОРНЫХ АПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ
Область формирования: точка (минисфера) снаружи окна в свинцовой защите активной зоны, состоящей из водного раствора уранилсульфата массой - 70 кг с концентрацией урана 116 г/л, обогащенного до 90% 235U (конструкция и состав активной зоны ИГРИК в [42, 61, 143])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 3.320⋅1012 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.748 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 2 реакции деления, 11 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.8(11.20), 1.0(7.19), 1.333(2.25), 2.0(8.73), 4.0(38.56), 3.30⋅107(2.16)
МСЗ: 0.93(29.91)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.69 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
235U(n,f)76 1.0 0 1.72-11 5180. 5331. +2.83 32S(n,p)23 0 0 5.46-14 16.44 16.35 -0.60
197Au(n,γ)52 0 0 7.09-11 2.135+4 2.135+4 0.00 54Fe(n,p)24 0 0 6.66-14 20.06 20.29 +1.17
197Au(n,γ)52 1.0 0 6.24-11 1.879+4 1.857+4 -1.20 24Mg(n,p)20 0 0 1.30-15 3.915-1 3.866-1 -1.28
63Cu(n,γ)73 1.0 0 3.18-13 95.77 94.50 -1.34 56Fe(n,p)25 0 0 8.74-16 2.632-1 2.721-1 +3.27
237Np(n,f)31 1.0 0 2.03-12 611.4 607.0 -0.72 27Al(n, α)22 0 0 6.33-16 1.906-1 1.865-1 -2.19
115In(n,n')28 1.0 0 1.95-13 58.73 59.29 +0.95 93Nb(n,2n)57 0 0 4.10-16 1.235-1 1.243-1 +0.63
58Ni(n,p)26 0 0 9.06-14 27.29 26.88 -1.51          
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 3.438⋅1012 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.730 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 2 реакции деления, 11 реакций активации
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.782(26.36)
МС2: 4(42.79), 3.50⋅107(2.18)
МСЗ: 0.93(28.67)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.94 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 2.675E+03 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 7.444E-01 0.706542
2 1.275E-10 1.600E-10 3.378E+03 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 7.159E-01 0.693887
3 1.600E-10 2.000E-10 4.224E+03 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 7.065E-01 0.679570
4 2.000E-10 2.550E-10 5.331E+03 1.000000 92 1.150E-01 1.350E-01 7.050E-01 0.668972
5 2.550E-10 3.200E-10 6.724E+03 0.999999 93 1.350E-01 1.600E-01 7.075E-01 0.654872
6 3.200E-10 4.000E-10 8.399E+03 0.999999 94 1.600E-01 1.900E-01 7.117E-01 0.637185
7 4.000E-10 5.000E-10 1.047E+04 0.999998 95 1.900E-01 2.200E-01 7.137E-01 0.615835
8 5.000E-10 6.300E-10 1.309E+04 0.999997 96 2.200E-01 2.550E-01 7.109E-01 0.594425
9 6.300E-10 8.000E-10 1.649E+04 0.999995 97 2.550E-01 3.000E-01 7.001E-01 0.569543
10 8.000E-10 1.000E-09 2.063E+04 0.999993 98 3.000E-01 3.600E-01 6.750E-01 0.538039
11 1.000E-09 1.275E-09 2.587E+04 0.999989 99 3.600E-01 4.250E-01 6.334E-01 0.497540
12 1.275E-09 1.600E-09 3.237E+04 0.999981 100 4.250E-01 5.000E-01 5.785E-01 0.456367
13 1.600E-09 2.000E-09 4.005E+04 0.999971 101 5.000E-01 5.750E-01 5.166E-01 0.412979
14 2.000E-09 2.550E-09 4.983E+04 0.999955 102 5.750E-01 6.600E-01 4.523E-01 0.374237
15 2.550E-09 3.200E-09 6.173E+04 0.999928 103 6.600E-01 7.600E-01 3.846E-01 0.335790
16 3.200E-09 4.000E-09 7.547E+04 0.999887 104 7.600E-01 8.800E-01 3.159E-01 0.297327
17 4.000E-09 5.000E-09 9.158E+04 0.999827 105 8.800E-01 1.000E+00 2.558E-01 0.259414
18 5.000E-09 6.300E-09 1.107E+05 0.999735 106 1.000E+00 1.100E+00 2.126E-01 0.228719
19 6.300E-09 8.000E-09 1.333E+05 0.999592 107 1.100E+00 1.200E+00 1.816E-01 0.207458
20 8.000E-09 1.000E-08 1.579E+05 0.999365 108 1.200E+00 1.300E+00 1.568E-01 0.189302
21 1.000E-08 1.275E-08 1.845E+05 0.999049 109 1.300E+00 1.400E+00 1.369E-01 0.173627
22 1.275E-08 1.600E-08 2.112E+05 0.998542 110 1.400E+00 1.500E+00 1.209E-01 0.159936
23 1.600E-08 2.000E-08 2.346E+05 0.997855 111 1.500E+00 1.600E+00 1.079E-01 0.147845
24 2.000E-08 2.550E-08 2.535E+05 0.996917 112 1.600E+00 1.700E+00 9.717E-02 0.137056
25 2.550E-08 3.200E-08 2.629E+05 0.995522 113 1.700E+00 1.800E+00 8.821E-02 0.127339
26 3.200E-08 4.000E-08 2.593E+05 0.993814 114 1.800E+00 1.900E+00 8.061E-02 0.118518
27 4.000E-08 5.000E-08 2.416E+05 0.991739 115 1.900E+00 2.000E+00 7.406E-02 0.110458
28 5.000E-08 6.300E-08 2.104E+05 0.989323 116 2.000E+00 2.100E+00 6.835E-02 0.103051
29 6.300E-08 8.000E-08 1.736E+05 0.986588 117 2.100E+00 2.200E+00 6.331E-02 0.096216
30 8.000E-08 1.000E-07 1.515E+05 0.983637 118 2.200E+00 2.300E+00 5.879E-02 0.089885
31 1.000E-07 1.275E-07 1.380E+05 0.980607 119 2.300E+00 2.400E+00 5.472E-02 0.084006
32 1.275E-07 1.600E-07 1.082E+05 0.976812 120 2.400E+00 2.500E+00 5.101E-02 0.078534
33 1.600E-07 2.000E-07 7.896E+04 0.973294 121 2.500E+00 2.600E+00 4.761E-02 0.073433
34 2.000E-07 2.550E-07 5.817E+04 0.970136 122 2.600E+00 2.700E+00 4.449E-02 0.068672
35 2.550E-07 3.200E-07 4.505E+04 0.966936 123 2.700E+00 2.800E+00 4.159E-02 0.064223
36 3.200E-07 4.000E-07 3.621E+04 0.964008 124 2.800E+00 2.900E+00 3.891E-02 0.060064
37 4.000E-07 5.000E-07 2.938E+04 0.961112 125 2.900E+00 3.000E+00 3.641E-02 0.056173
38 5.000E-07 6.300E-07 2.377E+04 0.958174 126 3.000E+00 3.200E+00 3.298E-02 0.052532
39 6.300E-07 8.000E-07 1.910E+04 0.955083 127 3.200E+00 3.400E+00 2.891E-02 0.045936
40 8.000E-07 1.000E-06 1.542E+04 0.951837 128 3.400E+00 3.600E+00 2.535E-02 0.040154
41 1.000E-06 1.275E-06 1.240E+04 0.948753 129 3.600E+00 3.800E+00 2.222E-02 0.035084
42 1.275E-06 1.600E-06 9.975E+03 0.945343 130 3.800E+00 4.000E+00 1.948E-02 0.030639
43 1.600E-06 2.000E-06 8.093E+03 0.942101 131 4.000E+00 4.200E+00 1.706E-02 0.026744
44 2.000E-06 2.550E-06 6.509E+03 0.938864 132 4.200E+00 4.400E+00 1.494E-02 0.023332
45 2.550E-06 3.200E-06 5.235E+03 0.935284 133 4.400E+00 4.600E+00 1.307E-02 0.020345
46 3.200E-06 4.000E-06 4.247E+03 0.931881 134 4.600E+00 4.800E+00 1.143E-02 0.017731
47 4.000E-06 5.000E-06 3.451E+03 0.928483 135 4.800E+00 5.000E+00 9.989E-03 0.015445
48 5.000E-06 6.300E-06 2.793E+03 0.925031 136 5.000E+00 5.200E+00 8.724E-03 0.013447
49 6.300E-06 8.000E-06 2.244E+03 0.921400 137 5.200E+00 5.400E+00 7.615E-03 0.011703
50 8.000E-06 1.000E-05 1.812E+03 0.917586 138 5.400E+00 5.600E+00 6.644E-03 0.010180
51 1.000E-05 1.275E-05 1.457E+03 0.913963 139 5.600E+00 5.800E+00 5.792E-03 0.008851
52 1.275E-05 1.600E-05 1.172E+03 0.909956 140 5.800E+00 6.000E+00 5.048E-03 0.007692
53 1.600E-05 2.000E-05 9.508E+02 0.906147 141 6.000E+00 6.200E+00 4.396E-03 0.006683
54 2.000E-05 2.550E-05 7.647E+02 0.902344 142 6.200E+00 6.400E+00 3.827E-03 0.005804
55 2.550E-05 3.200E-05 6.151E+02 0.898138 143 6.400E+00 6.600E+00 3.330E-03 0.005038
56 3.200E-05 4.000E-05 4.990E+02 0.894140 144 6.600E+00 6.800E+00 2.896E-03 0.004372
57 4.000E-05 5.000E-05 4.055E+02 0.890148 145 6.800E+00 7.000E+00 2.517E-03 0.003793
58 5.000E-05 6.300E-05 3.282E+02 0.886092 146 7.000E+00 7.200E+00 2.187E-03 0.003290
59 6.300E-05 8.000E-05 2.636E+02 0.881826 147 7.200E+00 7.400E+00 1.900E-03 0.002852
60 8.000E-05 1.000E-04 2.128E+02 0.877345 148 7.400E+00 7.600E+00 1.650E-03 0.002472
61 1.000E-04 1.275E-04 1.712E+02 0.873088 149 7.600E+00 7.800E+00 1.432E-03 0.002142
62 1.275E-04 1.600E-04 1.377E+02 0.868380 150 7.800E+00 8.000E+00 1.242E-03 0.001856
63 1.600E-04 2.000E-04 1.117E+02 0.863905 151 8.000E+00 8.200E+00 1.078E-03 0.001608
64 2.000E-04 2.550E-04 8.985E+01 0.859437 152 8.200E+00 8.400E+00 9.344E-04 0.001392
65 2.550E-04 3.200E-04 7.227E+01 0.854495 153 8.400E+00 8.600E+00 8.101E-04 0.001205
66 3.200E-04 4.000E-04 5.863E+01 0.849798 154 8.600E+00 8.800E+00 7.021E-04 0.001043
67 4.000E-04 5.000E-04 4.765E+01 0.845107 155 8.800E+00 9.000E+00 6.083E-04 0.000903
68 5.000E-04 6.300E-04 3.856E+01 0.840342 156 9.000E+00 9.200E+00 5.270E-04 0.000781
69 6.300E-04 8.000E-04 3.098E+01 0.835330 157 9.200E+00 9.400E+00 4.564E-04 0.000676
70 8.000E-04 1.000E-03 2.501E+01 0.830064 158 9.400E+00 9.600E+00 3.952E-04 0.000584
71 1.000E-03 1.275E-03 2.012E+01 0.825061 159 9.600E+00 9.800E+00 3.422E-04 0.000505
72 1.275E-03 1.600E-03 1.619E+01 0.819529 160 9.800E+00 1.000E+01 2.962E-04 0.000437
73 1.600E-03 2.000E-03 1.314E+01 0.814268 161 1.000E+01 1.050E+01 2.300E-04 0.000378
74 2.000E-03 2.550E-03 1.057E+01 0.809014 162 1.050E+01 1.100E+01 1.601E-04 0.000263
75 2.550E-03 3.200E-03 8.508E+00 0.803200 163 1.100E+01 1.150E+01 1.114E-04 0.000183
76 3.200E-03 4.000E-03 6.910E+00 0.797670 164 1.150E+01 1.200E+01 7.751E-05 0.000127
77 4.000E-03 5.000E-03 5.624E+00 0.792142 165 1.200E+01 1.250E+01 5.391E-05 0.000088
78 5.000E-03 6.300E-03 4.563E+00 0.786517 166 1.250E+01 1.300E+01 3.751E-05 0.000061
79 6.300E-03 8.000E-03 3.681E+00 0.780585 167 1.300E+01 1.350E+01 2.612E-05 0.000042
80 8.000E-03 1.000E-02 2.990E+00 0.774327 168 1.350E+01 1.400E+01 1.821E-05 0.000029
81 1.000E-02 1.275E-02 2.428E+00 0.768347 169 1.400E+01 1.450E+01 1.272E-05 0.000020
82 1.275E-02 1.600E-02 1.982E+00 0.761669 170 1.450E+01 1.500E+01 8.911E-06 0.000014
83 1.600E-02 2.000E-02 1.642E+00 0.755227 171 1.500E+01 1.550E+01 6.267E-06 0.000009
84 2.000E-02 2.550E-02 1.364E+00 0.748657 172 1.550E+01 1.600E+01 4.431E-06 0.000006
85 2.550E-02 3.200E-02 1.150E+00 0.741154 173 1.600E+01 1.650E+01 3.155E-06 0.000004
86 3.200E-02 4.000E-02 9.944E-01 0.733678 174 1.650E+01 1.700E+01 2.267E-06 0.000003
87 4.000E-02 5.000E-02 8.802E-01 0.725723 175 1.700E+01 1.750E+01 1.647E-06 0.000001
88 5.000E-02 6.300E-02 7.984E-01 0.716922 176 1.750E+01 1.800E+01 1.214E-06 0.000001
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 5.577-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 4.572-23 см2 103Rh(n,n')37 0 0 2.933-25 см2 Si(Д)88 1.925-11 рад
235U(n,f)76 0 0 1.902-23 см2 241Am(n,f)39 0 0 1.097-24 см2 115In(n,n')8 0 0 6.459-26 см2 Ge(Д)89 5.261-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 5.331-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 2.664-23 см2 115In(n,n')28 0 0 5.929-26 см2 GaAs(Д)90 5.385-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.392-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 2.378-23 см2 58Ni(n,p)26 0 0 2.688-26 см2 SiO2(Д)91 3.043-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.035-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 2.135-23 см2 32S(n,p)23 0 0 1.635-26 см2 ВЕВ877 0 0 2.079-1
236U(n,f)34 0 0 2.489-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 1.857-23 см2 54Fe(n,p)24 0 0 2.029-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 1.634-1
238U(n,f)32 0 0 8.738-26 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 2.171-25 см2 54Fe(n,p)92 0 0 1.918-26 см2 ВЕВ678 0 0 5.254-1
237Np(n,f)31 0 0 6.077-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 1.038-25 см2 27Al(n,p)21 0 0 9.755-28 см2 ВЕВ678 1.0 0 4.840-1
237Np(n,f)31 1.0 0 6.070-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 2.070-25 см2 56Fe(n,p)25 0 0 2.721-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.304
237Np(n,f)31 0 0.4 5.940-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 9.450-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 1.865-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.280
238Pu(n,f)40 0 0 3.519-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 1.620-22 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 1.243-28 см2 ВЕВ280 0 0 1.198
239Pu(n,f)48 0 0 4.302-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 1.474-23 см2 19F(n,2n)62 0 0 2.358-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.189
239Pu(n,f)48 1.0 0 6.727-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 4.452-25 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 2.964-29 см2 ВЕВ181 0 0 4.655-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.681-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 2.109-25 см2 FKFT15 1.403-9 рад ВЕВ181 1.0 0 4.644-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.343-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 4.196-25 см2 28Si(DK)14 58.70 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 7.305-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 1.880-25 см2 28Si(IK)19 55.74 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика