logo-mephi
header

    
  Реактор БР-1, R=10000 мм (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ НА РАЗЛИЧНЫХ РАССТОЯНИЯХ ОТ ЦЕНТРА АКТИВНОЙ ЗОНЫ
ИМПУЛЬСНЫХ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

Область формирования: точка (минисфера) на расстоянии 10000 мм от центральной оси активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (9 % по массе) на высоте 2230 мм от пола защитного каземата (конструкция и состав активной зоны БР-1 в [49, 82, 86, 89])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.408⋅1011 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.269 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 2 реакции деления, 3 реакции активации, 5 детекторов из комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.58), 0.8(0.71), 1.0(1.25), 1.333(3.32), 2.0(11.19), 4.0(1.50), 3.30⋅107(22.78)
МСЗ: 0.87 (58.67)
Количество итераций: ММФК - 3000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.07 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
235U(n,f)76 0 0.58 1.595-13 1133. 1122. -0.90 ВЕВ877 1.0 0 3.078+10* 2.186-1* 2.206-1* +0.93
63Cu(n,γ)73 0 0 1.437-13 1020. 1020. -0.02 ВЕВ678 1.0 0 7.539+10* 5.353-1* 5.263-1* -1.71
237Np(n,f)31 0 0 3.315-14 235.4 231.7 -1.59 ВЕВ479 1.0 0 1.326+11* 9.416-1* 9.507-1* +0.90
115In(n,n')8 0 0 3.325-15 23.61 23.71 +0.40 ВЕВ280 1.0 0 8.956+10* 6.360-1* 6.411-1* +0.80
58Ni(n,p)26 0 0 1.109-15 7.875 7.871 -0.06 ВЕВ181 0 0 2.948+10* 2.093-1* 2.118-1* +1.18


*- данные для ВЕВ представлены в единицах «тепловой нейтрон/см2» (для НИО) и «тепловой нейтрон/нейтрон поля» (для σ) 
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.412⋅1011 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.263 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 2 реакции деления, 3 реакции активации, 5 детекторов из комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 1.070(15.14)
МС2: 4.0(4.87), 3.30⋅107(22.68)
МСЗ: 0.88(57.31)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 2.01 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 2.812E+04 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 1.018E+00 0.288107
2 1.275E-10 1.600E-10 3.550E+04 0.999999 90 8.000E-02 1.000E-01 8.017E-01 0.270795
3 1.600E-10 2.000E-10 4.440E+04 0.999998 91 1.000E-01 1.150E-01 6.598E-01 0.254761
4 2.000E-10 2.550E-10 5.603E+04 0.999996 92 1.150E-01 1.350E-01 5.553E-01 0.244863
5 2.550E-10 3.200E-10 7.067E+04 0.999993 93 1.350E-01 1.600E-01 4.568E-01 0.233757
6 3.200E-10 4.000E-10 8.827E+04 0.999989 94 1.600E-01 1.900E-01 3.722E-01 0.222337
7 4.000E-10 5.000E-10 1.100E+05 0.999982 95 1.900E-01 2.200E-01 3.089E-01 0.211171
8 5.000E-10 6.300E-10 1.376E+05 0.999971 96 2.200E-01 2.550E-01 2.621E-01 0.201903
9 6.300E-10 8.000E-10 1.733E+05 0.999953 97 2.550E-01 3.000E-01 2.238E-01 0.192729
10 8.000E-10 1.000E-09 2.168E+05 0.999923 98 3.000E-01 3.600E-01 1.924E-01 0.182657
11 1.000E-09 1.275E-09 2.719E+05 0.999880 99 3.600E-01 4.250E-01 1.699E-01 0.171110
12 1.275E-09 1.600E-09 3.402E+05 0.999805 100 4.250E-01 5.000E-01 1.539E-01 0.160068
13 1.600E-09 2.000E-09 4.209E+05 0.999695 101 5.000E-01 5.750E-01 1.417E-01 0.148527
14 2.000E-09 2.550E-09 5.237E+05 0.999526 102 5.750E-01 6.600E-01 1.313E-01 0.137900
15 2.550E-09 3.200E-09 6.488E+05 0.999238 103 6.600E-01 7.600E-01 1.207E-01 0.126743
16 3.200E-09 4.000E-09 7.932E+05 0.998816 104 7.600E-01 8.800E-01 1.092E-01 0.114671
17 4.000E-09 5.000E-09 9.625E+05 0.998182 105 8.800E-01 1.000E+00 9.759E-02 0.101563
18 5.000E-09 6.300E-09 1.163E+06 0.997219 106 1.000E+00 1.100E+00 8.765E-02 0.089852
19 6.300E-09 8.000E-09 1.401E+06 0.995707 107 1.100E+00 1.200E+00 7.924E-02 0.081088
20 8.000E-09 1.000E-08 1.659E+06 0.993325 108 1.200E+00 1.300E+00 7.145E-02 0.073164
21 1.000E-08 1.275E-08 1.939E+06 0.990006 109 1.300E+00 1.400E+00 6.428E-02 0.066019
22 1.275E-08 1.600E-08 2.220E+06 0.984673 110 1.400E+00 1.500E+00 5.773E-02 0.059591
23 1.600E-08 2.000E-08 2.466E+06 0.977459 111 1.500E+00 1.600E+00 5.177E-02 0.053818
24 2.000E-08 2.550E-08 2.665E+06 0.967595 112 1.600E+00 1.700E+00 4.638E-02 0.048641
25 2.550E-08 3.200E-08 2.763E+06 0.952940 113 1.700E+00 1.800E+00 4.151E-02 0.044003
26 3.200E-08 4.000E-08 2.723E+06 0.934984 114 1.800E+00 1.900E+00 3.714E-02 0.039851
27 4.000E-08 5.000E-08 2.530E+06 0.913198 115 1.900E+00 2.000E+00 3.323E-02 0.036137
28 5.000E-08 6.300E-08 2.177E+06 0.887896 116 2.000E+00 2.100E+00 2.972E-02 0.032815
29 6.300E-08 8.000E-08 1.692E+06 0.859598 117 2.100E+00 2.200E+00 2.660E-02 0.029842
30 8.000E-08 1.000E-07 1.194E+06 0.830836 118 2.200E+00 2.300E+00 2.381E-02 0.027183
31 1.000E-07 1.275E-07 7.478E+05 0.806958 119 2.300E+00 2.400E+00 2.133E-02 0.024802
32 1.275E-07 1.600E-07 4.024E+05 0.786394 120 2.400E+00 2.500E+00 1.912E-02 0.022669
33 1.600E-07 2.000E-07 1.978E+05 0.773315 121 2.500E+00 2.600E+00 1.716E-02 0.020757
34 2.000E-07 2.550E-07 9.728E+04 0.765404 122 2.600E+00 2.700E+00 1.542E-02 0.019041
35 2.550E-07 3.200E-07 5.962E+04 0.760054 123 2.700E+00 2.800E+00 1.387E-02 0.017499
36 3.200E-07 4.000E-07 4.522E+04 0.756178 124 2.800E+00 2.900E+00 1.249E-02 0.016112
37 4.000E-07 5.000E-07 3.677E+04 0.752561 125 2.900E+00 3.000E+00 1.127E-02 0.014863
38 5.000E-07 6.300E-07 3.014E+04 0.748883 126 3.000E+00 3.200E+00 9.685E-03 0.013736
39 6.300E-07 8.000E-07 2.455E+04 0.744965 127 3.200E+00 3.400E+00 7.958E-03 0.011798
40 8.000E-07 1.000E-06 2.010E+04 0.740791 128 3.400E+00 3.600E+00 6.584E-03 0.010207
41 1.000E-06 1.275E-06 1.639E+04 0.736771 129 3.600E+00 3.800E+00 5.486E-03 0.008890
42 1.275E-06 1.600E-06 1.337E+04 0.732263 130 3.800E+00 4.000E+00 4.604E-03 0.007793
43 1.600E-06 2.000E-06 1.100E+04 0.727916 131 4.000E+00 4.200E+00 3.892E-03 0.006872
44 2.000E-06 2.550E-06 8.970E+03 0.723517 132 4.200E+00 4.400E+00 3.313E-03 0.006094
45 2.550E-06 3.200E-06 7.318E+03 0.718583 133 4.400E+00 4.600E+00 2.839E-03 0.005431
46 3.200E-06 4.000E-06 6.017E+03 0.713827 134 4.600E+00 4.800E+00 2.449E-03 0.004863
47 4.000E-06 5.000E-06 4.955E+03 0.709013 135 4.800E+00 5.000E+00 2.125E-03 0.004373
48 5.000E-06 6.300E-06 4.065E+03 0.704058 136 5.000E+00 5.200E+00 1.856E-03 0.003948
49 6.300E-06 8.000E-06 3.312E+03 0.698773 137 5.200E+00 5.400E+00 1.629E-03 0.003577
50 8.000E-06 1.000E-05 2.711E+03 0.693142 138 5.400E+00 5.600E+00 1.438E-03 0.003251
51 1.000E-05 1.275E-05 2.212E+03 0.687719 139 5.600E+00 5.800E+00 1.275E-03 0.002964
52 1.275E-05 1.600E-05 1.804E+03 0.681637 140 5.800E+00 6.000E+00 1.137E-03 0.002709
53 1.600E-05 2.000E-05 1.484E+03 0.675774 141 6.000E+00 6.200E+00 1.017E-03 0.002482
54 2.000E-05 2.550E-05 1.210E+03 0.669840 142 6.200E+00 6.400E+00 9.141E-04 0.002278
55 2.550E-05 3.200E-05 9.871E+02 0.663184 143 6.400E+00 6.600E+00 8.245E-04 0.002095
56 3.200E-05 4.000E-05 8.117E+02 0.656768 144 6.600E+00 6.800E+00 7.463E-04 0.001930
57 4.000E-05 5.000E-05 6.685E+02 0.650274 145 6.800E+00 7.000E+00 6.777E-04 0.001781
58 5.000E-05 6.300E-05 5.484E+02 0.643590 146 7.000E+00 7.200E+00 6.172E-04 0.001646
59 6.300E-05 8.000E-05 4.468E+02 0.636460 147 7.200E+00 7.400E+00 5.636E-04 0.001522
60 8.000E-05 1.000E-04 3.658E+02 0.628864 148 7.400E+00 7.600E+00 5.160E-04 0.001409
61 1.000E-04 1.275E-04 2.983E+02 0.621549 149 7.600E+00 7.800E+00 4.736E-04 0.001306
62 1.275E-04 1.600E-04 2.434E+02 0.613345 150 7.800E+00 8.000E+00 4.355E-04 0.001212
63 1.600E-04 2.000E-04 2.001E+02 0.605436 151 8.000E+00 8.200E+00 4.012E-04 0.001124
64 2.000E-04 2.550E-04 1.632E+02 0.597431 152 8.200E+00 8.400E+00 3.703E-04 0.001044
65 2.550E-04 3.200E-04 1.332E+02 0.588453 153 8.400E+00 8.600E+00 3.423E-04 0.000970
66 3.200E-04 4.000E-04 1.095E+02 0.579798 154 8.600E+00 8.800E+00 3.169E-04 0.000902
67 4.000E-04 5.000E-04 9.018E+01 0.571038 155 8.800E+00 9.000E+00 2.938E-04 0.000838
68 5.000E-04 6.300E-04 7.398E+01 0.562020 156 9.000E+00 9.200E+00 2.726E-04 0.000779
69 6.300E-04 8.000E-04 6.027E+01 0.552403 157 9.200E+00 9.400E+00 2.533E-04 0.000725
70 8.000E-04 1.000E-03 4.934E+01 0.542157 158 9.400E+00 9.600E+00 2.355E-04 0.000674
71 1.000E-03 1.275E-03 4.024E+01 0.532289 159 9.600E+00 9.800E+00 2.192E-04 0.000627
72 1.275E-03 1.600E-03 3.283E+01 0.521222 160 9.800E+00 1.000E+01 2.041E-04 0.000583
73 1.600E-03 2.000E-03 2.699E+01 0.510553 161 1.000E+01 1.050E+01 1.805E-04 0.000543
74 2.000E-03 2.550E-03 2.202E+01 0.499755 162 1.050E+01 1.100E+01 1.518E-04 0.000452
75 2.550E-03 3.200E-03 1.796E+01 0.487645 163 1.100E+01 1.150E+01 1.280E-04 0.000376
76 3.200E-03 4.000E-03 1.477E+01 0.475970 164 1.150E+01 1.200E+01 1.081E-04 0.000312
77 4.000E-03 5.000E-03 1.216E+01 0.464155 165 1.200E+01 1.250E+01 9.146E-05 0.000258
78 5.000E-03 6.300E-03 9.976E+00 0.451993 166 1.250E+01 1.300E+01 7.741E-05 0.000213
79 6.300E-03 8.000E-03 8.126E+00 0.439025 167 1.300E+01 1.350E+01 6.555E-05 0.000174
80 8.000E-03 1.000E-02 6.649E+00 0.425211 168 1.350E+01 1.400E+01 5.553E-05 0.000141
81 1.000E-02 1.275E-02 5.420E+00 0.411913 169 1.400E+01 1.450E+01 4.704E-05 0.000113
82 1.275E-02 1.600E-02 4.416E+00 0.397009 170 1.450E+01 1.500E+01 3.985E-05 0.000090
83 1.600E-02 2.000E-02 3.626E+00 0.382656 171 1.500E+01 1.550E+01 3.376E-05 0.000070
84 2.000E-02 2.550E-02 2.949E+00 0.368153 172 1.550E+01 1.600E+01 2.860E-05 0.000053
85 2.550E-02 3.200E-02 2.395E+00 0.351934 173 1.600E+01 1.650E+01 2.423E-05 0.000039
86 3.200E-02 4.000E-02 1.955E+00 0.336370 174 1.650E+01 1.700E+01 2.053E-05 0.000027
87 4.000E-02 5.000E-02 1.593E+00 0.320728 175 1.700E+01 1.750E+01 1.739E-05 0.000016
88 5.000E-02 6.300E-02 1.284E+00 0.304802 176 1.750E+01 1.800E+01 1.473E-05 0.000008
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 2.019-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 2.305-22 см2 103Rh(n,n')37 0 0 1.064-25 см2 Si(Д)88 6.987-12 рад
235U(n,f)76 0 0 1.155-22 см2 241Am(n,f)39 0 0 1.587-24 см2 115In(n,n')8 0 0 2.371-26 см2 Ge(Д)89 1.976-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 7.541-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 5.433-23 см2 115In(n,n')28 0 0 2.175-26 см2 GaAs(Д)90 2.052-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.428-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 3.461-23 см2 58Ni(n,p)26 0 0 7.871-27 см2 SiO2(Д)91 1.119-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 8.038-25 см2 197Au(n,γ)52 0 0 4.659-23 см2 32S(n,p)23 0 0 4.694-27 см2 ВЕВ877 0 0 4.463-1
236U(n,f)34 0 0 1.689-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 2.712-23 см2 54Fe(n,p)24 0 0 5.795-27 см2 ВЕВ877 1.0 0 2.206-1
238U(n,f)32 0 0 3.190-26 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 1.044-24 см2 54Fe(n,p)92 0 0 5.477-27 см2 ВЕВ678 0 0 7.221-1
237Np(n,f)31 0 0 2.356-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 1.753-25 см2 27Al(n,p)21 0 0 3.041-28 см2 ВЕВ678 1.0 0 5.263-1
237Np(n,f)31 1.0 0 2.317-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 1.020-24 см2 56Fe(n,p)25 0 0 1.288-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.048
237Np(n,f)31 0 0.4 2.215-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 1.574-25 см2 27Al(n,α)22 0 0 1.183-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 9.507-1
238Pu(n,f)40 0 0 6.791-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 8.894-22 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 2.021-28 см2 ВЕВ280 0 0 6.775-1
239Pu(n,f)48 0 0 1.858-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 2.210-23 см2 19F(n,2n)62 0 0 9.903-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 6.411-1
239Pu(n,f)48 1.0 0 9.107-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 2.088-24 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 1.349-28 см2 ВЕВ181 0 0 2.118-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.392-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 3.455-25 см2 FKFT15 5.507-10 рад ВЕВ181 1.0 0 2.076-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 8.344-25 см2 139La(n,γ)64 0 0 2.036-24 см2 28Si(DK)14 20.98 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 4.422-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 3.067-25 см2 28Si(IK)19 20.42 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика