logo-mephi
header

    
  Реактор БР-1, R=7700 мм (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ НА РАЗЛИЧНЫХ РАССТОЯНИЯХ ОТ ЦЕНТРА АКТИВНОЙ ЗОНЫ
ИМПУЛЬСНЫХ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

Область формирования: точка (минисфера) на расстоянии 7700 мм от центральной оси активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (9 % по массе) на высоте 2230 мм от пола защитного каземата (конструкция и состав активной зоны БР-1 в [49, 82, 86, 89])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.649⋅1011 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.335 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 2 реакции деления, 3 реакции активации, 5 детекторов из комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(1.13), 0.8(1.03), 1.0(1.56), 1.333(3.43), 2.0(10.89), 4.0(7.04), 8.0(0.37), 3.30⋅107(20.36)
МСЗ: 0.87(54.19)
Количество итераций: ММФК - 3000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.08 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
235U(n,f)76 0 0.58 1.905-13 1155. 1136. -1.72 ВЕВ877 1.0 0 3.416+10* 2.071-1* 2.098-1* +1.28
63Cu(n,γ)73 0 0 1.516-13 919.2 919.2 -0.01 ВЕВ678 1.0 0 8.561+10* 5.191-1* 5.180-1* -0.21
237Np(n,f)31 1.0 0 4.613-14 279.7 277.2 -0.89 ВЕВ479 1.0 0 1.661+11* 1.007-1* 9.971-1* -1.01
115In(n,n')8 0 0 4.594-15 27.86 27.90 +0.16 ВЕВ280 1.0 0 1.154+11* 6.997-1* 7.139-1* +1.99
58Ni(n,p)26 0 0 1.754-15 10.64 10.64 0.00 ВЕВ181 0 0 3.998+10* 2.424-1* 2.434-1* +0.40


*- данные для ВЕВ представлены в единицах «тепловой нейтрон/см2» (для НИО) и «тепловой нейтрон/нейтрон поля» (для σ) 
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.657⋅1011 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.325 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 3 реакции деления, 3 реакции активации, 5 детекторов из комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.900(13.97)
МС2: 4.0(13.60), 3.30⋅107(20.28)
МСЗ: 0.88(52.15)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.87 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 2.513E+04 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 1.001E+00 0.347439
2 1.275E-10 1.600E-10 3.173E+04 0.999999 90 8.000E-02 1.000E-01 8.104E-01 0.330425
3 1.600E-10 2.000E-10 3.968E+04 0.999998 91 1.000E-01 1.150E-01 6.867E-01 0.314217
4 2.000E-10 2.550E-10 5.008E+04 0.999997 92 1.150E-01 1.350E-01 5.961E-01 0.303917
5 2.550E-10 3.200E-10 6.316E+04 0.999994 93 1.350E-01 1.600E-01 5.108E-01 0.291996
6 3.200E-10 4.000E-10 7.890E+04 0.999990 94 1.600E-01 1.900E-01 4.374E-01 0.279225
7 4.000E-10 5.000E-10 9.833E+04 0.999983 95 1.900E-01 2.200E-01 3.818E-01 0.266103
8 5.000E-10 6.300E-10 1.230E+05 0.999974 96 2.200E-01 2.550E-01 3.395E-01 0.254649
9 6.300E-10 8.000E-10 1.549E+05 0.999958 97 2.550E-01 3.000E-01 3.031E-01 0.242767
10 8.000E-10 1.000E-09 1.938E+05 0.999931 98 3.000E-01 3.600E-01 2.701E-01 0.229129
11 1.000E-09 1.275E-09 2.430E+05 0.999893 99 3.600E-01 4.250E-01 2.424E-01 0.212920
12 1.275E-09 1.600E-09 3.040E+05 0.999826 100 4.250E-01 5.000E-01 2.187E-01 0.197162
13 1.600E-09 2.000E-09 3.762E+05 0.999727 101 5.000E-01 5.750E-01 1.976E-01 0.180763
14 2.000E-09 2.550E-09 4.681E+05 0.999577 102 5.750E-01 6.600E-01 1.780E-01 0.165944
15 2.550E-09 3.200E-09 5.799E+05 0.999319 103 6.600E-01 7.600E-01 1.581E-01 0.150812
16 3.200E-09 4.000E-09 7.090E+05 0.998942 104 7.600E-01 8.800E-01 1.375E-01 0.135000
17 4.000E-09 5.000E-09 8.603E+05 0.998375 105 8.800E-01 1.000E+00 1.182E-01 0.118504
18 5.000E-09 6.300E-09 1.040E+06 0.997515 106 1.000E+00 1.100E+00 1.030E-01 0.104323
19 6.300E-09 8.000E-09 1.252E+06 0.996163 107 1.100E+00 1.200E+00 9.113E-02 0.094019
20 8.000E-09 1.000E-08 1.483E+06 0.994034 108 1.200E+00 1.300E+00 8.073E-02 0.084906
21 1.000E-08 1.275E-08 1.733E+06 0.991067 109 1.300E+00 1.400E+00 7.165E-02 0.076832
22 1.275E-08 1.600E-08 1.984E+06 0.986301 110 1.400E+00 1.500E+00 6.369E-02 0.069668
23 1.600E-08 2.000E-08 2.204E+06 0.979854 111 1.500E+00 1.600E+00 5.671E-02 0.063299
24 2.000E-08 2.550E-08 2.382E+06 0.971038 112 1.600E+00 1.700E+00 5.058E-02 0.057627
25 2.550E-08 3.200E-08 2.469E+06 0.957939 113 1.700E+00 1.800E+00 4.518E-02 0.052569
26 3.200E-08 4.000E-08 2.434E+06 0.941890 114 1.800E+00 1.900E+00 4.041E-02 0.048052
27 4.000E-08 5.000E-08 2.261E+06 0.922418 115 1.900E+00 2.000E+00 3.621E-02 0.044010
28 5.000E-08 6.300E-08 1.946E+06 0.899804 116 2.000E+00 2.100E+00 3.248E-02 0.040390
29 6.300E-08 8.000E-08 1.513E+06 0.874511 117 2.100E+00 2.200E+00 2.919E-02 0.037141
30 8.000E-08 1.000E-07 1.069E+06 0.848796 118 2.200E+00 2.300E+00 2.627E-02 0.034223
31 1.000E-07 1.275E-07 6.709E+05 0.827425 119 2.300E+00 2.400E+00 2.368E-02 0.031596
32 1.275E-07 1.600E-07 3.624E+05 0.808976 120 2.400E+00 2.500E+00 2.138E-02 0.029228
33 1.600E-07 2.000E-07 1.791E+05 0.797198 121 2.500E+00 2.600E+00 1.933E-02 0.027091
34 2.000E-07 2.550E-07 8.891E+04 0.790032 122 2.600E+00 2.700E+00 1.751E-02 0.025158
35 2.550E-07 3.200E-07 5.489E+04 0.785142 123 2.700E+00 2.800E+00 1.589E-02 0.023407
36 3.200E-07 4.000E-07 4.174E+04 0.781574 124 2.800E+00 2.900E+00 1.445E-02 0.021817
37 4.000E-07 5.000E-07 3.396E+04 0.778235 125 2.900E+00 3.000E+00 1.316E-02 0.020373
38 5.000E-07 6.300E-07 2.783E+04 0.774840 126 3.000E+00 3.200E+00 1.148E-02 0.019057
39 6.300E-07 8.000E-07 2.267E+04 0.771222 127 3.200E+00 3.400E+00 9.633E-03 0.016760
40 8.000E-07 1.000E-06 1.856E+04 0.767368 128 3.400E+00 3.600E+00 8.146E-03 0.014834
41 1.000E-06 1.275E-06 1.514E+04 0.763656 129 3.600E+00 3.800E+00 6.941E-03 0.013205
42 1.275E-06 1.600E-06 1.235E+04 0.759493 130 3.800E+00 4.000E+00 5.957E-03 0.011816
43 1.600E-06 2.000E-06 1.015E+04 0.755479 131 4.000E+00 4.200E+00 5.150E-03 0.010625
44 2.000E-06 2.550E-06 8.283E+03 0.751417 132 4.200E+00 4.400E+00 4.482E-03 0.009595
45 2.550E-06 3.200E-06 6.757E+03 0.746862 133 4.400E+00 4.600E+00 3.926E-03 0.008699
46 3.200E-06 4.000E-06 5.556E+03 0.742470 134 4.600E+00 4.800E+00 3.460E-03 0.007913
47 4.000E-06 5.000E-06 4.576E+03 0.738025 135 4.800E+00 5.000E+00 3.066E-03 0.007221
48 5.000E-06 6.300E-06 3.754E+03 0.733449 136 5.000E+00 5.200E+00 2.731E-03 0.006608
49 6.300E-06 8.000E-06 3.059E+03 0.728569 137 5.200E+00 5.400E+00 2.444E-03 0.006062
50 8.000E-06 1.000E-05 2.504E+03 0.723369 138 5.400E+00 5.600E+00 2.197E-03 0.005573
51 1.000E-05 1.275E-05 2.042E+03 0.718362 139 5.600E+00 5.800E+00 1.983E-03 0.005134
52 1.275E-05 1.600E-05 1.666E+03 0.712746 140 5.800E+00 6.000E+00 1.797E-03 0.004737
53 1.600E-05 2.000E-05 1.370E+03 0.707332 141 6.000E+00 6.200E+00 1.633E-03 0.004378
54 2.000E-05 2.550E-05 1.117E+03 0.701853 142 6.200E+00 6.400E+00 1.489E-03 0.004051
55 2.550E-05 3.200E-05 9.115E+02 0.695707 143 6.400E+00 6.600E+00 1.362E-03 0.003753
56 3.200E-05 4.000E-05 7.495E+02 0.689783 144 6.600E+00 6.800E+00 1.249E-03 0.003481
57 4.000E-05 5.000E-05 6.173E+02 0.683787 145 6.800E+00 7.000E+00 1.148E-03 0.003231
58 5.000E-05 6.300E-05 5.064E+02 0.677614 146 7.000E+00 7.200E+00 1.057E-03 0.003002
59 6.300E-05 8.000E-05 4.126E+02 0.671031 147 7.200E+00 7.400E+00 9.752E-04 0.002790
60 8.000E-05 1.000E-04 3.377E+02 0.664017 148 7.400E+00 7.600E+00 9.014E-04 0.002595
61 1.000E-04 1.275E-04 2.755E+02 0.657263 149 7.600E+00 7.800E+00 8.345E-04 0.002415
62 1.275E-04 1.600E-04 2.247E+02 0.649687 150 7.800E+00 8.000E+00 7.737E-04 0.002248
63 1.600E-04 2.000E-04 1.848E+02 0.642384 151 8.000E+00 8.200E+00 7.181E-04 0.002093
64 2.000E-04 2.550E-04 1.507E+02 0.634992 152 8.200E+00 8.400E+00 6.674E-04 0.001950
65 2.550E-04 3.200E-04 1.230E+02 0.626702 153 8.400E+00 8.600E+00 6.208E-04 0.001816
66 3.200E-04 4.000E-04 1.011E+02 0.618710 154 8.600E+00 8.800E+00 5.780E-04 0.001692
67 4.000E-04 5.000E-04 8.327E+01 0.610622 155 8.800E+00 9.000E+00 5.385E-04 0.001577
68 5.000E-04 6.300E-04 6.831E+01 0.602295 156 9.000E+00 9.200E+00 5.021E-04 0.001469
69 6.300E-04 8.000E-04 5.566E+01 0.593415 157 9.200E+00 9.400E+00 4.685E-04 0.001368
70 8.000E-04 1.000E-03 4.556E+01 0.583953 158 9.400E+00 9.600E+00 4.373E-04 0.001275
71 1.000E-03 1.275E-03 3.716E+01 0.574841 159 9.600E+00 9.800E+00 4.084E-04 0.001187
72 1.275E-03 1.600E-03 3.031E+01 0.564622 160 9.800E+00 1.000E+01 3.816E-04 0.001106
73 1.600E-03 2.000E-03 2.493E+01 0.554770 161 1.000E+01 1.050E+01 3.391E-04 0.001029
74 2.000E-03 2.550E-03 2.033E+01 0.544798 162 1.050E+01 1.100E+01 2.868E-04 0.000860
75 2.550E-03 3.200E-03 1.659E+01 0.533615 163 1.100E+01 1.150E+01 2.429E-04 0.000716
76 3.200E-03 4.000E-03 1.364E+01 0.522832 164 1.150E+01 1.200E+01 2.058E-04 0.000595
77 4.000E-03 5.000E-03 1.123E+01 0.511919 165 1.200E+01 1.250E+01 1.744E-04 0.000492
78 5.000E-03 6.300E-03 9.218E+00 0.500685 166 1.250E+01 1.300E+01 1.479E-04 0.000405
79 6.300E-03 8.000E-03 7.511E+00 0.488702 167 1.300E+01 1.350E+01 1.253E-04 0.000331
80 8.000E-03 1.000E-02 6.150E+00 0.475932 168 1.350E+01 1.400E+01 1.062E-04 0.000268
81 1.000E-02 1.275E-02 5.017E+00 0.463633 169 1.400E+01 1.450E+01 8.991E-05 0.000215
82 1.275E-02 1.600E-02 4.094E+00 0.449836 170 1.450E+01 1.500E+01 7.612E-05 0.000170
83 1.600E-02 2.000E-02 3.367E+00 0.436530 171 1.500E+01 1.550E+01 6.441E-05 0.000132
84 2.000E-02 2.550E-02 2.747E+00 0.423061 172 1.550E+01 1.600E+01 5.448E-05 0.000100
85 2.550E-02 3.200E-02 2.241E+00 0.407953 173 1.600E+01 1.650E+01 4.606E-05 0.000073
86 3.200E-02 4.000E-02 1.841E+00 0.393388 174 1.650E+01 1.700E+01 3.893E-05 0.000050
87 4.000E-02 5.000E-02 1.514E+00 0.378658 175 1.700E+01 1.750E+01 3.289E-05 0.000030
88 5.000E-02 6.300E-02 1.237E+00 0.363522 176 1.750E+01 1.800E+01 2.778E-05 0.000014
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 2.459-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 2.072-22 см2 103Rh(n,n')37 0 0 1.285-25 см2 Si(Д)88 8.615-12 рад
235U(n,f)76 0 0 1.037-22 см2 241Am(n,f)39 0 0 1.502-24 см2 115In(n,n')8 0 0 2.790-26 см2 Ge(Д)89 2.430-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 7.068-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 4.964-23 см2 115In(n,n')28 0 0 2.559-26 см2 GaAs(Д)90 2.488-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.420-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 3.197-23 см2 58Ni(n,p)26 0 0 1.064-26 см2 SiO2(Д)91 1.381-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 8.377-25 см2 197Au(n,γ)52 0 0 4.250-23 см2 32S(n,p)23 0 0 6.287-27 см2 ВЕВ877 0 0 4.125-1
236U(n,f)34 0 0 1.747-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 2.506-23 см2 54Fe(n,p)24 0 0 8.009-27 см2 ВЕВ877 1.0 0 2.098-1
238U(n,f)32 0 0 3.826-26 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 9.413-25 см2 54Fe(n,p)92 0 0 7.568-27 см2 ВЕВ678 0 0 6.940-1
237Np(n,f)31 0 0 2.807-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 1.633-25 см2 27Al(n,p)21 0 0 4.990-28 см2 ВЕВ678 1.0 0 5.180-1
237Np(n,f)31 1.0 0 2.772-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 9.192-25 см2 56Fe(n,p)25 0 0 2.321-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.085
237Np(n,f)31 0 0.4 2.669-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 1.468-25 см2 27Al(n,α)22 0 0 2.188-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 9.971-1
238Pu(n,f)40 0 0 6.321-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 7.981-22 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 3.842-28 см2 ВЕВ280 0 0 7.467-1
239Pu(n,f)48 0 0 1.672-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 2.044-23 см2 19F(n,2n)62 0 0 1.886-29 см2 ВЕВ280 1.0 0 7.139-1
239Pu(n,f)48 1.0 0 8.556-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 1.880-24 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 2.569-28 см2 ВЕВ181 0 0 2.434-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.427-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 3.200-25 см2 FKFT15 6.635-10 рад ВЕВ181 1.0 0 2.396-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 9.057-25 см2 139La(n,γ)64 0 0 1.832-24 см2 28Si(DK)14 25.95 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 4.728-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 2.841-25 см2 28Si(IK)19 27.32 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика