logo-mephi
header

    
  Реактор БР-1, R=5500 мм (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ НА РАЗЛИЧНЫХ РАССТОЯНИЯХ ОТ ЦЕНТРА АКТИВНОЙ ЗОНЫ
ИМПУЛЬСНЫХ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

Область формирования: точка (минисфера) на расстоянии 5500 мм от центральной оси активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (9 % по массе) на высоте 2230 мм от пола защитного каземата (конструкция и состав активной зоны БР-1 в [49, 82, 86, 89])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 2.087⋅1011 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.651 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 3 реакции деления, 4 реакции активации, 5 детекторов из комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.8(3.41), 1.0(7.55), 1.333(4.42), 2.0(4.42), 4.0(13.17), 8.0(0.34), 3.30⋅107(16.70)
МСЗ: 0.85(49.99)
Количество итераций: ММФК - 3000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 0.97 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
235U(n,f)76 0 0.58 2.513-13 1204. 1180. -2.01 27Al(n, α)22 0 0 1.746-17 8.367-2 8.376-2 +0.12
63Cu(n,γ)73 0 0 1.597-13 765.3 765.2 -0.00 ВЕВ877 1.0 0 4.022+10* 1.927-1* 1.936-1* +0.43
237Np(n,f)31 1.0 0 7.509-14 359.8 354.6 -1.47 ВЕВ678 1.0 0 1.055+11* 5.055-1* 5.056-1* +0.01
115In(n,n')8 0 0 8.371-15 40.11 40.28 +0.41 ВЕВ479 1.0 0 2.192+11* 1.050* 1.062* +1.08
238U(n,f)32 1.0 0 1.140-14 54.63 55.18 +0.99 ВЕВ280 1.0 0 1.701+11* 8.151-1* 8.236-1* + 1.03
58Ni(n,p)26 0 0 3.329-15 15.95 15.83 -0.75 ВЕВ181 0 0 6.272+10* 3.005-1* 3.011-1* +0.17


*- данные для ВЕВ представлены в единицах «тепловой нейтрон/см2» (для НИО) и «тепловой нейтрон/нейтрон поля» (для σ) 
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 2.092⋅1011 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.442 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 3 реакции деления, 4 реакции активации, 5 детекторов из комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.860(19.71)
МС2: 4.0(14.34), 3.30⋅107(16.70)
МСЗ: 0.85(49.25)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.40 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 2.061E+04 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 1.038E+00 0.425833
2 1.275E-10 1.600E-10 2.602E+04 0.999999 90 8.000E-02 1.000E-01 8.589E-01 0.408179
3 1.600E-10 2.000E-10 3.255E+04 0.999999 91 1.000E-01 1.150E-01 7.424E-01 0.391002
4 2.000E-10 2.550E-10 4.107E+04 0.999997 92 1.150E-01 1.350E-01 6.570E-01 0.379865
5 2.550E-10 3.200E-10 5.180E+04 0.999995 93 1.350E-01 1.600E-01 5.765E-01 0.366725
6 3.200E-10 4.000E-10 6.471E+04 0.999992 94 1.600E-01 1.900E-01 5.065E-01 0.352313
7 4.000E-10 5.000E-10 8.065E+04 0.999986 95 1.900E-01 2.200E-01 4.525E-01 0.337119
8 5.000E-10 6.300E-10 1.009E+05 0.999978 96 2.200E-01 2.550E-01 4.103E-01 0.323544
9 6.300E-10 8.000E-10 1.270E+05 0.999965 97 2.550E-01 3.000E-01 3.721E-01 0.309185
10 8.000E-10 1.000E-09 1.589E+05 0.999944 98 3.000E-01 3.600E-01 3.351E-01 0.292439
11 1.000E-09 1.275E-09 1.993E+05 0.999912 99 3.600E-01 4.250E-01 3.009E-01 0.272334
12 1.275E-09 1.600E-09 2.494E+05 0.999857 100 4.250E-01 5.000E-01 2.693E-01 0.252774
13 1.600E-09 2.000E-09 3.085E+05 0.999776 101 5.000E-01 5.750E-01 2.401E-01 0.232576
14 2.000E-09 2.550E-09 3.839E+05 0.999653 102 5.750E-01 6.600E-01 2.128E-01 0.214570
15 2.550E-09 3.200E-09 4.756E+05 0.999442 103 6.600E-01 7.600E-01 1.857E-01 0.196478
16 3.200E-09 4.000E-09 5.815E+05 0.999132 104 7.600E-01 8.800E-01 1.587E-01 0.177909
17 4.000E-09 5.000E-09 7.056E+05 0.998667 105 8.800E-01 1.000E+00 1.350E-01 0.158860
18 5.000E-09 6.300E-09 8.529E+05 0.997962 106 1.000E+00 1.100E+00 1.176E-01 0.142655
19 6.300E-09 8.000E-09 1.027E+06 0.996853 107 1.100E+00 1.200E+00 1.046E-01 0.130893
20 8.000E-09 1.000E-08 1.216E+06 0.995106 108 1.200E+00 1.300E+00 9.381E-02 0.120430
21 1.000E-08 1.275E-08 1.422E+06 0.992674 109 1.300E+00 1.400E+00 8.471E-02 0.111049
22 1.275E-08 1.600E-08 1.627E+06 0.988764 110 1.400E+00 1.500E+00 7.696E-02 0.102579
23 1.600E-08 2.000E-08 1.808E+06 0.983476 111 1.500E+00 1.600E+00 7.029E-02 0.094882
24 2.000E-08 2.550E-08 1.953E+06 0.976245 112 1.600E+00 1.700E+00 6.447E-02 0.087853
25 2.550E-08 3.200E-08 2.025E+06 0.965502 113 1.700E+00 1.800E+00 5.933E-02 0.081406
26 3.200E-08 4.000E-08 1.996E+06 0.952339 114 1.800E+00 1.900E+00 5.474E-02 0.075473
27 4.000E-08 5.000E-08 1.855E+06 0.936368 115 1.900E+00 2.000E+00 5.061E-02 0.069999
28 5.000E-08 6.300E-08 1.596E+06 0.917820 116 2.000E+00 2.100E+00 4.686E-02 0.064938
29 6.300E-08 8.000E-08 1.240E+06 0.897078 117 2.100E+00 2.200E+00 4.343E-02 0.060252
30 8.000E-08 1.000E-07 8.737E+05 0.876003 118 2.200E+00 2.300E+00 4.029E-02 0.055909
31 1.000E-07 1.275E-07 5.456E+05 0.858530 119 2.300E+00 2.400E+00 3.739E-02 0.051880
32 1.275E-07 1.600E-07 2.926E+05 0.843525 120 2.400E+00 2.500E+00 3.471E-02 0.048140
33 1.600E-07 2.000E-07 1.431E+05 0.834015 121 2.500E+00 2.600E+00 3.223E-02 0.044669
34 2.000E-07 2.550E-07 7.002E+04 0.828289 122 2.600E+00 2.700E+00 2.993E-02 0.041446
35 2.550E-07 3.200E-07 4.283E+04 0.824438 123 2.700E+00 2.800E+00 2.780E-02 0.038452
36 3.200E-07 4.000E-07 3.257E+04 0.821654 124 2.800E+00 2.900E+00 2.582E-02 0.035673
37 4.000E-07 5.000E-07 2.660E+04 0.819048 125 2.900E+00 3.000E+00 2.397E-02 0.033091
38 5.000E-07 6.300E-07 2.190E+04 0.816388 126 3.000E+00 3.200E+00 2.145E-02 0.030694
39 6.300E-07 8.000E-07 1.793E+04 0.813541 127 3.200E+00 3.400E+00 1.848E-02 0.026404
40 8.000E-07 1.000E-06 1.474E+04 0.810494 128 3.400E+00 3.600E+00 1.592E-02 0.022708
41 1.000E-06 1.275E-06 1.208E+04 0.807545 129 3.600E+00 3.800E+00 1.371E-02 0.019524
42 1.275E-06 1.600E-06 9.901E+03 0.804223 130 3.800E+00 4.000E+00 1.180E-02 0.016782
43 1.600E-06 2.000E-06 8.179E+03 0.801005 131 4.000E+00 4.200E+00 1.015E-02 0.014423
44 2.000E-06 2.550E-06 6.702E+03 0.797734 132 4.200E+00 4.400E+00 8.727E-03 0.012393
45 2.550E-06 3.200E-06 5.493E+03 0.794047 133 4.400E+00 4.600E+00 7.503E-03 0.010647
46 3.200E-06 4.000E-06 4.537E+03 0.790477 134 4.600E+00 4.800E+00 6.448E-03 0.009147
47 4.000E-06 5.000E-06 3.753E+03 0.786847 135 4.800E+00 5.000E+00 5.540E-03 0.007857
48 5.000E-06 6.300E-06 3.093E+03 0.783094 136 5.000E+00 5.200E+00 4.759E-03 0.006749
49 6.300E-06 8.000E-06 2.532E+03 0.779072 137 5.200E+00 5.400E+00 4.087E-03 0.005798
50 8.000E-06 1.000E-05 2.082E+03 0.774768 138 5.400E+00 5.600E+00 3.510E-03 0.004980
51 1.000E-05 1.275E-05 1.706E+03 0.770603 139 5.600E+00 5.800E+00 3.013E-03 0.004278
52 1.275E-05 1.600E-05 1.399E+03 0.765910 140 5.800E+00 6.000E+00 2.587E-03 0.003676
53 1.600E-05 2.000E-05 1.155E+03 0.761364 141 6.000E+00 6.200E+00 2.221E-03 0.003158
54 2.000E-05 2.550E-05 9.467E+02 0.756743 142 6.200E+00 6.400E+00 1.906E-03 0.002714
55 2.550E-05 3.200E-05 7.759E+02 0.751536 143 6.400E+00 6.600E+00 1.636E-03 0.002333
56 3.200E-05 4.000E-05 6.409E+02 0.746493 144 6.600E+00 6.800E+00 1.404E-03 0.002006
57 4.000E-05 5.000E-05 5.302E+02 0.741365 145 6.800E+00 7.000E+00 1.205E-03 0.001725
58 5.000E-05 6.300E-05 4.369E+02 0.736064 146 7.000E+00 7.200E+00 1.035E-03 0.001484
59 6.300E-05 8.000E-05 3.577E+02 0.730383 147 7.200E+00 7.400E+00 8.884E-04 0.001277
60 8.000E-05 1.000E-04 2.941E+02 0.724303 148 7.400E+00 7.600E+00 7.628E-04 0.001099
61 1.000E-04 1.275E-04 2.410E+02 0.718420 149 7.600E+00 7.800E+00 6.551E-04 0.000946
62 1.275E-04 1.600E-04 1.976E+02 0.711791 150 7.800E+00 8.000E+00 5.626E-04 0.000815
63 1.600E-04 2.000E-04 1.632E+02 0.705370 151 8.000E+00 8.200E+00 4.833E-04 0.000703
64 2.000E-04 2.550E-04 1.337E+02 0.698843 152 8.200E+00 8.400E+00 4.153E-04 0.000606
65 2.550E-04 3.200E-04 1.096E+02 0.691488 153 8.400E+00 8.600E+00 3.569E-04 0.000523
66 3.200E-04 4.000E-04 9.053E+01 0.684363 154 8.600E+00 8.800E+00 3.069E-04 0.000452
67 4.000E-04 5.000E-04 7.489E+01 0.677121 155 8.800E+00 9.000E+00 2.639E-04 0.000390
68 5.000E-04 6.300E-04 6.172E+01 0.669632 156 9.000E+00 9.200E+00 2.270E-04 0.000338
69 6.300E-04 8.000E-04 5.053E+01 0.661608 157 9.200E+00 9.400E+00 1.954E-04 0.000292
70 8.000E-04 1.000E-03 4.155E+01 0.653019 158 9.400E+00 9.600E+00 1.683E-04 0.000253
71 1.000E-03 1.275E-03 3.405E+01 0.644709 159 9.600E+00 9.800E+00 1.450E-04 0.000220
72 1.275E-03 1.600E-03 2.791E+01 0.635345 160 9.800E+00 1.000E+01 1.250E-04 0.000191
73 1.600E-03 2.000E-03 2.305E+01 0.626274 161 1.000E+01 1.050E+01 9.650E-05 0.000166
74 2.000E-03 2.550E-03 1.889E+01 0.617053 162 1.050E+01 1.100E+01 6.698E-05 0.000117
75 2.550E-03 3.200E-03 1.549E+01 0.606662 163 1.100E+01 1.150E+01 4.675E-05 0.000084
76 3.200E-03 4.000E-03 1.279E+01 0.596596 164 1.150E+01 1.200E+01 3.286E-05 0.000060
77 4.000E-03 5.000E-03 1.059E+01 0.586361 165 1.200E+01 1.250E+01 2.330E-05 0.000044
78 5.000E-03 6.300E-03 8.726E+00 0.575776 166 1.250E+01 1.300E+01 1.669E-05 0.000032
79 6.300E-03 8.000E-03 7.146E+00 0.564432 167 1.300E+01 1.350E+01 1.211E-05 0.000024
80 8.000E-03 1.000E-02 5.880E+00 0.552283 168 1.350E+01 1.400E+01 8.921E-06 0.000018
81 1.000E-02 1.275E-02 4.823E+00 0.540523 169 1.400E+01 1.450E+01 6.684E-06 0.000013
82 1.275E-02 1.600E-02 3.958E+00 0.527259 170 1.450E+01 1.500E+01 5.104E-06 0.000010
83 1.600E-02 2.000E-02 3.275E+00 0.514396 171 1.500E+01 1.550E+01 3.978E-06 0.000008
84 2.000E-02 2.550E-02 2.690E+00 0.501297 172 1.550E+01 1.600E+01 3.167E-06 0.000006
85 2.550E-02 3.200E-02 2.211E+00 0.486503 173 1.600E+01 1.650E+01 2.575E-06 0.000004
86 3.200E-02 4.000E-02 1.833E+00 0.472130 174 1.650E+01 1.700E+01 2.138E-06 0.000003
87 4.000E-02 5.000E-02 1.523E+00 0.457464 175 1.700E+01 1.750E+01 1.810E-06 0.000002
88 5.000E-02 6.300E-02 1.262E+00 0.442232 176 1.750E+01 1.800E+01 1.558E-06 0.000001
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 3.188-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 1.697-22 см2 103Rh(n,n')37 0 0 1.722-25 см2 Si(Д)88 1 098-11 рад
235U(n,f)76 0 0 8.526-23 см2 241Am(n,f)39 0 0 1.377-24 см2 115In(n,n')8 0 0 4.028-26 см2 Ge(Д)89 3.090-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 6.224-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 4.088-23 см2 115In(n,n')28 0 0 3.698-26 см2 GaAs(Д)90 3.161-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.438-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 2.642-23 см2 58Ni(n,p)26 0 0 1.583-26 см2 SiO2(Д)91 1.714-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 9.043-25 см2 197Au(n,γ)52 0 0 3.501-23 см2 32S(n,p)23 0 0 9.752-27 см2 ВЕВ877 0 0 3.588-1
236U(n,f)34 0 0 1.907-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 2.074-23 см2 54Fe(n,p)24 0 0 1.185-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 1.936-1
238U(n,f)32 0 0 5.518-26 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 7.848-25 см2 54Fe(n,p)92 0 0 1.120-26 см2 ВЕВ678 0 0 6.494-1
237Np(n,f)31 0 0 3.575-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 1.483-25 см2 27Al(n,p)21 0 0 5.056-28 см2 ВЕВ678 1.0 0 5.056-1
237Np(n,f)31 1.0 0 3.546-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 7.652-25 см2 56Fe(n,p)25 0 0 1.280-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.134
237Np(n,f)31 0 0.4 3.440-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 1.333-25 см2 27Al(n,α)22 0 0 8.376-29 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.062
238Pu(n,f)40 0 0 5.601-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 6.508-22 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 5.542-29 см2 ВЕВ280 0 0 8.507-1
239Pu(n,f)48 0 0 1.365-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 1.717-23 см2 19F(n,2n)62 0 0 1.371-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 8.236-1
239Pu(n,f)48 1.0 0 7.507-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 1.556-24 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 1.781-29 см2 ВЕВ181 0 0 3.011-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.498-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 2.791-25 см2 FKFT15 8.414-10 рад ВЕВ181 1.0 0 2.979-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.021-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 1.515-24 см2 28Si(DK)14 33.70 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 5.323-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 2.480-25 см2 28Si(IK)19 31.57 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика