logo-mephi
header

    
  Реактор БР-1, R=3300 мм (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ НА РАЗЛИЧНЫХ РАССТОЯНИЯХ ОТ ЦЕНТРА АКТИВНОЙ ЗОНЫ
ИМПУЛЬСНЫХ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

Область формирования: точка (минисфера) на расстоянии 3300 мм от центральной оси активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (9 % по массе) на высоте 2230 мм от пола защитного каземата (конструкция и состав активной зоны БР-1 в [49, 82, 86, 89])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 3.391⋅1011 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.651 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 3 реакции деления, 4 реакции активации, 5 детекторов из комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.08), 0.8(6.13), 1.0(9.76), 1.333(8.29), 2.0(7.85), 4.0(11.47), 8.0(3.68), 3.30⋅107(10.43)
МСЗ: 0.80(42.31)
Количество итераций: ММФК - 3000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 0.67 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
235U(n,f)76 0 0.58 4.271-13 1259. 1253. -0.48 27Al(n, α)22 0 0 4.992-17 1.472-1 1.473-1 +0.05
63Cu(n,γ)73 0 0 1.694-13 499.6 499.6 0.00 ВЕВ877 1.0 0 5.524+10* 1.629-1* 1.631-1* +0.10
237Np(n,f)31 1.0 0 1.742-13 513.7 509.7 -0.84 ВЕВ678 1.0 0 1.622+11* 4.783-1* 4.784-1* +0.02
115In(n,n')8 0 0 2.063-14 60.84 61.89 + 1.69 ВЕВ479 1.0 0 3.966+11* 1.170* 1.172* +0.18
238U(n,f)32 1.0 0 2.947-14 86.91 86.08 -0.96 ВЕВ280 1.0 0 3.451+11* 1.018* 1.022* +0.43
58Ni(n,p)26 0 0 8.461-15 24.95 24.91 -0.17 ВЕВ181 0 0 1.378+11* 4.064-1* 4.063-1* -0.02


*- данные для ВЕВ представлены в единицах «тепловой нейтрон/см2» (для НИО) и «тепловой нейтрон/нейтрон поля» (для σ) 
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 3.400⋅1011 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.656 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 3 реакции деления, 4 реакции активации, 5 детекторов из комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.840(30.24)
МС2: 4.0(17.41), 3.30⋅107(10.42)
МСЗ: 0.80(41.93)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.78 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 1.287E+04 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 1.124E+00 0.566263
2 1.275E-10 1.600E-10 1.625E+04 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 9.612E-01 0.547155
3 1.600E-10 2.000E-10 2.032E+04 0.999999 91 1.000E-01 1.150E-01 8.532E-01 0.527930
4 2.000E-10 2.550E-10 2.565E+04 0.999998 92 1.150E-01 1.350E-01 7.718E-01 0.515132
5 2.550E-10 3.200E-10 3.235E+04 0.999997 93 1.350E-01 1.600E-01 6.921E-01 0.499696
6 3.200E-10 4.000E-10 4.041E+04 0.999995 94 1.600E-01 1.900E-01 6.193E-01 0.482395
7 4.000E-10 5.000E-10 5.036E+04 0.999992 95 1.900E-01 2.200E-01 5.597E-01 0.463816
8 5.000E-10 6.300E-10 6.299E+04 0.999987 96 2.200E-01 2.550E-01 5.101E-01 0.447025
9 6.300E-10 8.000E-10 7.932E+04 0.999978 97 2.550E-01 3.000E-01 4.628E-01 0.429171
10 8.000E-10 1.000E-09 9.923E+04 0.999965 98 3.000E-01 3.600E-01 4.150E-01 0.408344
11 1.000E-09 1.275E-09 1.244E+05 0.999945 99 3.600E-01 4.250E-01 3.708E-01 0.383446
12 1.275E-09 1.600E-09 1.557E+05 0.999911 100 4.250E-01 5.000E-01 3.315E-01 0.359344
13 1.600E-09 2.000E-09 1.927E+05 0.999860 101 5.000E-01 5.750E-01 2.973E-01 0.334480
14 2.000E-09 2.550E-09 2.397E+05 0.999783 102 5.750E-01 6.600E-01 2.671E-01 0.312184
15 2.550E-09 3.200E-09 2.970E+05 0.999651 103 6.600E-01 7.600E-01 2.381E-01 0.289483
16 3.200E-09 4.000E-09 3.631E+05 0.999458 104 7.600E-01 8.800E-01 2.099E-01 0.265670
17 4.000E-09 5.000E-09 4.406E+05 0.999168 105 8.800E-01 1.000E+00 1.849E-01 0.240480
18 5.000E-09 6.300E-09 5.326E+05 0.998727 106 1.000E+00 1.100E+00 1.659E-01 0.218294
19 6.300E-09 8.000E-09 6.414E+05 0.998035 107 1.100E+00 1.200E+00 1.511E-01 0.201706
20 8.000E-09 1.000E-08 7.596E+05 0.996944 108 1.200E+00 1.300E+00 1.383E-01 0.186593
21 1.000E-08 1.275E-08 8.877E+05 0.995425 109 1.300E+00 1.400E+00 1.270E-01 0.172764
22 1.275E-08 1.600E-08 1.016E+06 0.992984 110 1.400E+00 1.500E+00 1.169E-01 0.160065
23 1.600E-08 2.000E-08 1.129E+06 0.989682 111 1.500E+00 1.600E+00 1.079E-01 0.148373
24 2.000E-08 2.550E-08 1.220E+06 0.985167 112 1.600E+00 1.700E+00 9.973E-02 0.137583
25 2.550E-08 3.200E-08 1.265E+06 0.978459 113 1.700E+00 1.800E+00 9.230E-02 0.127610
26 3.200E-08 4.000E-08 1.247E+06 0.970239 114 1.800E+00 1.900E+00 8.550E-02 0.118380
27 4.000E-08 5.000E-08 1.158E+06 0.960267 115 1.900E+00 2.000E+00 7.926E-02 0.109830
28 5.000E-08 6.300E-08 9.959E+05 0.948686 116 2.000E+00 2.100E+00 7.350E-02 0.101904
29 6.300E-08 8.000E-08 7.727E+05 0.935740 117 2.100E+00 2.200E+00 6.818E-02 0.094554
30 8.000E-08 1.000E-07 5.415E+05 0.922603 118 2.200E+00 2.300E+00 6.326E-02 0.087736
31 1.000E-07 1.275E-07 3.339E+05 0.911773 119 2.300E+00 2.400E+00 5.869E-02 0.081411
32 1.275E-07 1.600E-07 1.758E+05 0.902592 120 2.400E+00 2.500E+00 5.446E-02 0.075541
33 1.600E-07 2.000E-07 8.365E+04 0.896878 121 2.500E+00 2.600E+00 5.054E-02 0.070095
34 2.000E-07 2.550E-07 3.925E+04 0.893532 122 2.600E+00 2.700E+00 4.690E-02 0.065041
35 2.550E-07 3.200E-07 2.331E+04 0.891373 123 2.700E+00 2.800E+00 4.352E-02 0.060351
36 3.200E-07 4.000E-07 1.770E+04 0.889858 124 2.800E+00 2.900E+00 4.038E-02 0.055999
37 4.000E-07 5.000E-07 1.459E+04 0.888442 125 2.900E+00 3.000E+00 3.747E-02 0.051961
38 5.000E-07 6.300E-07 1.215E+04 0.886983 126 3.000E+00 3.200E+00 3.348E-02 0.048215
39 6.300E-07 8.000E-07 1.006E+04 0.885405 127 3.200E+00 3.400E+00 2.882E-02 0.041518
40 8.000E-07 1.000E-06 8.368E+03 0.883694 128 3.400E+00 3.600E+00 2.480E-02 0.035755
41 1.000E-06 1.275E-06 6.938E+03 0.882021 129 3.600E+00 3.800E+00 2.134E-02 0.030794
42 1.275E-06 1.600E-06 5.754E+03 0.880113 130 3.800E+00 4.000E+00 1.837E-02 0.026525
43 1.600E-06 2.000E-06 4.806E+03 0.878243 131 4.000E+00 4.200E+00 1.580E-02 0.022852
44 2.000E-06 2.550E-06 3.985E+03 0.876320 132 4.200E+00 4.400E+00 1.360E-02 0.019691
45 2.550E-06 3.200E-06 3.305E+03 0.874129 133 4.400E+00 4.600E+00 1.170E-02 0.016971
46 3.200E-06 4.000E-06 2.760E+03 0.871981 134 4.600E+00 4.800E+00 1.007E-02 0.014630
47 4.000E-06 5.000E-06 2.309E+03 0.869772 135 4.800E+00 5.000E+00 8.669E-03 0.012616
48 5.000E-06 6.300E-06 1.925E+03 0.867463 136 5.000E+00 5.200E+00 7.462E-03 0.010882
49 6.300E-06 8.000E-06 1.594E+03 0.864961 137 5.200E+00 5.400E+00 6.424E-03 0.009390
50 8.000E-06 1.000E-05 1.326E+03 0.862250 138 5.400E+00 5.600E+00 5.531E-03 0.008105
51 1.000E-05 1.275E-05 1.100E+03 0.859598 139 5.600E+00 5.800E+00 4.762E-03 0.006999
52 1.275E-05 1.600E-05 9.119E+02 0.856574 140 5.800E+00 6.000E+00 4.102E-03 0.006047
53 1.600E-05 2.000E-05 7.617E+02 0.853610 141 6.000E+00 6.200E+00 3.534E-03 0.005226
54 2.000E-05 2.550E-05 6.316E+02 0.850563 142 6.200E+00 6.400E+00 3.045E-03 0.004519
55 2.550E-05 3.200E-05 5.237E+02 0.847089 143 6.400E+00 6.600E+00 2.624E-03 0.003910
56 3.200E-05 4.000E-05 4.375E+02 0.843685 144 6.600E+00 6.800E+00 2.263E-03 0.003386
57 4.000E-05 5.000E-05 3.660E+02 0.840185 145 6.800E+00 7.000E+00 1.952E-03 0.002933
58 5.000E-05 6.300E-05 3.051E+02 0.836525 146 7.000E+00 7.200E+00 1.684E-03 0.002543
59 6.300E-05 8.000E-05 2.527E+02 0.832559 147 7.200E+00 7.400E+00 1.453E-03 0.002206
60 8.000E-05 1.000E-04 2.102E+02 0.828264 148 7.400E+00 7.600E+00 1.255E-03 0.001915
61 1.000E-04 1.275E-04 1.743E+02 0.824060 149 7.600E+00 7.800E+00 1.084E-03 0.001664
62 1.275E-04 1.600E-04 1.445E+02 0.819267 150 7.800E+00 8.000E+00 9.369E-04 0.001448
63 1.600E-04 2.000E-04 1.207E+02 0.814570 151 8.000E+00 8.200E+00 8.102E-04 0.001260
64 2.000E-04 2.550E-04 1.001E+02 0.809741 152 8.200E+00 8.400E+00 7.011E-04 0.001098
65 2.550E-04 3.200E-04 8.301E+01 0.804235 153 8.400E+00 8.600E+00 6.070E-04 0.000958
66 3.200E-04 4.000E-04 6.934E+01 0.798840 154 8.600E+00 8.800E+00 5.259E-04 0.000837
67 4.000E-04 5.000E-04 5.801E+01 0.793292 155 8.800E+00 9.000E+00 4.560E-04 0.000731
68 5.000E-04 6.300E-04 4.835E+01 0.787492 156 9.000E+00 9.200E+00 3.957E-04 0.000640
69 6.300E-04 8.000E-04 4.005E+01 0.781206 157 9.200E+00 9.400E+00 3.437E-04 0.000561
70 8.000E-04 1.000E-03 3.332E+01 0.774397 158 9.400E+00 9.600E+00 2.988E-04 0.000492
71 1.000E-03 1.275E-03 2.763E+01 0.767734 159 9.600E+00 9.800E+00 2.600E-04 0.000433
72 1.275E-03 1.600E-03 2.291E+01 0.760136 160 9.800E+00 1.000E+01 2.264E-04 0.000381
73 1.600E-03 2.000E-03 1.914E+01 0.752690 161 1.000E+01 1.050E+01 1.783E-04 0.000335
74 2.000E-03 2.550E-03 1.587E+01 0.745034 162 1.050E+01 1.100E+01 1.276E-04 0.000246
75 2.550E-03 3.200E-03 1.317E+01 0.736303 163 1.100E+01 1.150E+01 9.208E-05 0.000182
76 3.200E-03 4.000E-03 1.100E+01 0.727745 164 1.150E+01 1.200E+01 6.712E-05 0.000136
77 4.000E-03 5.000E-03 9.209E+00 0.718943 165 1.200E+01 1.250E+01 4.948E-05 0.000103
78 5.000E-03 6.300E-03 7.683E+00 0.709733 166 1.250E+01 1.300E+01 3.691E-05 0.000078
79 6.300E-03 8.000E-03 6.372E+00 0.699746 167 1.300E+01 1.350E+01 2.790E-05 0.000060
80 8.000E-03 1.000E-02 5.310E+00 0.688913 168 1.350E+01 1.400E+01 2.137E-05 0.000046
81 1.000E-02 1.275E-02 4.415E+00 0.678293 169 1.400E+01 1.450E+01 1.660E-05 0.000035
82 1.275E-02 1.600E-02 3.675E+00 0.666152 170 1.450E+01 1.500E+01 1.308E-05 0.000027
83 1.600E-02 2.000E-02 3.086E+00 0.654207 171 1.500E+01 1.550E+01 1.045E-05 0.000020
84 2.000E-02 2.550E-02 2.578E+00 0.641863 172 1.550E+01 1.600E+01 8.455E-06 0.000015
85 2.550E-02 3.200E-02 2.160E+00 0.627682 173 1.600E+01 1.650E+01 6.928E-06 0.000011
86 3.200E-02 4.000E-02 1.828E+00 0.613640 174 1.650E+01 1.700E+01 5.744E-06 0.000007
87 4.000E-02 5.000E-02 1.555E+00 0.599014 175 1.700E+01 1.750E+01 4.813E-06 0.000004
88 5.000E-02 6.300E-02 1.323E+00 0.583464 176 1.750E+01 1.800E+01 4.073E-06 0.000002
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 4.608-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 1.057-22 см2 103Rh(n,n')37 0 0 2.542-25 см2 Si(Д)88 1.543-11 рад
235U(n,f)76 0 0 5.373-23 см2 241Am(n,f)39 0 0 1.184-24 см2 115In(n,n')8 0 0 6.189-26 см2 Ge(Д)89 4.333-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 4.682-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 2.558-23 см2 115In(n,n')28 0 0 5.681-26 см2 GaAs(Д)90 4.422-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.458-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 1.661-23 см2 58Ni(n,p)26 0 0 2.491-26 см2 SiO2(Д)91 2.336-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.022-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 2.197-23 см2 32S(n,p)23 0 0 1.534-26 см2 ВЕВ877 0 0 2.648-1
236U(n,f)34 0 0 2.259-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 1.312-23 см2 54Fe(n,p)24 0 0 1.868-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 1.631-1
238U(n,f)32 0 0 8.609-26 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 5.142-25 см2 54Fe(n,p)92 0 0 1.765-26 см2 ВЕВ678 0 0 5.675-1
237Np(n,f)31 0 0 5.113-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 1.191-25 см2 27Al(n,p)21 0 0 8.145-28 см2 ВЕВ678 1.0 0 4.784-1
237Np(n,f)31 1.0 0 5.094-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 4.996-25 см2 56Fe(n,p)25 0 0 2.160-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.217
237Np(n,f)31 0 0.4 4.983-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 1.074-25 см2 27Al(n,α)22 0 0 1.473-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.172
238Pu(n,f)40 0 0 4.310-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 4.006-22 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 1.148-28 см2 ВЕВ280 0 0 1.039
239Pu(n,f)48 0 0 8.446-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 1.133-23 см2 19F(n,2n)62 0 0 3.395-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.022
239Pu(n,f)48 1.0 0 5.604-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 9.954-25 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 4.479-29 см2 ВЕВ181 0 0 4.063-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.619-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 2.022-25 см2 FKFT15 1.168-9 рад ВЕВ181 1.0 0 4.042-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.229-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 9.671-25 см2 28Si(DK)14 47.41 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 6.523-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 1.802-25 см2 28Si(IK)19 46.70 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика