logo-mephi
header

    
  Реактор БР-1, R=2215 мм (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ НА РАЗЛИЧНЫХ РАССТОЯНИЯХ ОТ ЦЕНТРА АКТИВНОЙ ЗОНЫ
ИМПУЛЬСНЫХ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

Область формирования: точка (минисфера) на расстоянии 2215 мм от центральной оси активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (9 % по массе) на высоте 2230 мм от пола защитного каземата (конструкция и состав активной зоны БР-1 в [49, 82, 86, 89])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 5.543⋅1011 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.824 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 4 реакции активации, 5 детекторов из комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.07), 0.8(9.58), 1.0(12.66), 1.333(8.07), 2.0(8.20), 4.0(18.00), 8.0(1.96), 3.30⋅107(5.93)
МСЗ: 0.75(35.53)
Количество итераций: ММФК - 3000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.72 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
235U(n,f)76 0 0 1.691-11 3.050+4 3.136+4 +2.74 27Al(n, α)22 0 0 1.133-16 2.044-1 2.046-1 +0.09
235U(n,f)76 0 0.58 7.071-13 1276. 1286. +0.80 ВЕВ877 1.0 0 7.592+10* 1.370-1* 1.381-1* +0.86
63Cu(n,γ)73 0 0 1.763-13 318.0 307.6 -3.38 ВЕВ678 1.0 0 2.515+11* 4.537-1* 4.512-1* -0.56
237Np(n,f)31 1.0 0 3.559-13 642.0 633.7 -1.31 ВЕВ479 1.0 0 6.934+11* 1.251* 1.248* -0.24
115In(n,n')8 0 0 4.206-14 75.87 78.26 +3.05 ВЕВ280 1.0 0 6.501+11* 1.173* 1.177* +0.36
238U(n,f)32 1.0 0 6.182-14 111.5 109.5 -1.83 ВЕВ181 0 0 2.719+11* 4.905-1* 4.893-1* -0.25
58Ni(n,p)26 0 0 1.832-14 33.05 32.94 -0.33          


*- данные для ВЕВ представлены в единицах «тепловой нейтрон/см2» (для НИО) и «тепловой нейтрон/нейтрон поля» (для σ) 
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 5.565⋅1011 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.824 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 4 реакции активации, 5 детекторов из комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.820(37.49)
МС2: 4.0(21.94), 3.30⋅107(5.93)
МСЗ: 0.75(34.64)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.98 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 7.320E+03 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 1.103E+00 0.678751
2 1.275E-10 1.600E-10 9.241E+03 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 9.629E-01 0.659996
3 1.600E-10 2.000E-10 1.156E+04 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 8.701E-01 0.640738
4 2.000E-10 2.550E-10 1.458E+04 0.999999 92 1.150E-01 1.350E-01 8.006E-01 0.627687
5 2.550E-10 3.200E-10 1.839E+04 0.999998 93 1.350E-01 1.600E-01 7.332E-01 0.611674
6 3.200E-10 4.000E-10 2.298E+04 0.999997 94 1.600E-01 1.900E-01 6.722E-01 0.593344
7 4.000E-10 5.000E-10 2.864E+04 0.999995 95 1.900E-01 2.200E-01 6.225E-01 0.573180
8 5.000E-10 6.300E-10 3.582E+04 0.999992 96 2.200E-01 2.550E-01 5.810E-01 0.554505
9 6.300E-10 8.000E-10 4.510E+04 0.999988 97 2.550E-01 3.000E-01 5.407E-01 0.534169
10 8.000E-10 1.000E-09 5.643E+04 0.999980 98 3.000E-01 3.600E-01 4.979E-01 0.509839
11 1.000E-09 1.275E-09 7.076E+04 0.999969 99 3.600E-01 4.250E-01 4.553E-01 0.479964
12 1.275E-09 1.600E-09 8.855E+04 0.999949 100 4.250E-01 5.000E-01 4.138E-01 0.450369
13 1.600E-09 2.000E-09 1.096E+05 0.999920 101 5.000E-01 5.750E-01 3.745E-01 0.419333
14 2.000E-09 2.550E-09 1.363E+05 0.999877 102 5.750E-01 6.600E-01 3.373E-01 0.391249
15 2.550E-09 3.200E-09 1.689E+05 0.999802 103 6.600E-01 7.600E-01 3.000E-01 0.362578
16 3.200E-09 4.000E-09 2.065E+05 0.999692 104 7.600E-01 8.800E-01 2.625E-01 0.332581
17 4.000E-09 5.000E-09 2.505E+05 0.999527 105 8.800E-01 1.000E+00 2.290E-01 0.301080
18 5.000E-09 6.300E-09 3.029E+05 0.999276 106 1.000E+00 1.100E+00 2.039E-01 0.273597
19 6.300E-09 8.000E-09 3.648E+05 0.998882 107 1.100E+00 1.200E+00 1.847E-01 0.253210
20 8.000E-09 1.000E-08 4.319E+05 0.998262 108 1.200E+00 1.300E+00 1.683E-01 0.234742
21 1.000E-08 1.275E-08 5.048E+05 0.997398 109 1.300E+00 1.400E+00 1.542E-01 0.217912
22 1.275E-08 1.600E-08 5.778E+05 0.996010 110 1.400E+00 1.500E+00 1.418E-01 0.202495
23 1.600E-08 2.000E-08 6.419E+05 0.994133 111 1.500E+00 1.600E+00 1.309E-01 0.188311
24 2.000E-08 2.550E-08 6.936E+05 0.991565 112 1.600E+00 1.700E+00 1.212E-01 0.175217
25 2.550E-08 3.200E-08 7.191E+05 0.987750 113 1.700E+00 1.800E+00 1.125E-01 0.163094
26 3.200E-08 4.000E-08 7.088E+05 0.983076 114 1.800E+00 1.900E+00 1.045E-01 0.151847
27 4.000E-08 5.000E-08 6.585E+05 0.977406 115 1.900E+00 2.000E+00 9.722E-02 0.141396
28 5.000E-08 6.300E-08 5.662E+05 0.970821 116 2.000E+00 2.100E+00 9.052E-02 0.131673
29 6.300E-08 8.000E-08 4.389E+05 0.963460 117 2.100E+00 2.200E+00 8.432E-02 0.122622
30 8.000E-08 1.000E-07 3.065E+05 0.955998 118 2.200E+00 2.300E+00 7.857E-02 0.114190
31 1.000E-07 1.275E-07 1.875E+05 0.949867 119 2.300E+00 2.400E+00 7.323E-02 0.106333
32 1.275E-07 1.600E-07 9.758E+04 0.944712 120 2.400E+00 2.500E+00 6.826E-02 0.099009
33 1.600E-07 2.000E-07 4.562E+04 0.941541 121 2.500E+00 2.600E+00 6.363E-02 0.092183
34 2.000E-07 2.550E-07 2.083E+04 0.939716 122 2.600E+00 2.700E+00 5.931E-02 0.085820
35 2.550E-07 3.200E-07 1.215E+04 0.938570 123 2.700E+00 2.800E+00 5.528E-02 0.079889
36 3.200E-07 4.000E-07 9.238E+03 0.937780 124 2.800E+00 2.900E+00 5.151E-02 0.074361
37 4.000E-07 5.000E-07 7.689E+03 0.937041 125 2.900E+00 3.000E+00 4.800E-02 0.069210
38 5.000E-07 6.300E-07 6.475E+03 0.936272 126 3.000E+00 3.200E+00 4.317E-02 0.064410
39 6.300E-07 8.000E-07 5.426E+03 0.935431 127 3.200E+00 3.400E+00 3.745E-02 0.055777
40 8.000E-07 1.000E-06 4.566E+03 0.934508 128 3.400E+00 3.600E+00 3.247E-02 0.048287
41 1.000E-06 1.275E-06 3.831E+03 0.933595 129 3.600E+00 3.800E+00 2.815E-02 0.041792
42 1.275E-06 1.600E-06 3.214E+03 0.932542 130 3.800E+00 4.000E+00 2.438E-02 0.036162
43 1.600E-06 2.000E-06 2.715E+03 0.931497 131 4.000E+00 4.200E+00 2.112E-02 0.031285
44 2.000E-06 2.550E-06 2.278E+03 0.930411 132 4.200E+00 4.400E+00 1.828E-02 0.027062
45 2.550E-06 3.200E-06 1.911E+03 0.929158 133 4.400E+00 4.600E+00 1.582E-02 0.023406
46 3.200E-06 4.000E-06 1.614E+03 0.927916 134 4.600E+00 4.800E+00 1.368E-02 0.020243
47 4.000E-06 5.000E-06 1.366E+03 0.926625 135 4.800E+00 5.000E+00 1.184E-02 0.017506
48 5.000E-06 6.300E-06 1.151E+03 0.925259 136 5.000E+00 5.200E+00 1.023E-02 0.015139
49 6.300E-06 8.000E-06 9.649E+02 0.923763 137 5.200E+00 5.400E+00 8.847E-03 0.013092
50 8.000E-06 1.000E-05 8.120E+02 0.922122 138 5.400E+00 5.600E+00 7.647E-03 0.011323
51 1.000E-05 1.275E-05 6.812E+02 0.920498 139 5.600E+00 5.800E+00 6.609E-03 0.009793
52 1.275E-05 1.600E-05 5.715E+02 0.918625 140 5.800E+00 6.000E+00 5.712E-03 0.008471
53 1.600E-05 2.000E-05 4.828E+02 0.916768 141 6.000E+00 6.200E+00 4.935E-03 0.007329
54 2.000E-05 2.550E-05 4.050E+02 0.914836 142 6.200E+00 6.400E+00 4.265E-03 0.006342
55 2.550E-05 3.200E-05 3.398E+02 0.912609 143 6.400E+00 6.600E+00 3.685E-03 0.005489
56 3.200E-05 4.000E-05 2.871E+02 0.910400 144 6.600E+00 6.800E+00 3.184E-03 0.004752
57 4.000E-05 5.000E-05 2.428E+02 0.908103 145 6.800E+00 7.000E+00 2.751E-03 0.004115
58 5.000E-05 6.300E-05 2.047E+02 0.905675 146 7.000E+00 7.200E+00 2.378E-03 0.003565
59 6.300E-05 8.000E-05 1.716E+02 0.903013 147 7.200E+00 7.400E+00 2.055E-03 0.003090
60 8.000E-05 1.000E-04 1.444E+02 0.900096 148 7.400E+00 7.600E+00 1.776E-03 0.002679
61 1.000E-04 1.275E-04 1.211E+02 0.897208 149 7.600E+00 7.800E+00 1.535E-03 0.002323
62 1.275E-04 1.600E-04 1.016E+02 0.893877 150 7.800E+00 8.000E+00 1.328E-03 0.002016
63 1.600E-04 2.000E-04 8.586E+01 0.890574 151 8.000E+00 8.200E+00 1.148E-03 0.001751
64 2.000E-04 2.550E-04 7.203E+01 0.887140 152 8.200E+00 8.400E+00 9.935E-04 0.001521
65 2.550E-04 3.200E-04 6.043E+01 0.883178 153 8.400E+00 8.600E+00 8.597E-04 0.001322
66 3.200E-04 4.000E-04 5.105E+01 0.879250 154 8.600E+00 8.800E+00 7.443E-04 0.001150
67 4.000E-04 5.000E-04 4.319E+01 0.875166 155 8.800E+00 9.000E+00 6.446E-04 0.001002
68 5.000E-04 6.300E-04 3.641E+01 0.870848 156 9.000E+00 9.200E+00 5.584E-04 0.000873
69 6.300E-04 8.000E-04 3.052E+01 0.866114 157 9.200E+00 9.400E+00 4.841E-04 0.000761
70 8.000E-04 1.000E-03 2.568E+01 0.860926 158 9.400E+00 9.600E+00 4.198E-04 0.000664
71 1.000E-03 1.275E-03 2.155E+01 0.855790 159 9.600E+00 9.800E+00 3.643E-04 0.000580
72 1.275E-03 1.600E-03 1.808E+01 0.849865 160 9.800E+00 1.000E+01 3.163E-04 0.000507
73 1.600E-03 2.000E-03 1.527E+01 0.843990 161 1.000E+01 1.050E+01 2.475E-04 0.000444
74 2.000E-03 2.550E-03 1.282E+01 0.837880 162 1.050E+01 1.100E+01 1.750E-04 0.000320
75 2.550E-03 3.200E-03 1.076E+01 0.830830 163 1.100E+01 1.150E+01 1.246E-04 0.000233
76 3.200E-03 4.000E-03 9.092E+00 0.823838 164 1.150E+01 1.200E+01 8.927E-05 0.000170
77 4.000E-03 5.000E-03 7.696E+00 0.816564 165 1.200E+01 1.250E+01 6.453E-05 0.000126
78 5.000E-03 6.300E-03 6.496E+00 0.808868 166 1.250E+01 1.300E+01 4.711E-05 0.000094
79 6.300E-03 8.000E-03 5.452E+00 0.800423 167 1.300E+01 1.350E+01 3.478E-05 0.000070
80 8.000E-03 1.000E-02 4.598E+00 0.791154 168 1.350E+01 1.400E+01 2.601E-05 0.000053
81 1.000E-02 1.275E-02 3.870E+00 0.781958 169 1.400E+01 1.450E+01 1.971E-05 0.000040
82 1.275E-02 1.600E-02 3.262E+00 0.771315 170 1.450E+01 1.500E+01 1.517E-05 0.000030
83 1.600E-02 2.000E-02 2.773E+00 0.760714 171 1.500E+01 1.550E+01 1.185E-05 0.000022
84 2.000E-02 2.550E-02 2.347E+00 0.749624 172 1.550E+01 1.600E+01 9.403E-06 0.000016
85 2.550E-02 3.200E-02 1.993E+00 0.736717 173 1.600E+01 1.650E+01 7.579E-06 0.000012
86 3.200E-02 4.000E-02 1.710E+00 0.723763 174 1.650E+01 1.700E+01 6.202E-06 0.000008
87 4.000E-02 5.000E-02 1.475E+00 0.710084 175 1.700E+01 1.750E+01 5.148E-06 0.000005
88 5.000E-02 6.300E-02 1.275E+00 0.695332 176 1.750E+01 1.800E+01 4.332E-06 0.000002
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 5.766-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 6.091-23 см2 103Rh(n,n')37 0 0 3.195-25 см2 Si(Д)88 1.910-11 рад
235U(n,f)76 0 0 3.136-23 см2 241Am(n,f)39 0 0 1.059-24 см2 115In(n,n')8 0 0 7.826-26 см2 Ge(Д)89 5.367-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 3.561-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 1.520-23 см2 115In(n,n')28 0 0 7.184-26 см2 GaAs(Д)90 5.447-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.444-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 1.011-23 см2 58Ni(n,p)26 0 0 3.294-26 см2 SiO2(Д)91 2.869-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.097-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 1.306-23 см2 32S(n,p)23 0 0 2.026-26 см2 ВЕВ877 0 0 1.958-1
236U(n,f)34 0 0 2.544-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 8.037-24 см2 54Fe(n,p)24 0 0 2.483-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 1.381-1
238U(n,f)32 0 0 1.095-25 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 3.182-25 см2 54Fe(n,p)92 0 0 2.347-26 см2 ВЕВ678 0 0 5.022-1
237Np(n,f)31 0 0 6.348-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 9.405-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 1.120-27 см2 ВЕВ678 1.0 0 4.512-1
237Np(n,f)31 1.0 0 6.337-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 3.076-25 см2 56Fe(n,p)25 0 0 3.009-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.275
237Np(n,f)31 0 0.4 6.221-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 8.525-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 2.046-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.248
238Pu(n,f)40 0 0 3.357-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 2.266-22 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 1.501-28 см2 ВЕВ280 0 0 1.187
239Pu(n,f)48 0 0 4.855-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 7.326-24 см2 19F(n,2n)62 0 0 3.974-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.177
239Pu(n,f)48 1.0 0 4.267-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 5.938-25 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 5.191-29 см2 ВЕВ181 0 0 4.893-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.693-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 1.433-25 см2 FKFT15 1.434-9 рад ВЕВ181 1.0 0 4.879-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.381-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 5.751-25 см2 28Si(DK)14 58.80 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 7.471-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 1.284-25 см2 28Si(IK)19 59.50 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика