logo-mephi
header

    
  Реактор БР-1, R-1565 мм (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ НА РАЗЛИЧНЫХ РАССТОЯНИЯХ ОТ ЦЕНТРА АКТИВНОЙ ЗОНЫ
ИМПУЛЬСНЫХ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

Область формирования: точка (минисфера) на расстоянии 1565 мм от центральной оси активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (9 % по массе) на высоте 2230 мм от пола защитного каземата (конструкция и состав активной зоны БР-1 в [49, 82, 86, 89])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 9.242⋅1011 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.954 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 4 реакции активации, 5 детекторов из комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.04), 0.8(12.76), 1.0(14.82), 1.333(7.15), 2.0(6.51), 4.0(25.67), 8.0(6.63), 3.30⋅107(3.54)
МСЗ: 0.75(22.88)
Количество итераций: ММФК - 3000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.73 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
235U(n,f)76 0 0 1.761-11 1.906+4 1.938+4 +1.66 27Al(n, α)22 0 0 2.314-16 2.504-1 2.507-1 +0.13
235U(n,f)76 0 0.58 1.163-12 1258. 1255. -0.25 ВЕВ877 1.0 0 1.032+11* 1.117-1* 1.141-1* +2.14
63Cu(n,γ)73 0 0 1.828-13 197.8 193.8 -2.08 ВЕВ678 1.0 0 3.955+11* 4.280-1* 4.175-1* -2.51
237Np(n,f)31 1.0 0 6.801-13 735.9 722.4 -1.87 ВЕВ479 1.0 0 1.194+12* 1.292* 1.295* +0.23
115In(n,n')28 0 0 8.011-14 86.68 89.18 +2.79 ВЕВ280 1.0 0 1.178+12* 1.275* 1.297* + 1.71
238U(n,f)32 1.0 0 1.179-13 127.6 125.3 -1.80 ВЕВ181 0 0 5.075+11* 5.491-1* 5.506-1* +0.26
58Ni(n,p)26 0 0 3.624-14 39.21 39.06 -0.40          


*- данные для ВЕВ представлены в единицах «тепловой нейтрон/см2» (для НИО) и «тепловой нейтрон/нейтрон поля» (для σ) 
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 9.241⋅1011 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.080 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 4 реакции активации, 5 детекторов из комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.800(41.63)
МС2: 4.0(30.97), 8.0(0.49), 3.30⋅107(3.52)
МСЗ: 0.75(23.39)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.75 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 4.367E+03 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 9.825E-01 0.786937
2 1.275E-10 1.600E-10 5.514E+03 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 9.273E-01 0.770235
3 1.600E-10 2.000E-10 6.896E+03 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 8.921E-01 0.751689
4 2.000E-10 2.550E-10 8.702E+03 0.999999 92 1.150E-01 1.350E-01 8.649E-01 0.738307
5 2.550E-10 3.200E-10 1.098E+04 0.999999 93 1.350E-01 1.600E-01 8.356E-01 0.721010
6 3.200E-10 4.000E-10 1.371E+04 0.999998 94 1.600E-01 1.900E-01 8.040E-01 0.700119
7 4.000E-10 5.000E-10 1.709E+04 0.999997 95 1.900E-01 2.200E-01 7.715E-01 0.676001
8 5.000E-10 6.300E-10 2.137E+04 0.999995 96 2.200E-01 2.550E-01 7.372E-01 0.652856
9 6.300E-10 8.000E-10 2.691E+04 0.999993 97 2.550E-01 3.000E-01 6.957E-01 0.627055
10 8.000E-10 1.000E-09 3.367E+04 0.999988 98 3.000E-01 3.600E-01 6.425E-01 0.595749
11 1.000E-09 1.275E-09 4.222E+04 0.999981 99 3.600E-01 4.250E-01 5.823E-01 0.557201
12 1.275E-09 1.600E-09 5.283E+04 0.999970 100 4.250E-01 5.000E-01 5.203E-01 0.519354
13 1.600E-09 2.000E-09 6.537E+04 0.999953 101 5.000E-01 5.750E-01 4.611E-01 0.480334
14 2.000E-09 2.550E-09 8.134E+04 0.999926 102 5.750E-01 6.600E-01 4.065E-01 0.445748
15 2.550E-09 3.200E-09 1.008E+05 0.999882 103 6.600E-01 7.600E-01 3.533E-01 0.411197
16 3.200E-09 4.000E-09 1.232E+05 0.999816 104 7.600E-01 8.800E-01 3.020E-01 0.375868
17 4.000E-09 5.000E-09 1.495E+05 0.999718 105 8.800E-01 1.000E+00 2.582E-01 0.339625
18 5.000E-09 6.300E-09 1.807E+05 0.999568 106 1.000E+00 1.100E+00 2.266E-01 0.308644
19 6.300E-09 8.000E-09 2.176E+05 0.999333 107 1.100E+00 1.200E+00 2.033E-01 0.285986
20 8.000E-09 1.000E-08 2.577E+05 0.998963 108 1.200E+00 1.300E+00 1.841E-01 0.265652
21 1.000E-08 1.275E-08 3.012E+05 0.998448 109 1.300E+00 1.400E+00 1.681E-01 0.247239
22 1.275E-08 1.600E-08 3.447E+05 0.997620 110 1.400E+00 1.500E+00 1.544E-01 0.230433
23 1.600E-08 2.000E-08 3.830E+05 0.996499 111 1.500E+00 1.600E+00 1.426E-01 0.214994
24 2.000E-08 2.550E-08 4.139E+05 0.994967 112 1.600E+00 1.700E+00 1.322E-01 0.200734
25 2.550E-08 3.200E-08 4.291E+05 0.992691 113 1.700E+00 1.800E+00 1.230E-01 0.187509
26 3.200E-08 4.000E-08 4.230E+05 0.989902 114 1.800E+00 1.900E+00 1.148E-01 0.175205
27 4.000E-08 5.000E-08 3.929E+05 0.986518 115 1.900E+00 2.000E+00 1.072E-01 0.163729
28 5.000E-08 6.300E-08 3.379E+05 0.982589 116 2.000E+00 2.100E+00 1.003E-01 0.153009
29 6.300E-08 8.000E-08 2.620E+05 0.978197 117 2.100E+00 2.200E+00 9.384E-02 0.142983
30 8.000E-08 1.000E-07 1.833E+05 0.973742 118 2.200E+00 2.300E+00 8.787E-02 0.133599
31 1.000E-07 1.275E-07 1.126E+05 0.970076 119 2.300E+00 2.400E+00 8.230E-02 0.124811
32 1.275E-07 1.600E-07 5.901E+04 0.966981 120 2.400E+00 2.500E+00 7.709E-02 0.116581
33 1.600E-07 2.000E-07 2.793E+04 0.965063 121 2.500E+00 2.600E+00 7.220E-02 0.108872
34 2.000E-07 2.550E-07 1.303E+04 0.963946 122 2.600E+00 2.700E+00 6.760E-02 0.101653
35 2.550E-07 3.200E-07 7.752E+03 0.963229 123 2.700E+00 2.800E+00 6.329E-02 0.094892
36 3.200E-07 4.000E-07 5.938E+03 0.962725 124 2.800E+00 2.900E+00 5.924E-02 0.088563
37 4.000E-07 5.000E-07 4.949E+03 0.962250 125 2.900E+00 3.000E+00 5.543E-02 0.082640
38 5.000E-07 6.300E-07 4.167E+03 0.961755 126 3.000E+00 3.200E+00 5.014E-02 0.077097
39 6.300E-07 8.000E-07 3.492E+03 0.961213 127 3.200E+00 3.400E+00 4.382E-02 0.067069
40 8.000E-07 1.000E-06 2.939E+03 0.960620 128 3.400E+00 3.600E+00 3.826E-02 0.058305
41 1.000E-06 1.275E-06 2.465E+03 0.960032 129 3.600E+00 3.800E+00 3.336E-02 0.050654
42 1.275E-06 1.600E-06 2.069E+03 0.959354 130 3.800E+00 4.000E+00 2.907E-02 0.043982
43 1.600E-06 2.000E-06 1.747E+03 0.958682 131 4.000E+00 4.200E+00 2.530E-02 0.038169
44 2.000E-06 2.550E-06 1.466E+03 0.957983 132 4.200E+00 4.400E+00 2.201E-02 0.033108
45 2.550E-06 3.200E-06 1.230E+03 0.957176 133 4.400E+00 4.600E+00 1.913E-02 0.028707
46 3.200E-06 4.000E-06 1.039E+03 0.956377 134 4.600E+00 4.800E+00 1.661E-02 0.024882
47 4.000E-06 5.000E-06 8.789E+02 0.955545 135 4.800E+00 5.000E+00 1.442E-02 0.021559
48 5.000E-06 6.300E-06 7.410E+02 0.954667 136 5.000E+00 5.200E+00 1.251E-02 0.018675
49 6.300E-06 8.000E-06 6.211E+02 0.953703 137 5.200E+00 5.400E+00 1.085E-02 0.016173
50 8.000E-06 1.000E-05 5.226E+02 0.952647 138 5.400E+00 5.600E+00 9.404E-03 0.014003
51 1.000E-05 1.275E-05 4.384E+02 0.951602 139 5.600E+00 5.800E+00 8.148E-03 0.012123
52 1.275E-05 1.600E-05 3.678E+02 0.950397 140 5.800E+00 6.000E+00 7.057E-03 0.010493
53 1.600E-05 2.000E-05 3.108E+02 0.949201 141 6.000E+00 6.200E+00 6.111E-03 0.009082
54 2.000E-05 2.550E-05 2.607E+02 0.947958 142 6.200E+00 6.400E+00 5.290E-03 0.007859
55 2.550E-05 3.200E-05 2.187E+02 0.946524 143 6.400E+00 6.600E+00 4.578E-03 0.006801
56 3.200E-05 4.000E-05 1.848E+02 0.945103 144 6.600E+00 6.800E+00 3.961E-03 0.005886
57 4.000E-05 5.000E-05 1.563E+02 0.943624 145 6.800E+00 7.000E+00 3.427E-03 0.005094
58 5.000E-05 6.300E-05 1.318E+02 0.942061 146 7.000E+00 7.200E+00 2.964E-03 0.004408
59 6.300E-05 8.000E-05 1.104E+02 0.940348 147 7.200E+00 7.400E+00 2.564E-03 0.003815
60 8.000E-05 1.000E-04 9.294E+01 0.938471 148 7.400E+00 7.600E+00 2.217E-03 0.003303
61 1.000E-04 1.275E-04 7.797E+01 0.936612 149 7.600E+00 7.800E+00 1.917E-03 0.002859
62 1.275E-04 1.600E-04 6.541E+01 0.934468 150 7.800E+00 8.000E+00 1.658E-03 0.002476
63 1.600E-04 2.000E-04 5.526E+01 0.932342 151 8.000E+00 8.200E+00 1.434E-03 0.002144
64 2.000E-04 2.550E-04 4.636E+01 0.930131 152 8.200E+00 8.400E+00 1.240E-03 0.001857
65 2.550E-04 3.200E-04 3.890E+01 0.927582 153 8.400E+00 8.600E+00 1.072E-03 0.001609
66 3.200E-04 4.000E-04 3.286E+01 0.925053 154 8.600E+00 8.800E+00 9.275E-04 0.001395
67 4.000E-04 5.000E-04 2.780E+01 0.922424 155 8.800E+00 9.000E+00 8.023E-04 0.001209
68 5.000E-04 6.300E-04 2.344E+01 0.919645 156 9.000E+00 9.200E+00 6.940E-04 0.001049
69 6.300E-04 8.000E-04 1.965E+01 0.916598 157 9.200E+00 9.400E+00 6.005E-04 0.000910
70 8.000E-04 1.000E-03 1.653E+01 0.913258 158 9.400E+00 9.600E+00 5.197E-04 0.000790
71 1.000E-03 1.275E-03 1.387E+01 0.909951 159 9.600E+00 9.800E+00 4.499E-04 0.000686
72 1.275E-03 1.600E-03 1.164E+01 0.906136 160 9.800E+00 1.000E+01 3.895E-04 0.000596
73 1.600E-03 2.000E-03 9.842E+00 0.902351 161 1.000E+01 1.050E+01 3.030E-04 0.000518
74 2.000E-03 2.550E-03 8.263E+00 0.898414 162 1.050E+01 1.100E+01 2.120E-04 0.000367
75 2.550E-03 3.200E-03 6.940E+00 0.893870 163 1.100E+01 1.150E+01 1.488E-04 0.000261
76 3.200E-03 4.000E-03 5.873E+00 0.889359 164 1.150E+01 1.200E+01 1.049E-04 0.000186
77 4.000E-03 5.000E-03 4.979E+00 0.884660 165 1.200E+01 1.250E+01 7.428E-05 0.000134
78 5.000E-03 6.300E-03 4.213E+00 0.879681 166 1.250E+01 1.300E+01 5.292E-05 0.000097
79 6.300E-03 8.000E-03 3.550E+00 0.874204 167 1.300E+01 1.350E+01 3.798E-05 0.000070
80 8.000E-03 1.000E-02 3.010E+00 0.868170 168 1.350E+01 1.400E+01 2.750E-05 0.000051
81 1.000E-02 1.275E-02 2.553E+00 0.862150 169 1.400E+01 1.450E+01 2.011E-05 0.000037
82 1.275E-02 1.600E-02 2.177E+00 0.855129 170 1.450E+01 1.500E+01 1.488E-05 0.000027
83 1.600E-02 2.000E-02 1.879E+00 0.848055 171 1.500E+01 1.550E+01 1.116E-05 0.000020
84 2.000E-02 2.550E-02 1.627E+00 0.840538 172 1.550E+01 1.600E+01 8.487E-06 0.000014
85 2.550E-02 3.200E-02 1.424E+00 0.831591 173 1.600E+01 1.650E+01 6.558E-06 0.000010
86 3.200E-02 4.000E-02 1.270E+00 0.822333 174 1.650E+01 1.700E+01 5.152E-06 0.000007
87 4.000E-02 5.000E-02 1.150E+00 0.812171 175 1.700E+01 1.750E+01 4.115E-06 0.000004
88 5.000E-02 6.300E-02 1.056E+00 0.800668 176 1.750E+01 1.800E+01 3.342E-06 0.000002
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 6.623-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 3.741-23 см2 103Rh(n,n')37 0 0 3.665-25 см2 Si(Д)88 2.220-11 рад
235U(n,f)76 0 0 1.938-23 см2 241Am(n,f)39 0 0 9.797-25 см2 115In(n,n')8 0 0 8.918-26 см2 Ge(Д)89 6.219-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 2.743-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 9.609-24 см2 115In(n,n')28 0 0 8.186-26 см2 GaAs(Д)90 6.279-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.364-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 6.557-24 см2 58Ni(n,p)26 0 0 3.906-26 см2 SiO2(Д)91 3.339-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.119-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 8.236-24 см2 32S(n,p)23 0 0 2.400-26 см2 ВЕВ877 0 0 1.489-1
236U(n,f)34 0 0 2.749-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 5.225-24 см2 54Fe(n,p)24 0 0 2.958-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 1.141-1
238U(n,f)32 0 0 1.253-25 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 2.005-25 см2 54Fe(n,p)92 0 0 2.795-26 см2 ВЕВ678 0 0 4.484-1
237Np(n,f)31 0 0 7.231-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 6.632-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 1.371-27 см2 ВЕВ678 1.0 0 4.175-1
237Np(n,f)31 1.0 0 7.224-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 1.938-25 см2 56Fe(n,p)25 0 0 3.703-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.312
237Np(n,f)31 0 0.4 7.105-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 6.065-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 2.507-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.295
238Pu(n,f)40 0 0 2.729-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 1.364-22 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 1.725-28 см2 ВЕВ280 0 0 1.303
239Pu(n,f)48 0 0 3.006-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 4.825-24 см2 19F(n,2n)62 0 0 3.915-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.297
239Pu(n,f)48 1.0 0 3.387-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 3.660-25 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 5.035-29 см2 ВЕВ181 0 0 5.506-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.710-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 9.611-26 см2 FKFT15 1.651-9 рад ВЕВ181 1.0 0 5.497-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.482-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 3.541-25 см2 28Si(DK)14 68.60 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 8.064-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 8.651-26 см2 28Si(IK)19 69.79 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика