logo-mephi
header

    
  Реактор БР-1, R=715 мм (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ НА РАЗЛИЧНЫХ РАССТОЯНИЯХ ОТ ЦЕНТРА АКТИВНОЙ ЗОНЫ
ИМПУЛЬСНЫХ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

Область формирования: точка (минисфера) на расстоянии 715 мм от центральной оси активно зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (9 % по массе) на высоте 2230 мм от пола защитного каземата (конструкция и состав активной зоны БР-1 в [49, 82, 86, 89])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 3.509⋅1012 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.139 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 4 реакции активации, 4 детектора и комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.01), 0.8(18.92), 1.0(16.38), 1.333(4.28), 2.0(4.99), 4.0(39.68), 8.0(9.44), 3.30⋅107 (0.65)
МСЗ: 0.90(5.65)
Количество итераций: ММФК - 3000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.82 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
235U(n,f)76 0 0 1.930-11 5500. 5455. -0.83 58Ni(n,p)26 0 0 1.712-13 48.79 48.04 -1.56
235U(n,f)76 0 0.58 4.172-12 1189. 1196. +0.55 27Al(n, α)22 0 0 1.158-15 3.300-1 3.311-1 +0.32
63Cu(n,γ)73 0 0 2.033-13 57.94 58.60 +1.13 ВЕВ678 1.0 0 1.335+12* 3.805-1* 3.702-1* -2.78
237Np(n,f)31 1.0 0 3.076-12 876.6 849.8 -3.16 ВЕВ479 1.0 0 4.653+12* 1.326* 1.342* +1.19
115In(n,n')8 0 0 3.656-13 104.2 104.2 0,00 ВЕВ280 1.0 0 4.946+12* 1.410* 1.452* +2.90
238U(n,f)32 1.0 0 5.056-13 144.1 147.0 +1.98 ВЕВ181 0 0 2.218+12* 6.321-1* 6.338-1* +0.27


*- данные для ВЕВ представлены в единицах «тепловой нейтрон/см2» (для НИО) и «тепловой нейтрон/нейтрон поля» (для σ) 
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 3.507⋅1012 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.141 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 4 реакции активации, 4 детектора из комплекта мультисферного спектрометра с активационными детекторами из меди
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.786(49.46)
МС2: 4.0(33.45), 8.0(10.91), 3.30⋅107(0.65)
МСЗ: 0.90(5.53)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.94 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 7.962E+02 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 7.044E-01 0.924945
2 1.275E-10 1.600E-10 1.005E+03 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 7.714E-01 0.912971
3 1.600E-10 2.000E-10 1.257E+03 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 8.214E-01 0.897542
4 2.000E-10 2.550E-10 1.586E+03 1.000000 92 1.150E-01 1.350E-01 8.592E-01 0.885221
5 2.550E-10 3.200E-10 2.001E+03 1.000000 93 1.350E-01 1.600E-01 8.925E-01 0.868036
6 3.200E-10 4.000E-10 2.499E+03 1.000000 94 1.600E-01 1.900E-01 9.139E-01 0.845724
7 4.000E-10 5.000E-10 3.115E+03 0.999999 95 1.900E-01 2.200E-01 9.187E-01 0.818308
8 5.000E-10 6.300E-10 3.896E+03 0.999999 96 2.200E-01 2.550E-01 9.081E-01 0.790747
9 6.300E-10 8.000E-10 4.906E+03 0.999999 97 2.550E-01 3.000E-01 8.799E-01 0.758964
10 8.000E-10 1.000E-09 6.138E+03 0.999998 98 3.000E-01 3.600E-01 8.281E-01 0.719367
11 1.000E-09 1.275E-09 7.697E+03 0.999997 99 3.600E-01 4.250E-01 7.568E-01 0.669682
12 1.275E-09 1.600E-09 9.632E+03 0.999994 100 4.250E-01 5.000E-01 6.755E-01 0.620490
13 1.600E-09 2.000E-09 1.192E+04 0.999991 101 5.000E-01 5.750E-01 5.938E-01 0.569826
14 2.000E-09 2.550E-09 1.483E+04 0.999987 102 5.750E-01 6.600E-01 5.162E-01 0.525294
15 2.550E-09 3.200E-09 1.837E+04 0.999978 103 6.600E-01 7.600E-01 4.400E-01 0.481417
16 3.200E-09 4.000E-09 2.246E+04 0.999967 104 7.600E-01 8.800E-01 3.668E-01 0.437420
17 4.000E-09 5.000E-09 2.725E+04 0.999949 105 8.800E-01 1.000E+00 3.053E-01 0.393402
18 5.000E-09 6.300E-09 3.294E+04 0.999921 106 1.000E+00 1.100E+00 2.621E-01 0.356769
19 6.300E-09 8.000E-09 3.968E+04 0.999878 107 1.100E+00 1.200E+00 2.314E-01 0.330557
20 8.000E-09 1.000E-08 4.698E+04 0.999811 108 1.200E+00 1.300E+00 2.068E-01 0.307422
21 1.000E-08 1.275E-08 5.491E+04 0.999717 109 1.300E+00 1.400E+00 1.869E-01 0.286744
22 1.275E-08 1.600E-08 6.285E+04 0.999566 110 1.400E+00 1.500E+00 1.707E-01 0.268049
23 1.600E-08 2.000E-08 6.982E+04 0.999362 111 1.500E+00 1.600E+00 1.572E-01 0.250978
24 2.000E-08 2.550E-08 7.545E+04 0.999083 112 1.600E+00 1.700E+00 1.457E-01 0.235260
25 2.550E-08 3.200E-08 7.822E+04 0.998668 113 1.700E+00 1.800E+00 1.357E-01 0.220691
26 3.200E-08 4.000E-08 7.713E+04 0.998159 114 1.800E+00 1.900E+00 1.270E-01 0.207116
27 4.000E-08 5.000E-08 7.174E+04 0.997542 115 1.900E+00 2.000E+00 1.191E-01 0.194420
28 5.000E-08 6.300E-08 6.204E+04 0.996825 116 2.000E+00 2.100E+00 1.119E-01 0.182510
29 6.300E-08 8.000E-08 4.951E+04 0.996018 117 2.100E+00 2.200E+00 1.053E-01 0.171317
30 8.000E-08 1.000E-07 3.863E+04 0.995176 118 2.200E+00 2.300E+00 9.920E-02 0.160784
31 1.000E-07 1.275E-07 2.975E+04 0.994404 119 2.300E+00 2.400E+00 9.346E-02 0.150864
32 1.275E-07 1.600E-07 2.043E+04 0.993586 120 2.400E+00 2.500E+00 8.807E-02 0.141518
33 1.600E-07 2.000E-07 1.341E+04 0.992922 121 2.500E+00 2.600E+00 8.298E-02 0.132711
34 2.000E-07 2.550E-07 9.154E+03 0.992385 122 2.600E+00 2.700E+00 7.816E-02 0.124413
35 2.550E-07 3.200E-07 6.874E+03 0.991882 123 2.700E+00 2.800E+00 7.361E-02 0.116597
36 3.200E-07 4.000E-07 5.510E+03 0.991435 124 2.800E+00 2.900E+00 6.929E-02 0.109236
37 4.000E-07 5.000E-07 4.495E+03 0.990994 125 2.900E+00 3.000E+00 6.519E-02 0.102308
38 5.000E-07 6.300E-07 3.661E+03 0.990545 126 3.000E+00 3.200E+00 5.945E-02 0.095788
39 6.300E-07 8.000E-07 2.962E+03 0.990069 127 3.200E+00 3.400E+00 5.249E-02 0.083898
40 8.000E-07 1.000E-06 2.408E+03 0.989565 128 3.400E+00 3.600E+00 4.626E-02 0.073400
41 1.000E-06 1.275E-06 1.950E+03 0.989084 129 3.600E+00 3.800E+00 4.070E-02 0.064148
42 1.275E-06 1.600E-06 1.580E+03 0.988547 130 3.800E+00 4.000E+00 3.576E-02 0.056007
43 1.600E-06 2.000E-06 1.290E+03 0.988034 131 4.000E+00 4.200E+00 3.137E-02 0.048855
44 2.000E-06 2.550E-06 1.045E+03 0.987518 132 4.200E+00 4.400E+00 2.748E-02 0.042581
45 2.550E-06 3.200E-06 8.467E+02 0.986943 133 4.400E+00 4.600E+00 2.405E-02 0.037084
46 3.200E-06 4.000E-06 6.915E+02 0.986392 134 4.600E+00 4.800E+00 2.102E-02 0.032274
47 4.000E-06 5.000E-06 5.657E+02 0.985839 135 4.800E+00 5.000E+00 1.836E-02 0.028070
48 5.000E-06 6.300E-06 4.609E+02 0.985273 136 5.000E+00 5.200E+00 1.601E-02 0.024399
49 6.300E-06 8.000E-06 3.729E+02 0.984674 137 5.200E+00 5.400E+00 1.396E-02 0.021196
50 8.000E-06 1.000E-05 3.032E+02 0.984040 138 5.400E+00 5.600E+00 1.216E-02 0.018405
51 1.000E-05 1.275E-05 2.455E+02 0.983434 139 5.600E+00 5.800E+00 1.058E-02 0.015973
52 1.275E-05 1.600E-05 1.989E+02 0.982759 140 5.800E+00 6.000E+00 9.205E-03 0.013856
53 1.600E-05 2.000E-05 1.625E+02 0.982112 141 6.000E+00 6.200E+00 8.002E-03 0.012015
54 2.000E-05 2.550E-05 1.316E+02 0.981462 142 6.200E+00 6.400E+00 6.952E-03 0.010415
55 2.550E-05 3.200E-05 1.066E+02 0.980739 143 6.400E+00 6.600E+00 6.037E-03 0.009025
56 3.200E-05 4.000E-05 8.706E+01 0.980046 144 6.600E+00 6.800E+00 5.240E-03 0.007817
57 4.000E-05 5.000E-05 7.122E+01 0.979349 145 6.800E+00 7.000E+00 4.546E-03 0.006769
58 5.000E-05 6.300E-05 5.803E+01 0.978637 146 7.000E+00 7.200E+00 3.942E-03 0.005860
59 6.300E-05 8.000E-05 4.695E+01 0.977883 147 7.200E+00 7.400E+00 3.417E-03 0.005072
60 8.000E-05 1.000E-04 3.817E+01 0.977085 148 7.400E+00 7.600E+00 2.962E-03 0.004388
61 1.000E-04 1.275E-04 3.091E+01 0.976321 149 7.600E+00 7.800E+00 2.566E-03 0.003796
62 1.275E-04 1.600E-04 2.504E+01 0.975471 150 7.800E+00 8.000E+00 2.222E-03 0.003283
63 1.600E-04 2.000E-04 2.045E+01 0.974657 151 8.000E+00 8.200E+00 1.924E-03 0.002838
64 2.000E-04 2.550E-04 1.657E+01 0.973839 152 8.200E+00 8.400E+00 1.665E-03 0.002454
65 2.550E-04 3.200E-04 1.342E+01 0.972928 153 8.400E+00 8.600E+00 1.441E-03 0.002121
66 3.200E-04 4.000E-04 1.096E+01 0.972055 154 8.600E+00 8.800E+00 1.247E-03 0.001833
67 4.000E-04 5.000E-04 8.972E+00 0.971178 155 8.800E+00 9.000E+00 1.078E-03 0.001583
68 5.000E-04 6.300E-04 7.313E+00 0.970281 156 9.000E+00 9.200E+00 9.325E-04 0.001368
69 6.300E-04 8.000E-04 5.920E+00 0.969330 157 9.200E+00 9.400E+00 8.063E-04 0.001181
70 8.000E-04 1.000E-03 4.816E+00 0.968324 158 9.400E+00 9.600E+00 6.971E-04 0.001020
71 1.000E-03 1.275E-03 3.906E+00 0.967361 159 9.600E+00 9.800E+00 6.025E-04 0.000880
72 1.275E-03 1.600E-03 3.171E+00 0.966286 160 9.800E+00 1.000E+01 5.207E-04 0.000760
73 1.600E-03 2.000E-03 2.598E+00 0.965256 161 1.000E+01 1.050E+01 4.033E-04 0.000656
74 2.000E-03 2.550E-03 2.114E+00 0.964217 162 1.050E+01 1.100E+01 2.797E-04 0.000454
75 2.550E-03 3.200E-03 1.726E+00 0.963054 163 1.100E+01 1.150E+01 1.939E-04 0.000314
76 3.200E-03 4.000E-03 1.425E+00 0.961932 164 1.150E+01 1.200E+01 1.344E-04 0.000217
77 4.000E-03 5.000E-03 1.185E+00 0.960792 165 1.200E+01 1.250E+01 9.310E-05 0.000150
78 5.000E-03 6.300E-03 9.898E-01 0.959607 166 1.250E+01 1.300E+01 6.450E-05 0.000103
79 6.300E-03 8.000E-03 8.320E-01 0.958320 167 1.300E+01 1.350E+01 4.469E-05 0.000071
80 8.000E-03 1.000E-02 7.144E-01 0.956906 168 1.350E+01 1.400E+01 3.097E-05 0.000049
81 1.000E-02 1.275E-02 6.264E-01 0.955477 169 1.400E+01 1.450E+01 2.148E-05 0.000033
82 1.275E-02 1.600E-02 5.663E-01 0.953755 170 1.450E+01 1.500E+01 1.491E-05 0.000023
83 1.600E-02 2.000E-02 5.319E-01 0.951914 171 1.500E+01 1.550E+01 1.037E-05 0.000015
84 2.000E-02 2.550E-02 5.181E-01 0.949786 172 1.550E+01 1.600E+01 7.220E-06 0.000010
85 2.550E-02 3.200E-02 5.246E-01 0.946937 173 1.600E+01 1.650E+01 5.041E-06 0.000006
86 3.200E-02 4.000E-02 5.485E-01 0.943527 174 1.650E+01 1.700E+01 3.530E-06 0.000004
87 4.000E-02 5.000E-02 5.874E-01 0.939139 175 1.700E+01 1.750E+01 2.482E-06 0.000002
88 5.000E-02 6.300E-02 6.400E-01 0.933265 176 1.750E+01 1.800E+01 1.755E-06 0.000001
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 7.850-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 1.118-23 см2 103Rh(n,n')37 0 0 4.331-25 см2 Si(Д)88 2.649-11 рад
235U(n,f)76 0 0 5.455-24 см2 241Am(n,f)39 0 0 9.242-25 см2 115In(n,n')8 0 0 1.042-25 см2 Ge(Д)89 7.397-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 1.950-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 4.736-24 см2 115In(n,n')28 0 0 9.565-26 см2 GaAs(Д)90 7.421-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.243-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 4.044-24 см2 58Ni(n,p)26 0 0 4.804-26 см2 SiO2(Д)91 3.994-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.129-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 3.866-24 см2 32S(n,p)23 0 0 2.944-26 см2 ВЕВ877 0 0 9.445-2
236U(n,f)34 0 0 3.092-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 3.190-24 см2 54Fe(n,p)24 0 0 3.659-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 8.495-2
238U(n,f)32 0 0 1.470-25 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 6.057-26 см2 54Fe(n,p)92 0 0 3.458-26 см2 ВЕВ678 0 0 3.790-1
237Np(n,f)31 0 0 8.501-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 3.192-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 1.769-27 см2 ВЕВ678 1.0 0 3.702-1
237Np(n,f)31 1.0 0 8.498-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 5.860-26 см2 56Fe(n,p)25 0 0 4.876-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.347
237Np(n,f)31 0 0.4 8.371-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 3.016-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 3.311-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.342
238Pu(n,f)40 0 0 2.052-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 3.564-23 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 2.152-28 см2 ВЕВ280 0 0 1.454
239Pu(n,f)48 0 0 1.018-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 2.714-24 см2 19F(n,2n)62 0 0 3.946-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.452
239Pu(n,f)48 1.0 0 2.622-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 1.045-25 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 4.938-29 см2 ВЕВ181 0 0 6.338-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.722-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 4.596-26 см2 FKFT15 1.946-9 рад ВЕВ181 1.0 0 6.335-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.599-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 9.980-26 см2 28Si(DK)14 82.06 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 8.986-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 4.188-26 см2 28Si(IK)19 84.68 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика