logo-mephi
header

    
  Критстенд РИЗ/С, ГК (ФЭИ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СБОРОК
Область формирования: точка (минисфера) в воздушном пространстве канала диаметром 120 мм в графитовой призме размером 1.4×1.4×1.4 м3 в области максимума флюенса тепловых нейтронов (конструктивная конфигурация критстенда РИЗ/С в [9])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.303⋅106 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.0465 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 2 реакции деления, 5 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.02), 0.8(0.20), 1.0(0.43), 1.333(0.69), 2.0(0.64), 4.0(0.68), 8.0(1.94), 3.65⋅107(62.34)
МС3: 1.00(33.06)
Количество итераций: ММФК - 1000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 0.94 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
235U(n,f)76 0 0 4.020-16 3.085+5 3.124+5 + 1.26 237Np(n,f)31 0 1.0 4.430-20 33.99 33.99 0.00
197Au(n,γ)52 0 0 1.046-16 8.027+4 8.084+4 +0.71 58Ni(n,p)26 1.0 0 1.648-21 1.265 1.265 0.00
197Au(n,γ)52 1.0 0 3.519-17 2.700+4 2.659+4 -0.19 27Al(n,α)22 1.0 0 1.111-23 8.525-3 8.525-3 0.00
63Cu(n,γ)73 0 0 3.343-18 2565. 2521. -1.77          
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.309⋅106 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.0466 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 2 реакции деления, 5 реакций активации
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.800(1.31)
МС2: 5.0(3.73), 3.65⋅107(62.04)
МСЗ: 1.00(32.92)
Количество итераций: ММФК - 1000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 0.98 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 9.409E+04 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 3.449E-01 0.071384
2 1.275E-10 1.600E-10 1.188E+05 0.999997 90 8.000E-02 1.000E-01 2.778E-01 0.065521
3 1.600E-10 2.000E-10 1.485E+05 0.999994 91 1.000E-01 1.150E-01 2.345E-01 0.059966
4 2.000E-10 2.550E-10 1.874E+05 0.999988 92 1.150E-01 1.350E-01 2.025E-01 0.056448
5 2.550E-10 3.200E-10 2.363E+05 0.999977 93 1.350E-01 1.600E-01 1.715E-01 0.052399
6 3.200E-10 4.000E-10 2.951E+05 0.999962 94 1.600E-01 1.900E-01 1.433E-01 0.048112
7 4.000E-10 5.000E-10 3.677E+05 0.999938 95 1.900E-01 2.200E-01 1.204E-01 0.043812
8 5.000E-10 6.300E-10 4.597E+05 0.999902 96 2.200E-01 2.550E-01 1.013E-01 0.040201
9 6.300E-10 8.000E-10 5.786E+05 0.999842 97 2.550E-01 3.000E-01 8.335E-02 0.036656
10 8.000E-10 1.000E-09 7.234E+05 0.999743 98 3.000E-01 3.600E-01 6.587E-02 0.032905
11 1.000E-09 1.275E-09 9.064E+05 0.999599 99 3.600E-01 4.250E-01 5.098E-02 0.028953
12 1.275E-09 1.600E-09 1.133E+06 0.999349 100 4.250E-01 5.000E-01 3.933E-02 0.025640
13 1.600E-09 2.000E-09 1.400E+06 0.998981 101 5.000E-01 5.750E-01 3.075E-02 0.022690
14 2.000E-09 2.550E-09 1.739E+06 0.998421 102 5.750E-01 6.600E-01 2.451E-02 0.020384
15 2.550E-09 3.200E-09 2.150E+06 0.997465 103 6.600E-01 7.600E-01 1.966E-02 0.018301
16 3.200E-09 4.000E-09 2.622E+06 0.996067 104 7.600E-01 8.800E-01 1.588E-02 0.016335
17 4.000E-09 5.000E-09 3.172E+06 0.993970 105 8.800E-01 1.000E+00 1.316E-02 0.014429
18 5.000E-09 6.300E-09 3.818E+06 0.990798 106 1.000E+00 1.100E+00 1.138E-02 0:012850
19 6.300E-09 8.000E-09 4.575E+06 0.985834 107 1.100E+00 1.200E+00 1.012E-02 0.011712
20 8.000E-09 1.000E-08 5.382E+06 0.978057 108 1.200E+00 1.300E+00 9.081E-03 0.010700
21 1.000E-08 1.275E-08 6.238E+06 0.967292 109 1.300E+00 1.400E+00 8.202E-03 0.009792
22 1.275E-08 1.600E-08 7.065E+06 0.950138 110 1.400E+00 1.500E+00 7.440E-03 0.008972
23 1.600E-08 2.000E-08 7.751E+06 0.927175 111 1.500E+00 1.600E+00 6.769E-03 0.008228
24 2.000E-08 2.550E-08 8.237E+06 0.896172 112 1.600E+00 1.700E+00 6.172E-03 0.007551
25 2.550E-08 3.200E-08 8.362E+06 0.850869 113 1.700E+00 1.800E+00 5.636E-03 0.006934
26 3.200E-08 4.000E-08 8.037E+06 0.796516 114 1.800E+00 1.900E+00 5.153E-03 0.006371
27 4.000E-08 5.000E-08 7.234E+06 0.732224 115 1.900E+00 2.000E+00 4.716E-03 0.005855
28 5.000E-08 6.300E-08 5.975E+06 0.659880 116 2.000E+00 2.100E+00 4.318E-03 0.005384
29 6.300E-08 8.000E-08 4.396E+06 0.582200 117 2.100E+00 2.200E+00 3.957E-03 0.004952
30 8.000E-08 1.000E-07 2.882E+06 0.507461 118 2.200E+00 2.300E+00 3.627E-03 0.004556
31 1.000E-07 1.275E-07 1.631E+06 0.449823 119 2.300E+00 2.400E+00 3.325E-03 0.004194
32 1.275E-07 1.600E-07 7.774E+05 0.404970 120 2.400E+00 2.500E+00 3.050E-03 0.003861
33 1.600E-07 2.000E-07 3.357E+05 0.379707 121 2.500E+00 2.600E+00 2.798E-03 0.003556
34 2.000E-07 2.550E-07 1.479E+05 0.366277 122 2.600E+00 2.700E+00 2.568E-03 0.003276
35 2.550E-07 3.200E-07 8.685E+04 0.358141 123 2.700E+00 2.800E+00 2.357E-03 0.003019
36 3.200E-07 4.000E-07 6.469E+04 0.352496 124 2.800E+00 2.900E+00 2.164E-03 0.002784
37 4.000E-07 5.000E-07 5.132E+04 0.347321 125 2.900E+00 3.000E+00 1.988E-03 0.002567
38 5.000E-07 6.300E-07 4.085E+04 0.342189 126 3.000E+00 3.200E+00 1.751E-03 0.002368
39 6.300E-07 8.000E-07 3.228E+04 0.336879 127 3.200E+00 3.400E+00 1.479E-03 0.002018
40 8.000E-07 1.000E-06 2.564E+04 0.331391 128 3.400E+00 3.600E+00 1.251E-03 0.001723
41 1.000E-06 1.275E-06 2.029E+04 0.326262 129 3.600E+00 3.800E+00 1.059E-03 0.001472
42 1.275E-06 1.600E-06 1.606E+04 0.320682 130 3.800E+00 4.000E+00 8.979E-04 0.001261
43 1.600E-06 2.000E-06 1.282E+04 0.315464 131 4.000E+00 4.200E+00 7.621E-04 0.001081
44 2.000E-06 2.550E-06 1.015E+04 0.310335 132 4.200E+00 4.400E+00 6.477E-04 0.000929
45 2.550E-06 3.200E-06 8.028E+03 0.304755 133 4.400E+00 4.600E+00 5.512E-04 0.000799
46 3.200E-06 4.000E-06 6.411E+03 0.299537 134 4.600E+00 4.800E+00 4.697E-04 0.000689
47 4.000E-06 5.000E-06 5.129E+03 0.294408 135 4.800E+00 5.000E+00 4.007E-04 0.000595
48 5.000E-06 6.300E-06 4.085E+03 0.289279 136 5.000E+00 5.200E+00 3.424E-04 0.000515
49 6.300E-06 8.000E-06 3.228E+03 0.283969 137 5.200E+00 5.400E+00 2.930E-04 0.000446
50 8.000E-06 1.000E-05 2.564E+03 0.278481 138 5.400E+00 5.600E+00 2.510E-04 0.000388
51 1.000E-05 1.275E-05 2.029E+03 0.273352 139 5.600E+00 5.800E+00 2.154E-04 0.000337
52 1.275E-05 1.600E-05 1.606E+03 0.267772 140 5.800E+00 6.000E+00 1.852E-04 0.000294
53 1.600E-05 2.000E-05 1.282E+03 0.262554 141 6.000E+00 6.200E+00 1.594E-04 0.000257
54 2.000E-05 2.550E-05 1.015E+03 0.257425 142 6.200E+00 6.400E+00 1.375E-04 0.000225
55 2.550E-05 3.200E-05 8.028E+02 0.251845 143 6.400E+00 6.600E+00 1.187E-04 0.000198
56 3.200E-05 4.000E-05 6.411E+02 0.246627 144 6.600E+00 6.800E+00 1.027E-04 0.000174
57 4.000E-05 5.000E-05 5.129E+02 0.241498 145 6.800E+00 7.000E+00 8.907E-05 0.000154
58 5.000E-05 6.300E-05 4.085E+02 0.236369 146 7.000E+00 7.200E+00 7.736E-05 0.000136
59 6.300E-05 8.000E-05 3.228E+02 0.231059 147 7.200E+00 7.400E+00 6.732E-05 0.000120
60 8.000E-05 1.000E-04 2.564E+02 0.225571 148 7.400E+00 7.600E+00 5.871E-05 0.000107
61 1.000E-04 1.275E-04 2.029E+02 0.220442 149 7.600E+00 7.800E+00 5.130E-05 0.000095
62 1.275E-04 1.600E-04 1.606E+02 0.214862 150 7.800E+00 8.000E+00 4.492E-05 0.000085
63 1.600E-04 2.000E-04 1.282E+02 0.209644 151 8.000E+00 8.200E+00 3.942E-05 0.000076
64 2.000E-04 2.550E-04 1.015E+02 0.204515 152 8.200E+00 8.400E+00 3.467E-05 0.000068
65 2.550E-04 3.200E-04 8.028E+01 0.198935 153 8.400E+00 8.600E+00 3.056E-05 0.000061
66 3.200E-04 4.000E-04 6.411E+01 0.193717 154 8.600E+00 8.800E+00 2.700E-05 0.000055
67 4.000E-04 5.000E-04 5.129E+01 0.188588 155 8.800E+00 9.000E+00 2.391E-05 0.000050
68 5.000E-04 6.300E-04 4.085E+01 0.183459 156 9.000E+00 9.200E+00 2.123E-05 0.000045
69 6.300E-04 8.000E-04 3.228E+01 0.178149 157 9.200E+00 9.400E+00 1.889E-05 0.000041
70 8.000E-04 1.000E-03 2.565E+01 0.172661 158 9.400E+00 9.600E+00 1.685E-05 0.000037
71 1.000E-03 1.275E-03 2.029E+01 0.167532 159 9.600E+00 9.800E+00 1.506E-05 0.000033
72 1.275E-03 1.600E-03 1.606E+01 0.161952 160 9.800E+00 1.000E+01 1.349E-05 0.000030
73 1.600E-03 2.000E-03 1.282E+01 0.156733 161 1.000E+01 1.050E+01 1.120E-05 0.000028
74 2.000E-03 2.550E-03 1.015E+01 0.151604 162 1.050E+01 1.100E+01 8.682E-06 0.000022
75 2.550E-03 3.200E-03 8.030E+00 0.146023 163 1.100E+01 1.150E+01 6.821E-06 0.000018
76 3.200E-03 4.000E-03 6.414E+00 0.140803 164 1.150E+01 1.200E+01 5.426E-06 0.000014
77 4.000E-03 5.000E-03 5.132E+00 0.135672 165 1.200E+01 1.250E+01 4.365E-06 0.000012
78 5.000E-03 6.300E-03 4.089E+00 0.130539 166 1.250E+01 1.300E+01 3.546E-06 0.000009
79 6.300E-03 8.000E-03 3.233E+00 0.125223 167 1.300E+01 1.350E+01 2.907E-06 0.000008
80 8.000E-03 1.000E-02 2.571E+00 0.119727 168 1.350E+01 1.400E+01 2.401E-06 0.000006
81 1.000E-02 1.275E-02 2.037E+00 0.114585 169 1.400E+01 1.450E+01 1.996E-06 0.000005
82 1.275E-02 1.600E-02 1.615E+00 0.108983 170 1.450E+01 1.500E+01 1.669E-06 0.000004
83 1.600E-02 2.000E-02 1.294E+00 0.103733 171 1.500E+01 1.550E+01 1.403E-06 0.000003
84 2.000E-02 2.550E-02 1.028E+00 0.098558 172 1.550E+01 1.600E+01 1.184E-06 0.000002
85 2.550E-02 3.200E-02 8.189E-01 0.092902 173 1.600E+01 1.650E+01 1.004E-06 0.000002
86 3.200E-02 4.000E-02 6.593E-01 0.087579 174 1.650E+01 1.700E+01 8.534E-07 0.000001
87 4.000E-02 5.000E-02 5.330E-01 0.082305 175 1.700E+01 1.750E+01 7.281E-07 0.000001
88 5.000E-02 6.300E-02 4.300E-01 0.076975 176 1.750E+01 1.800E+01 6.231E-07 0.000001
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 3.268-26 см2 241Pu(n,f)45 0 0 5.933-22 см2 103Rh(n,n')37 0 0 1.699-26 см2 Si(Д)88 1.366-12 рад
235U(n,f)76 0 0 3.124-22 см2 241Am(n,f)39 0 0 2.540-24 см2 115In(n,n')8 0 0 3.564-27 см2 Ge(Д)89 4.065-13 рад
235U(n,f)76 1.0 0 6.012-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 8.912-23 см2 115In(n,n')28 0 0 3.271-27 см2 GaAs(Д)90 4.127-13 рад
235U(n,f)76 0 0.4 6.308-25 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 3.467-23 см2 58Ni(n,p)26 0 0 1.265-27 см2 SiO2(Д)91 2.326-12 рад
235U(n,f)76 0 1.0 2.846-25 см2 197Au(n,γ)52 0 0 8.084-23 см2 32S(n,p)23 0 0 7.760-28 см2 ВЕВ877 0 0 7.143-1
236U(n,f)34 0 0 1.289-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 2.695-23 см2 54Fe(n,p)24 0 0 9.363-28 см2 ВЕВ877 1.0 0 1.481-1
238U(n,f)32 0 0 4.793-27 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 2.549-24 см2 54Fe(n,p)92 0 0 8.848-28 см2 ВЕВ678 0 0 7.690-1
237Np(n,f)31 0 0 5.140-26 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 1.078-25 см2 27Al(n,p)21 0 0 3.955-29 см2 ВЕВ678 1.0 0 2.894-1
237Np(n,f)31 1.0 0 4.111-26 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 2.521-24 см2 56Fe(n,p)25 0 0 1.139-29 см2 ВЕВ479 0 0 6.178-1
237Np(n,f)31 0 0.4 3.562-26 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 9.793-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 8.526-30 см2 ВЕВ479 1.0 0 3.928-1
238Pu(n,f)40 0 0 1.076-23 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 2.148-22 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 9.905-30 см2 ВЕВ280 0 0 2.896-1
239Pu(n,f)48 0 0 4.689-22 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 2.072-23 см2 19F(n,2n)62 0 0 4.224-31 см2 ВЕВ280 1.0 0 2.042-1
239Pu(n,f)48 1.0 0 7.584-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 5.123-24 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 5.712-30 см2 ВЕВ181 0 0 6.068-2
239Pu(n,f)48 0 0.4 5.879-25 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 2.569-25 см2 FKFT15 1.282-10 рад ВЕВ181 1.0 0 5.116-2
239Pu(n,f)48 0 1.0 2.671-25 см2 139La(n,γ)64 0 0 5.059-24 см2 28Si(DK)14 4.358 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 1.990-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 2.289-25 см2 28Si(IK)19 3.454 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика