logo-mephi
header

    
  Шаровой полиэтиленовый замедлитель реактора БР-1, ШПЗ БР-1 (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СБОРОК
Область формирования: точка (минисфера) в центре полости диаметром 13 мм, высотой 5 мм внутри ШПЗ (конструктивная компоновка ШПЗ в [95])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.724⋅1013 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.169 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 9 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.2(0.48), 0.4(0.55), 0.8(0.75), 1.0(0.88), 1.333(1.15), 2.0(1.88), 4.0(5.44), 8.0(2.91) 3.96⋅107(75.70)
МС3: 1.05(10.26)
Количество итераций: ММФК - 50, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 0.47 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
176Lu(n,γ)69 0 0 4.033-8 2.339+6 2.347+6 +0.32 63Cu(n,γ)73 1.0 0 5.815-13 33.73 33.57 -0.48
197Au(n,γ)42 0 0 1.389-9 8.057+4 7.990+4 -0.84 115In(n,n')8 0 0 2.002-13 11.61 11.62 +0.07
197Au(n,γ)42 1.0 0 2.195-10 1.273+4 1.281+4 +0.58 58Ni(n,p)26 0 0 1.151-13 6.677 6.699 +0.33
63Cu(n,γ)71 0 0 5.274-11 3059. 3070. +0.33 32S(n,p)23 0 0 6.770-14 3.927 3.913 -0.37
63Cu(n,γ)73 0 0 5.243-11 3041. 3043. +0.07          
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.742⋅1013 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.159 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 9 реакций активации
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.550(3.74)
МС2: 4.0(11.13), 3.96⋅107(74.93)
МСЗ: 1.05(10.20)
Количество итераций: ММФК - 50, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 0.41 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 1.344E+05 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 1.946E-01 0.141549
2 1.275E-10 1.600E-10 1.697E+05 0.999996 90 8.000E-02 1.000E-01 1.931E-01 0.138242
3 1.600E-10 2.000E-10 2.122E+05 0.999991 91 1.000E-01 1.150E-01 1.929E-01 0.134379
4 2.000E-10 2.550E-10 2.677E+05 0.999982 92 1.150E-01 1.350E-01 1.924E-01 0.131485
5 2.550E-10 3.200E-10 3.374E+05 0.999968 93 1.350E-01 1.600E-01 1.907E-01 0.127636
6 3.200E-10 4.000E-10 4.213E+05 0.999946 94 1.600E-01 1.900E-01 1.868E-01 0.122869
7 4.000E-10 5.000E-10 5.248E+05 0.999912 95 1.900E-01 2.200E-01 1.806E-01 0.117266
8 5.000E-10 6.300E-10 6.559E+05 0.999859 96 2.200E-01 2.550E-01 1.724E-01 0.111848
9 6.300E-10 8.000E-10 8.251E+05 0.999774 97 2.550E-01 3.000E-01 1.610E-01 0.105815
10 8.000E-10 1.000E-09 1.031E+06 0.999634 98 3.000E-01 3.600E-01 1.454E-01 0.098571
11 1.000E-09 1.275E-09 1.291E+06 0.999428 99 3.600E-01 4.250E-01 1.276E-01 0.089844
12 1.275E-09 1.600E-09 1.612E+06 0.999073 100 4.250E-01 5.000E-01 1.097E-01 0.081548
13 1.600E-09 2.000E-09 1.990E+06 0.998549 101 5.000E-01 5.750E-01 9.330E-02 0.073319
14 2.000E-09 2.550E-09 2.468E+06 0.997753 102 5.750E-01 6.600E-01 7.880E-02 0.066322
15 2.550E-09 3.200E-09 3.046E+06 0.996395 103 6.600E-01 7.600E-01 6.529E-02 0.059624
16 3.200E-09 4.000E-09 3.706E+06 0.994416 104 7.600E-01 8.800E-01 5.284E-02 0.053095
17 4.000E-09 5.000E-09 4.470E+06 0.991451 105 8.800E-01 1.000E+00 4.261E-02 0.046754
18 5.000E-09 6.300E-09 5.363E+06 0.986981 106 1.000E+00 1.100E+00 3.548E-02 0.041641
19 6.300E-09 8.000E-09 6.395E+06 0.980009 107 1.100E+00 1.200E+00 3.039E-02 0.038093
20 8.000E-09 1.000E-08 7.481E+06 0.969137 108 1.200E+00 1.300E+00 2.631E-02 0.035054
21 1.000E-08 1.275E-08 8.607E+06 0.954175 109 1.300E+00 1.400E+00 2.301E-02 0.032423
22 1.275E-08 1.600E-08 9.658E+06 0.930507 110 1.400E+00 1.500E+00 2.031E-02 0.030122
23 1.600E-08 2.000E-08 1.048E+07 0.899118 111 1.500E+00 1.600E+00 1.808E-02 0.028090
24 2.000E-08 2.550E-08 1.097E+07 0.857211 112 1.600E+00 1.700E+00 1.622E-02 0.026282
25 2.550E-08 3.200E-08 1.093E+07 0.796872 113 1.700E+00 1.800E+00 1.464E-02 0.024660
26 3.200E-08 4.000E-08 1.027E+07 0.725813 114 1.800E+00 1.900E+00 1.328E-02 0.023197
27 4.000E-08 5.000E-08 8.992E+06 0.643630 115 1.900E+00 2.000E+00 1.211E-02 0.021869
28 5.000E-08 6.300E-08 7.163E+06 0.553711 116 2.000E+00 2.100E+00 1.109E-02 0.020657
29 6.300E-08 8.000E-08 5.015E+06 0.460596 117 2.100E+00 2.200E+00 1.019E-02 0.019548
30 8.000E-08 1.000E-07 3.064E+06 0.375341 118 2.200E+00 2.300E+00 9.391E-03 0.018529
31 1.000E-07 1.275E-07 1.558E+06 0.314063 119 2.300E+00 2.400E+00 8.677E-03 0.017590
32 1.275E-07 1.600E-07 6.410E+05 0.271220 120 2.400E+00 2.500E+00 8.035E-03 0.016723
33 1.600E-07 2.000E-07 2.266E+05 0.250386 121 2.500E+00 2.600E+00 7.457E-03 0.015919
34 2.000E-07 2.550E-07 7.669E+04 0.241324 122 2.600E+00 2.700E+00 6.933E-03 0.015173
35 2.550E-07 3.200E-07 3.811E+04 0.237106 123 2.700E+00 2.800E+00 6.457E-03 0.014480
36 3.200E-07 4.000E-07 2.732E+04 0.234629 124 2.800E+00 2.900E+00 6.023E-03 0.013834
37 4.000E-07 5.000E-07 2.141E+04 0.232443 125 2.900E+00 3.000E+00 5.627E-03 0.013232
38 5.000E-07 6.300E-07 1.685E+04 0.230302 126 3.000E+00 3.200E+00 5.095E-03 0.012669
39 6.300E-07 8.000E-07 1.316E+04 0.228112 127 3.200E+00 3.400E+00 4.484E-03 0.011650
40 8.000E-07 1.000E-06 1.033E+04 0.225875 128 3.400E+00 3.600E+00 3.967E-03 0.010753
41 1.000E-06 1.275E-06 8.082E+03 0.223808 129 3.600E+00 3.800E+00 3.527E-03 0.009960
42 1.275E-06 1.600E-06 6.321E+03 0.221585 130 3.800E+00 4.000E+00 3.151E-03 0.009254
43 1.600E-06 2.000E-06 4.991E+03 0.219531 131 4.000E+00 4.200E+00 2.828E-03 0.008624
44 2.000E-06 2.550E-06 3.903E+03 0.217534 132 4.200E+00 4.400E+00 2.549E-03 0.008059
45 2.550E-06 3.200E-06 3.053E+03 0.215387 133 4.400E+00 4.600E+00 2.308E-03 0.007549
46 3.200E-06 4.000E-06 2.411E+03 0.213403 134 4.600E+00 4.800E+00 2.099E-03 0.007087
47 4.000E-06 5.000E-06 1.907E+03 0.211475 135 4.800E+00 5.000E+00 1.916E-03 0.006667
48 5.000E-06 6.300E-06 1.502E+03 0.209567 136 5.000E+00 5.200E+00 1.756E-03 0.006284
49 6.300E-06 8.000E-06 1.173E+03 0.207615 137 5.200E+00 5.400E+00 1.615E-03 0.005933
50 8.000E-06 1.000E-05 9.211E+02 0.205621 138 5.400E+00 5.600E+00 1.491E-03 0.005610
51 1.000E-05 1.275E-05 7.203E+02 0.203779 139 5.600E+00 5.800E+00 1.381E-03 0.005312
52 1.275E-05 1.600E-05 5.633E+02 0.201798 140 5.800E+00 6.000E+00 1.283E-03 0.005036
53 1.600E-05 2.000E-05 4.449E+02 0.199967 141 6.000E+00 6.200E+00 1.195E-03 0.004779
54 2.000E-05 2.550E-05 3.479E+02 0.198188 142 6.200E+00 6.400E+00 1.117E-03 0.004540
55 2.550E-05 3.200E-05 2.721E+02 0.196274 143 6.400E+00 6.600E+00 1.047E-03 0.004317
56 3.200E-05 4.000E-05 2.149E+02 0.194506 144 6.600E+00 6.800E+00 9.833E-04 0.004108
57 4.000E-05 5.000E-05 1.700E+02 0.192787 145 6.800E+00 7.000E+00 9.257E-04 0.003911
58 5.000E-05 6.300E-05 1.338E+02 0.191087 146 7.000E+00 7.200E+00 8.735E-04 0.003726
59 6.300E-05 8.000E-05 1.045E+02 0.189347 147 7.200E+00 7.400E+00 8.258E-04 0.003551
60 8.000E-05 1.000E-04 8.209E+01 0.187570 148 7.400E+00 7.600E+00 7.821E-04 0.003386
61 1.000E-04 1.275E-04 6.420E+01 0.185928 149 7.600E+00 7.800E+00 7.420E-04 0.003229
62 1.275E-04 1.600E-04 5.021E+01 0.184163 150 7.800E+00 8.000E+00 7.051E-04 0.003081
63 1.600E-04 2.000E-04 3.965E+01 0.182531 151 8.000E+00 8.200E+00 2.940E-03 0.002940
64 2.000E-04 2.550E-04 3.101E+01 0.180945 152 8.200E+00 8.400E+00 2.806E-03 0.002806
65 2.550E-04 3.200E-04 2.425E+01 0.179240 153 8.400E+00 8.600E+00 2.678E-03 0.002678
66 3.200E-04 4.000E-04 1.915E+01 0.177664 154 8.600E+00 8.800E+00 2.556E-03 0.002556
67 4.000E-04 5.000E-04 1.515E+01 0.176132 155 8.800E+00 9.000E+00 2.440E-03 0.002440
68 5.000E-04 6.300E-04 1.193E+01 0.174617 156 9.000E+00 9.200E+00 2.328E-03 0.002328
69 6.300E-04 8.000E-04 9.318E+00 0.173065 157 9.200E+00 9.400E+00 2.222E-03 0.002222
70 8.000E-04 1.000E-03 7.319E+00 0.171481 158 9.400E+00 9.600E+00 2.120E-03 0.002120
71 1.000E-03 1.275E-03 5.725E+00 0.170018 159 9.600E+00 9.800E+00 2.022E-03 0.002022
72 1.275E-03 1.600E-03 4.479E+00 0.168443 160 9.800E+00 1.000E+01 1.928E-03 0.001928
73 1.600E-03 2.000E-03 3.538E+00 0.166988 161 1.000E+01 1.050E+01 1.838E-03 0.001838
74 2.000E-03 2.550E-03 2.769E+00 0.165572 162 1.050E+01 1.100E+01 1.629E-03 0.001629
75 2.550E-03 3.200E-03 2.169E+00 0.164049 163 1.100E+01 1.150E+01 1.439E-03 0.001439
76 3.200E-03 4.000E-03 1.716E+00 0.162640 164 1.150E+01 1.200E+01 1.266E-03 0.001266
77 4.000E-03 5.000E-03 1.362E+00 0.161267 165 1.200E+01 1.250E+01 1.109E-03 0.001109
78 5.000E-03 6.300E-03 1.078E+00 0.159905 166 1.250E+01 1.300E+01 9.660E-04 0.000966
79 6.300E-03 8.000E-03 8.487E-01 0.158504 167 1.300E+01 1.350E+01 8.350E-04 0.000835
80 8.000E-03 1.000E-02 6.749E-01 0.157061 168 1.350E+01 1.400E+01 7.160E-04 0.000716
81 1.000E-02 1.275E-02 5.383E-01 0.155711 169 1.400E+01 1.450E+01 6.060E-04 0.000606
82 1.275E-02 1.600E-02 4.340E-01 0.154231 170 1.450E+01 1.500E+01 5.060E-04 0.000506
83 1.600E-02 2.000E-02 3.580E-01 0.152820 171 1.500E+01 1.550E+01 4.140E-04 0.000414
84 2.000E-02 2.550E-02 2.990E-01 0.151388 172 1.550E+01 1.600E+01 3.290E-04 0.000329
85 2.550E-02 3.200E-02 2.566E-01 0.149744 173 1.600E+01 1.650E+01 2.520E-04 0.000252
86 3.200E-02 4.000E-02 2.285E-01 0.148076 174 1.650E+01 1.700E+01 1.810E-04 0.000181
87 4.000E-02 5.000E-02 2.104E-01 0.146248 175 1.700E+01 1.750E+01 1.150E-04 0.000115
88 5.000E-02 6.300E-02 1.996E-01 0.144144 176 1.750E+01 1.800E+01 5.500E-05 0.000055
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 1.030-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 7.029-22 см2 103Rh(n,n')37 0 0 5.389-26 см2 Si(Д)88 3.747-12 рад
235U(n,f)76 0 0 3.861-22 см2 241Am(n,f)39 0 0 2.626-24 см2 115In(n,n')8 0 0 1.162-26 см2 Ge(Д)89 1.096-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 2.258-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 7.991-23 см2 115In(n,n')28 0 0 1.061-26 см2 GaAs(Д)90 1.046-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 3.341-25 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 1.281-23 см2 58Ni(n,p)26 0 0 6.699-27 см2 SiO2(Д)91 5.503-12 рад
235U(n,f)76 0 1.0 2.229-25 см2 197Au(n,γ)52 0 0 7.642-23 см2 32S(n,p)23 0 0 3.913-27 см2 ВЕВ877 0 0 7.028-1
236U(n,f)34 0 0 1.142-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 9.939-24 см2 54Fe(n,p)24 0 0 5.320-27 см2 ВЕВ877 1.0 0 5.882-2
238U(n,f)32 0 0 1.831-26 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 3.070-24 см2 54Fe(n,p)92 0 0 5.028-27 см2 ВЕВ678 0 0 6.792-1
237Np(n,f)31 0 0 1.253-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 3.646-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 4.740-28 см2 ВЕВ678 1.0 0 1.383-1
237Np(n,f)31 1.0 0 1.126-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 3.043-24 см2 56Fe(n,p)25 0 0 2.971-28 см2 ВЕВ479 0 0 5.382-1
237Np(n,f)31 0 0.4 1.094-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 3.357-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 3.040-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 2.903-1
238Pu(n,f)40 0 0 1.148-25 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 2.347-21 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 7.240-28 см2 ВЕВ280 0 0 3.357-1
239Pu(n,f)48 0 0 5.455-22 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 7.595-24 см2 19F(n,2n)62 0 0 4.979-29 см2 ВЕВ280 1.0 0 2.400-1
239Pu(n,f)48 1.0 0 2.909-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 6.127-24 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 6.878-28 см2 ВЕВ181 0 0 1.001-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 3.858-25 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 8.742-26 см2 FKFT15 2.924-10 рад ВЕВ181 1.0 0 8.954-2
239Pu(n,f)48 0 1.0 2.783-25 см2 139La(n,γ)64 0 0 6.070-24 см2 28Si(DK)14 11.53 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 1.962-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 7.834-26 см2 28Si(IK)19 18.01 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика