logo-mephi
header

    
  Специализированный полиэтиленовый трансформер для реактора БР-К1, СПТ БР-К1 (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СБОРОК
Область формирования: точка (минисфера) на расстоянии 70 мм от внутреннего торца передней стенки СПТ для контейнера горизонтальной загрузки активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (9% по массе) (конструкция и состав активной зоны БР-К1 и конструктивная компоновка СПТ в [52])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 2.641⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.149 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 6 реакций деления, 6 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.66), 0.8(0.96), 1.0(1.18), 1.333(1.55), 2.0(2.12), 4.0(2.77), 8.0(2.79), 3.89⋅107(72.53)
МС3: 1.01(15.44)
Количество итераций: ММФК - 50, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.50 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
239Pu(n,f)48 0 0 1.388-7 5.256+5 5.243+5 -0.25 197Au(n,γ)52 1.0 0 3.431-9 1.299+4 1.315+4 + 1.19
239Pu(n,f)48 1.0 0 1.010-9 3825. 3842. +0.46 63Cu(n,γ)73 0 0 7.737-10 2930. 2913. -0.59
235U(n,f)76 0 0 9.650-8 3.654+5 3.677+5 +0.63 63Cu(n,γ)73 1.0 0 1.244-11 47.11 47.93 +1.72
235U(n,f)76 1.0 0 8.260-10 3128. 3021. -3.54 237Np(n,f)31 1.0 0 2.84-10 107.5 108.5 +0.85
176Lu(n,γ)69 0 0 6.055-7 2.293+6 2.291+6 -0.10 238U(n,f)32 1.0 0 4.89-12 18.52 18.15 -2.04
197Au(n,γ)52 0 0 2.013-8 7.623+4 7.649+4 +0.35 58Ni(n,p)26 0 0 1.58-12 5.983 6.063 + 1.32
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 2.614⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.145 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 6 реакций деления, 6 реакций активации
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.740(5.65)
МС2: 4.0(5.41), 3.89⋅107(73.27)
МСЗ: 1.01(15.67)
Количество итераций: ММФК - 100, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.69 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 1.243E+05 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 2.312E-01 0.129009
2 1.275E-10 1.600E-10 1.569E+05 0.999997 90 8.000E-02 1.000E-01 2.107E-01 0.125079
3 1.600E-10 2.000E-10 1.962E+05 0.999991 91 1.000E-01 1.150E-01 1.977E-01 0.120866
4 2.000E-10 2.550E-10 2.475E+05 0.999984 92 1.150E-01 1.350E-01 1.877E-01 0.117901
5 2.550E-10 3.200E-10 3.121E+05 0.999970 93 1.350E-01 1.600E-01 1.770E-01 0.114147
6 3.200E-10 4.000E-10 3.897E+05 0.999950 94 1.600E-01 1.900E-01 1.656E-01 0.109722
7 4.000E-10 5.000E-10 4.854E+05 0.999919 95 1.900E-01 2.200E-01 1.543E-01 0.104754
8 5.000E-10 6.300E-10 6.067E+05 0.999870 96 2.200E-01 2.550E-01 1.428E-01 0.100125
9 6.300E-10 8.000E-10 7.633E+05 0.999791 97 2.550E-01 3.000E-01 1.298E-01 0.095126
10 8.000E-10 1.000E-09 9.539E+05 0.999661 98 3.000E-01 3.600E-01 1.144E-01 0.089287
11 1.000E-09 1.275E-09 1.195E+06 0.999471 99 3.600E-01 4.250E-01 9.870E-02 0.082424
12 1.275E-09 1.600E-09 1.492E+06 0.999142 100 4.250E-01 5.000E-01 8.436E-02 0.076008
13 1.600E-09 2.000E-09 1.842E+06 0.998657 101 5.000E-01 5.750E-01 7.219E-02 0.069681
14 2.000E-09 2.550E-09 2.286E+06 0.997920 102 5.750E-01 6.600E-01 6.208E-02 0.064267
15 2.550E-09 3.200E-09 2.822E+06 0.996663 103 6.600E-01 7.600E-01 5.310E-02 0.058990
16 3.200E-09 4.000E-09 3.435E+06 0.994829 104 7.600E-01 8.800E-01 4.504E-02 0.053680
17 4.000E-09 5.000E-09 4.146E+06 0.992081 105 8.800E-01 1.000E+00 3.842E-02 0.048275
18 5.000E-09 6.300E-09 4.978E+06 0.987935 106 1.000E+00 1.100E+00 3.367E-02 0.043665
19 6.300E-09 8.000E-09 5.943E+06 0.981463 107 1.100E+00 1.200E+00 3.013E-02 0.040298
20 8.000E-09 1.000E-08 6.961E+06 0.971361 108 1.200E+00 1.300E+00 2.714E-02 0.037286
21 1.000E-08 1.275E-08 8.021E+06 0.957439 109 1.300E+00 1.400E+00 2.457E-02 0.034572
22 1.275E-08 1.600E-08 9.020E+06 0.935381 110 1.400E+00 1.500E+00 2.235E-02 0.032114
23 1.600E-08 2.000E-08 9.809E+06 0.906065 111 1.500E+00 1.600E+00 2.040E-02 0.029879
24 2.000E-08 2.550E-08 1.031E+07 0.866827 112 1.600E+00 1.700E+00 1.867E-02 0.027840
25 2.550E-08 3.200E-08 1.031E+07 0.810143 113 1.700E+00 1.800E+00 1.714E-02 0.025972
26 3.200E-08 4.000E-08 9.741E+06 0.743106 114 1.800E+00 1.900E+00 1.576E-02 0.024259
27 4.000E-08 5.000E-08 8.580E+06 0.665180 115 1.900E+00 2.000E+00 1.451E-02 0.022683
28 5.000E-08 6.300E-08 6.890E+06 0.579379 116 2.000E+00 2.100E+00 1.339E-02 0.021232
29 6.300E-08 8.000E-08 4.877E+06 0.489806 117 2.100E+00 2.200E+00 1.237E-02 0.019892
30 8.000E-08 1.000E-07 3.022E+06 0.406903 118 2.200E+00 2.300E+00 1.144E-02 0.018655
31 1.000E-07 1.275E-07 1.568E+06 0.346457 119 2.300E+00 2.400E+00 1.060E-02 0.017511
32 1.275E-07 1.600E-07 6.635E+05 0.303326 120 2.400E+00 2.500E+00 9.821E-03 0.016451
33 1.600E-07 2.000E-07 2.434E+05 0.281763 121 2.500E+00 2.600E+00 9.113E-03 0.015469
34 2.000E-07 2.550E-07 8.671E+04 0.272025 122 2.600E+00 2.700E+00 8.463E-03 0.014558
35 2.550E-07 3.200E-07 4.467E+04 0.267256 123 2.700E+00 2.800E+00 7.866E-03 0.013712
36 3.200E-07 4.000E-07 3.244E+04 0.264353 124 2.800E+00 2.900E+00 7.318E-03 0.012925
37 4.000E-07 5.000E-07 2.565E+04 0.261758 125 2.900E+00 3.000E+00 6.814E-03 0.012193
38 5.000E-07 6.300E-07 2.037E+04 0.259193 126 3.000E+00 3.200E+00 6.133E-03 0.011512
39 6.300E-07 8.000E-07 1.606E+04 0.256544 127 3.200E+00 3.400E+00 5.344E-03 0.010285
40 8.000E-07 1.000E-06 1.273E+04 0.253814 128 3.400E+00 3.600E+00 4.672E-03 0.009216
41 1.000E-06 1.275E-06 1.005E+04 0.251268 129 3.600E+00 3.800E+00 4.098E-03 0.008282
42 1.275E-06 1.600E-06 7.933E+03 0.248505 130 3.800E+00 4.000E+00 3.606E-03 0.007462
43 1.600E-06 2.000E-06 6.321E+03 0.245927 131 4.000E+00 4.200E+00 3.183E-03 0.006741
44 2.000E-06 2.550E-06 4.990E+03 0.243398 132 4.200E+00 4.400E+00 2.818E-03 0.006105
45 2.550E-06 3.200E-06 3.939E+03 0.240654 133 4.400E+00 4.600E+00 2.503E-03 0.005541
46 3.200E-06 4.000E-06 3.139E+03 0.238094 134 4.600E+00 4.800E+00 2.229E-03 0.005040
47 4.000E-06 5.000E-06 2.505E+03 0.235583 135 4.800E+00 5.000E+00 1.991E-03 0.004595
48 5.000E-06 6.300E-06 1.991E+03 0.233077 136 5.000E+00 5.200E+00 1.783E-03 0.004197
49 6.300E-06 8.000E-06 1.569E+03 0.230489 137 5.200E+00 5.400E+00 1.602E-03 0.003840
50 8.000E-06 1.000E-05 1.244E+03 0.227821 138 5.400E+00 5.600E+00 1.442E-03 0.003520
51 1.000E-05 1.275E-05 9.820E+02 0.225333 139 5.600E+00 5.800E+00 1.302E-03 0.003231
52 1.275E-05 1.600E-05 7.752E+02 0.222633 140 5.800E+00 6.000E+00 1.178E-03 0.002971
53 1.600E-05 2.000E-05 6.177E+02 0.220113 141 6.000E+00 6.200E+00 1.069E-03 0.002735
54 2.000E-05 2.550E-05 4.876E+02 0.217642 142 6.200E+00 6.400E+00 9.721E-04 0.002521
55 2.550E-05 3.200E-05 3.849E+02 0.214961 143 6.400E+00 6.600E+00 8.859E-04 0.002327
56 3.200E-05 4.000E-05 3.067E+02 0.212459 144 6.600E+00 6.800E+00 8.089E-04 0.002150
57 4.000E-05 5.000E-05 2.448E+02 0.210005 145 6.800E+00 7.000E+00 7.401E-04 0.001988
58 5.000E-05 6.300E-05 1.946E+02 0.207557 146 7.000E+00 7.200E+00 6.785E-04 0.001840
59 6.300E-05 8.000E-05 1.534E+02 0.205027 147 7.200E+00 7.400E+00 6.230E-04 0.001704
60 8.000E-05 1.000E-04 1.216E+02 0.202420 148 7.400E+00 7.600E+00 5.731E-04 0.001579
61 1.000E-04 1.275E-04 9.596E+01 0.199989 149 7.600E+00 7.800E+00 5.279E-04 0.001465
62 1.275E-04 1.600E-04 7.576E+01 0.197350 150 7.800E+00 8.000E+00 4.870E-04 0.001359
63 1.600E-04 2.000E-04 6.037E+01 0.194888 151 8.000E+00 8.200E+00 4.499E-04 0.001262
64 2.000E-04 2.550E-04 4.765E+01 0.192473 152 8.200E+00 8.400E+00 4.161E-04 0.001172
65 2.550E-04 3.200E-04 3.762E+01 0.189852 153 8.400E+00 8.600E+00 3.853E-04 0.001089
66 3.200E-04 4.000E-04 2.997E+01 0.187407 154 8.600E+00 8.800E+00 3.572E-04 0.001012
67 4.000E-04 5.000E-04 2.393E+01 0.185009 155 8.800E+00 9.000E+00 3.314E-04 0.000940
68 5.000E-04 6.300E-04 1.901E+01 0.182616 156 9.000E+00 9.200E+00 3.078E-04 0.000874
69 6.300E-04 8.000E-04 1.499E+01 0.180145 157 9.200E+00 9.400E+00 2.860E-04 0.000812
70 8.000E-04 1.000E-03 1.188E+01 0.177596 158 9.400E+00 9.600E+00 2.660E-04 0.000755
71 1.000E-03 1.275E-03 9.380E+00 0.175220 159 9.600E+00 9.800E+00 2.476E-04 0.000702
72 1.275E-03 1.600E-03 7.406E+00 0.172640 160 9.800E+00 1.000E+01 2.306E-04 0.000652
73 1.600E-03 2.000E-03 5.903E+00 0.170233 161 1.000E+01 1.050E+01 2.038E-04 0.000606
74 2.000E-03 2.550E-03 4.661E+00 0.167872 162 1.050E+01 1.100E+01 1.712E-04 0.000504
75 2.550E-03 3.200E-03 3.682E+00 0.165309 163 1.100E+01 1.150E+01 1.442E-04 0.000419
76 3.200E-03 4.000E-03 2.937E+00 0.162915 164 1.150E+01 1.200E+01 1.215E-04 0.000347
77 4.000E-03 5.000E-03 2.347E+00 0.160566 165 1.200E+01 1.250E+01 1.026E-04 0.000286
78 5.000E-03 6.300E-03 1.869E+00 0.158219 166 1.250E+01 1.300E+01 8.660E-05 0.000235
79 6.300E-03 8.000E-03 1.479E+00 0.155789 167 1.300E+01 1.350E+01 7.314E-05 0.000191
80 8.000E-03 1.000E-02 1.179E+00 0.153275 168 1.350E+01 1.400E+01 6.177E-05 0.000155
81 1.000E-02 1.275E-02 9.383E-01 0.150917 169 1.400E+01 1.450E+01 5.216E-05 0.000124
82 1.275E-02 1.600E-02 7.505E-01 0.148337 170 1.450E+01 1.500E+01 4.404E-05 0.000098
83 1.600E-02 2.000E-02 6.094E-01 0.145898 171 1.500E+01 1.550E+01 3.716E-05 0.000076
84 2.000E-02 2.550E-02 4.952E-01 0.143460 172 1.550E+01 1.600E+01 3.135E-05 0.000057
85 2.550E-02 3.200E-02 4.078E-01 0.140736 173 1.600E+01 1.650E+01 2.643E-05 0.000042
86 3.200E-02 4.000E-02 3.438E-01 0.138086 174 1.650E+01 1.700E+01 2.227E-05 0.000028
87 4.000E-02 5.000E-02 2.957E-01 0.135336 175 1.700E+01 1.750E+01 1.876E-05 0.000017
88 5.000E-02 6.300E-02 2.592E-01 0.132378 176 1.750E+01 1.800E+01 1.579E-05 0.000008
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 9.746-26 см2 241Pu(n,f)45 0 0 6.742-22 см2 103Rh(n,n')37 0 0 5.319-26 см2 Si(Д)88 3.418-12 рад
235U(n,f)76 0 0 3.677-22 см2 241Am(n,f)39 0 0 2.594-24 см2 115In(n,n')8 0 0 1.239-26 см2 Ge(Д)89 9.805-13 рад
235U(n,f)76 1.0 0 3.021-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 8.087-23 см2 115In(n,n')28 0 0 1.136-26 см2 GaAs(Д)90 9.678-13 рад
235U(n,f)76 0 0.4 4.123-25 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 1.692-23 см2 58Ni(n,p)26 0 0 6.062-27 см2 SiO2(Д)91 5.221-12 рад
235U(n,f)76 0 1.0 2.449-25 см2 197Au(n,γ)52 0 0 7.649-23 см2 32S(n,p)23 0 0 3.612-27 см2 ВЕВ877 0 0 7.005-1
236U(n,f)34 0 0 1.214-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 1.315-23 см2 54Fe(n,p)24 0 0 4.684-27 см2 ВЕВ877 1.0 0 7.755-2
238U(n,f)32 0 0 1.815-26 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 2.939-24 см2 54Fe(n,p)92 0 0 4.427-27 см2 ВЕВ678 0 0 6.950-1
237Np(n,f)31 0 0 1.205-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 5.252-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 3.116-28 см2 ВЕВ678 1.0 0 1.710-1
237Np(n,f)31 1.0 0 1.085-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 2.913-24 см2 56Fe(n,p)25 0 0 1.424-28 см2 ВЕВ479 0 0 5.581-1
237Np(n,f)31 0 0.4 1.046-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 4.793-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 1.324-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 3.167-1
238Pu(n,f)40 0 0 1.128-23 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 2.291-21 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 2.256-28 см2 ВЕВ280 0 0 3.353-1
239Pu(n,f)48 0 0 5.243-22 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 1.010-23 см2 19F(n,2n)62 0 0 1.090-29 см2 ВЕВ280 1.0 0 2.424-1
239Pu(n,f)48 1.0 0 3.842-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 5.873-24 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 1.483-28 см2 ВЕВ181 0 0 9.936-2
239Pu(n,f)48 0 0.4 4.443-25 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 1.238-25 см2 FKFT15 2.726-10 рад ВЕВ181 1.0 0 8.908-2
239Pu(n,f)48 0 1.0 2.865-25 см2 139La(n,γ)64 0 0 5.814-24 см2 28Si(DK)14 10.62 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 2.097-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 1.105-25 см2 28Si(IK)19 12.94 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика