logo-mephi
header

    
  Полиэтиленовый замедлитель для калибровки токовых камер деления реактора БР-К1, ПЗКТКД БР-К1 (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СБОРОК
Область формирования: точка (минисфера) на расстоянии 50 мм от внутренней поверхности крышки ПЗКТКД для контейнера горизонтальной загрузки активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (9% по массе) (конструкция и состав активной зоны БР-К1 и конструктивная компоновка ПЗКТКД в [95])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 5.768⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.250 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 7 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.87), 0.8(1.70), 1.0(1.93), 1.333(1.92), 2.0(1.36), 4.0(1.22), 8.0(28.96), 3.87⋅107(37.02)
МС3: 1.00(25.02)
Количество итераций: ММФК - 500, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.84 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
239Pu(n,f)48 0 0.58 4.85-10 840.8 869.8 +3.33 63Cu(n,γ)73 0 0 8.93-10 1548. 1572. +1.51
235U(n,f)76 0 0 1.14-7 1.976+5 1.942+5 -1.78 63Cu(n,γ)73 1.0 0 4.76-11 82.52 82.16 -0.44
235U(n,f)76 0 0.58 4.64-10 804.4 774.0 -3.93 237Np(n,f)31 1.0 0 9.53-11 165.2 166.2 +0.60
176Lu(n,γ)69 0 0 7.22-7 1.252+6 1.253+6 +0.07 115In(n,n')8 0 0 9.64-12 16.71 16.60 -0.69
197Au(n,γ)52 0 0 3.08-8 5.340+4 5.361+4 +0.40 58Ni(n,p)26 0 0 5.01-12 8.686 8.703 +0.20
197Au(n,γ)52 1.0 0 1.17-8 2.028+4 2.043+4 +0.73          
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 5.774⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.247 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 7 реакций активации
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.650(6.48)
МС2: 4.0(5.29), 8.0(26.25), 3.87⋅107(36.99)
МСЗ: 1.00(24.99)
Количество итераций: ММФК - 1000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 2.22 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 6.281E+04 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 9.826E-01 0.373241
2 1.275E-10 1.600E-10 7.928E+04 0.999998 90 8.000E-02 1.000E-01 9.951E-01 0.356536
3 1.600E-10 2.000E-10 9.913E+04 0.999996 91 1.000E-01 1.150E-01 9.939E-01 0.336635
4 2.000E-10 2.550E-10 1.251E+05 0.999992 92 1.150E-01 1.350E-01 9.802E-01 0.321726
5 2.550E-10 3.200E-10 1.577E+05 0.999985 93 1.350E-01 1.600E-01 9.471E-01 0.302122
6 3.200E-10 4.000E-10 1.969E+05 0.999975 94 1.600E-01 1.900E-01 8.898E-01 0.278444
7 4.000E-10 5.000E-10 2.453E+05 0.999959 95 1.900E-01 2.200E-01 8.146E-01 0.251751
8 5.000E-10 6.300E-10 3.066E+05 0.999934 96 2.200E-01 2.550E-01 7.271E-01 0.227313
9 6.300E-10 8.000E-10 3.857E+05 0.999894 97 2.550E-01 3.000E-01 6.203E-01 0.201864
10 8.000E-10 1.000E-09 4.820E+05 0.999829 98 3.000E-01 3.600E-01 4.924E-01 0.173951
11 1.000E-09 1.275E-09 6.037E+05 0.999732 99 3.600E-01 4.250E-01 3.666E-01 0.144405
12 1.275E-09 1.600E-09 7.541E+05 0.999566 100 4.250E-01 5.000E-01 2.604E-01 0.120576
13 1.600E-09 2.000E-09 9.311E+05 0.999321 101 5.000E-01 5.750E-01 1.809E-01 0.101045
14 2.000E-09 2.550E-09 1.155E+06 0.998949 102 5.750E-01 6.600E-01 1.251E-01 0.087475
15 2.550E-09 3.200E-09 1.427E+06 0.998314 103 6.600E-01 7.600E-01 8.556E-02 0.076837
16 3.200E-09 4.000E-09 1.737E+06 0.997386 104 7.600E-01 8.800E-01 5.931E-02 0.068281
17 4.000E-09 5.000E-09 2.097E+06 0.995997 105 8.800E-01 1.000E+00 4.439E-02 0.061164
18 5.000E-09 6.300E-09 2.518E+06 0.993900 106 1.000E+00 1.100E+00 3.694E-02 0.055837
19 6.300E-09 8.000E-09 3.007E+06 0.990627 107 1.100E+00 1.200E+00 3.271E-02 0.052143
20 8.000E-09 1.000E-08 3.523E+06 0.985515 108 1.200E+00 1.300E+00 2.973E-02 0.048872
21 1.000E-08 1.275E-08 4.062E+06 0.978469 109 1.300E+00 1.400E+00 2.744E-02 0.045900
22 1.275E-08 1.600E-08 4.571E+06 0.967299 110 1.400E+00 1.500E+00 2.553E-02 0.043156
23 1.600E-08 2.000E-08 4.974E+06 0.952445 111 1.500E+00 1.600E+00 2.386E-02 0.040603
24 2.000E-08 2.550E-08 5.231E+06 0.932549 112 1.600E+00 1.700E+00 2.235E-02 0.038217
25 2.550E-08 3.200E-08 5.241E+06 0.903778 113 1.700E+00 1.800E+00 2.096E-02 0.035981
26 3.200E-08 4.000E-08 4.957E+06 0.869713 114 1.800E+00 1.900E+00 1.966E-02 0.033886
27 4.000E-08 5.000E-08 4.375E+06 0.830055 115 1.900E+00 2.000E+00 1.845E-02 0.031919
28 5.000E-08 6.300E-08 3.524E+06 0.786304 116 2.000E+00 2.100E+00 1.731E-02 0.030075
29 6.300E-08 8.000E-08 2.513E+06 0.740486 117 2.100E+00 2.200E+00 1.624E-02 0.028344
30 8.000E-08 1.000E-07 1.596E+06 0.697761 118 2.200E+00 2.300E+00 1.523E-02 0.026720
31 1.000E-07 1.275E-07 8.819E+05 0.665846 119 2.300E+00 2.400E+00 1.429E-02 0.025197
32 1.275E-07 1.600E-07 4.183E+05 0.641595 120 2.400E+00 2.500E+00 1.340E-02 0.023768
33 1.600E-07 2.000E-07 1.895E+05 0.628001 121 2.500E+00 2.600E+00 1.257E-02 0.022428
34 2.000E-07 2.550E-07 9.533E+04 0.620422 122 2.600E+00 2.700E+00 1.179E-02 0.021171
35 2.550E-07 3.200E-07 6.295E+04 0.615179 123 2.700E+00 2.800E+00 1.106E-02 0.019992
36 3.200E-07 4.000E-07 4.860E+04 0.611087 124 2.800E+00 2.900E+00 1.038E-02 0.018885
37 4.000E-07 5.000E-07 3.875E+04 0.607199 125 2.900E+00 3.000E+00 9.739E-03 0.017847
38 5.000E-07 6.300E-07 3.086E+04 0.603324 126 3.000E+00 3.200E+00 8.855E-03 0.016874
39 6.300E-07 8.000E-07 2.438E+04 0.599313 127 3.200E+00 3.400E+00 7.806E-03 0.015103
40 8.000E-07 1.000E-06 1.937E+04 0.595168 128 3.400E+00 3.600E+00 6.889E-03 0.013541
41 1.000E-06 1.275E-06 1.533E+04 0.591294 129 3.600E+00 3.800E+00 6.087E-03 0.012164
42 1.275E-06 1.600E-06 1.213E+04 0.587079 130 3.800E+00 4.000E+00 5.386E-03 0.010946
43 1.600E-06 2.000E-06 9.686E+03 0.583137 131 4.000E+00 4.200E+00 4.773E-03 0.009869
44 2.000E-06 2.550E-06 7.663E+03 0.579263 132 4.200E+00 4.400E+00 4.237E-03 0.008914
45 2.550E-06 3.200E-06 6.064E+03 0.575048 133 4.400E+00 4.600E+00 3.768E-03 0.008067
46 3.200E-06 4.000E-06 4.843E+03 0.571107 134 4.600E+00 4.800E+00 3.357E-03 0.007313
47 4.000E-06 5.000E-06 3.874E+03 0.567232 135 4.800E+00 5.000E+00 2.996E-03 0.006642
48 5.000E-06 6.300E-06 3.086E+03 0.563358 136 5.000E+00 5.200E+00 2.679E-03 0.006043
49 6.300E-06 8.000E-06 2.438E+03 0.559347 137 5.200E+00 5.400E+00 2.401E-03 0.005507
50 8.000E-06 1.000E-05 1.937E+03 0.555202 138 5.400E+00 5.600E+00 2.156E-03 0.005027
51 1.000E-05 1.275E-05 1.533E+03 0.551327 139 5.600E+00 5.800E+00 1.940E-03 0.004595
52 1.275E-05 1.600E-05 1.213E+03 0.547113 140 5.800E+00 6.000E+00 1.749E-03 0.004208
53 1.600E-05 2.000E-05 9.686E+02 0.543171 141 6.000E+00 6.200E+00 1.580E-03 0.003858
54 2.000E-05 2.550E-05 7.663E+02 0.539297 142 6.200E+00 6.400E+00 1.430E-03 0.003542
55 2.550E-05 3.200E-05 6.064E+02 0.535082 143 6.400E+00 6.600E+00 1.297E-03 0.003256
56 3.200E-05 4.000E-05 4.843E+02 0.531141 144 6.600E+00 6.800E+00 1.179E-03 0.002996
57 4.000E-05 5.000E-05 3.874E+02 0.527266 145 6.800E+00 7.000E+00 1.073E-03 0.002761
58 5.000E-05 6.300E-05 3.086E+02 0.523392 146 7.000E+00 7.200E+00 9.790E-04 0.002546
59 6.300E-05 8.000E-05 2.438E+02 0.519381 147 7.200E+00 7.400E+00 8.946E-04 0.002350
60 8.000E-05 1.000E-04 1.937E+02 0.515236 148 7.400E+00 7.600E+00 8.188E-04 0.002171
61 1.000E-04 1.275E-04 1.533E+02 0.511361 149 7.600E+00 7.800E+00 7.507E-04 0.002007
62 1.275E-04 1.600E-04 1.213E+02 0.507146 150 7.800E+00 8.000E+00 6.893E-04 0.001857
63 1.600E-04 2.000E-04 9.686E+01 0.503205 151 8.000E+00 8.200E+00 6.339E-04 0.001719
64 2.000E-04 2.550E-04 7.664E+01 0.499330 152 8.200E+00 8.400E+00 5.837E-04 0.001593
65 2.550E-04 3.200E-04 6.065E+01 0.495115 153 8.400E+00 8.600E+00 5.382E-04 0.001476
66 3.200E-04 4.000E-04 4.843E+01 0.491174 154 8.600E+00 8.800E+00 4.969E-04 0.001368
67 4.000E-04 5.000E-04 3.875E+01 0.487299 155 8.800E+00 9.000E+00 4.592E-04 0.001269
68 5.000E-04 6.300E-04 3.087E+01 0.483424 156 9.000E+00 9.200E+00 4.249E-04 0.001177
69 6.300E-04 8.000E-04 2.440E+01 0.479411 157 9.200E+00 9.400E+00 3.935E-04 0.001092
70 8.000E-04 1.000E-03 1.939E+01 0.475264 158 9.400E+00 9.600E+00 3.648E-04 0.001013
71 1.000E-03 1.275E-03 1.535E+01 0.471386 159 9.600E+00 9.800E+00 3.384E-04 0.000940
72 1.275E-03 1.600E-03 1.215E+01 0.467166 160 9.800E+00 1.000E+01 3.142E-04 0.000873
73 1.600E-03 2.000E-03 9.718E+00 0.463216 161 1.000E+01 1.050E+01 2.764E-04 0.000810
74 2.000E-03 2.550E-03 7.704E+00 0.459328 162 1.050E+01 1.100E+01 2.309E-04 0.000672
75 2.550E-03 3.200E-03 6.116E+00 0.455091 163 1.100E+01 1.150E+01 1.934E-04 0.000556
76 3.200E-03 4.000E-03 4.907E+00 0.451116 164 1.150E+01 1.200E+01 1.624E-04 0.000460
77 4.000E-03 5.000E-03 3.954E+00 0.447190 165 1.200E+01 1.250E+01 1.366E-04 0.000378
78 5.000E-03 6.300E-03 3.185E+00 0.443236 166 1.250E+01 1.300E+01 1.150E-04 0.000310
79 6.300E-03 8.000E-03 2.563E+00 0.439095 167 1.300E+01 1.350E+01 9.688E-05 0.000253
80 8.000E-03 1.000E-02 2.091E+00 0.434739 168 1.350E+01 1.400E+01 8.167E-05 0.000204
81 1.000E-02 1.275E-02 1.724E+00 0.430556 169 1.400E+01 1.450E+01 6.886E-05 0.000163
82 1.275E-02 1.600E-02 1.448E+00 0.425816 170 1.450E+01 1.500E+01 5.806E-05 0.000129
83 1.600E-02 2.000E-02 1.255E+00 0.421109 171 1.500E+01 1.550E+01 4.895E-05 0.000100
84 2.000E-02 2.550E-02 1.115E+00 0.416088 172 1.550E+01 1.600E+01 4.126E-05 0.000075
85 2.550E-02 3.200E-02 1.026E+00 0.409956 173 1.600E+01 1.650E+01 3.477E-05 0.000055
86 3.200E-02 4.000E-02 9.797E-01 0.403288 174 1.650E+01 1.700E+01 2.928E-05 0.000037
87 4.000E-02 5.000E-02 9.633E-01 0.395450 175 1.700E+01 1.750E+01 2.466E-05 0.000023
88 5.000E-02 6.300E-02 9.674E-01 0.385817 176 1.750E+01 1.800E+01 2.075E-05 0.000010
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 1.566-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 3.659-22 см2 103Rh(n,n')37 0 0 8.223-26 см2 Si(Д)88 7.262-12 рад
235U(n,f)76 0 0 1.942-22 см2 241Am(n,f)39 0 0 1.773-24 см2 115In(n,n')8 0 0 1.660-26 см2 Ge(Д)89 2.072-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 5.012-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 5.981-23 см2 115In(n,n')28 0 0 1.622-26 см2 GaAs(Д)90 2.035-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 9.185-25 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 2.627-23 см2 58Ni(n,p)26 0 0 8.703-27 см2 SiO2(Д)91 1.194-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 6.206-26 см2 197Au(n,γ)52 0 0 5.362-23 см2 32S(n,p)23 0 0 5.215-27 см2 ВЕВ877 0 0 4.892-1
236U(n,f)34 0 0 1.332-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 2.044-23 см2 54Fe(n,p)24 0 0 6.768-27 см2 ВЕВ877 1.0 0 1.480-1
238U(n,f)32 0 0 2.406-26 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 1.591-24 см2 54Fe(n,p)92 0 0 6.396-27 см2 ВЕВ678 0 0 6.745-1
237Np(n,f)31 0 0 1.726-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 8.962-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 4.462-28 см2 ВЕВ678 1.0 0 3.846-1
237Np(n,f)31 1.0 0 1.662-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 1.572-24 см2 56Fe(n,p)25 0 0 1.977-28 см2 ВЕВ479 0 0 9.502-1
237Np(n,f)31 0 0.4 1.595-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 8.216-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 1.811-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 8.136-1
238Pu(n,f)40 0 0 7.446-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 1.253-21 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 3.007-28 см2 ВЕВ280 0 0 6.402-1
239Pu(n,f)48 0 0 2.915-22 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 1.586-23 см2 19F(n,2n)62 0 0 1.437-29 см2 ВЕВ280 1.0 0 5.882-1
239Pu(n,f)48 1.0 0 6.330-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 3.195-24 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 1.955-28 см2 ВЕВ181 0 0 1.869-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.013-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 1.992-25 см2 FKFT15 5.667-10 рад ВЕВ181 1.0 0 1.810-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 7.824-25 см2 139La(n,γ)64 0 0 3.150-24 см2 28Si(DK)14 23.15 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 2.906-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 1.780-25 см2 28Si(IK)19 22.40 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика