logo-mephi
header

    
  Реактор БАРС-1, МОП-2, R= 1000 мм (ЦФТИ МО, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СБОРОК
Область формирования: точка (минисфера) на расстоянии 1000 мм от центральной оси активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (3% по массе) на уровне центра активной зоны за конвертирующей сборкой, формирующей поле МОП-2 (конструкция и состав активной зоны БАРС-1 и конфигурация реакторного зала в [105])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 7.545⋅1010 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.856 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 3 реакции деления, 8 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.01), 0.8(3.90), 1.0(4.99), 1.333(1.11), 2.0(0.23), 4.0(37.65), 8.0(9.55), 3.30⋅107(9.45)
МСЗ: 0.80(33.11)
Количество итераций: ММФК - 2000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 0.59 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
235U(n,f)76 0 1.0 7.750-14 1027. 1030. +0.27 115In(n,n')28 0 0 2.150-15 28.49 28.90 +1.42
197Au(n,γ)52 0 0 1.380-12 1.829+4 1.829+4 0.00 238U(n,f)32 0 1.0 2.930-15 38.83 38.81 -0.04
197Au(n,γ)52 1.0 0 7.805-13 1.034+4 1.033+4 -0.10 58Ni(n,p)26 0 0 9.000-16 11.93 11.94 +0.12
63Cu(n,γ)71 1.0 0 7.460-15 98.87 98.88 +0.01 32S(n,p)23 0 0 5.515-16 7.309 7.241 -0.94
103Rh(n,n')37 1.0 0 1.320-14 174.9 174.1 -0.50 27Al(n, α)22 0 0 6.000-18 7.952-1 7.967-1 +0.18
237Np(n,f)31 0 1.0 2.730-14 361.8 360.3 -0.42          
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 7.863⋅1010 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.439 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 3 реакции деления, 8 реакций активации
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.800(12.18)
МС2: 5.0(47.27), 3.30⋅107(8.07)
МСЗ: 0.80(31.32)
Количество итераций: ММФК - 2000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 2.05 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 1.167E+04 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 1.276E+00 0.634241
2 1.275E-10 1.600E-10 1.473E+04 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 1.200E+00 0.612548
3 1.600E-10 2.000E-10 1.843E+04 0.999999 91 1.000E-01 1.150E-01 1.151E+00 0 588551
4 2.000E-10 2.550E-10 2.325E+04 0.999998 92 1.150E-01 1.350E-01 1.112E+00 0.571291
5 2.550E-10 3.200E-10 2.933E+04 0.999997 93 1.350E-01 1.600E-01 1.069E+00 0.549056
6 3.200E-10 4.000E-10 3.663E+04 0.999995 94 1.600E-01 1.900E-01 1.021E+00 0.522336
7 4.000E-10 5.000E-10 4.566E+04 0.999992 95 1.900E-01 2.200E-01 9.696E-01 0.491719
8 5.000E-10 6.300E-10 5.711E+04 0.999988 96 2.200E-01 2.550E-01 9.148E-01 0.462631
9 6.300E-10 8.000E-10 7.191E+04 0.999980 97 2.550E-01 3.000E-01 8.476E-01 0.430614
10 8.000E-10 1.000E-09 8.997E+04 0.999968 98 3.000E-01 3.600E-01 7.613E-01 0.392472
11 1.000E-09 1.275E-09 1.128E+05 0.999950 99 3.600E-01 4.250E-01 6.641E-01 0.346793
12 1.275E-09 1.600E-09 1.412E+05 0.999919 100 4.250E-01 5.000E-01 5.651E-01 0.303629
13 1.600E-09 2.000E-09 1.747E+05 0.999873 101 5.000E-01 5.750E-01 4.722E-01 0.261249
14 2.000E-09 2.550E-09 2.173E+05 0.999803 102 5.750E-01 6.600E-01 3.881E-01 0.225837
15 2.550E-09 3.200E-09 2.693E+05 0.999684 103 6.600E-01 7.600E-01 3.085E-01 0.192852
16 3.200E-09 4.000E-09 3.292E+05 0.999509 104 7.600E-01 8.800E-01 2.348E-01 0.162007
17 4.000E-09 5.000E-09 3.994E+05 0.999245 105 8.800E-01 1.000E+00 1.753E-01 0.133829
18 5.000E-09 6.300E-09 4.828E+05 0.998846 106 1.000E+00 1.100E+00 1.355E-01 0.112789
19 6.300E-09 8.000E-09 5.815E+05 0.998218 107 1.100E+00 1.200E+00 1.084E-01 0.099242
20 8.000E-09 1.000E-08 6.886E+05 0.997230 108 1.200E+00 1.300E+00 8.805E-02 0.088398
21 1.000E-08 1.275E-08 8.048E+05 0.995852 109 1.300E+00 1.400E+00 7.267E-02 0.079593
22 1.275E-08 1.600E-08 9.211E+05 0.993639 110 1.400E+00 1.500E+00 6.106E-02 0.072326
23 1.600E-08 2.000E-08 1.023E+06 0.990646 111 1.500E+00 1.600E+00 5.223E-02 0.066220
24 2.000E-08 2.550E-08 1.106E+06 0.986552 112 1.600E+00 1.700E+00 4.547E-02 0.060997
25 2.550E-08 3.200E-08 1.146E+06 0.980470 113 1.700E+00 1.800E+00 4.021E-02 0.056450
26 3.200E-08 4.000E-08 1.130E+06 0.973019 114 1.800E+00 1.900E+00 3.605E-02 0.052429
27 4.000E-08 5.000E-08 1.050E+06 0.963978 115 1.900E+00 2.000E+00 3.271E-02 0.048824
28 5.000E-08 6.300E-08 9.027E+05 0.953479 116 2.000E+00 2.100E+00 2.995E-02 0.045553
29 6.300E-08 8.000E-08 6.999E+05 0.941743 117 2.100E+00 2.200E+00 2.764E-02 0.042558
30 8.000E-08 1.000E-07 4.889E+05 0.929845 118 2.200E+00 2.300E+00 2.564E-02 0.039794
31 1.000E-07 1.275E-07 2.988E+05 0.920068 119 2.300E+00 2.400E+00 2.389E-02 0.037230
32 1.275E-07 1.600E-07 1.552E+05 0.911850 120 2.400E+00 2.500E+00 2.232E-02 0.034841
33 1.600E-07 2.000E-07 7.217E+04 0.906805 121 2.500E+00 2.600E+00 2.090E-02 0.032609
34 2.000E-07 2.550E-07 3.250E+04 0.903918 122 2.600E+00 2.700E+00 1.959E-02 0.030520
35 2.550E-07 3.200E-07 1.857E+04 0.902131 123 2.700E+00 2.800E+00 1.839E-02 0.028560
36 3.200E-07 4.000E-07 1.390E+04 0.900923 124 2.800E+00 2.900E+00 1.726E-02 0.026722
37 4.000E-07 5.000E-07 1.143E+04 0.899811 125 2.900E+00 3.000E+00 1.620E-02 0.024996
38 5.000E-07 6.300E-07 9.516E+03 0.898668 126 3.000E+00 3.200E+00 1.474E-02 0.023375
39 6.300E-07 8.000E-07 7.882E+03 0.897431 127 3.200E+00 3.400E+00 1.298E-02 0.020427
40 8.000E-07 1.000E-06 6.557E+03 0.896091 128 3.400E+00 3.600E+00 1.141E-02 0.017831
41 1.000E-06 1.275E-06 5.436E+03 0.894780 129 3.600E+00 3.800E+00 1.002E-02 0.015549
42 1.275E-06 1.600E-06 4.508E+03 0.893285 130 3.800E+00 4.000E+00 8.778E-03 0.013546
43 1.600E-06 2.000E-06 3.766E+03 0.891820 131 4.000E+00 4.200E+00 7.681E-03 0.011790
44 2.000E-06 2.550E-06 3.122E+03 0.890313 132 4.200E+00 4.400E+00 6.712E-03 0.010254
45 2.550E-06 3.200E-06 2.589E+03 0.888596 133 4.400E+00 4.600E+00 5.857E-03 0.008911
46 3.200E-06 4.000E-06 2.163E+03 0.886913 134 4.600E+00 4.800E+00 5.105E-03 0.007740
47 4.000E-06 5.000E-06 1.809E+03 0.885183 135 4.800E+00 5.000E+00 4.445E-03 0.006719
48 5.000E-06 6.300E-06 1.508E+03 0.883374 136 5.000E+00 5.200E+00 3.867E-03 0.005830
49 6.300E-06 8.000E-06 1.249E+03 0.881413 137 5.200E+00 5.400E+00 3.361E-03 0.005057
50 8.000E-06 1.000E-05 1.039E+03 0.879289 138 5.400E+00 5.600E+00 2.919E-03 0.004384
51 1.000E-05 1.275E-05 8.616E+02 0.877211 139 5.600E+00 5.800E+00 2.534E-03 0.003801
52 1.275E-05 1.600E-05 7.145E+02 0.874842 140 5.800E+00 6.000E+00 2.198E-03 0.003294
53 1.600E-05 2.000E-05 5.968E+02 0.872520 141 6.000E+00 6.200E+00 1.906E-03 0.002854
54 2.000E-05 2.550E-05 4.949E+02 0.870132 142 6.200E+00 6.400E+00 1.652E-03 0.002473
55 2.550E-05 3.200E-05 4.104E+02 0.867411 143 6.400E+00 6.600E+00 1.431E-03 0.002142
56 3.200E-05 4.000E-05 3.428E+02 0.864743 144 6.600E+00 6.800E+00 1.240E-03 0.001856
57 4.000E-05 5.000E-05 2.867E+02 0.862001 145 6.800E+00 7.000E+00 1.073E-03 0.001608
58 5.000E-05 6.300E-05 2.390E+02 0.859133 146 7.000E+00 7.200E+00 9.292E-04 0.001393
59 6.300E-05 8.000E-05 1.980E+02 0.856026 147 7.200E+00 7.400E+00 8.043E-04 0.001208
60 8.000E-05 1.000E-04 1.647E+02 0.852660 148 7.400E+00 7.600E+00 6.960E-04 0.001047
61 1.000E-04 1.275E-04 1.366E+02 0.849367 149 7.600E+00 7.800E+00 6.023E-04 0.000908
62 1.275E-04 1.600E-04 1.132E+02 0.845611 150 7.800E+00 8.000E+00 5.211E-04 0.000787
63 1.600E-04 2.000E-04 9.459E+01 0.841931 151 8.000E+00 8.200E+00 4.509E-04 0.000683
64 2.000E-04 2.550E-04 7.843E+01 0.838147 152 8.200E+00 8.400E+00 3.902E-04 0.000593
65 2.550E-04 3.200E-04 6.504E+01 0.833833 153 8.400E+00 8.600E+00 3.377E-04 0.000515
66 3.200E-04 4.000E-04 5.433E+01 0.829606 154 8.600E+00 8.800E+00 2.923E-04 0.000447
67 4.000E-04 5.000E-04 4.545E+01 0.825259 155 8.800E+00 9.000E+00 2.530E-04 0.000389
68 5.000E-04 6.300E-04 3.789E+01 0.820714 156 9.000E+00 9.200E+00 2.191E-04 0.000338
69 6.300E-04 8.000E-04 3.139E+01 0.815788 157 9.200E+00 9.400E+00 1.897E-04 0.000294
70 8.000E-04 1.000E-03 2.611E+01 0.810453 158 9.400E+00 9.600E+00 1.644E-04 0.000256
71 1.000E-03 1.275E-03 2.166E+01 0.805230 159 9.600E+00 9.800E+00 1.424E-04 0.000223
72 1.275E-03 1.600E-03 1.796E+01 0.799275 160 9.800E+00 1.000E+01 1.235E-04 0.000195
73 1.600E-03 2.000E-03 1.501E+01 0.793437 161 1.000E+01 1.050E+01 9.633E-05 0.000170
74 2.000E-03 2.550E-03 1.246E+01 0.787432 162 1.050E+01 1.100E+01 6.777E-05 0.000122
75 2.550E-03 3.200E-03 1.034E+01 0.780581 163 1.100E+01 1.150E+01 4.792E-05 0.000088
76 3.200E-03 4.000E-03 8.651E+00 0.773860 164 1.150E+01 1.200E+01 3.409E-05 0.000064
77 4.000E-03 5.000E-03 7.253E+00 0.766939 165 1.200E+01 1.250E+01 2.445E-05 0.000047
78 5.000E-03 6.300E-03 6.066E+00 0.759686 166 1.250E+01 1.300E+01 1.771E-05 0.000035
79 6.300E-03 8.000E-03 5.051E+00 0.751801 167 1.300E+01 1.350E+01 1.298E-05 0.000026
80 8.000E-03 1.000E-02 4.233E+00 0.743214 168 1.350E+01 1.400E+01 9.642E-06 0.000020
81 1.000E-02 1.275E-02 3.549E+00 0.734748 169 1.400E+01 1.450E+01 7.277E-06 0.000015
82 1.275E-02 1.600E-02 2.991E+00 0.724988 170 1.450E+01 1.500E+01 5.590E-06 0.000011
83 1.600E-02 2.000E-02 2.555E+00 0.715266 171 1.500E+01 1.550E+01 4.376E-06 0.000008
84 2.000E-02 2.550E-02 2.188E+00 0.705046 172 1.550E+01 1.600E+01 3.493E-06 0.000006
85 2.550E-02 3.200E-02 1.898E+00 0.693011 173 1.600E+01 1.650E+01 2.844E-06 0 000004
86 3.200E-02 4.000E-02 1.678E+00 0.680677 174 1.650E+01 1.700E+01 2.360E-06 0.000003
87 4.000E-02 5.000E-02 1.509E+00 0.667250 175 1.700E+01 1.750E+01 1.995E-06 0.000002
88 5.000E-02 6.300E-02 1.378E+00 0.652156 176 1.750E+01 1.800E+01 1.714E-06 0.000001
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 3.567-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 9.418-23 см2 103Rh(n,n')37 0 0 1.741-25 см2 Si(Д)88 1.417-11 рад
235U(n,f)76 0 0 4.819-23 см2 241Am(n,f)39 0 0 8.774-25 см2 115In(n,n')8 0 0 3.149-26 см2 Ge(Д)89 3.843-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 3.941-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 2.113-23 см2 115In(n,n')28 0 0 2.891-26 см2 GaAs(Д)90 3.957-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.396-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 1.307-23 см2 58Ni(n,p)26 0 0 1.194-26 см2 SiO2(Д)91 2.415-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.030-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 1.829-23 см2 32S(n,p)23 0 0 7.241-27 см2 ВЕВ877 0 0 2.422-1
236U(n,f)34 0 0 1.338-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 1.033-23 см2 54Fe(n,p)24 0 0 8.969-27 см2 ВЕВ877 1.0 0 1.516-1
238U(n,f)32 0 0 3.982-25 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 4.551-25 см2 54Fe(n,p)92 0 0 8.476-27 см2 ВЕВ678 0 0 5.756-1
237Np(n,f)31 0 0 3.818-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 9.888-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 4.250-28 см2 ВЕВ678 1.0 0 4.966-1
237Np(n,f)31 1.0 0 3.802-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 4.433-25 см2 56Fe(n,p)25 0 0 1.168-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.316
237Np(n,f)31 0 0.4 3.704-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 8.973-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 7.967-29 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.276
238Pu(n,f)40 0 0 3.724-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 3.581-22 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 5.733-29 см2 ВЕВ280 0 0 1.052
239Pu(n,f)48 0 0 7.496-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 9.017-24 см2 19F(n,2n)62 0 0 1.489-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.036
239Pu(n,f)48 1.0 0 4.727-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 8.758-25 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 1.942-29 см2 ВЕВ181 0 0 3.418-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.581-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 1.617-25 см2 FKFT15 1.047-9 рад ВЕВ181 1.0 0 3.399-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.247-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 8.530-25 см2 28Si(DK)14 43.46 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 4.897-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 1.445-25 см2 28Si(IK)19 34.87 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика