logo-mephi
header

    
  Реактор БР-1, R=200 мм (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ УТЕЧКИ ИЗ АКТИВНОЙ ЗОНЫ ИМПУЛЬСНЫХ РЕАКТОРОВ
Область формирования: точка (минисфера) на расстоянии 200 мм от центральной оси активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (9% по массе) на высоте 2230 мм от пола защитного каземата (конструкция и состав активной зоны БР-1 в [72, 82])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 4.044⋅1013 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.376 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 6 реакций деления, 8 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.8(17.60), 1.0(29.43), 1.333(1.93), 2.0(15.96), 4.0(30.46), 8.0(0.93), 3.30⋅107(0.18)
МС3: 0.65(3.51)
Количество итераций: ММФК - 3000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.77 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
239Pu(n,f)48 0 0 1.39-10 3437. 3333. -3.12 63Cu(n,γ)73 1.0 0 7.92-13 19.59 19.11 -2.50
239Pu(n,f)48 1.0 0 7.82-11 1934. 1945. +0.58 237Np(n,f)31 1.0 0 4.29-11 1061. 1037. -2.28
235U(n,f)76 0 0 8.84-11 2186. 2236. +2.23 115In(n,n')8 0 0 5.35-12 132.3 134.1 + 1.35
235U(n,f)76 1.0 0 5.41-11 1338. 1372. +2.48 238U(n,f)32 1.0 0 7.66-12 189.4 189.5 +0.06
197Au(n,γ)52 0 0 2.66-11 657.8 656.8 -0.14 58Ni(n,p)26 0 0 2.39-12 59.10 59.36 +0.43
197Au(n,γ)52 1.0 0 2.01-11 497.0 498.7 +0.33 27Al(n,α)22 0 0 1.49-14 3.685-1 3.621-1 -1.74
63Cu(n,γ)73 0 0 1.04-12 25.72 26.06 +1.31 19F(n,2n)62 0 0 1.59-16 3.932-3 3.971-3 +0.99
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 4.156⋅1013 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.331 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 6 реакций деления, 8 реакций активации
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.800(61.16)
МС2: 4.0(36.33), 3.30⋅107(0.17)
МСЗ: 0.70(2.34)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 2.38 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 2.262E+02 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 4.570E-01 0.965171
2 1.275E-10 1.600E-10 2.856E+02 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 4.990E-01 0.957403
3 1.600E-10 2.000E-10 3.571E+02 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 5.345E-01 0.947423
4 2.000E-10 2.550E-10 4.507E+02 1.000000 92 1.150E-01 1.350E-01 5.655E-01 0.939405
5 2.550E-10 3.200E-10 5.684E+02 1.000000 93 1.350E-01 1.600E-01 5.985E-01 0.928095
6 3.200E-10 4.000E-10 7.101E+02 1.000000 94 1.600E-01 1.900E-01 6.295E-01 0.913132
7 4.000E-10 5.000E-10 8.850E+02 1.000000 95 1.900E-01 2.200E-01 6.530E-01 0.894246
8 5.000E-10 6.300E-10 1.107E+03 1.000000 96 2.200E-01 2.550E-01 6.682E-01 0.874657
9 6.300E-10 8.000E-10 1.394E+03 1.000000 97 2.550E-01 3.000E-01 6.751E-01 0.851271
10 8.000E-10 1.000E-09 1.744E+03 0.999999 98 3.000E-01 3.600E-01 6.696E-01 0.820890
11 1.000E-09 1.275E-09 2.187E+03 0.999999 99 3.600E-01 4.250E-01 6.485E-01 0.780711
12 1.275E-09 1.600E-09 2.736E+03 0.999998 100 4.250E-01 5.000E-01 6.140E-01 0.738557
13 1.600E-09 2.000E-09 3.386E+03 0.999998 101 5.000E-01 5.750E-01 5.712E-01 0.692509
14 2.000E-09 2.550E-09 4.212E+03 0.999996 102 5.750E-01 6.600E-01 5.243E-01 0.649670
15 2.550E-09 3.200E-09 5.219E+03 0.999994 103 6.600E-01 7.600E-01 4.726E-01 0.605105
16 3.200E-09 4.000E-09 6.381E+03 0.999990 104 7.600E-01 8.800E-01 4.176E-01 0.557846
17 4.000E-09 5.000E-09 7.742E+03 0.999985 105 8.800E-01 1.000E+00 3.667E-01 0.507734
18 5.000E-09 6.300E-09 9.359E+03 0.999978 106 1.000E+00 1.100E+00 3.278E-01 0.463733
19 6.300E-09 8.000E-09 1.127E+04 0.999965 107 1.100E+00 1.200E+00 2.979E-01 0.430958
20 8.000E-09 1.000E-08 1.335E+04 0.999946 108 1.200E+00 1.300E+00 2.723E-01 0.401170
21 1.000E-08 1.275E-08 1.560E+04 0.999920 109 1.300E+00 1.400E+00 2.503E-01 0.373937
22 1.275E-08 1.600E-08 1.785E+04 0.999877 110 1.400E+00 1.500E+00 2.311E-01 0.348905
23 1.600E-08 2.000E-08 1.984E+04 0.999819 111 1.500E+00 1.600E+00 2.142E-01 0.325791
24 2.000E-08 2.550E-08 2.143E+04 0.999739 112 1.600E+00 1.700E+00 1.992E-01 0.304367
25 2.550E-08 3.200E-08 2.222E+04 0.999621 113 1.700E+00 1.800E+00 1.856E-01 0.284448
26 3.200E-08 4.000E-08 2.190E+04 0.999477 114 1.800E+00 1.900E+00 1.733E-01 0.265885
27 4.000E-08 5.000E-08 2.035E+04 0.999302 115 1.900E+00 2.000E+00 1.620E-01 0.248555
28 5.000E-08 6.300E-08 1.750E+04 0.999098 116 2.000E+00 2.100E+00 1.516E-01 0.232355
29 6.300E-08 8.000E-08 1.356E+04 0.998871 117 2.100E+00 2.200E+00 1.419E-01 0.217197
30 8.000E-08 1.000E-07 9.471E+03 0.998640 118 2.200E+00 2.300E+00 1.329E-01 0.203004
31 1.000E-07 1.275E-07 5.801E+03 0.998451 119 2.300E+00 2.400E+00 1.245E-01 0.189711
32 1.275E-07 1.600E-07 3.037E+03 0.998291 120 2.400E+00 2.500E+00 1.167E-01 0.177257
33 1.600E-07 2.000E-07 1.440E+03 0.998193 121 2.500E+00 2.600E+00 1.093E-01 0.165589
34 2.000E-07 2.550E-07 6.795E+02 0.998135 122 2.600E+00 2.700E+00 1.024E-01 0.154658
35 2.550E-07 3.200E-07 4.139E+02 0.998098 123 2.700E+00 2.800E+00 9.592E-02 0.144417
36 3.200E-07 4.000E-07 3.252E+02 0.998071 124 2.800E+00 2.900E+00 8.983E-02 0.134824
37 4.000E-07 5.000E-07 2.773E+02 0.998045 125 2.900E+00 3.000E+00 8.411E-02 0.125841
38 5.000E-07 6.300E-07 2.389E+02 0.998017 126 3.000E+00 3.200E+00 7.616E-02 0.117431
39 6.300E-07 8.000E-07 2.050E+02 0.997986 127 3.200E+00 3.400E+00 6.666E-02 0.102198
40 8.000E-07 1.000E-06 1.765E+02 0.997951 128 3.400E+00 3.600E+00 5.829E-02 0.088865
41 1.000E-06 1.275E-06 1.516E+02 0.997916 129 3.600E+00 3.800E+00 5.091E-02 0.077208
42 1.275E-06 1.600E-06 1.302E+02 0.997874 130 3.800E+00 4.000E+00 4.441E-02 0.067027
43 1.600E-06 2.000E-06 1.125E+02 0.997832 131 4.000E+00 4.200E+00 3.871E-02 0.058145
44 2.000E-06 2.550E-06 9.662E+01 0.997787 132 4.200E+00 4.400E+00 3.370E-02 0.050403
45 2.550E-06 3.200E-06 8.298E+01 0.997734 133 4.400E+00 4.600E+00 2.931E-02 0.043663
46 3.200E-06 4.000E-06 7.170E+01 0.997680 134 4.600E+00 4.800E+00 2.547E-02 0.037801
47 4.000E-06 5.000E-06 6.202E+01 0.997622 135 4.800E+00 5.000E+00 2.212E-02 0.032706
48 5.000E-06 6.300E-06 5.349E+01 0.997560 136 5.000E+00 5.200E+00 1.919E-02 0.028282
49 6.300E-06 8.000E-06 4.590E+01 0.997491 137 5.200E+00 5.400E+00 1.664E-02 0.024445
50 8.000E-06 1.000E-05 3.952E+01 0.997413 138 5.400E+00 5.600E+00 1.441E-02 0.021118
51 1.000E-05 1.275E-05 3.394E+01 0.997334 139 5.600E+00 5.800E+00 1.248E-02 0.018235
52 1.275E-05 1.600E-05 2.915E+01 0.997240 140 5.800E+00 6.000E+00 1.079E-02 0.015740
53 1.600E-05 2.000E-05 2.519E+01 0.997146 141 6.000E+00 6.200E+00 9.333E-03 0.013582
54 2.000E-05 2.550E-05 2.163E+01 0.997045 142 6.200E+00 6.400E+00 8.066E-03 0.011715
55 2.550E-05 3.200E-05 1.858E+01 0.996926 143 6.400E+00 6.600E+00 6.968E-03 0.010102
56 3.200E-05 4.000E-05 1.605E+01 0.996805 144 6.600E+00 6.800E+00 6.016E-03 0.008708
57 4.000E-05 5.000E-05 1.388E+01 0.996677 145 6.800E+00 7.000E+00 5.193E-03 0.007505
58 5.000E-05 6.300E-05 1.197E+01 0.996538 146 7.000E+00 7.200E+00 4.480E-03 0.006466
59 6.300E-05 8.000E-05 1.028E+01 0.996382 147 7.200E+00 7.400E+00 3.864E-03 0.005570
60 8.000E-05 1.000E-04 8.848E+00 0.996208 148 7.400E+00 7.600E+00 3.332E-03 0.004797
61 1.000E-04 1.275E-04 7.599E+00 0.996031 149 7.600E+00 7.800E+00 2.872E-03 0.004131
62 1.275E-04 1.600E-04 6.527E+00 0.995822 150 7.800E+00 8.000E+00 2.475E-03 0.003557
63 1.600E-04 2.000E-04 5.640E+00 0.995610 151 8.000E+00 8.200E+00 2.132E-03 0.003062
64 2.000E-04 2.550E-04 4.844E+00 0.995384 152 8.200E+00 8.400E+00 1.837E-03 0.002635
65 2.550E-04 3.200E-04 4.161E+00 0.995117 153 8.400E+00 8.600E+00 1.582E-03 0.002268
66 3.200E-04 4.000E-04 3.596E+00 0.994847 154 8.600E+00 8.800E+00 1.362E-03 0.001952
67 4.000E-04 5.000E-04 3.111E+00 0.994559 155 8.800E+00 9.000E+00 1.173E-03 0.001679
68 5.000E-04 6.300E-04 2.684E+00 0.994248 156 9.000E+00 9.200E+00 1.010E-03 0.001445
69 6.300E-04 8.000E-04 2.305E+00 0.993899 157 9.200E+00 9.400E+00 8.689E-04 0.001243
70 8.000E-04 1.000E-03 1.987E+00 0.993508 158 9.400E+00 9.600E+00 7.479E-04 0.001069
71 1.000E-03 1.275E-03 1.708E+00 0.993110 159 9.600E+00 9.800E+00 6.437E-04 0.000919
72 1.275E-03 1.600E-03 1.470E+00 0.992640 160 9.800E+00 1.000E+01 5.539E-04 0.000791
73 1.600E-03 2.000E-03 1.274E+00 0.992163 161 1.000E+01 1.050E+01 4.259E-04 0.000680
74 2.000E-03 2.550E-03 1.099E+00 0.991653 162 1.050E+01 1.100E+01 2.925E-04 0.000467
75 2.550E-03 3.200E-03 9.495E-01 0.991049 163 1.100E+01 1.150E+01 2.009E-04 0.000321
76 3.200E-03 4.000E-03 8.274E-01 0.990432 164 1.150E+01 1.200E+01 1.380E-04 0.000220
77 4.000E-03 5.000E-03 7.244E-01 0.989770 165 1.200E+01 1.250E+01 9.487E-05 0.000151
78 5.000E-03 6.300E-03 6.358E-01 0.989045 166 1.250E+01 1.300E+01 6.526E-05 0.000104
79 6.300E-03 8.000E-03 5.598E-01 0.988219 167 1.300E+01 1.350E+01 4.494E-05 0.000071
80 8.000E-03 1.000E-02 4.994E-01 0.987267 168 1.350E+01 1.400E+01 3.099E-05 0.000049
81 1.000E-02 1.275E-02 4.508E-01 0.986268 169 1.400E+01 1.450E+01 2.141E-05 0.000033
82 1.275E-02 1.600E-02 4.143E-01 0.985028 170 1.450E+01 1.500E+01 1.484E-05 0.000022
83 1.600E-02 2.000E-02 3.901E-01 0.983682 171 1.500E+01 1.550E+01 1.032E-05 0.000015
84 2.000E-02 2.550E-02 3.758E-01 0.982121 172 1.550E+01 1.600E+01 7.209E-06 0.000010
85 2.550E-02 3.200E-02 3.723E-01 0.980055 173 1.600E+01 1.650E+01 5.069E-06 0.000006
86 3.200E-02 4.000E-02 3.791E-01 0.977634 174 1.650E+01 1.700E+01 3.594E-06 0.000004
87 4.000E-02 5.000E-02 3.954E-01 0.974601 175 1.700E+01 1.750E+01 2.575E-06 0.000002
88 5.000E-02 6.300E-02 4.213E-01 0.970648 176 1.750E+01 1.800E+01 1.869E-06 0.000001
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 9.484-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 3.582-24 см2 103Rh(n,n')37 0 0 5.334-25 см2 Si(Д)88 3.024-11 рад
235U(n,f)76 0 0 2.236-24 см2 241Am(n,f)39 0 0 1.067-24 см2 115In(n,n')8 0 0 1.341-25 см2 Ge(Д)89 8.450-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 1.372-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 7.610-25 см2 115In(n,n')28 0 0 1.231-25 см2 GaAs(Д)90 8.524-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.229-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 6.003-25 см2 58Ni(n,p)26 0 0 5.936-26 см2 SiO2(Д)91 4.408-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.150-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 6.642-25 см2 32S(n,p)23 0 0 3.650-26 см2 ВЕВ877 0 0 6.679-2
236U(n,f)34 0 0 3.858-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 5.061-25 см2 54Fe(n,p)24 0 0 4.497-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 6.489-2
238U(n,f)32 0 0 1.896-25 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 2.667-26 см2 54Fe(n,p)92 0 0 4.250-26 см2 ВЕВ678 0 0 3.199-1
237Np(n,f)31 0 0 1.037-24 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 1.967-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 2.071-27 см2 ВЕВ678 1.0 0 3.180-1
237Np(n,f)31 1.0 0 1.037-24 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 2.606-26 см2 56Fe(n,p)25 0 0 5.471-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.311
237Np(n,f)31 0 0.4 1.023-24 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 1.911-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 3.621-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.310
238Pu(n,f)40 0 0 1.901-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 7.409-24 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 2.225-28 см2 ВЕВ280 0 0 1.559
239Pu(n,f)48 0 0 3.333-24 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 6.075-25 см2 19F(n,2n)62 0 0 3.971-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.559
239Pu(n,f)48 1.0 0 1.945-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 3.230-26 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 4.958-29 см2 ВЕВ181 0 0 7.360-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.761-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 1.811-26 см2 FKFT15 2.222-9 рад ВЕВ181 1.0 0 7.358-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.681-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 3.126-26 см2 28Si(DK)14 93.19 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 1.078-24 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 1.722-26 см2 28Si(IK)19 99.32 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика