logo-mephi
header

    
  Реактор БИР-2, R= 250 мм (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ УТЕЧКИ ИЗ АКТИВНОЙ ЗОНЫ ИМПУЛЬСНЫХ РЕАКТОРОВ
Область формирования: точка (минисфера) на расстоянии 250 мм от центральной оси активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (6% по массе) напротив максимума флюенса нейтронов на поверхности активной зоны (конструкция и состав активной зоны БР-1 в [16, 96])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 9.854⋅1012 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.152 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 10 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.15), 0.8(18.40), 1.0(18.09), 1.333(4.21), 2.0(1.88), 4.0(41.59), 8.0(10.20), 30(2.21), 3.30⋅107(0.01)
МС3: 0.53(3.26)
Количество итераций: ММФК - 3000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.35 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.50-11 1522. 1548. + 1.66 58Ni(n,p)26 0 0 4.93-13 50.03 49.03 -2.04
235U(n,f)76 1.0 0 1.33-11 1350. 1342. -0.55 32S(n,p)23 0 0 2.99-13 30.34 30.06 -0.94
23Na(n,γ)5 0 0 6.17-15 6.261-1 6.265-1 +0.06 54Fe(n,p)24 0 0 3.66-13 37.14 37.42 +0.75
103Rh(n,n')37 0 0 4.35-12 441.4 434.0 -1.72 24Mg(n,p)20 0 0 7.20-15 7.307-1 7.355-1 +0.66
237Np(n,f)31 0 0 8.41-12 853.5 848.5 -0.58 199Hg(n,n')29 0 0 1.08-12 109.6 112.3 +2.39
115In(n,n')28 0 0 9.57-13 97.12 95.92 -1.24 56Fe(n,p)25 0 0 5.10-15 5.176-1 5.161-1 -0.29
238U(n,f)32 0 0 1.43-12. 145.1 148.1 +2.00 27Al(n, α)22 0 0 3.53-15 3.582-1 3.577-1 -0.15
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 9.931⋅1012 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.146 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 10 реакций активации
Константы α (МС1, МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.775(49.07)
МС2: 5.0(47.45), 3.30⋅107(0.01)
МСЗ: 0.53(3.47)
Количество итераций: ММФК - 3000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.50 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 9.765E+00 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 9.254E-01 0.948973
2 1.275E-10 1.600E-10 1.233E+01 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 9.506E-01 0.933241
3 1.600E-10 2.000E-10 1.542E+01 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 9.663E-01 0.914230
4 2.000E-10 2.550E-10 1.946E+01 1.000000 92 1.150E-01 1.350E-01 9.771E-01 0.899735
5 2.550E-10 3.200E-10 2.454E+01 1.000000 93 1.350E-01 1.600E-01 9.849E-01 0.880193
6 3.200E-10 4.000E-10 3.066E+01 1.000000 94 1.600E-01 1.900E-01 9.855E-01 0.855571
7 4.000E-10 5.000E-10 3.821E+01 1.000000 95 1.900E-01 2.200E-01 9.759E-01 0.826006
8 5.000E-10 6.300E-10 4.779E+01 1.000000 96 2.200E-01 2.550E-01 9.549E-01 0.796730
9 6.300E-10 8.000E-10 6.018E+01 1.000000 97 2.550E-01 3.000E-01 9.176E-01 0.763309
10 8.000E-10 1.000E-09 7.529E+01 1.000000 98 3.000E-01 3.600E-01 8.569E-01 0.722016
11 1.000E-09 1.275E-09 9.441E+01 1.000000 99 3.600E-01 4.250E-01 7.773E-01 0.670604
12 1.275E-09 1.600E-09 1.181E+02 1.000000 100 4.250E-01 5.000E-01 6.886E-01 0.620082
13 1.600E-09 2.000E-09 1.462E+02 1.000000 101 5.000E-01 5.750E-01 6.009E-01 0.568435
14 2.000E-09 2.550E-09 1.819E+02 1.000000 102 5.750E-01 6.600E-01 5.186E-01 0.523368
15 2.550E-09 3.200E-09 2.253E+02 1.000000 103 6.600E-01 7.600E-01 4.387E-01 0.479283
16 3.200E-09 4.000E-09 2.755E+02 1.000000 104 7.600E-01 8.800E-01 3.629E-01 0.435412
17 4.000E-09 5.000E-09 3.343E+02 0.999999 105 8.800E-01 1.000E+00 3.000E-01 0.391862
18 5.000E-09 6.300E-09 4.041E+02 0.999999 106 1.000E+00 1.100E+00 2.564E-01 0.355865
19 6.300E-09 8.000E-09 4.866E+02 0.999999 107 1.100E+00 1.200E+00 2.258E-01 0.330222
20 8.000E-09 1.000E-08 5.763E+02 0.999998 108 1.200E+00 1.300E+00 2.016E-01 0.307644
21 1.000E-08 1.275E-08 6.734E+02 0.999997 109 1.300E+00 1.400E+00 1.823E-01 0.287483
22 1.275E-08 1.600E-08 7.708E+02 0.999995 110 1.400E+00 1.500E+00 1.667E-01 0.269249
23 1.600E-08 2.000E-08 8.564E+02 0.999992 111 1.500E+00 1.600E+00 1.539E-01 0.252576
24 2.000E-08 2.550E-08 9.254E+02 0.999989 112 1.600E+00 1.700E+00 1.430E-01 0.237190
25 2.550E-08 3.200E-08 9.594E+02 0.999984 113 1.700E+00 1.800E+00 1.337E-01 0.222889
26 3.200E-08 4.000E-08 9.459E+02 0.999977 114 1.800E+00 1.900E+00 1.254E-01 0.209524
27 4.000E-08 5.000E-08 8.792E+02 0.999970 115 1.900E+00 2.000E+00 1.180E-01 0.196982
28 5.000E-08 6.300E-08 7.583E+02 0.999961 116 2.000E+00 2.100E+00 1.113E-01 0.185180
29 6.300E-08 8.000E-08 5.981E+02 0.999951 117 2.100E+00 2.200E+00 1.050E-01 0.174052
30 8.000E-08 1.000E-07 4.506E+02 0.999941 118 2.200E+00 2.300E+00 9.920E-02 0.163549
31 1.000E-07 1.275E-07 3.320E+02 0.999932 119 2.300E+00 2.400E+00 9.371E-02 0.153628
32 1.275E-07 1.600E-07 2.257E+02 0.999923 120 2.400E+00 2.500E+00 8.852E-02 0.144257
33 1.600E-07 2.000E-07 1.519E+02 0.999916 121 2.500E+00 2.600E+00 8.358E-02 0.135406
34 2.000E-07 2.550E-07 1.101E+02 0.999909 122 2.600E+00 2.700E+00 7.889E-02 0.127047
35 2.550E-07 3.200E-07 8.988E+01 0.999903 123 2.700E+00 2.800E+00 7.443E-02 0.119158
36 3.200E-07 4.000E-07 7.836E+01 0.999898 124 2.800E+00 2.900E+00 7.017E-02 0.111716
37 4.000E-07 5.000E-07 6.945E+01 0.999891 125 2.900E+00 3.000E+00 6.612E-02 0.104698
38 5.000E-07 6.300E-07 6.155E+01 0.999884 126 3.000E+00 3.200E+00 6.041E-02 0.098086
39 6.300E-07 8.000E-07 5.433E+01 0.999876 127 3.200E+00 3.400E+00 5.344E-02 0.086005
40 8.000E-07 1.000E-06 4.809E+01 0.999867 128 3.400E+00 3.600E+00 4.718E-02 0.075316
41 1.000E-06 1.275E-06 4.248E+01 0.999857 129 3.600E+00 3.800E+00 4.156E-02 0.065881
42 1.275E-06 1.600E-06 3.752E+01 0.999846 130 3.800E+00 4.000E+00 3.654E-02 0.057569
43 1.600E-06 2.000E-06 3.331E+01 0.999834 131 4.000E+00 4.200E+00 3.208E-02 0.050261
44 2.000E-06 2.550E-06 2.942E+01 0.999820 132 4.200E+00 4.400E+00 2.812E-02 0.043846
45 2.550E-06 3.200E-06 2.599E+01 0.999804 133 4.400E+00 4.600E+00 2.461E-02 0.038223
46 3.200E-06 4.000E-06 2.307E+01 0.999787 134 4.600E+00 4.800E+00 2.152E-02 0.033300
47 4.000E-06 5.000E-06 2.049E+01 0.999769 135 4.800E+00 5.000E+00 1.880E-02 0.028996
48 5.000E-06 6.300E-06 1.816E+01 0.999748 136 5.000E+00 5.200E+00 1.640E-02 0.025236
49 6.300E-06 8.000E-06 1.603E+01 0.999725 137 5.200E+00 5.400E+00 1.430E-02 0.021956
50 8.000E-06 1.000E-05 1.419E+01 0.999697 138 5.400E+00 5.600E+00 1.246E-02 0.019095
51 1.000E-05 1.275E-05 1.254E+01 0.999669 139 5.600E+00 5.800E+00 1.085E-02 0.016603
52 1.275E-05 1.600E-05 1.107E+01 0.999635 140 5.800E+00 6.000E+00 9.443E-03 0.014433
53 1.600E-05 2.000E-05 9.830E+00 0.999599 141 6.000E+00 6.200E+00 8.213E-03 0.012544
54 2.000E-05 2.550E-05 8.683E+00 0.999559 142 6.200E+00 6.400E+00 7.140E-03 0.010901
55 2.550E-05 3.200E-05 7.670E+00 0.999511 143 6.400E+00 6.600E+00 6.206E-03 0.009473
56 3.200E-05 4.000E-05 6.809E+00 0.999462 144 6.600E+00 6.800E+00 5.392E-03 0.008232
57 4.000E-05 5.000E-05 6.050E+00 0.999407 145 6.800E+00 7.000E+00 4.683E-03 0.007154
58 5.000E-05 6.300E-05 5.363E+00 0.999347 146 7.000E+00 7.200E+00 4.067E-03 0.006217
59 6.300E-05 8.000E-05 4.734E+00 0.999277 147 7.200E+00 7.400E+00 3.531E-03 0.005404
60 8.000E-05 1.000E-04 4.192E+00 0.999196 148 7.400E+00 7.600E+00 3.065E-03 0.004698
61 1.000E-04 1.275E-04 3.703E+00 0.999113 149 7.600E+00 7.800E+00 2.661E-03 0.004085
62 1.275E-04 1.600E-04 3.273E+00 0.999011 150 7.800E+00 8.000E+00 2.310E-03 0.003553
63 1.600E-04 2.000E-04 2.907E+00 0.998904 151 8.000E+00 8.200E+00 2.005E-03 0.003091
64 2.000E-04 2.550E-04 2.570E+00 0.998788 152 8.200E+00 8.400E+00 1.740E-03 0.002690
65 2.550E-04 3.200E-04 2.273E+00 0.998647 153 8.400E+00 8.600E+00 1.511E-03 0.002342
66 3.200E-04 4.000E-04 2.021E+00 0.998499 154 8.600E+00 8.800E+00 1.312E-03 0.002040
67 4.000E-04 5.000E-04 1.800E+00 0.998337 155 8.800E+00 9.000E+00 1.139E-03 0.001777
68 5.000E-04 6.300E-04 1.601E+00 0.998157 156 9.000E+00 9.200E+00 9.896E-04 0.001549
69 6.300E-04 8.000E-04 1.420E+00 0.997949 157 9.200E+00 9.400E+00 8.599E-04 0.001351
70 8.000E-04 1.000E-03 1.266E+00 0.997708 158 9.400E+00 9.600E+00 7.473E-04 0.001179
71 1.000E-03 1.275E-03 1.129E+00 0.997455 159 9.600E+00 9.800E+00 6.498E-04 0.001030
72 1.275E-03 1.600E-03 1.011E+00 0.997144 160 9.800E+00 1.000E+01 5.652E-04 0.000900
73 1.600E-03 2.000E-03 9.143E-01 0.996816 161 1.000E+01 1.050E+01 4.433E-04 0.000787
74 2.000E-03 2.550E-03 8.291E-01 0.996450 162 1.050E+01 1.100E+01 3.143E-04 0.000565
75 2.550E-03 3.200E-03 7.590E-01 0.995994 163 1.100E+01 1.150E+01 2.237E-04 0.000408
76 3.200E-03 4.000E-03 7.052E-01 0.995501 164 1.150E+01 1.200E+01 1.601E-04 0.000296
77 4.000E-03 5.000E-03 6.647E-01 0.994936 165 1.200E+01 1.250E+01 1.153E-04 0.000216
78 5.000E-03 6.300E-03 6.362E-01 0.994272 166 1.250E+01 1.300E+01 8.367E-05 0.000159
79 6.300E-03 8.000E-03 6.202E-01 0.993445 167 1.300E+01 1.350E+01 6.120E-05 0.000117
80 8.000E-03 1.000E-02 6.176E-01 0.992390 168 1.350E+01 1.400E+01 4.518E-05 0.000086
81 1.000E-02 1.275E-02 6.277E-01 0.991155 169 1.400E+01 1.450E+01 3.369E-05 0.000064
82 1.275E-02 1.600E-02 6.498E-01 0.989429 170 1.450E+01 1.500E+01 2.540E-05 0.000047
83 1.600E-02 2.000E-02 6.811E-01 0.987317 171 1.500E+01 1.550E+01 1.936E-05 0.000034
84 2.000E-02 2.550E-02 7.217E-01 0.984592 172 1.550E+01 1.600E+01 1.494E-05 0.000024
85 2.550E-02 3.200E-02 7.675E-01 0.980623 173 1.600E+01 1.650E+01 1.166E-05 0.000017
86 3.200E-02 4.000E-02 8.126E-01 0.975635 174 1.650E+01 1.700E+01 9.205E-06 0.000011
87 4.000E-02 5.000E-02 8.551E-01 0.969134 175 1.700E+01 1.750E+01 7.351E-06 0.000006
88 5.000E-02 6.300E-02 8.931E-01 0.960583 176 1.750E+01 1.800E+01 5.934E-06 0.000003
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 7.856-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 1.901-24 см2 103Rh(n,n')37 0 0 4.340-25 см2 Si(Д)88 2.671-11 рад
235U(n,f)76 0 0 1.388-24 см2 241Am(n,f)39 0 0 8.383-25 см2 115In(n,n')8 0 0 1.045-25 см2 Ge(Д)89 7.502-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 1.342-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 3.435-25 см2 115In(n,n')28 0 0 9.592-26 см2 GaAs(Д)90 7.497-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.237-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 3.327-25 см2 58Ni(n,p)26 0 0 4.903-26 см2 SiO2(Д)91 4.035-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.158-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 3.118-25 см2 32S(n,p)23 0 0 3.006-26 см2 ВЕВ877 0 0 7.628-2
236U(n,f)34 0 0 3.003-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 3.014-25 см2 54Fe(n,p)24 0 0 3.742-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 7.604-2
238U(n,f)32 0 0 1.481-25 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 2.130-26 см2 54Fe(n,p)92 0 0 3.536-26 см2 ВЕВ678 0 0 3.666-1
237Np(n,f)31 0 0 8.485-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 2.087-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 1.831-27 см2 ВЕВ678 1.0 0 3.661-1
237Np(n,f)31 1.0 0 8.484-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 2.090-26 см2 56Fe(n,p)25 0 0 5.161-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.371
237Np(n,f)31 0 0.4 8.362-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 2.049-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 3.577-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.370
238Pu(n,f)40 0 0 1.693-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 8.979-25 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 2.649-28 см2 ВЕВ280 0 0 1.475
239Pu(n,f)48 0 0 1.947-24 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 5.105-25 см2 19F(n,2n)62 0 0 6.568-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.475
239Pu(n,f)48 1.0 0 1.850-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 1.671-26 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 8.523-29 см2 ВЕВ181 0 0 6.402-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.729-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 1.580-26 см2 FKFT15 1.972-9 рад ВЕВ181 1.0 0 6.400-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.637-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 1.627-26 см2 28Si(DK)14 82.98 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 8.835-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 1.538-26 см2 28Si(IK)19 86.18 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика