logo-mephi
header

    
  Сборка CFRMF** (США)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СБОРОК
Область формирования: точка (минисфера) в избранной координате на центральной оси рабочей области цилиндрической формы диаметром 37.5 мм, окруженной комбинированным фильтром с приведенной толщиной по 10В 0.774 г/см2 и по 235U 1.58 г/см2 (композиционная компоновка сборки CFRMF в [122])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 7.266⋅1010 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.759 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 11 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.8(9.23), 1.0(10.93), 1.333(0.56), 2.0(0.05), 4.0(47.17), 8.0(15.83)
МСЗ: 1.00(16.23)
Форм-фактор файла: exp integr, 4.66⋅1022 ядро/см2 10B, 4.05⋅1021 ядро/см2 235U
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 2.12 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
239Pu(n,f)48 0 0 1.421-13 1956. 1953. -0.16 58Ni(n,p)26 0 0 1.885-15 25.94 25.89 -0.22
235U(n,f)76 0 0 1.221-13 1680. 1633. -2.92 54Fe(n,p)24 0 0 1.367-15 18.81 18.59 -1.22
197Au(n,γ)42 0 0 3.33-14 458.3 467.0 +1.87 27Al(n,p)21 0 0 6.85-17 9.427-1 9.552-1 + 1.30
63Cu(n,γ)71 0 0 3.56-15 48.99 50.81 +3.57 27Al(n,α)22 0 0 1.267-17 1.744-1 1.763-1 +1.08
59Co(n,γ)60 0 0 7.18-15 98.82 95.94 -3.00 46Ti(n,p)9 0 0 2.045-16 2.814 2.763 -1.88
237Np(n,f)31 0 0 4.35-14 598.7 599.5 +0.14 47Ti(n,p)10 0 0 3.27-16 4.500 4.644 +3.10
115In(n,n')28 0 0 3.90-15 53.67 54.69 +1.85 48Ti(n,p)11 0 0 5.40-18 7.432-2 7.369-2 -0.86
238U(n,f)32 0 0 5.96-15 82.02 79.90 -2.67          
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 7.370⋅1010 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.746 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 11 реакций активации
Константы α (МС2 - МэВ-1, МСЗ - отн.ед.) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.780(25.09)
МС2: 5.0(59.04)
МСЗ: 1.00(15.87)
Форм-фактор файла: exp integr, 4.66⋅1022 ядро/см2 10B, 4.05⋅1021 ядро/см2 235U
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 2.36 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 0.000E+00 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 1.216E+00 0.861931
2 1.275E-10 1.600E-10 0.000E+00 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 1.219E+00 0.841260
3 1.600E-10 2.000E-10 0.000E+00 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 1.227E+00 0.816877
4 2.000E-10 2.550E-10 0.000E+00 1.000000 92 1.150E-01 1.350E-01 1.231E+00 0.798477
5 2.550E-10 3.200E-10 0.000E+00 1.000000 93 1.350E-01 1.600E-01 1.230E+00 0.773853
6 3.200E-10 4.000E-10 0.000E+00 1.000000 94 1.600E-01 1.900E-01 1.216E+00 0.743098
7 4.000E-10 5.000E-10 0.000E+00 1.000000 95 1.900E-01 2.200E-01 1.187E+00 0.706610
8 5.000E-10 6.300E-10 0.000E+00 1.000000 96 2.200E-01 2.550E-01 1.145E+00 0.670987
9 6.300E-10 8.000E-10 0.000E+00 1.000000 97 2.550E-01 3.000E-01 1.077E+00 0.630927
10 8.000E-10 1.000E-09 0.000E+00 1.000000 98 3.000E-01 3.600E-01 9.856E-01 0.582462
11 1.000E-09 1.275E-09 0.000E+00 1.000000 99 3.600E-01 4.250E-01 8.693E-01 0.523326
12 1.275E-09 1.600E-09 0.000E+00 1.000000 100 4.250E-01 5.000E-01 7.454E-01 0.466820
13 1.600E-09 2.000E-09 0.000E+00 1.000000 101 5.000E-01 5.750E-01 6.289E-01 0.410912
14 2.000E-09 2.550E-09 0.000E+00 1.000000 102 5.750E-01 6.600E-01 5.236E-01 0.363748
15 2.550E-09 3.200E-09 0.000E+00 1.000000 103 6.600E-01 7.600E-01 4.240E-01 0.319244
16 3.200E-09 4.000E-09 0.000E+00 1.000000 104 7.600E-01 8.800E-01 3.293E-01 0.276846
17 4.000E-09 5.000E-09 0.000E+00 1.000000 105 8.800E-01 1.000E+00 2.527E-01 0.237333
18 5.000E-09 6.300E-09 0.000E+00 1.000000 106 1.000E+00 1.100E+00 2.010E-01 0.207010
19 6.300E-09 8.000E-09 0.000E+00 1.000000 107 1.100E+00 1.200E+00 1.655E-01 0.186910
20 8.000E-09 1.000E-08 0.000E+00 1.000000 108 1.200E+00 1.300E+00 1.387E-01 0.170361
21 1.000E-08 1.275E-08 0.000E+00 1.000000 109 1.300E+00 1.400E+00 1.183E-01 0.156494
22 1.275E-08 1.600E-08 0.000E+00 1.000000 110 1.400E+00 1.500E+00 1.028E-01 0.144660
23 1.600E-08 2.000E-08 0.000E+00 1.000000 111 1.500E+00 1.600E+00 9.048E-02 0.134383
24 2.000E-08 2.550E-08 0.000E+00 1.000000 112 1.600E+00 1.700E+00 8.068E-02 0.125335
25 2.550E-08 3.200E-08 0.000E+00 1.000000 113 1.700E+00 1.800E+00 7.303E-02 0.117267
26 3.200E-08 4.000E-08 0.000E+00 1.000000 114 1.800E+00 1.900E+00 6.696E-02 0.109964
27 4.000E-08 5.000E-08 0.000E+00 1.000000 115 1.900E+00 2.000E+00 6.210E-02 0.103268
28 5.000E-08 6.300E-08 0.000E+00 1.000000 116 2.000E+00 2.100E+00 5.815E-02 0.097057
29 6.300E-08 8.000E-08 0.000E+00 1.000000 117 2.100E+00 2.200E+00 5.472E-02 0.091243
30 8.000E-08 1.000E-07 0.000E+00 1.000000 118 2.200E+00 2.300E+00 5.167E-02 0.085770
31 1.000E-07 1.275E-07 0.000E+00 1.000000 119 2.300E+00 2.400E+00 4.880E-02 0.080603
32 1.275E-07 1.600E-07 0.000E+00 1.000000 120 2.400E+00 2.500E+00 4.605E-02 0.075723
33 1.600E-07 2.000E-07 0.000E+00 1.000000 121 2.500E+00 2.600E+00 4.347E-02 0.071118
34 2.000E-07 2.550E-07 3.401E-23 1.000000 122 2.600E+00 2.700E+00 4.106E-02 0.066771
35 2.550E-07 3.200E-07 2.191E-20 1.000000 123 2.700E+00 2.800E+00 3.877E-02 0.062665
36 3.200E-07 4.000E-07 6.606E-18 1.000000 124 2.800E+00 2.900E+00 3.660E-02 0.058788
37 4.000E-07 5.000E-07 1.068E-15 1.000000 125 2.900E+00 3.000E+00 3.454E-02 0.055128
38 5.000E-07 6.300E-07 1.008E-13 1.000000 126 3.000E+00 3.200E+00 3.166E-02 0.051673
39 6.300E-07 8.000E-07 6.095E-12 1.000000 127 3.200E+00 3.400E+00 2.812E-02 0.045341
40 8.000E-07 1.000E-06 2.209E-10 1.000000 128 3.400E+00 3.600E+00 2.487E-02 0.039717
41 1.000E-06 1.275E-06 4.836E-09 1.000000 129 3.600E+00 3.800E+00 2.196E-02 0.034742
42 1.275E-06 1.600E-06 1.048E-07 1.000000 130 3.800E+00 4.000E+00 1.932E-02 0.030350
43 1.600E-06 2.000E-06 1.211E-06 1.000000 131 4.000E+00 4.200E+00 1.696E-02 0.026486
44 2.000E-06 2.550E-06 1.087E-05 1.000000 132 4.200E+00 4.400E+00 1.489E-02 0.023093
45 2.550E-06 3.200E-06 7.388E-05 1.000000 133 4.400E+00 4.600E+00 1.306E-02 0.020116
46 3.200E-06 4.000E-06 3.832E-04 1.000000 134 4.600E+00 4.800E+00 1.144E-02 0.017504
47 4.000E-06 5.000E-06 1.793E-03 1.000000 135 4.800E+00 5.000E+00 1.001E-02 0.015216
48 5.000E-06 6.300E-06 6.256E-03 1.000000 136 5.000E+00 5.200E+00 8.739E-03 0.013215
49 6.300E-06 8.000E-06 2.002E-02 1.000000 137 5.200E+00 5.400E+00 7.616E-03 0.011467
50 8.000E-06 1.000E-05 3.793E-02 1.000000 138 5.400E+00 5.600E+00 6.630E-03 0.009944
51 1.000E-05 1.275E-05 1.249E-01 1.000000 139 5.600E+00 5.800E+00 5.767E-03 0.008618
52 1.275E-05 1.600E-05 2.925E-01 1.000000 140 5.800E+00 6.000E+00 5.011E-03 0.007464
53 1.600E-05 2.000E-05 4.725E-01 0.999999 141 6.000E+00 6.200E+00 4.350E-03 0.006462
54 2.000E-05 2.550E-05 9.695E-01 0.999997 142 6.200E+00 6.400E+00 3.772E-03 0.005592
55 2.550E-05 3.200E-05 1.756E+00 0.999991 143 6.400E+00 6.600E+00 3.269E-03 0.004838
56 3.200E-05 4.000E-05 2.195E+00 0.999980 144 6.600E+00 6.800E+00 2.832E-03 0.004184
57 4.000E-05 5.000E-05 3.642E+00 0.999962 145 6.800E+00 7.000E+00 2.452E-03 0.003617
58 5.000E-05 6.300E-05 4.474E+00 0.999926 146 7.000E+00 7.200E+00 2.123E-03 0.003127
59 6.300E-05 8.000E-05 6.594E+00 0.999868 147 7.200E+00 7.400E+00 1.837E-03 0.002702
60 8.000E-05 1.000E-04 8.071E+00 0.999756 148 7.400E+00 7.600E+00 1.589E-03 0.002335
61 1.000E-04 1.275E-04 9.630E+00 0.999594 149 7.600E+00 7.800E+00 1.374E-03 0.002017
62 1.275E-04 1.600E-04 1.091E+01 0.999329 150 7.800E+00 8.000E+00 1.188E-03 0.001742
63 1.600E-04 2.000E-04 1.202E+01 0.998975 151 8.000E+00 8.200E+00 1.027E-03 0.001505
64 2.000E-04 2.550E-04 1.257E+01 0.998494 152 8.200E+00 8.400E+00 8.878E-04 0.001299
65 2.550E-04 3.200E-04 1.324E+01 0.997803 153 8.400E+00 8.600E+00 7.671E-04 0.001122
66 3.200E-04 4.000E-04 1.348E+01 0.996942 154 8.600E+00 8.800E+00 6.627E-04 0.000968
67 4.000E-04 5.000E-04 1.326E+01 0.995864 155 8.800E+00 9.000E+00 5.724E-04 0.000836
68 5.000E-04 6.300E-04 1.271E+01 0.994538 156 9.000E+00 9.200E+00 4.944E-04 0.000721
69 6.300E-04 8.000E-04 1.214E+01 0.992887 157 9.200E+00 9.400E+00 4.269E-04 0.000622
70 8.000E-04 1.000E-03 1.151E+01 0.990823 158 9.400E+00 9.600E+00 3.686E-04 0.000537
71 1.000E-03 1.275E-03 1.047E+01 0.988520 159 9.600E+00 9.800E+00 3.182E-04 0.000463
72 1.275E-03 1.600E-03 9.523E+00 0.985641 160 9.800E+00 1.000E+01 2.747E-04 0.000400
73 1.600E-03 2.000E-03 8.531E+00 0.982546 161 1.000E+01 1.050E+01 2.123E-04 0.000345
74 2.000E-03 2.550E-03 7.556E+00 0.979134 162 1.050E+01 1.100E+01 1.469E-04 0.000239
75 2.550E-03 3.200E-03 6.602E+00 0.974978 163 1.100E+01 1.150E+01 1.016E-04 0.000165
76 3.200E-03 4.000E-03 5.745E+00 0.970687 164 1.150E+01 1.200E+01 7.031E-05 0.000114
77 4.000E-03 5.000E-03 4.983E+00 0.966091 165 1.200E+01 1.250E+01 4.866E-05 0.000079
78 5.000E-03 6.300E-03 4.282E+00 0.961108 166 1.250E+01 1.300E+01 3.371E-05 0.000055
79 6.300E-03 8.000E-03 3.645E+00 0.955542 167 1.300E+01 1.350E+01 2.339E-05 0.000038
80 8.000E-03 1.000E-02 3.105E+00 0.949346 168 1.350E+01 1.400E+01 1.626E-05 0.000026
81 1.000E-02 1.275E-02 2.635E+00 0.943136 169 1.400E+01 1.450E+01 1.135E-05 0.000018
82 1.275E-02 1.600E-02 2.245E+00 0.935889 170 1.450E+01 1.500E+01 7.949E-06 0.000013
83 1.600E-02 2.000E-02 1.942E+00 0.928592 171 1.500E+01 1.550E+01 5.598E-06 0.000009
84 2.000E-02 2.550E-02 1.690E+00 0.920824 172 1.550E+01 1.600E+01 3.970E-06 0.000006
85 2.550E-02 3.200E-02 1.500E+00 0.911528 173 1.600E+01 1.650E+01 2.840E-06 0.000004
86 3.200E-02 4.000E-02 1.370E+00 0.901779 174 1.650E+01 1.700E+01 2.054E-06 0.000002
87 4.000E-02 5.000E-02 1.284E+00 0.890823 175 1.700E+01 1.750E+01 1.505E-06 0.000001
88 5.000E-02 6.300E-02 1.235E+00 0.877984 176 1.750E+01 1.800E+01 1.120E-06 0.000001
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 5.634-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 2.095-24 см2 103Rh(n,n')37 0 0 2.894-25 см2 Si(Д)88 2.109-11 рад
235U(n,f)76 0 0 1.633-24 см2 241Am(n,f)39 0 0 6.004-25 см2 115In(n,n')8 0 0 5.957-26 см2 Ge(Д)89 5.773-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 1.623-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 4.670-25 см2 115In(n,n')28 0 0 5.469-26 см2 GaAs(Д)90 5.870-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.369-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 4.610-25 см2 58Ni(n,p)26 0 0 2.589-26 см2 SiO2(Д)91 3.441-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.188-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 4.669-25 см2 32S(n,p)23 0 0 1.580-26 см2 ВЕВ877 0 0 1.037-1
236U(n,f)34 0 0 1.781-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 4.608-25 см2 54Fe(n,p)24 0 0 1.967-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 1.032-1
238U(n,f)32 0 0 7.989-26 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 5.081-26 см2 54Fe(n,p)92 0 0 1.859-26 см2 ВЕВ678 0 0 4.510-1
237Np(n,f)31 0 0 5.995-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 5.033-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 9.552-28 см2 ВЕВ678 1.0 0 4.498-1
237Np(n,f)31 1.0 0 5.994-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 4.768-26 см2 56Fe(n,p)25 0 0 2.616-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.445
237Np(n,f)31 0 0.4 5.892-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 4.726-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 1.763-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.442
238Pu(n,f)40 0 0 1.590-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 1.021-24 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 1.132-28 см2 ВЕВ280 0 0 1.340
239Pu(n,f)48 0 0 1.953-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 1.006-24 см2 19F(n,2n)62 0 0 2.116-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.339
239Pu(n,f)48 1.0 0 1.944-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 3.354-26 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 2.657-29 см2 ВЕВ181 0 0 4.937-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.720-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 3.300-26 см2 FKFT15 1.544-9 рад ВЕВ181 1.0 0 4.935-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.551-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 3.292-26 см2 28Si(DK)14 65.01 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 6.454-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 3.243-26 см2 28Si(IK)19 57.96 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика