logo-mephi
header

    
  Свинцовый фильтр реактора БР-К1, СФ БР-К1 (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ В ЦЕНТРЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
Область формирования: точка (минисфера) на расстоянии 60 мм от внутренней поверхности дна свинцового фильтра для контейнера горизонтальной загрузки активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (9% по массе) (конструкция и состав активной зоны БР-К1 и конструктивная компоновка СФ в [18])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 3.201⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.656 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 7 реакций активации
Константы α (МэВ-1) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.4(0.01), 0.8(4.97), 1.0(5.66), 1.333(3.08), 2.0(10.42), 4.0(49.77), 8.0(0.92), 16(1.11), 32(24.06)
Количество итераций: ММФК - 2000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.70 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
239Pu(n,f)48 0 0.58 5.18-10 1618. 1641. +1.38 115In(n,n')8 0 0 1.624-11 50.74 50.74 0.00
235U(n,f)76 0 0 4.43-10 1384. 1416. +2.26 238U(n,f)32 0 0 2.00-11 62.49 63.52 + 1.62
197Au(n,γ)52 0 0 8.264-11 258.2 249.8 -3.38 58Ni(n,p)26 0 0 5.432-12 16.97 16.72 -1.49
63Cu(n,γ)73 0 0 8.876-12 27.73 28.10 +1.30 32S(n,p)23 0 0 3.21-12 10.03 10.09 +0.63
103Rh(n,n')37 0 0 8.70-11 271.8 265.1 -2.53 93Nb(n,2n)57 0 0 1.93-14 6.030-2 6.023-2 -0.12
237Np(n,f)31 0 0 1.85-10 578.0 578.0 0.00          
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 3.150⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 0.662 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 4 реакции деления, 7 реакций активации
Константы α (МэВ-1) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.805(17.12)
МС2: 3.32(53.74), 30(29.14)
Количество итераций: ММФК - 2000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 2.01 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 2.944E-08 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 2.343E+00 0.837292
2 1.275E-10 1.600E-10 3.720E-08 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 1.877E+00 0.797464
3 1.600E-10 2.000E-10 4.658E-08 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 1.540E+00 0.759923
4 2.000E-10 2.550E-10 5.888E-08 1.000000 92 1.150E-01 1.350E-01 1.301E+00 0.736830
5 2.550E-10 3.200E-10 7.441E-08 1.000000 93 1.350E-01 1.600E-01 1.106E+00 0.710814
6 3.200E-10 4.000E-10 9.317E-08 1.000000 94 1.600E-01 1.900E-01 9.800E-01 0.683158
7 4.000E-10 5.000E-10 1.165E-07 1.000000 95 1.900E-01 2.200E-01 9.167E-01 0.653757
8 5.000E-10 6.300E-10 1.462E-07 1.000000 96 2.200E-01 2.550E-01 8.851E-01 0.626257
9 6.300E-10 8.000E-10 1.850E-07 1.000000 97 2.550E-01 3.000E-01 8.611E-01 0.595278
10 8.000E-10 1.000E-09 2.329E-07 1.000000 98 3.000E-01 3.600E-01 8.273E-01 0.556529
11 1.000E-09 1.275E-09 2.944E-07 1.000000 99 3.600E-01 4.250E-01 7.745E-01 0.506890
12 1.275E-09 1.600E-09 3.720E-07 1.000000 100 4.250E-01 5.000E-01 7.037E-01 0.456549
13 1.600E-09 2.000E-09 4.658E-07 1.000000 101 5.000E-01 5.750E-01 6.231E-01 0.403772
14 2.000E-09 2.550E-09 5.888E-07 1.000000 102 5.750E-01 6.600E-01 5.393E-01 0.357039
15 2.550E-09 3.200E-09 7.441E-07 1.000000 103 6.600E-01 7.600E-01 4.511E-01 0.311195
16 3.200E-09 4.000E-09 9.317E-07 1.000000 104 7.600E-01 8.800E-01 3.618E-01 0.266085
17 4.000E-09 5.000E-09 1.165E-06 1.000000 105 8.800E-01 1.000E+00 2.840E-01 0.222666
18 5.000E-09 6.300E-09 1.462E-06 1.000000 106 1.000E+00 1.100E+00 2.286E-01 0.188582
19 6.300E-09 8.000E-09 1.850E-06 1.000000 107 1.100E+00 1.200E+00 1.890E-01 0.165724
20 8.000E-09 1.000E-08 2.329E-06 1.000000 108 1.200E+00 1.300E+00 1.577E-01 0.146823
21 1.000E-08 1.275E-08 2.944E-06 1.000000 109 1.300E+00 1.400E+00 1.330E-01 0.131049
22 1.275E-08 1.600E-08 3.720E-06 1.000000 110 1.400E+00 1.500E+00 1.135E-01 0.117745
23 1.600E-08 2.000E-08 4.658E-06 1.000000 111 1.500E+00 1.600E+00 9.782E-02 0.106400
24 2.000E-08 2.550E-08 5.888E-06 1.000000 112 1.600E+00 1.700E+00 8.524E-02 0.096618
25 2.550E-08 3.200E-08 7.441E-06 1.000000 113 1.700E+00 1.800E+00 7.499E-02 0.088094
26 3.200E-08 4.000E-08 9.317E-06 1.000000 114 1.800E+00 1.900E+00 6.655E-02 0.080595
27 4.000E-08 5.000E-08 1.165E-05 1.000000 115 1.900E+00 2.000E+00 5.951E-02 0.073939
28 5.000E-08 6.300E-08 1.462E-05 1.000000 116 2.000E+00 2.100E+00 5.355E-02 0.067989
29 6.300E-08 8.000E-08 1.850E-05 1.000000 117 2.100E+00 2.200E+00 4.845E-02 0.062634
30 8.000E-08 1.000E-07 2.329E-05 1.000000 118 2.200E+00 2.300E+00 4.404E-02 0.057788
31 1.000E-07 1.275E-07 2.944E-05 1.000000 119 2.300E+00 2.400E+00 4.018E-02 0.053385
32 1.275E-07 1.600E-07 3.720E-05 1.000000 120 2.400E+00 2.500E+00 3.677E-02 0.049367
33 1.600E-07 2.000E-07 4.658E-05 1.000000 121 2.500E+00 2.600E+00 3.373E-02 0.045690
34 2.000E-07 2.550E-07 5.888E-05 1.000000 122 2.600E+00 2.700E+00 3.101E-02 0.042317
35 2.550E-07 3.200E-07 7.441E-05 1.000000 123 2.700E+00 2.800E+00 2.856E-02 0.039216
36 3.200E-07 4.000E-07 9.317E-05 1.000000 124 2.800E+00 2.900E+00 2.634E-02 0.036360
37 4.000E-07 5.000E-07 1.165E-04 1.000000 125 2.900E+00 3.000E+00 2.432E-02 0.033726
38 5.000E-07 6.300E-07 1.462E-04 1.000000 126 3.000E+00 3.200E+00 2.162E-02 0.031294
39 6.300E-07 8.000E-07 1.850E-04 1.000000 127 3.200E+00 3.400E+00 1.853E-02 0.026969
40 8.000E-07 1.000E-06 2.329E-04 1.000000 128 3.400E+00 3.600E+00 1.592E-02 0.023262
41 1.000E-06 1.275E-06 2.944E-04 1.000000 129 3.600E+00 3.800E+00 1.370E-02 0.020078
42 1.275E-06 1.600E-06 3.720E-04 1.000000 130 3.800E+00 4.000E+00 1.181E-02 0.017337
43 1.600E-06 2.000E-06 4.658E-04 1.000000 131 4.000E+00 4.200E+00 1.019E-02 0.014975
44 2.000E-06 2.550E-06 5.887E-04 1.000000 132 4.200E+00 4.400E+00 8.793E-03 0.012938
45 2.550E-06 3.200E-06 7.440E-04 1.000000 133 4.400E+00 4.600E+00 7.594E-03 0.011179
46 3.200E-06 4.000E-06 9.316E-04 1.000000 134 4.600E+00 4.800E+00 6.562E-03 0.009661
47 4.000E-06 5.000E-06 1.164E-03 1.000000 135 4.800E+00 5.000E+00 5.671E-03 0.008348
48 5.000E-06 6.300E-06 1.462E-03 1.000000 136 5.000E+00 5.200E+00 4.902E-03 0.007214
49 6.300E-06 8.000E-06 1.850E-03 1.000000 137 5.200E+00 5.400E+00 4.237E-03 0.006234
50 8.000E-06 1.000E-05 2.329E-03 1.000000 138 5.400E+00 5.600E+00 3.663E-03 0.005386
51 1.000E-05 1.275E-05 2.943E-03 1.000000 139 5.600E+00 5.800E+00 3.167E-03 0.004654
52 1.275E-05 1.600E-05 3.719E-03 1.000000 140 5.800E+00 6.000E+00 2.737E-03 0.004020
53 1.600E-05 2.000E-05 4.656E-03 1.000000 141 6.000E+00 6.200E+00 2.366E-03 0.003473
54 2.000E-05 2.550E-05 5.884E-03 1.000000 142 6.200E+00 6.400E+00 2.045E-03 0.003000
55 2.550E-05 3.200E-05 7.434E-03 1.000000 143 6.400E+00 6.600E+00 1.767E-03 0.002591
56 3.200E-05 4.000E-05 9.307E-03 1.000000 144 6.600E+00 6.800E+00 1.527E-03 0.002237
57 4.000E-05 5.000E-05 1.163E-02 1.000000 145 6.800E+00 7.000E+00 1.319E-03 0.001932
58 5.000E-05 6.300E-05 1.460E-02 1.000000 146 7.000E+00 7.200E+00 1.140E-03 0.001668
59 6.300E-05 8.000E-05 1.846E-02 0.999999 147 7.200E+00 7.400E+00 9.843E-04 0.001440
60 8.000E-05 1.000E-04 2.323E-02 0.999999 148 7.400E+00 7.600E+00 8.501E-04 0.001243
61 1.000E-04 1.275E-04 2.934E-02 0.999999 149 7.600E+00 7.800E+00 7.341E-04 0.001073
62 1.275E-04 1.600E-04 3.704E-02 0.999998 150 7.800E+00 8.000E+00 6.339E-04 0.000927
63 1.600E-04 2.000E-04 4.633E-02 0.999997 151 8.000E+00 8.200E+00 5.473E-04 0.000800
64 2.000E-04 2.550E-04 5.847E-02 0.999995 152 8.200E+00 8.400E+00 4.725E-04 0.000690
65 2.550E-04 3.200E-04 7.375E-02 0.999992 153 8.400E+00 8.600E+00 4.079E-04 0.000596
66 3.200E-04 4.000E-04 9.214E-02 0.999987 154 8.600E+00 8.800E+00 3.521E-04 0.000514
67 4.000E-04 5.000E-04 1.149E-01 0.999979 155 8.800E+00 9.000E+00 3.040E-04 0.000444
68 5.000E-04 6.300E-04 1.437E-01 0.999968 156 9.000E+00 9.200E+00 2.624E-04 0.000383
69 6.300E-04 8.000E-04 1.810E-01 0.999949 157 9.200E+00 9.400E+00 2.265E-04 0.000331
70 8.000E-04 1.000E-03 2.266E-01 0.999919 158 9.400E+00 9.600E+00 1.955E-04 0.000285
71 1.000E-03 1.275E-03 2.842E-01 0.999873 159 9.600E+00 9.800E+00 1.687E-04 0.000246
72 1.275E-03 1.600E-03 3.559E-01 0.999795 160 9.800E+00 1.000E+01 1.456E-04 0.000212
73 1.600E-03 2.000E-03 4.407E-01 0.999679 161 1.000E+01 1.050E+01 1.126E-04 0.000183
74 2.000E-03 2.550E-03 5.489E-01 0.999503 162 1.050E+01 1.100E+01 7.793E-05 0.000127
75 2.550E-03 3.200E-03 6.810E-01 0.999201 163 1.100E+01 1.150E+01 5.398E-05 0.000088
76 3.200E-03 4.000E-03 8.339E-01 0.998759 164 1.150E+01 1.200E+01 3.741E-05 0.000061
77 4.000E-03 5.000E-03 1.014E+00 0.998091 165 1.200E+01 1.250E+01 2.595E-05 0.000042
78 5.000E-03 6.300E-03 1.229E+00 0.997077 166 1.250E+01 1.300E+01 1.803E-05 0.000029
79 6.300E-03 8.000E-03 1.485E+00 0.995480 167 1.300E+01 1.350E+01 1.254E-05 0.000020
80 8.000E-03 1.000E-02 1.767E+00 0.992954 168 1.350E+01 1.400E+01 8.740E-06 0.000014
81 1.000E-02 1.275E-02 2.077E+00 0.989421 169 1.400E+01 1.450E+01 6.106E-06 0.000010
82 1.275E-02 1.600E-02 2.396E+00 0.983709 170 1.450E+01 1.500E+01 4.278E-06 0.000007
83 1.600E-02 2.000E-02 2.689E+00 0.975921 171 1.500E+01 1.550E+01 3.008E-06 0.000005
84 2.000E-02 2.550E-02 2.946E+00 0.965167 172 1.550E+01 1.600E+01 2.124E-06 0.000003
85 2.550E-02 3.200E-02 3.113E+00 0.948967 173 1.600E+01 1.650E+01 1.507E-06 0.000002
86 3.200E-02 4.000E-02 3.149E+00 0.928733 174 1.650E+01 1.700E+01 1.075E-06 0.000001
87 4.000E-02 5.000E-02 3.035E+00 0.903541 175 1.700E+01 1.750E+01 7.718E-07 0.000001
88 5.000E-02 6.300E-02 2.761E+00 0.873187 176 1.750E+01 1.800E+01 5.582E-07 0.000000
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 5.374-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 1.893-24 см2 103Rh(n,n')37 0 0 2.651-25 см2 Si(Д)88 1.963-11 рад
235U(n,f)76 0 0 1.416-24 см2 241Am(n,f)39 0 0 5.267-25 см2 115In(n,n')8 0 0 5.074-26 см2 Ge(Д)89 5.329-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 1.414-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 2.498-25 см2 115In(n,n')28 0 0 4.658-26 см2 GaAs(Д)90 5.563-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.313-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 2.491-25 см2 58Ni(n,p)26 0 0 1.672-26 см2 SiO2(Д)91 3.319-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.193-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 2.498-25 см2 32S(n,p)23 0 0 1.009-26 см2 ВЕВ877 0 0 1.053-1
236U(n,f)34 0 0 1.582-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 2.491-25 см2 54Fe(n,p)24 0 0 1.231-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 1.051-1
238U(n,f)32 0 0 6.352-26 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 2.813-26 см2 54Fe(n,p)92 0 0 1.163-26 см2 ВЕВ678 0 0 4.589-1
237Np(n,f)31 0 0 5.780-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 2.805-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 5.353-28 см2 ВЕВ678 1.0 0 4.583-1
237Np(n,f)31 1.0 0 5.779-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 2.810-26 см2 56Fe(n,p)25 0 0 1.407-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.470
237Np(n,f)31 0 0.4 5.682-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 2.802-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 9.405-29 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.468
238Pu(n,f)40 0 0 1.437-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 5.914-25 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 6.023-28 см2 ВЕВ280 0 0 1.331
239Pu(n,f)48 0 0 1.789-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 6.894-25 см2 19F(n,2n)62 0 0 1.130-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.330
239Pu(n,f)48 1.0 0 1.787-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 1.778-26 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 1.419-29 см2 ВЕВ181 0 0 4.724-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.683-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 1.773-26 см2 FKFT15 1.457-9 рад ВЕВ181 1.0 0 4.721-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.554-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 1.778-26 см2 28Si(DK)14 59.11 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 6.050-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 1.773-26 см2 28Si(IK)19 48.42 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика