logo-mephi
header

    
  Реактор БИР-2 ОП-2** (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ В ЦЕНТРЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
Область формирования: точка (минисфера) в области максимума флюенса нейтронов на центральной оси активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (6% по массе) (конструкция и состав активной зоны БИР-2 в [90, 91, 109])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.640⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.224 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 7 реакций деления, 8 реакций активации
Константы α (МэВ-1) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.8(19.58), 1.0(22.88), 1.333(1.70), 2.0(1.03), 4.0(41.62), 8.0(13.19)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 0.46 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
239Pu(n,f)48 0 0 2.94-10 1793. 1786 -0.36 115In(n,n')28 0 0 1.85-11 112.8 112.3 -0.45
235U(n,f)76 0 0 2.05-10 1250 1254. +0.32 238U(n,f)32 0 0 2.60-11 158.6 160.0 +0.89
238Pu(n,f)40 0 0 2.78-10 1695. 1689. -0.38 58Ni(n,p)26 0 0 8.80-12 53.66 53.54 -0.22
240Pu(n,f)38 0 0 1.50-10 914.7 922.6 +0.86 32S(n,p)23 0 0 5.42-12 33.05 32.89 -0.49
241Am(n,f)39 0 0 1.43-10 872.0 872.9 +0.10 56Fe(n,p)25 0 0 8.85-14 5.397-1 5.399-1 +0.04
63Cu(n,γ)73 0 0 2.60-12 15.86 15.87 +0.09 27Al(n,α)22 0 0 5.96-14 3.634-1 3.630-1 -0.13
104Rh(n,n')37 0 0 7.52-11 458.6 459.6 +0.23 63Nb(n,2n)57 0 0 3.75-14 2.287-1 2.291-1 +0.17
237Np(n,f)31 0 0 1.47-10 896.4 890.4 -0.68          
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.640⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.226 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 7 реакций деления, 8 реакций активации
Константы α (МэВ-1) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.786(54.75)
МС2: 5.0(45.25)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 0.90 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 1.767E-09 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 7.269E-01 0.975910
2 1.275E-10 1.600E-10 2.233E-09 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 8.232E-01 0.963553
3 1.600E-10 2.000E-10 2.796E-09 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 8.909E-01 0.947090
4 2.000E-10 2.550E-10 3.534E-09 1.000000 92 1.150E-01 1.350E-01 9.401E-01 0.933726
5 2.550E-10 3.200E-10 4.466E-09 1.000000 93 1.350E-01 1.600E-01 9.813E-01 0.914923
6 3.200E-10 4.000E-10 5.592E-09 1.000000 94 1.600E-01 1.900E-01 1.005E+00 0.890392
7 4.000E-10 5.000E-10 6.990E-09 1.000000 95 1.900E-01 2.200E-01 1.008E+00 0.860230
8 5.000E-10 6.300E-10 8.777E-09 1.000000 96 2.200E-01 2.550E-01 9.907E-01 0.829998
9 6.300E-10 8.000E-10 1.111E-08 1.000000 97 2.550E-01 3.000E-01 9.521E-01 0.795323
10 8.000E-10 1.000E-09 1.398E-08 1.000000 98 3.000E-01 3.600E-01 8.857E-01 0.752476
11 1.000E-09 1.275E-09 1.767E-08 1.000000 99 3.600E-01 4.250E-01 7.985E-01 0.699334
12 1.275E-09 1.600E-09 2.233E-08 1.000000 100 4.250E-01 5.000E-01 7.029E-01 0.647431
13 1.600E-09 2.000E-09 2.796E-08 1.000000 101 5.000E-01 5.750E-01 6.099E-01 0.594717
14 2.000E-09 2.550E-09 3.534E-08 1.000000 102 5.750E-01 6.600E-01 5.243E-01 0.548974
15 2.550E-09 3.200E-09 4.466E-08 1.000000 103 6.600E-01 7.600E-01 4.426E-01 0.504406
16 3.200E-09 4.000E-09 5.592E-08 1.000000 104 7.600E-01 8.800E-01 3.662E-01 0.460150
17 4.000E-09 5.000E-09 6.990E-08 1.000000 105 8.800E-01 1.000E+00 3.037E-01 0.416202
18 5.000E-09 6.300E-09 8.777E-08 1.000000 106 1.000E+00 1.100E+00 2.609E-01 0.379754
19 6.300E-09 8.000E-09 1.111E-07 1.000000 107 1.100E+00 1.200E+00 2.310E-01 0.353659
20 8.000E-09 1.000E-08 1.398E-07 1.000000 108 1.200E+00 1.300E+00 2.076E-01 0.330555
21 1.000E-08 1.275E-08 1.767E-07 1.000000 109 1.300E+00 1.400E+00 1.889E-01 0.309797
22 1.275E-08 1.600E-08 2.233E-07 1.000000 110 1.400E+00 1.500E+00 1.738E-01 0.290906
23 1.600E-08 2.000E-08 2.796E-07 1.000000 111 1.500E+00 1.600E+00 1.613E-01 0.273524
24 2.000E-08 2.550E-08 3.534E-07 1.000000 112 1.600E+00 1.700E+00 1.508E-01 0.257389
25 2.550E-08 3.200E-08 4.466E-07 1.000000 113 1.700E+00 1.800E+00 1.416E-01 0.242310
26 3.200E-08 4.000E-08 5.592E-07 1.000000 114 1.800E+00 1.900E+00 1.335E-01 0.228145
27 4.000E-08 5.000E-08 6.990E-07 1.000000 115 1.900E+00 2.000E+00 1.262E-01 0.214791
28 5.000E-08 6.300E-08 8.777E-07 1.000000 116 2.000E+00 2.100E+00 1.194E-01 0.202172
29 6.300E-08 8.000E-08 1.111E-06 1.000000 117 2.100E+00 2.200E+00 1.131E-01 0.190229
30 8.000E-08 1.000E-07 1.398E-06 1.000000 118 2.200E+00 2.300E+00 1.072E-01 0.178918
31 1.000E-07 1.275E-07 1.767E-06 1.000000 119 2.300E+00 2.400E+00 1.015E-01 0.168201
32 1.275E-07 1.600E-07 2.233E-06 1.000000 120 2.400E+00 2.500E+00 9.612E-02 0.158050
33 1.600E-07 2.000E-07 2.796E-06 1.000000 121 2.500E+00 2.600E+00 9.097E-02 0.148438
34 2.000E-07 2.550E-07 3.534E-06 1.000000 122 2.600E+00 2.700E+00 8.604E-02 0.139340
35 2.550E-07 3.200E-07 4.466E-06 1.000000 123 2.700E+00 2.800E+00 8.132E-02 0.130736
36 3.200E-07 4.000E-07 5.592E-06 1.000000 124 2.800E+00 2.900E+00 7.680E-02 0.122604
37 4.000E-07 5.000E-07 6.990E-06 1.000000 125 2.900E+00 3.000E+00 7.248E-02 0.114924
38 5.000E-07 6.300E-07 8.777E-06 1.000000 126 3.000E+00 3.200E+00 6.635E-02 0.107676
39 6.300E-07 8.000E-07 1.111E-05 1.000000 127 3.200E+00 3.400E+00 5.882E-02 0.094407
40 8.000E-07 1.000E-06 1.398E-05 1.000000 128 3.400E+00 3.600E+00 5.201E-02 0.082642
41 1.000E-06 1.275E-06 1.767E-05 1.000000 129 3.600E+00 3.800E+00 4.587E-02 0.072240
42 1.275E-06 1.600E-06 2.233E-05 1.000000 130 3.800E+00 4.000E+00 4.037E-02 0.063066
43 1.600E-06 2.000E-06 2.796E-05 1.000000 131 4.000E+00 4.200E+00 3.546E-02 0.054991
44 2.000E-06 2.550E-06 3.534E-05 1.000000 132 4.200E+00 4.400E+00 3.109E-02 0.047899
45 2.550E-06 3.200E-06 4.466E-05 1.000000 133 4.400E+00 4.600E+00 2.721E-02 0.041682
46 3.200E-06 4.000E-06 5.592E-05 1.000000 134 4.600E+00 4.800E+00 2.378E-02 0.036239
47 4.000E-06 5.000E-06 6.990E-05 1.000000 135 4.800E+00 5.000E+00 2.076E-02 0.031482
48 5.000E-06 6.300E-06 8.776E-05 1.000000 136 5.000E+00 5.200E+00 1.810E-02 0.027330
49 6.300E-06 8.000E-06 1.111E-04 1.000000 137 5.200E+00 5.400E+00 1.577E-02 0.023709
50 8.000E-06 1.000E-05 1.398E-04 1.000000 138 5.400E+00 5.600E+00 1.372E-02 0.020556
51 1.000E-05 1.275E-05 1.767E-04 1.000000 139 5.600E+00 5.800E+00 1.193E-02 0.017812
52 1.275E-05 1.600E-05 2.233E-04 1.000000 140 5.800E+00 6.000E+00 1.036E-02 0.015426
53 1.600E-05 2.000E-05 2.796E-04 1.000000 141 6.000E+00 6.200E+00 8.995E-03 0.013354
54 2.000E-05 2.550E-05 3.533E-04 1.000000 142 6.200E+00 6.400E+00 7.803E-03 0.011555
55 2.550E-05 3.200E-05 4.465E-04 1.000000 143 6.400E+00 6.600E+00 6.765E-03 0.009995
56 3.200E-05 4.000E-05 5.591E-04 1.000000 144 6.600E+00 6.800E+00 5.862E-03 0.008642
57 4.000E-05 5.000E-05 6.988E-04 1.000000 145 6.800E+00 7.000E+00 5.077E-03 0.007469
58 5.000E-05 6.300E-05 8.774E-04 1.000000 146 7.000E+00 7.200E+00 4.395E-03 0.006454
59 6.300E-05 8.000E-05 1.110E-03 1.000000 147 7.200E+00 7.400E+00 3.803E-03 0.005575
60 8.000E-05 1.000E-04 1.397E-03 1.000000 148 7.400E+00 7.600E+00 3.290E-03 0.004814
61 1.000E-04 1.275E-04 1.766E-03 1.000000 149 7.600E+00 7.800E+00 2.845E-03 0.004156
62 1.275E-04 1.600E-04 2.231E-03 1.000000 150 7.800E+00 8.000E+00 2.459E-03 0.003587
63 1.600E-04 2.000E-04 2.793E-03 1.000000 151 8.000E+00 8.200E+00 2.125E-03 0.003095
64 2.000E-04 2.550E-04 3.529E-03 1.000000 152 8.200E+00 8.400E+00 1.836E-03 0.002671
65 2.550E-04 3.200E-04 4.458E-03 1.000000 153 8.400E+00 8.600E+00 1.585E-03 0.002303
66 3.200E-04 4.000E-04 5.580E-03 0.999999 154 8.600E+00 8.800E+00 1.369E-03 0.001986
67 4.000E-04 5.000E-04 6.971E-03 0.999999 155 8.800E+00 9.000E+00 1.182E-03 0.001712
68 5.000E-04 6.300E-04 8.746E-03 0.999998 156 9.000E+00 9.200E+00 1.020E-03 0.001476
69 6.300E-04 8.000E-04 1.106E-02 0.999997 157 9.200E+00 9.400E+00 8.803E-04 0.001272
70 8.000E-04 1.000E-03 1.390E-02 0.999995 158 9.400E+00 9.600E+00 7.595E-04 0.001096
71 1.000E-03 1.275E-03 1.755E-02 0.999992 159 9.600E+00 9.800E+00 6.552E-04 0.000944
72 1.275E-03 1.600E-03 2.214E-02 0.999987 160 9.800E+00 1.000E+01 5.651E-04 0.000813
73 1.600E-03 2.000E-03 2.766E-02 0.999980 161 1.000E+01 1.050E+01 4.361E-04 0.000700
74 2.000E-03 2.550E-03 3.485E-02 0.999969 162 1.050E+01 1.100E+01 3.010E-04 0.000482
75 2.550E-03 3.200E-03 4.389E-02 0.999950 163 1.100E+01 1.150E+01 2.076E-04 0.000331
76 3.200E-03 4.000E-03 5.471E-02 0.999922 164 1.150E+01 1.200E+01 1.431E-04 0.000228
77 4.000E-03 5.000E-03 6.801E-02 0.999878 165 1.200E+01 1.250E+01 9.858E-05 0.000156
78 5.000E-03 6.300E-03 8.480E-02 0.999810 166 1.250E+01 1.300E+01 6.788E-05 0.000107
79 6.300E-03 8.000E-03 1.063E-01 0.999699 167 1.300E+01 1.350E+01 4.672E-05 0.000073
80 8.000E-03 1.000E-02 1.324E-01 0.999519 168 1.350E+01 1.400E+01 3.215E-05 0.000050
81 1.000E-02 1.275E-02 1.649E-01 0.999254 169 1.400E+01 1.450E+01 2.211E-05 0.000033
82 1.275E-02 1.600E-02 2.047E-01 0.998800 170 1.450E+01 1.500E+01 1.520E-05 0.000022
83 1.600E-02 2.000E-02 2.507E-01 0.998135 171 1.500E+01 1.550E+01 1.045E-05 0.000015
84 2.000E-02 2.550E-02 3.080E-01 0.997132 172 1.550E+01 1.600E+01 7.178E-06 0.000010
85 2.550E-02 3.200E-02 3.755E-01 0.995438 173 1.600E+01 1.650E+01 4.930E-06 0.000006
86 3.200E-02 4.000E-02 4.504E-01 0.992997 174 1.650E+01 1.700E+01 3.385E-06 0.000004
87 4.000E-02 5.000E-02 5.338E-01 0.989394 175 1.700E+01 1.750E+01 2.323E-06 0.000002
88 5.000E-02 6.300E-02 6.266E-01 0.984056 176 1.750E+01 1.800E+01 1.594E-06 0.000001
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 8.248-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 1.663-23 см2 103Rh(n,n')37 0 0 4.596-25 см2 Si(Д)88 2.794-11 рад
235U(n,f)76 0 0 1.254-24 см2 241Am(n,f)39 0 0 8.729-25 см2 115In(n,n')8 0 0 1.123-25 см2 Ge(Д)89 7.859-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 1.253-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 1.432-25 см2 115In(n,n')28 0 0 1.031-25 см2 GaAs(Д)90 7.826-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.209-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 1.431-25 см2 58Ni(n,p)26 0 0 5.354-26 см2 SiO2(Д)91 4.178-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.150-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 1.432-25 см2 32S(n,p)23 0 0 3.289-26 см2 ВЕВ877 0 0 6.919-2
236U(n,f)34 0 0 3.200-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 1.431-25 см2 54Fe(n,p)24 0 0 4.091-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 6.914-2
238U(n,f)32 0 0 1.600-25 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 1.587-26 см2 54Fe(n,p)92 0 0 3.866-26 см2 ВЕВ678 0 0 3.491-1
237Np(n,f)31 0 0 8.904-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 1.586-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 1.980-27 см2 ВЕВ678 1.0 0 3.488-1
237Np(n,f)31 1.0 0 8.903-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 1.587-26 см2 56Fe(n,p)25 0 0 5.399-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.360
237Np(n,f)31 0 0.4 8.778-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 1.585-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 3.630-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.359
238Pu(n,f)40 0 0 1.689-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 2.974-25 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 2.291-28 см2 ВЕВ280 0 0 1.505
239Pu(n,f)48 0 0 1.786-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 2.970-25 см2 19F(n,2n)62 0 0 4.043-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.505
239Pu(n,f)48 1.0 0 1.786-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 1.063-26 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 5.035-29 см2 ВЕВ181 0 0 6.672-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.729-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 1.062-26 см2 FKFT15 2.060-9 рад ВЕВ181 1.0 0 6.671-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.654-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 1.063-26 см2 28Si(DK)14 87.08 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 9.226-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 1.062-26 см2 28Si(IK)19 91.14 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика