logo-mephi
header

    
  Реактор БИР-2 ОП-2* (ВНИИЭФ, Россия)  


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ В ЦЕНТРЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
Область формирования: точка (минисфера) в области максимума флюенса нейтронов на центральной оси активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (6% по массе) (конструкция и состав активной зоны БИР-2 в [90, 91, 109])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.649⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.222 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 7 реакций деления, 8 реакций активации
Константы α (МэВ-1) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.69(5.58), 0.97(41.05), 5.0(53.37)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 1.70 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
239Pu(n,f)48 0 0 2.94-10 1783. 1785 +0.12 115In(n,n')28 0 0 1.70-11 103.1 103.4 +0.26
235U(n,f)76 0 0 2.05-10 1243 1253. +0.82 238U(n,f)32 0 0 2.60-11 157.7 161.7 +2.51
238Pu(n,f)40 0 0 2.78-10 1686. 1678. -0.46 58Ni(n,p)26 0 0 8.80-12 53.36 54.00 +1.19
240Pu(n,f)38 0 0 1.50-10 909.6 906.7 -0.32 32S(n,p)23 0 0 5.42-12 32.87 33.36 +1.49
241Am(n,f)39 0 0 1.43-10 867.1 858.6 -1.00 56Fe(n,p)25 0 0 8.85-14 5.366-1 5.226-1 -2.69
63Cu(n,γ)73 0 0 2.60-12 15.77 15.83 +0.42 27Al(n,α)22 0 0 5.96-14 3.614-1 3.506-1 -3.07
104Rh(n,n')37 0 0 7.52-11 456.0 455.1 -0.20 63Nb(n,2n)57 0 0 3.75-14 2.274-1 2.340-1 +2.81
237Np(n,f)31 0 0 1.47-10 891.4 874.8 -1.89          
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.640⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.226 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 7 реакций деления, 8 реакций активации
Константы α (МэВ-1) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.786(54.75)
МС2: 5.0(45.25)
Количество итераций: ММФК - 10000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 0.90 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 1.565E-09 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 6.952E-01 0.063000
2 1.275E-10 1.600E-10 1.978E-09 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 8.002E-01 0.080000
3 1.600E-10 2.000E-10 2.477E-09 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 8.784E-01 0.100000
4 2.000E-10 2.550E-10 3.131E-09 1.000000 92 1.150E-01 1.350E-01 9.390E-01 0.115000
5 2.550E-10 3.200E-10 3.957E-09 1.000000 93 1.350E-01 1.600E-01 9.947E-01 0.135000
6 3.200E-10 4.000E-10 4.954E-09 1.000000 94 1.600E-01 1.900E-01 1.035E+00 0.160000
7 4.000E-10 5.000E-10 6.193E-09 1.000000 95 1.900E-01 2.200E-01 1.052E+00 0.190000
8 5.000E-10 6.300E-10 7.776E-09 1.000000 96 2.200E-01 2.550E-01 1.045E+00 0.220000
9 6.300E-10 8.000E-10 9.840E-09 1.000000 97 2.550E-01 3.000E-01 1.013E+00 0.255000
10 8.000E-10 1.000E-09 1.239E-08 1.000000 98 3.000E-01 3.600E-01 9.456E-01 0.300000
11 1.000E-09 1.275E-09 1.565E-08 1.000000 99 3.600E-01 4.250E-01 8.478E-01 0.360000
12 1.275E-09 1.600E-09 1.978E-08 1.000000 100 4.250E-01 5.000E-01 7.344E-01 0.425000
13 1.600E-09 2.000E-09 2.477E-08 1.000000 101 5.000E-01 5.750E-01 6.214E-01 0.500000
14 2.000E-09 2.550E-09 3.131E-08 1.000000 102 5.750E-01 6.600E-01 5.178E-01 0.575000
15 2.550E-09 3.200E-09 3.957E-08 1.000000 103 6.600E-01 7.600E-01 4.216E-01 0.660000
16 3.200E-09 4.000E-09 4.954E-08 1.000000 104 7.600E-01 8.800E-01 3.368E-01 0.760000
17 4.000E-09 5.000E-09 6.193E-08 1.000000 105 8.800E-01 1.000E+00 2.731E-01 0.880000
18 5.000E-09 6.300E-09 7.776E-08 1.000000 106 1.000E+00 1.100E+00 2.336E-01 1.000000
19 6.300E-09 8.000E-09 9.840E-08 1.000000 107 1.100E+00 1.200E+00 2.083E-01 1.100000
20 8.000E-09 1.000E-08 1.239E-07 1.000000 108 1.200E+00 1.300E+00 1.899E-01 1.200000
21 1.000E-08 1.275E-08 1.565E-07 1.000000 109 1.300E+00 1.400E+00 1.760E-01 1.300000
22 1.275E-08 1.600E-08 1.978E-07 1.000000 110 1.400E+00 1.500E+00 1.652E-01 1.400000
23 1.600E-08 2.000E-08 2.477E-07 1.000000 111 1.500E+00 1.600E+00 1.562E-01 1.500000
24 2.000E-08 2.550E-08 3.131E-07 1.000000 112 1.600E+00 1.700E+00 1.485E-01 1.600000
25 2.550E-08 3.200E-08 3.957E-07 1.000000 113 1.700E+00 1.800E+00 1.414E-01 1.700000
26 3.200E-08 4.000E-08 4.954E-07 1.000000 114 1.800E+00 1.900E+00 1.349E-01 1.800000
27 4.000E-08 5.000E-08 6.193E-07 1.000000 115 1.900E+00 2.000E+00 1.287E-01 1.900000
28 5.000E-08 6.300E-08 7.776E-07 1.000000 116 2.000E+00 2.100E+00 1.226E-01 2.000000
29 6.300E-08 8.000E-08 9.840E-07 1.000000 117 2.100E+00 2.200E+00 1.168E-01 2.100000
30 8.000E-08 1.000E-07 1.239E-06 1.000000 118 2.200E+00 2.300E+00 1.111E-01 2.200000
31 1.000E-07 1.275E-07 1.565E-06 1.000000 119 2.300E+00 2.400E+00 1.055E-01 0.172037
32 1.275E-07 1.600E-07 1.978E-06 1.000000 120 2.400E+00 2.500E+00 1.001E-01 0.161486
33 1.600E-07 2.000E-07 2.477E-06 1.000000 121 2.500E+00 2.600E+00 9.481E-02 0.151478
34 2.000E-07 2.550E-07 3.131E-06 1.000000 122 2.600E+00 2.700E+00 8.970E-02 0.141997
35 2.550E-07 3.200E-07 3.957E-06 1.000000 123 2.700E+00 2.800E+00 8.476E-02 0.133027
36 3.200E-07 4.000E-07 4.954E-06 1.000000 124 2.800E+00 2.900E+00 8.001E-02 0.124551
37 4.000E-07 5.000E-07 6.193E-06 1.000000 125 2.900E+00 3.000E+00 7.543E-02 0.116550
38 5.000E-07 6.300E-07 7.776E-06 1.000000 126 3.000E+00 3.200E+00 6.893E-02 0.109007
39 6.300E-07 8.000E-07 9.840E-06 1.000000 127 3.200E+00 3.400E+00 6.092E-02 0.095222
40 8.000E-07 1.000E-06 1.239E-05 1.000000 128 3.400E+00 3.600E+00 5.367E-02 0.083038
41 1.000E-06 1.275E-06 1.565E-05 1.000000 129 3.600E+00 3.800E+00 4.715E-02 0.072304
42 1.275E-06 1.600E-06 1.978E-05 1.000000 130 3.800E+00 4.000E+00 4.131E-02 0.062874
43 1.600E-06 2.000E-06 2.477E-05 1.000000 131 4.000E+00 4.200E+00 3.612E-02 0.054611
44 2.000E-06 2.550E-06 3.131E-05 1.000000 132 4.200E+00 4.400E+00 3.153E-02 0.047386
45 2.550E-06 3.200E-06 3.957E-05 1.000000 133 4.400E+00 4.600E+00 2.747E-02 0.041081
46 3.200E-06 4.000E-06 4.954E-05 1.000000 134 4.600E+00 4.800E+00 2.389E-02 0.035588
47 4.000E-06 5.000E-06 6.193E-05 1.000000 135 4.800E+00 5.000E+00 2.076E-02 0.030810
48 5.000E-06 6.300E-06 7.775E-05 1.000000 136 5.000E+00 5.200E+00 1.801E-02 0.026658
49 6.300E-06 8.000E-06 9.840E-05 1.000000 137 5.200E+00 5.400E+00 1.562E-02 0.023055
50 8.000E-06 1.000E-05 1.239E-04 1.000000 138 5.400E+00 5.600E+00 1.353E-02 0.019932
51 1.000E-05 1.275E-05 1.565E-04 1.000000 139 5.600E+00 5.800E+00 1.171E-02 0.017226
52 1.275E-05 1.600E-05 1.978E-04 1.000000 140 5.800E+00 6.000E+00 1.013E-02 0.014885
53 1.600E-05 2.000E-05 2.477E-04 1.000000 141 6.000E+00 6.200E+00 8.756E-03 0.012859
54 2.000E-05 2.550E-05 3.131E-04 1.000000 142 6.200E+00 6.400E+00 7.566E-03 0.011108
55 2.550E-05 3.200E-05 3.956E-04 1.000000 143 6.400E+00 6.600E+00 6.536E-03 0.009595
56 3.200E-05 4.000E-05 4.954E-04 1.000000 144 6.600E+00 6.800E+00 5.644E-03 0.008288
57 4.000E-05 5.000E-05 6.192E-04 1.000000 145 6.800E+00 7.000E+00 4.873E-03 0.007159
58 5.000E-05 6.300E-05 7.774E-04 1.000000 146 7.000E+00 7.200E+00 4.206E-03 0.006184
59 6.300E-05 8.000E-05 9.837E-04 1.000000 147 7.200E+00 7.400E+00 3.631E-03 0.005343
60 8.000E-05 1.000E-04 1.238E-03 1.000000 148 7.400E+00 7.600E+00 3.134E-03 0.004617
61 1.000E-04 1.275E-04 1.565E-03 0.000100 149 7.600E+00 7.800E+00 2.705E-03 0.003990
62 1.275E-04 1.600E-04 1.977E-03 0.000128 150 7.800E+00 8.000E+00 2.335E-03 0.003449
63 1.600E-04 2.000E-04 2.475E-03 0.000160 151 8.000E+00 8.200E+00 2.016E-03 0.002982
64 2.000E-04 2.550E-04 3.127E-03 0.000200 152 8.200E+00 8.400E+00 1.740E-03 0.002579
65 2.550E-04 3.200E-04 3.951E-03 0.000255 153 8.400E+00 8.600E+00 1.503E-03 0.002231
66 3.200E-04 4.000E-04 4.946E-03 0.000320 154 8.600E+00 8.800E+00 1.298E-03 0.001930
67 4.000E-04 5.000E-04 6.179E-03 0.000400 155 8.800E+00 9.000E+00 1.121E-03 0.001671
68 5.000E-04 6.300E-04 7.754E-03 0.000500 156 9.000E+00 9.200E+00 9.691E-04 0.001446
69 6.300E-04 8.000E-04 9.806E-03 0.000630 157 9.200E+00 9.400E+00 8.377E-04 0.001253
70 8.000E-04 1.000E-03 1.233E-02 0.000800 158 9.400E+00 9.600E+00 7.244E-04 0.001085
71 1.000E-03 1.275E-03 1.557E-02 0.001000 159 9.600E+00 9.800E+00 6.266E-04 0.000940
72 1.275E-03 1.600E-03 1.965E-02 0.001275 160 9.800E+00 1.000E+01 5.422E-04 0.000815
73 1.600E-03 2.000E-03 2.456E-02 0.001600 161 1.000E+01 1.050E+01 4.213E-04 0.000706
74 2.000E-03 2.550E-03 3.096E-02 0.002000 162 1.050E+01 1.100E+01 2.944E-04 0.000496
75 2.550E-03 3.200E-03 3.902E-02 0.002550 163 1.100E+01 1.150E+01 2.063E-04 0.000349
76 3.200E-03 4.000E-03 4.868E-02 0.003200 164 1.150E+01 1.200E+01 1.450E-04 0.000245
77 4.000E-03 5.000E-03 6.059E-02 0.004000 165 1.200E+01 1.250E+01 1.021E-04 0.000173
78 5.000E-03 6.300E-03 7.564E-02 0.005000 166 1.250E+01 1.300E+01 7.212E-05 0.000122
79 6.300E-03 8.000E-03 9.503E-02 0.006300 167 1.300E+01 1.350E+01 5.107E-05 0.000086
80 8.000E-03 1.000E-02 1.185E-01 0.008000 168 1.350E+01 1.400E+01 3.624E-05 0.000060
81 1.000E-02 1.275E-02 1.481E-01 0.010000 169 1.400E+01 1.450E+01 2.578E-05 0.000042
82 1.275E-02 1.600E-02 1.844E-01 0.012750 170 1.450E+01 1.500E+01 1.837E-05 0.000029
83 1.600E-02 2.000E-02 2.269E-01 0.016000 171 1.500E+01 1.550E+01 1.312E-05 0.000020
84 2.000E-02 2.550E-02 2.802E-01 0.020000 172 1.550E+01 1.600E+01 9.385E-06 0.000013
85 2.550E-02 3.200E-02 3.440E-01 0.025500 173 1.600E+01 1.650E+01 6.723E-06 0.000009
86 3.200E-02 4.000E-02 4.158E-01 0.032000 174 1.650E+01 1.700E+01 4.823E-06 0.000005
87 4.000E-02 5.000E-02 4.975E-01 0.040000 175 1.700E+01 1.750E+01 3.463E-06 0.000003
88 5.000E-02 6.300E-02 5.907E-01 0.050000 176 1.750E+01 1.800E+01 2.490E-06 0.000001
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 8.132-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 1.662-23 см2 103Rh(n,n')37 0 0 4.551-25 см2 Si(Д)88 2.784-11 рад
235U(n,f)76 0 0 1.253-24 см2 241Am(n,f)39 0 0 8.586-25 см2 115In(n,n')8 0 0 1.126-25 см2 Ge(Д)89 7.848-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 1.253-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 1.438-25 см2 115In(n,n')28 0 0 1.034-25 см2 GaAs(Д)90 7.790-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.208-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 1.436-25 см2 58Ni(n,p)26 0 0 5.400-26 см2 SiO2(Д)91 4.151-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.149-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 1.438-25 см2 32S(n,p)23 0 0 3.336-26 см2 ВЕВ877 0 0 6.926-2
236U(n,f)34 0 0 3.172-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 1.436-25 см2 54Fe(n,p)24 0 0 4.127-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 6.920-2
238U(n,f)32 0 0 1.917-25 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 1.583-26 см2 54Fe(n,p)92 0 0 3.900-26 см2 ВЕВ678 0 0 3.505-1
237Np(n,f)31 0 0 8.748-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 1.582-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 1.949-27 см2 ВЕВ678 1.0 0 3.503-1
237Np(n,f)31 1.0 0 8.747-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 1.583-26 см2 56Fe(n,p)25 0 0 5.226-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.361
237Np(n,f)31 0 0.4 8.623-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 1.582-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 3.506-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.360
238Pu(n,f)40 0 0 1.678-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 2.965-25 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 2.340-28 см2 ВЕВ280 0 0 1.500
239Pu(n,f)48 0 0 1.785-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 2.961-25 см2 19F(n,2n)62 0 0 4.741-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.499
239Pu(n,f)48 1.0 0 1.784-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 1.058-26 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 6.014-29 см2 ВЕВ181 0 0 6.639-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.727-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 1.057-26 см2 FKFT15 2.055-9 рад ВЕВ181 1.0 0 6.638-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.651-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 1.058-26 см2 28Si(DK)14 87.39 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 9.067-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 1.057-26 см2 28Si(IK)19 90.98 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика