logo-mephi
header

    
  Реактор БИР-2 ОП-2 (ВНИИЭФ, Россия)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

СПЕКТРЫ НЕЙТРОНОВ В ЦЕНТРЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
Область формирования: точка (минисфера) в области максимума флюенса нейтронов на центральной оси активной зоны из металлического урана в сплаве с молибденом (6% по массе) (конструкция и состав активной зоны БИР-2 в [90, 91, 109])
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.641⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.224 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 7 реакций деления, 8 реакций активации
Константы α (МэВ-1) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС2: 0.8(19.43), 1.0(23.47), 1.333(1.17), 2.0(0.53), 4.0(42.90), 8.0(12.50)
Количество итераций: ММФК - 5000, МНР - 0 (оптимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 0.44 %
Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, % Реакция НИО, реакция/ядро σэ, мбарн σр, мбарн Невязка, %
239Pu(n,f)48 0 0 2.94-10 1792. 1786 -0.30 115In(n,n')28 0 0 1.70-11 103.6 102.9 -0.67
235U(n,f)76 0 0 2.05-10 1249 1253. +0.34 238U(n,f)32 0 0 2.60-11 158.4 159.7 +0.77
238Pu(n,f)40 0 0 2.78-10 1694. 1689. -0.30 58Ni(n,p)26 0 0 8.80-12 53.62 53.57 -0.10
240Pu(n,f)38 0 0 1.50-10 914.0 922.2 +0.89 32S(n,p)23 0 0 5.42-12 33.03 32.91 -0.35
241Am(n,f)39 0 0 1.43-10 871.4 871.4 0.00 56Fe(n,p)25 0 0 8.85-14 5.393-1 5.403-1 +0.19
63Cu(n,γ)73 0 0 2.60-12 15.84 15.85 +0.01 27Al(n,α)22 0 0 5.96-14 3.632-1 3.629-1 -0.07
104Rh(n,n')37 0 0 7.52-11 458.2 459.4 +0.24 63Nb(n,2n)57 0 0 3.75-14 2.285-1 2.285-1 -0.01
237Np(n,f)31 0 0 1.47-10 895.8 890.2 -0.63          
Флюенс (в формате выборки интегральных данных): 1.640⋅1014 нейтрон/см2
Средняя энергия: 1.226 МэВ
Объем выборки интегральных данных: 7 реакций деления, 8 реакций активации
Константы α (МэВ-1) и вклады (%) парциальных модельных спектров в результирующее спектральное решение:
МС1: 0.786(54.75)
МС2: 5.0(45.25)
Количество итераций: ММФК - 10000, МНР - 0 (минимизированное по числу модельных спектров аналитическое спектральное решение)
Среднеквадратичная невязка итогового спектрального решения: 0.90 %
Nd E E+dE dF/dE F выше E Nd E E+dE dF/dE F выше E
  МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.   МэВ МэВ 1/МэВ отн. Ед.
1 1.000E-10 1.275E-10 1.737E-09 1.000000 89 6.300E-02 8.000E-02 7.185E-01 0.976243
2 1.275E-10 1.600E-10 2.195E-09 1.000000 90 8.000E-02 1.000E-01 8.148E-01 0.964028
3 1.600E-10 2.000E-10 2.749E-09 1.000000 91 1.000E-01 1.150E-01 8.830E-01 0.947733
4 2.000E-10 2.550E-10 3.474E-09 1.000000 92 1.150E-01 1.350E-01 9.329E-01 0.934488
5 2.550E-10 3.200E-10 4.391E-09 1.000000 93 1.350E-01 1.600E-01 9.752E-01 0.915830
6 3.200E-10 4.000E-10 5.498E-09 1.000000 94 1.600E-01 1.900E-01 1.001E+00 0.891449
7 4.000E-10 5.000E-10 6.872E-09 1.000000 95 1.900E-01 2.200E-01 1.005E+00 0.861418
8 5.000E-10 6.300E-10 8.629E-09 1.000000 96 2.200E-01 2.550E-01 9.902E-01 0.831260
9 6.300E-10 8.000E-10 1.092E-08 1.000000 97 2.550E-01 3.000E-01 9.536E-01 0.796605
10 8.000E-10 1.000E-09 1.374E-08 1.000000 98 3.000E-01 3.600E-01 8.891E-01 0.753693
11 1.000E-09 1.275E-09 1.737E-08 1.000000 99 3.600E-01 4.250E-01 8.032E-01 0.700349
12 1.275E-09 1.600E-09 2.195E-08 1.000000 100 4.250E-01 5.000E-01 7.081E-01 0.648139
13 1.600E-09 2.000E-09 2.749E-08 1.000000 101 5.000E-01 5.750E-01 6.149E-01 0.595032
14 2.000E-09 2.550E-09 3.474E-08 1.000000 102 5.750E-01 6.600E-01 5.285E-01 0.548917
15 2.550E-09 3.200E-09 4.391E-08 1.000000 103 6.600E-01 7.600E-01 4.456E-01 0.503992
16 3.200E-09 4.000E-09 5.498E-08 1.000000 104 7.600E-01 8.800E-01 3.680E-01 0.459430
17 4.000E-09 5.000E-09 6.872E-08 1.000000 105 8.800E-01 1.000E+00 3.043E-01 0.415272
18 5.000E-09 6.300E-09 8.629E-08 1.000000 106 1.000E+00 1.100E+00 2.608E-01 0.378752
19 6.300E-09 8.000E-09 1.092E-07 1.000000 107 1.100E+00 1.200E+00 2.304E-01 0.352673
20 8.000E-09 1.000E-08 1.374E-07 1.000000 108 1.200E+00 1.300E+00 2.067E-01 0.329631
21 1.000E-08 1.275E-08 1.737E-07 1.000000 109 1.300E+00 1.400E+00 1.879E-01 0.308964
22 1.275E-08 1.600E-08 2.195E-07 1.000000 110 1.400E+00 1.500E+00 1.727E-01 0.290178
23 1.600E-08 2.000E-08 2.749E-07 1.000000 111 1.500E+00 1.600E+00 1.603E-01 0.272907
24 2.000E-08 2.550E-08 3.474E-07 1.000000 112 1.600E+00 1.700E+00 1.498E-01 0.256882
25 2.550E-08 3.200E-08 4.391E-07 1.000000 113 1.700E+00 1.800E+00 1.407E-01 0.241906
26 3.200E-08 4.000E-08 5.498E-07 1.000000 114 1.800E+00 1.900E+00 1.327E-01 0.227836
27 4.000E-08 5.000E-08 6.872E-07 1.000000 115 1.900E+00 2.000E+00 1.254E-01 0.214567
28 5.000E-08 6.300E-08 8.629E-07 1.000000 116 2.000E+00 2.100E+00 1.188E-01 0.202022
29 6.300E-08 8.000E-08 1.092E-06 1.000000 117 2.100E+00 2.200E+00 1.126E-01 0.190143
30 8.000E-08 1.000E-07 1.374E-06 1.000000 118 2.200E+00 2.300E+00 1.067E-01 0.178886
31 1.000E-07 1.275E-07 1.737E-06 1.000000 119 2.300E+00 2.400E+00 1.011E-01 0.168215
32 1.275E-07 1.600E-07 2.195E-06 1.000000 120 2.400E+00 2.500E+00 9.583E-02 0.158101
33 1.600E-07 2.000E-07 2.749E-06 1.000000 121 2.500E+00 2.600E+00 9.074E-02 0.148518
34 2.000E-07 2.550E-07 3.474E-06 1.000000 122 2.600E+00 2.700E+00 8.587E-02 0.139444
35 2.550E-07 3.200E-07 4.391E-06 1.000000 123 2.700E+00 2.800E+00 8.119E-02 0.130857
36 3.200E-07 4.000E-07 5.498E-06 1.000000 124 2.800E+00 2.900E+00 7.671E-02 0.122738
37 4.000E-07 5.000E-07 6.872E-06 1.000000 125 2.900E+00 3.000E+00 7.242E-02 0.115066
38 5.000E-07 6.300E-07 8.628E-06 1.000000 126 3.000E+00 3.200E+00 6.633E-02 0.107824
39 6.300E-07 8.000E-07 1.092E-05 1.000000 127 3.200E+00 3.400E+00 5.885E-02 0.094558
40 8.000E-07 1.000E-06 1.374E-05 1.000000 128 3.400E+00 3.600E+00 5.206E-02 0.082788
41 1.000E-06 1.275E-06 1.737E-05 1.000000 129 3.600E+00 3.800E+00 4.594E-02 0.072376
42 1.275E-06 1.600E-06 2.195E-05 1.000000 130 3.800E+00 4.000E+00 4.044E-02 0.063189
43 1.600E-06 2.000E-06 2.749E-05 1.000000 131 4.000E+00 4.200E+00 3.553E-02 0.055101
44 2.000E-06 2.550E-06 3.474E-05 1.000000 132 4.200E+00 4.400E+00 3.115E-02 0.047995
45 2.550E-06 3.200E-06 4.391E-05 1.000000 133 4.400E+00 4.600E+00 2.727E-02 0.041764
46 3.200E-06 4.000E-06 5.498E-05 1.000000 134 4.600E+00 4.800E+00 2.384E-02 0.036309
47 4.000E-06 5.000E-06 6.872E-05 1.000000 135 4.800E+00 5.000E+00 2.081E-02 0.031541
48 5.000E-06 6.300E-06 8.628E-05 1.000000 136 5.000E+00 5.200E+00 1.815E-02 0.027378
49 6.300E-06 8.000E-06 1.092E-04 1.000000 137 5.200E+00 5.400E+00 1.581E-02 0.023749
50 8.000E-06 1.000E-05 1.374E-04 1.000000 138 5.400E+00 5.600E+00 1.375E-02 0.020588
51 1.000E-05 1.275E-05 1.737E-04 1.000000 139 5.600E+00 5.800E+00 1.196E-02 0.017837
52 1.275E-05 1.600E-05 2.195E-04 1.000000 140 5.800E+00 6.000E+00 1.038E-02 0.015446
53 1.600E-05 2.000E-05 2.749E-04 1.000000 141 6.000E+00 6.200E+00 9.014E-03 0.013369
54 2.000E-05 2.550E-05 3.474E-04 1.000000 142 6.200E+00 6.400E+00 7.819E-03 0.011566
55 2.550E-05 3.200E-05 4.390E-04 1.000000 143 6.400E+00 6.600E+00 6.778E-03 0.010003
56 3.200E-05 4.000E-05 5.497E-04 1.000000 144 6.600E+00 6.800E+00 5.872E-03 0.008647
57 4.000E-05 5.000E-05 6.870E-04 1.000000 145 6.800E+00 7.000E+00 5.085E-03 0.007473
58 5.000E-05 6.300E-05 8.626E-04 1.000000 146 7.000E+00 7.200E+00 4.401E-03 0.006456
59 6.300E-05 8.000E-05 1.091E-03 1.000000 147 7.200E+00 7.400E+00 3.808E-03 0.005575
60 8.000E-05 1.000E-04 1.374E-03 1.000000 148 7.400E+00 7.600E+00 3.293E-03 0.004814
61 1.000E-04 1.275E-04 1.736E-03 1.000000 149 7.600E+00 7.800E+00 2.847E-03 0.004155
62 1.275E-04 1.600E-04 2.193E-03 1.000000 150 7.800E+00 8.000E+00 2.461E-03 0.003586
63 1.600E-04 2.000E-04 2.746E-03 1.000000 151 8.000E+00 8.200E+00 2.126E-03 0.003094
64 2.000E-04 2.550E-04 3.470E-03 1.000000 152 8.200E+00 8.400E+00 1.836E-03 0.002668
65 2.550E-04 3.200E-04 4.383E-03 1.000000 153 8.400E+00 8.600E+00 1.586E-03 0.002301
66 3.200E-04 4.000E-04 5.486E-03 0.999999 154 8.600E+00 8.800E+00 1.369E-03 0.001984
67 4.000E-04 5.000E-04 6.854E-03 0.999999 155 8.800E+00 9.000E+00 1.182E-03 0.001710
68 5.000E-04 6.300E-04 8.599E-03 0.999998 156 9.000E+00 9.200E+00 1.020E-03 0.001474
69 6.300E-04 8.000E-04 1.087E-02 0.999997 157 9.200E+00 9.400E+00 8.797E-04 0.001270
70 8.000E-04 1.000E-03 1.367E-02 0.999995 158 9.400E+00 9.600E+00 7.589E-04 0.001094
71 1.000E-03 1.275E-03 1.725E-02 0.999992 159 9.600E+00 9.800E+00 6.545E-04 0.000942
72 1.275E-03 1.600E-03 2.176E-02 0.999988 160 9.800E+00 1.000E+01 5.645E-04 0.000811
73 1.600E-03 2.000E-03 2.719E-02 0.999981 161 1.000E+01 1.050E+01 4.355E-04 0.000698
74 2.000E-03 2.550E-03 3.427E-02 0.999970 162 1.050E+01 1.100E+01 3.004E-04 0.000481
75 2.550E-03 3.200E-03 4.315E-02 0.999951 163 1.100E+01 1.150E+01 2.071E-04 0.000330
76 3.200E-03 4.000E-03 5.380E-02 0.999923 164 1.150E+01 1.200E+01 1.427E-04 0.000227
77 4.000E-03 5.000E-03 6.689E-02 0.999880 165 1.200E+01 1.250E+01 9.827E-05 0.000156
78 5.000E-03 6.300E-03 8.341E-02 0.999813 166 1.250E+01 1.300E+01 6.764E-05 0.000106
79 6.300E-03 8.000E-03 1.046E-01 0.999704 167 1.300E+01 1.350E+01 4.654E-05 0.000073
80 8.000E-03 1.000E-02 1.302E-01 0.999527 168 1.350E+01 1.400E+01 3.201E-05 0.000049
81 1.000E-02 1.275E-02 1.623E-01 0.999266 169 1.400E+01 1.450E+01 2.201E-05 0.000033
82 1.275E-02 1.600E-02 2.014E-01 0.998820 170 1.450E+01 1.500E+01 1.513E-05 0.000022
83 1.600E-02 2.000E-02 2.469E-01 0.998165 171 1.500E+01 1.550E+01 1.039E-05 0.000015
84 2.000E-02 2.550E-02 3.033E-01 0.997178 172 1.550E+01 1.600E+01 7.140E-06 0.000010
85 2.550E-02 3.200E-02 3.700E-01 0.995510 173 1.600E+01 1.650E+01 4.903E-06 0.000006
86 3.200E-02 4.000E-02 4.440E-01 0.993104 174 1.650E+01 1.700E+01 3.366E-06 0.000004
87 4.000E-02 5.000E-02 5.266E-01 0.989552 175 1.700E+01 1.750E+01 2.310E-06 0.000002
88 5.000E-02 6.300E-02 6.187E-01 0.984286 176 1.750E+01 1.800E+01 1.584E-06 0.000001
Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик Функционал Отклик
234U(n,f)44 0 0 8.249-25 см2 241Pu(n,f)45 0 0 1.662-23 см2 103Rh(n,n')37 0 0 4.594-25 см2 Si(Д)88 2.795-11 рад
235U(n,f)76 0 0 1.253-24 см2 241Am(n,f)39 0 0 8.714-25 см2 115In(n,n')8 0 0 1.121-25 см2 Ge(Д)89 7.863-12 рад
235U(n,f)76 1.0 0 1.253-24 см2 197Au(n,γ)42 0 0 1.430-25 см2 115In(n,n')28 0 0 1.029-25 см2 GaAs(Д)90 7.828-12 рад
235U(n,f)76 0 0.4 1.208-24 см2 197Au(n,γ)42 1.0 0 1.428-25 см2 58Ni(n,p)26 0 0 5.357-26 см2 SiO2(Д)91 4.183-11 рад
235U(n,f)76 0 1.0 1.150-24 см2 197Au(n,γ)52 0 0 1.430-25 см2 32S(n,p)23 0 0 3.291-26 см2 ВЕВ877 0 0 6.906-2
236U(n,f)34 0 0 3.194-25 см2 197Au(n,γ)52 1.0 0 1.428-25 см2 54Fe(n,p)24 0 0 4.094-26 см2 ВЕВ877 1.0 0 6.901-2
238U(n,f)32 0 0 1.597-25 см2 63Cu(n,γ)71 0 0 1.585-26 см2 54Fe(n,p)92 0 0 3.869-26 см2 ВЕВ678 0 0 3.490-1
237Np(n,f)31 0 0 8.902-25 см2 63Cu(n,γ)71 1.0 0 1.583-26 см2 27Al(n,p)21 0 0 1.983-27 см2 ВЕВ678 1.0 0 3.487-1
237Np(n,f)31 1.0 0 8.900-25 см2 63Cu(n,γ)73 0 0 1.585-26 см2 56Fe(n,p)25 0 0 5.403-28 см2 ВЕВ479 0 0 1.361
237Np(n,f)31 0 0.4 8.775-25 см2 63Cu(n,γ)73 1.0 0 1.583-26 см2 27Al(n,α)22 0 0 3.629-28 см2 ВЕВ479 1.0 0 1.360
238Pu(n,f)40 0 0 1.689-24 см2 176Lu(n,γ)69 0 0 2.962-25 см2 93Nb(n,2n)57 0 0 2.285-28 см2 ВЕВ280 0 0 1.506
239Pu(n,f)48 0 0 1.786-23 см2 176Lu(n,γ)69 1.0 0 2.958-25 см2 19F(n,2n)62 0 0 4.025-30 см2 ВЕВ280 1.0 0 1.505
239Pu(n,f)48 1.0 0 1.785-24 см2 139La(n,γ)59 0 0 1.061-26 см2 90Zr(n,2n)87 0 0 5.012-29 см2 ВЕВ181 0 0 6.671-1
239Pu(n,f)48 0 0.4 1.729-24 см2 139La(n,γ)59 1.0 0 1.060-26 см2 FKFT15 2.060-9 рад ВЕВ181 1.0 0 6.669-1
239Pu(n,f)48 0 1.0 1.654-24 см2 139La(n,γ)64 0 0 1.061-26 см2 28Si(DK)14 87.13 МэВ⋅мб    
240Pu(n,f)38 0 0 9.222-25 см2 139La(n,γ)64 1.0 0 1.060-26 см2 28Si(IK)19 91.16 МэВ⋅мб    
   Яндекс.Метрика