logo-mephi
header

    
  Керма


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

ПРОГРАММА КАСКАД (200-групповой энергетический формат)
Керма
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
160           5.941 5.959 5.972 5.993 6.013
170 6.039 6.070 6.111 6.160 6.219 6.287 6.366 6.426 6.486 6.544
180 6.599 6.652 6.706 6.757 6.807 6.857 6.907 6.954 7.002 7.050
190 7.098 7.150 7.196 7.246 7.296 7.375 7.486 7.700 8.000 8.300
200 8.600                  
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
160           2.080E+02 2.119E+02 2.130E+02 2.135E+02 2.137E+02
170 2.138E+02 2.139E+02 2.139E+02 2.140E+02 2.140E+02 2.142E+02 2.144E+02 2.145E+02 2.146E+02 2.146E+02
180 2.147E+02 2.148E+02 2.179E+02 2.150E+02 2.151E+02 2.152E+02 2.154E+02 2.156E+02 2.158E+02 1.160E+02
190 2.162E+02 2.165E+02 2.167E+02 2.170E+02 2.172E+02 2.176E+02 2.181E+02 2.189E+02 2.201E+02 2.214E+02
200 2.229E+02                  
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
160           2.800E+03 2.835E+03 2.855E+03 2.870E+03 2.881E+03
170 2.891E+03 2.902E+03 2.914E+03 2.925E+03 2.937E+03 2.949E+03 2.961E+03 2.973E+03 2.987E+03 2.996E+03
180 3.008E+03 3.020E+03 3.034E+03 3.048E+03 3.063E+03 3.079E+03 3.096E+03 3.118E+03 3.142E+03 3.168E+03
190 3.195E+03 3.224E+03 3.255E+03 3.286E+03 3.318E+03 3.367E+03 3.433E+03 3.543E+03 3.703E+03 3.880E+03
200 4.086E+03                  
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
160           81.7 83.0 83.6 84.2 84.6
170 84.9 85.2 85.5 85.8 86.1 86.5 86.8 87.1 87.4 87.8
180 88.1 88.4 88.7 89.0 89.4 89.7 90.0 90.3 90.6 90.9
190 91.2 91.5 91.8 92.1 92.3 92.8 93.3 94.3 95.6 96.9
200 98.1                  
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
160           42.6 45.2 46.9 48.3 49.2
170 50.2 51.2 52.2 53.3 54.4 55.5 56.6 57.4 58.1 58.8
180 59.4 60.0 60.6 61.1 61.6 62.1 62.6 63.1 63.5 63.9
190 64.3 64.7 65.1 65.5 65.9 66.4 67.1 68.3 70.0 71.5
200 73.0                  
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
160           22.3 23.8 24.7 25.4 25.9
170 26.3 26.8 27.2 27.7 28.2 28.6 29.1 29.5 29.9 30.4
180 30.8 31.3 31.8 32.2 32.7 33.1 33.6 34.0 34.5 34.9
190 35.2 35.6 36.0 36.3 36.7 37.2 37.9 39.0 40.4 41.5
200 42.8                  
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
160           66.7 67.3 67.8 69.3 70.4
170 71.6 72.8 74.0 75.1 76.0 76.9 77.5 78.0 78.6 79.0
180 79.4 79.8 80.1 80.4 80.7 81.0 81.2 81.4 81.6 81.8
190 82.0 82.2 82.4 82.5 82.6 82.8 83.1 83.4 83.6 83.8
200 84.0                  
   Яндекс.Метрика