logo-mephi
header

    
  ПРОГРАММА КАСКАД (200-групповой энергетический формат)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

ПРОГРАММА КАСКАД
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1.000E-10 1.275E-10 1.600E-10 2.000E-10 2.550E-10 3.200E-10 4.000E-10 5.000E-10 6.300E-10 8.000E-10
10 1.000E-09 1.275E-09 1.600E-09 2.000E-09 2.550E-09 3.200E-09 4.000E-09 5.000E-09 6.300E-09 8.000E-09
20 1.000E-08 1.275E-08 1.600E-08 2.000E-08 2.550E-08 3.200E-08 4.000E-08 5.000E-08 6.300E-08 8.000E-08
30 1.000E-07 1.275E-07 1.600E-07 2.000E-07 2.550E-07 3.200E-07 4.000E-07 5.000E-07 6.300E-07 8.000E-07
40 1.000E-06 1.275E-06 1.600E-06 2.000E-06 2.550E-06 3.200E-06 4.000E-06 5.000E-06 6.300E-06 8.000E-06
50 1.000E-05 1.275E-05 1.600E-05 2.000E-05 2.550E-05 3.200E-05 4.000E-05 5.000E-05 6.300E-05 8.000E-05
60 1.000E-04 1.275E-04 1.600E-04 2.000E-04 2.550E-04 3.200E-04 4.000E-04 5.000E-04 6.300E-04 8.000E-04
70 1.000E-03 1.275E-03 1.600E-03 2.000E-03 2.550E-03 3.200E-03 4.000E-03 5.000E-03 6.300E-03 8.000E-03
80 1.000E-02 1.275E-02 1.600E-02 2.000E-02 2.550E-02 3.200E-02 4.000E-02 5.000E-02 6.300E-02 8.000E-02
90 1.000E-01 1.150E-01 1.350E-01 1.600E-01 1.900E-01 2.200E-01 2.550E-01 3.000E-01 3.600E-01 4.250E-01
100 5.000E-01 5.750E-01 6.600E-01 7.600E-01 8.800E-01 1.000E+00 1.100E+00 1.200E+00 1.300E+00 1.400E+00
110 1.500E+00 1.600E+00 1.700E+00 1.800E+00 1.900E+00 2.000E+00 2.100E+00 2.200E+00 2.300E+00 2.400E+00
120 2.500E+00 2.600E+00 2.700E+00 2.800E+00 2.900E+00 3.000E+00 3.200E+00 3.400E+00 3.600E+00 3.800E+00
130 4.000E+00 4.200E+00 4.400E+00 4.600E+00 4.800E+00 5.000E+00 5.200E+00 5.400E+00 5.600E+00 5.800E+00
140 6.000E+00 6.200E+00 6.400E+00 6.600E+00 6.800E+00 7.000E+00 7.200E+00 7.400E+00 7.600E+00 7.800E+00
150 8.000E+00 8.200E+00 8.400E+00 8.600E+00 8.800E+00 9.000E+00 9.200E+00 9.400E+00 9.600E+00 9.800E+00
160 1.000E+01 1.050E+01 1.100E+01 1.150E+01 1.200E+01 1.250E+01 1.270E+01 1.290E+01 1.300E+01 1.310E+01
170 1.320E+01 1.330E+01 1.340E+01 1.350E+01 1.360E+01 1.370E+01 1.380E+01 1.390E+01 1.400E+01 1.410E+01
180 1.420E+01 1.430E+01 1.440E+01 1.450E+01 1.460E+01 1.470E+01 1.480E+01 1.490E+01 1.500E+01 1.510E+01
190 1.520E+01 1.530E+01 1.540E+01 1.550E+01 1.560E+01 1.580E+01 1.600E+01 1.650E+01 1.700E+01 1.750E+01
200 1.800E+01                  
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0.0275E-09 0.0325E-09 0.0400E-09 0.0550E-09 0.0650E-09 0.0800E-09 0.1000E-09 0.1300E-09 0.1700E-09
10 0.0200E-08 0.0275E-08 0.0325E-08 0.0400E-08 0.0550E-08 0.0650E-08 0.0800E-08 0.1000E-08 0.1300E-08 0.1700E-08
20 0.0200E-07 0.0275E-07 0.0325E-07 0.0400E-07 0.0550E-07 0.0650E-07 0.0800E-07 0.1000E-07 0.1300E-07 0.1700E-07
30 0.0200E-06 0.0275E-06 0.0325E-06 0.0400E-06 0.0550E-06 0.0650E-06 0.0800E-06 0.1000E-06 0.1300E-06 0.1700E-06
40 0.0200E-05 0.0275E-05 0.0325E-05 0.0400E-05 0.0550E-05 0.0650E-05 0.0800E-05 0.1000E-05 0.1300E-05 0.1700E-05
50 0.0200E-04 0.0275E-04 0.0325E-04 0.0400E-04 0.0550E-04 0.0650E-04 0.0800E-04 0.1000E-04 0.1300E-04 0.1700E-04
60 0.0200E-03 0.0275E-03 0.0325E-03 0.0400E-03 0.0550E-03 0.0650E-03 0.0800E-03 0.1000E-03 0.1300E-03 0.1700E-03
70 0.0200E-02 0.0275E-02 0.0325E-02 0.0400E-02 0.0550E-02 0.0650E-02 0.0800E-02 0.1000E-02 0.1300E-02 0.1700E-02
80 0.0200E-01 0.0275E-01 0.0325E-01 0.0400E-01 0.0550E-01 0.0650E-01 0.0800E-01 0.1000E-01 0.1300E-01 0.1700E-01
90 0.0200 0.0150 0.0200 0.0250 0.0300 0.0300 0.0350 0.0450 0.0600 0.0650
100 0.0750 0.0750 0.0850 0.1000 0.1200 0.1200 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
110 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
120 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
130 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
140 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
150 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
160 0.2000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000 0.1000
170 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
170 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
180 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
200 0.5000
   Яндекс.Метрика