logo-mephi
header

    
  Образование кермы от ионизации атомов Si


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

ПРОГРАММА КАСКАД (176-групповой энергетический формат)
Библиотека групповых сечений (функционалов)
Взаимодействие нейтронов с ядрами
Элемент (вещество): 28Si (кремний) толщиной 0 г/см2
Реакция: образование кермы от ионизации атомов Si
Продукт реакции: нерегистрируемые заряженные частицы
Название: ionization kerma (керма от ионизации атомов кремния)
Размерность: МэВ·мбарн
Индекс: S28I00.sec
Код: 19
Назначение: расчет интегрального эффекта в поле произвольной направленности при условии достаточной «прозрачности» биообъекта
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 7.857E-01 6.989E-01 6.280E-01 5.553E-01 4.996E-01 4.406E-01 3.920E-01 3.546E-01 3.124E-01
10 2.780E-01 2.495E-01 2.202E-01 1.980E-01 1.754E-01 1.552E-01 1.406E-01 1.244E-01 1.109E-01 9.980E-02
20 7.641E-02 7.880E-02 6.991E-02 6.206E-02 5.587E-02 4.925E-02 4.392E-02 3.974E-02 3.510E-02 3.128E-02
30 2.798E-02 2.479E-02 2.222E-02 1.964E-02 1.744E-02 1.573E-02 1.392E-02 1.248E-02 1.120E-02 9.910E-03
40 8.890E-03 7.830E-03 6.930E-03 6.300E-03 5.560E-03 4.900E-03 4.390E-03 3.970E-03 3.570E-03 3.160E-03
50 2.850E-03 2.580E-03 2.350E-03 2.160E-03 2.010E-03 1.910E-03 1.850E-03 1.840E-03 1.880E-03 2.010E-03
60 2.210E-03 2.530E-03 2.980E-03 3.580E-03 4.440E-03 5.570E-03 7.010E-03 8.880E-03 1.137E-02 1.473E-02
70 1.905E-02 2.480E-02 3.230E-02 4.169E-02 5.440E-02 7.104E-02 9.174E-02 1.181E-01 1.524E-01 1.940E-01
80 2.412E-01 2.950E-01 3.538E-01 4.231E-01 5.200E-01 6.527E-01 8.370E-01 1.153 1.872 2.536
90 2.326 2.090 1.714 1.900 2.180E+01 4.629E+01 3.431E+01 2.918E+01 2.864E+01 3.055E+01
100 3.318E+01 8.509E+02 5.903E+01 4.551E+01 6.156E+01 6.059E+01 5.814E+01 3.797E+01 5.176E+01 7.263E+01
110 8.316E+01 9.056E+01 9.353E+01 9.354E+01 1.053E+02 1.318E+02 1.616E+02 1.792E+02 1.758E+02 1.728E+02
120 1.699E+02 1.821E+02 1.974E+02 2.126E+02 2.242E+02 2.200E+02 1.842E+02 1.523E+02 1.524E+02 1.598E+02
130 1.738E+02 2.040E+02 2.349E+02 2.605E+02 2.776E+02 2.918E+02 3.064E+02 3.391E+02 3.894E+02 4.396E+02
140 4.900E+02 5.651E+02 6.402E+02 7.805E+02 8.907E+02 1.001E+03 1.110E+03 1.220E+03 1.330E+03 1.438E+03
150 1.548E+03 1.654E+03 1.751E+03 1.841E+03 1.931E+03 2.021E+03 2.111E+03 2.201E+03 2.278E+03 2.338E+03
160 2.392E+03 2.486E+03 2.620E+03 2.710E+03 2.754E+03 2.800E+03 2.850E+03 2.902E+03 2.961E+03 3.020E+03
170 3.096E+03 3.224E+03 3.383E+03 3.543E+03 3.703E+03 3.880E+03 4.086E+03
   Яндекс.Метрика