logo-mephi
header

    
  Образование кермы


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

ПРОГРАММА КАСКАД (176-групповой энергетический формат)
Библиотека групповых сечений (функционалов)
Взаимодействие нейтронов с ядрами
Элемент (вещество): ткань (тело) «стандартного человека»
Реакция: образование кермы
Продукт реакции: нерегистрируемые заряженные частицы
Название: керма для ткани «стандартного» человека
Размерность: нрад·см2)
Индекс: FKFT00.sec
Код: 15
Назначение: расчет интегрального эффекта в поле произвольной направленности при условии достаточной «прозрачности» биообъекта
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 3.501E-01 3.113E-01 2.782E-01 2.475E-01 2.201E-01 1.967E-01 1.759E-01 1.570E-01 1.397E-01
10 1.244E-01 1.107E-01 9.842E-02 8.794E-02 7.824E-02 6.959E-02 6.218E-02 5.501E-02 4.964E-02 4.418E-02
20 3.932E-02 3.501E-02 3.113E-02 2.779E-02 2.475E-02 2.284E-02 2.054E-02 1.766E-02 1.609E-02 1.405E-02
30 1.267E-02 1.126E-02 1.043E-02 9.443E-03 8.114E-03 7.203E-03 6.572E-03 5.789E-03 5.125E-03 4.691E-03
40 4.120E-03 3.661E-03 3.335E-03 2.941E-03 2.619E-03 2.391E-03 2.117E-03 1.901E-03 1.754E-03 1.563E-03
50 1.405E-03 1.189E-03 1.189E-03 1.114E-03 1.063E-03 1.031E-03 1.028E-03 1.051E-03 1.107E-03 1.196E-03
60 1.336E-03 1.527E-03 1.800E-03 2.109E-03 2.554E-03 3.131E-03 3.835E-03 4.700E-03 5.804E-03 7.260E-03
70 9.047E-03 1.136E-02 1.433E-02 1.793E-02 2.260E-02 2.843E-02 3.539E-02 4.401E-02 5.496E-02 6.915E-02
80 8.625E-02 1.067E-01 1.310E-01 1.628E-01 2.014E-01 2.466E-01 2.941E-01 3.512E-01 4.201E-01 5.041E-01
90 5.888E-01 6.615E-01 7.250E-01 8.075E-01 8.907E-01 9.788E-01 1.069 1.169 1.293 1.463
100 1.627 1.640 1.743 1.869 2.008 2.122 2.246 2.398 2.506 2.591
110 2.610 2.684 2.762 2.842 2.914 2.971 3.026 3.086 3.126 3.142
120 3.214 3.310 3.371 3.437 3.502 3.531 3.635 3.930 4.052 4.103
130 4.112 4.188 4.181 4.116 4.180 4.288 4.407 4.294 4.392 4.475
140 4.621 4.582 4.678 4.622 4.715 4.694 4.757 4.990 4.951 5.043
150 5.026 5.022 5.039 4.991 5.048 5.093 5.159 5.222 5.285 5.346
160 5.393 5.478 5.613 5.824 5.942 5.941 5.966 6.070 6.366 6.652
170 6.907 7.150 7.400 7.700 8.000 8.300 8.600
   Яндекс.Метрика