logo-mephi
header

    
  Захват с вылетом α-частицы 10B(n,α)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

ПРОГРАММА КАСКАД (176-групповой энергетический формат)
Библиотека групповых сечений (функционалов)
Взаимодействие нейтронов с ядрами
Элемент (вещество): 10B (бор) толщиной 0 мг/см2
Реакция: захват с вылетом α-частицы 10B(n,α)
Продукт реакции: 7Li, α-частица и γ-квант; для определения количества реакций не используется
Название: сечение захвата с вылетом α-частицы
Размерность: барн (10-24 см2)
Индекс: B10A00.sec
Код: 17
Назначение: расчет поглощающих экранов варьируемой толщины в поле произвольной направленности
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 57365 51020 45586 40560 36068 32231 28827 25729 22900
10 20382 18134 16129 14412 12822 11404 10190 9114. 8135. 7240.
20 6444. 5737. 5102. 4554. 4056. 3608. 3223. 2883. 2573. 2290.
30 2038. 1813. 1613. 1441. 1282. 1140. 1019. 911.4 813.5 724.0
40 644.4 573.7 510.2 455.4 405.6 360.8 322.3 288.3 257.3 229.0
50 203.8 181.3 161.3 144.1 128.2 114.0 101.9 91.14 81.35 72.40
60 64.44 57.17 51.02 45.54 40.56 36.08 32.23 28.83 25.73 22.90
70 20.38 18.13 16.13 14.41 12.82 11.40 10.19 9.114 8.135 7.240
80 6.444 5.737 5.102 4.554 4.056 3.608 3.223 2.883 2.573 2.290
90 2.038 1.863 1.734 1.595 1.460 1.339 1.222 1.137 0.967 0.847
100 0.752 0.644 0.521 0.382 0.305 0.235 0.200 0.200 0.200 0.200
110 0.210 0.258 0.332 0.385 0.410 0.400 0.353 0.300 0.247 0.215
120 0.208 0.202 0.198 0.192 0.188 0.182 0.167 0.148 0.150 0.145
130 0.155 0.165 0.160 0.140 0.120 0.100 0.088 0.085 0.082 0.078
140 0.075 0.072 0.068 0.065 0.062 0.058 0.055 0.052 0.048 0.045
150 0.042 0.039 0.037 0.035 0.033 0.031 0.029 0.027 0.025 0.023
160 0.021 0.020 0.019 0.018 0.017 0.017 0.016 0.015 0.014 0.014
170 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010 9.1E-03 8.4E-03
   Яндекс.Метрика