logo-mephi
header

    
  Pадиационный захват 63Cu(n,γ)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

ПРОГРАММА КАСКАД (176-групповой энергетический формат)
Библиотека групповых сечений (функционалов)
Взаимодействие нейтронов с ядрами
Элемент (вещество): 63Cu (медь) толщиной 35.6 мг/см2
Реакция: радиационный захват 63Cu(n,γ)
Продукт реакции: радионуклид 64Cu; β+-излучатель с трансформацией в аннигиляционный γ-излучатель с энергией 0.511 МэВ и выходом 34.3 % γ-квантов на распад при полном поглощении позитронов; период полураспада 12.704 ч, постоянная распада 1.5159·10-5 с-1
Название: сечение радиационного захвата
Размерность: барн (10-24 см2)
Индекс: Cu35-6.sek
Код: 73
Назначение: расчет интегрального отклика детектора толщиной 35.6 мг/см2 в изотропном поле
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 63.05 56.27 50.42 45.04 40.14 35.95 32.20 28.83 25.67
10 22.95 20.43 18.19 16.31 14.52 12.92 11.58 10.36 9.260 8.254
20 7.366 6.574 5.866 5.250 4.700 4.186 3.757 3.373 3.033 2.710
30 2.418 2.084 1.853 1.657 1.473 1.311 1.170 1.046 0.934 0.829
40 0.737 0.656 0.583 0.519 0.461 0.408 0.364 0.324 0.287 0.254
50 0.224 0.197 0.172 0.151 0.132 0.114 0.098 0.085 0.072 0.061
60 0.051 0.042 0.035 0.029 0.024 0.020 0.020 0.047 7.001 0.276
70 0.230 0.010 0.012 0.138 0.628 0.852 0.038 0.422 0.374 0.243
80 0.252 0.028 0.144 0.084 0.113 0.065 0.057 0.058 0.028 0.035
90 0.031 0.029 0.029 0.028 0.027 0.025 0.023 0.021 0.019 0.017
100 0.016 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010
110 9.3E-03 8.6E-03 8.1E-03 7.6E-03 7.1E-03 6.6E-03 6.4E-03 6.3E-03 6.2E-03 6.1E-03
120 6.0E-03 5.9E-03 5.8E-03 5.7E-03 5.6E-03 5.6E-03 5.5E-03 5.3E-03 5.2E-03 5.1E-03
130 5.0E-03 4.9E-03 4.7E-03 4.6E-03 4.5E-03 4.4E-03 4.3E-03 4.3E-03 4.2E-03 4.1E-03
140 4.1E-03 4.0E-03 4.0E-03 3.9E-03 3.9E-03 3.8E-03 3.8E-03 3.7E-03 3.7E-03 3.6E-03
150 3.6E-03 3.5E-03 3.5E-03 3.4E-03 3.4E-03 3.4E-03 3.3E-03 3.3E-03 3.2E-03 3.2E-03
160 3.2E-03 3.1E-03 3.1E-03 3.0E-03 2.9E-03 2.9E-03 2.8E-03 2.8E-03 2.7E-03 2.6E-03
170 2.6E-03 2.5E-03 2.5E-03 2.5E-03 2.5E-03 2.4E-03 2.4E-03
   Яндекс.Метрика