logo-mephi
header

    
  Pадиационный захват 55Mn(n,γ)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

ПРОГРАММА КАСКАД (176-групповой энергетический формат)
Библиотека групповых сечений (функционалов)
Взаимодействие нейтронов с ядрами
Элемент (вещество): 55Mn (марганец) толщиной 0 мг/см2
Реакция: радиационный захват 55Mn(n,γ)
Продукт реакции: радионуклид 55Mn; γ-излучатель с энергиями 0.847 МэВ, 1.811 МэВ и выходами 100 %, 22.5 % γ-квантов на распад соответственно; период полураспада 2.5785 ч, постоянная распада 7.4672·10-5 с-1
Название: сечение радиационного захвата
Размерность: барн (10-24 см2)
Индекс: M55G0l.sec
Код: 56
Назначение: расчет интегрального отклика детектора «нулевой» («квазинулевой») толщины в поле произвольной направленности
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 200.8 178.6 159.6 142.0 126.3 112.8 100.9 90.07 80.17
10 71.35 63.48 56.46 50.45 44.89 39.92 35.67 31.91 28.48 25.35
20 22.56 20.08 17.86 15.94 14.20 12.63 11.28 10.09 9.007 8.017
30 7.135 6.347 5.647 5.045 4.488 3.991 3.567 3.191 2.848 2.535
40 2.256 2.003 1.781 1.580 1.421 1.269 1.132 1.016 0.912 0.817
50 0.731 0.659 0.593 0.536 0.489 0.446 0.410 0.383 0.362 0.349
60 0.346 0.360 0.405 0.522 0.900 4.968 20.89 0.715 0.192 0.118
70 0.287 6.225 0.122 0.186 0.838 0.230 0.335 0.096 0.016 0.190
80 0.110 0.028 0.021 0.067 0.043 0.046 0.034 0.026 0.023 0.023
90 0.018 0.018 4.6E-03 1.6E-03 8.1E-03 6.6E-03 5.8E-03 5.7E-03 5.5E-03 4.7E-03
100 4.9E-03 4.2E-03 4.0E-03 3.7E-03 3.2E-03 3.0E-03 2.6E-03 2.5E-03 2.4E-03 2.3E-03
110 2.1E-03 2.0E-03 1.9E-03 1.9E-03 1.9E-03 1.8E-03 1.8E-03 1.8E-03 1.8E-03 1.8E-03
120 1.7E-03 1.7E-03 1.7E-03 1.7E-03 1.6E-03 1.6E-03 1.5E-03 1.4E-03 1.4E-03 1.3E-03
130 1.3E-03 1.2E-03 1.2E-03 1.1E-03 1.1E-03 1.0E-03 1.0E-03 9.8E-04 9.4E-04 9.1E-04
140 8.8E-04 8.5E-04 8.3E-04 8.1E-04 7.9E-04 7.7E-04 7.5E-04 7.4E-04 7.2E-04 7.2E-04
150 7.1E-04 7.0E-04 7.0E-04 7.0E-04 6.9E-04 6.9E-04 6.9E-04 6.9E-04 6.9E-04 6.9E-04
160 6.9E-04 6.8E-04 6.8E-04 6.8E-04 6.8E-04 6.8E-04 6.7E-04 6.7E-04 6.7E-04 6.6E-04
170 6.6E-04 6.5E-04 6.4E-04 6.3E-04 6.2E-04 5.9E-04 5.5E-04
   Яндекс.Метрика