logo-mephi
header

    
  Pадиационный захват 60Co(n,γ)


 

 

База данных по характеристикам полей нейтронов


 

ПРОГРАММА КАСКАД (176-групповой энергетический формат)
Библиотека групповых сечений (функционалов)
Взаимодействие нейтронов с ядрами
Элемент (вещество): 60Co (кобальт) толщиной 17.8 мг/см2
Реакция: радиационный захват 60Co(n,γ)
Продукт реакции: радионуклид 60Co; γ-излучатель с энергиями 1.173 МэВ, 1.333 МэВ и выходами 99.9 % , 100.0 % γ-квантов на распад соответственно; период полураспада 5.271 лет, постоянная распада 4.1671·10-9 с-1
Название: сечение радиационного захвата
Размерность: барн (10-24 см2)
Индекс: Co17-8.sec
Код: 61
Назначение: расчет интегрального отклика детектора толщиной 17.8 мг/см2 в изотропном поле
j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 463.9 419.2 380.0 342.5 308.3 278.5 251.5 226.5 203.0
10 182.4 163.2 146.2 131.5 117.6 105.1 94.37 84.74 75.91 67.72
20 60.55 53.96 48.14 43.16 38.48 34.30 30.70 27.51 24.58 21.88
30 19.53 17.37 15.47 13.85 12.33 10.98 9.818 8.787 7.907 7.046
40 6.292 5.618 5.026 4.510 4.035 3.612 3.254 2.941 2.661 2.408
50 2.194 2.011 1.859 1.745 1.663 1.623 1.641 1.743 2.011 2.719
60 5.029 40.98 158.4 3.120 0.703 0.246 0.114 0.062 0.036 0.023
70 0.016 0.012 0.032 0.009 0.010 0.116 0.110 0.343 0.113 0.077
80 0.098 0.041 0.059 0.041 0.022 0.035 0.021 0.017 0.013 0.014
90 0.010 0.011 0.014 0.013 0.013 0.012 0.010 9.6E-03 8.7E-03 9.0E-03
100 9.3E-03 7.7E-03 7.0E-03 6.9E-03 6.4E-03 8.0E-03 8.9E-03 8.6E-03 7.7E-03 7.1E-03
110 6.5E-03 6.0E-03 5.5E-03 5.0E-03 4.7E-03 4.5E-03 4.4E-03 4.1E-03 4.1E-03 4.0E-03
120 3.9E-03 3.8E-03 3.7E-03 3.6E-03 3.5E-03 3.4E-03 3.6E-03 3.3E-03 3.2E-03 3.1E-03
130 3.0E-03 4.0E-03 2.8E-03 2.8E-03 2.6E-03 2.6E-03 2.5E-03 2.5E-03 2.4E-03 2.4E-03
140 2.4E-03 2.4E-03 2.3E-03 2.3E-03 2.3E-03 2.2E-03 2.0E-03 1.7E-03 1.4E-03 1.1E-03
150 8.0E-04 6.5E-04 6.6E-04 6.7E-04 6.8E-04 6.9E-04 6.9E-04 7.0E-04 7.1E-04 7.2E-04
160 7.3E-04 7.4E-04 7.6E-04 7.8E-04 8.0E-04 8.2E-04 8.4E-04 8.5E-04 8.4E-04 8.4E-04
170 8.3E-04 8.1E-04 7.7E-04 7.3E-04 6.9E-04 6.3E-04 5.7E-04
   Яндекс.Метрика